|  | 
		| Informe de cadastre Tots els municipis de la província de Girona
 
 |  
 
		
			| Cadastre urbà | 2023 | 2024 |  
			| Parcel·les urbanes (unitats) | 287.391 | 287.401 |  
			| Béns immobles (unitats) | 781.289 | 784.004 |  
			| Valor cadastral construcció (milers d'euros) | 27.999.791 | 28.207.333 |  
			| Valor cadastral del sòl (milers d'euros) | 16.512.941 | 16.563.678 |  
			| Valor cadastral total (milers d'euros) | 44.512.732 | 44.771.011 |  
			| Superfície parcel·les urbanes (ha) | 24.509 | 24.459 |  
			| Superfície parcel·les sense edificar (ha) | 6.769 | 6.713 |  
			| Superfície parcel·les edificades (ha) | 17.739 | 17.746 |  
 
		
			| Cadastre urbà. Béns immobles per usos | 2023 | 2024 |  
			| Magatzem | 161.353 | 164.018 |  
			| Comercial | 25.255 | 25.412 |  
			| Cultural | 879 | 884 |  
			| Oci Hostalería | 3.375 | 3.221 |  
			| Industrial | 18.922 | 18.824 |  
			| Esportiu | 3.963 | 3.974 |  
			| Sòl vacant | 50.399 | 50.246 |  
			| Obres d'urbanització | 3.123 | 3.267 |  
			| Oficines | 3.687 | 3.681 |  
			| Edif. singular | 468 | 461 |  
			| Religiós | 995 | 1.004 |  
			| Espectacles | 170 | 171 |  
			| Residencial | 510.575 | 512.126 |  
			| Sanitat | 503 | 510 |  
			| Sense definir | 15 | 15 |  
			| Total | 783.682 | 787.814 |  
 
		
			| Cadastre urbà. Béns immobles per antigüitat | 2023 | 2024 |  
			| Magatzem | 51.234 | 51.314 |  
			| Abans de 1950 | 13.687 | 13.714 |  
			| 1950-1959 | 56.210 | 56.384 |  
			| 1960-1969 | 133.361 | 133.478 |  
			| 1970-1979 | 143.958 | 143.906 |  
			| 1980-1989 | 112.660 | 112.862 |  
			| 1990-1999 | 185.553 | 185.682 |  
			| 2000-2009 | 34.750 | 38.371 |  
			| 2010 i posterior | 50.434 | 50.281 |  
			| Sòl vacant | 1.835 | 1.822 |  
			| Sense definir | 783.682 | 787.814 |  
 
		
			| Cadastre rústic | 2023 | 2024 |  
			| Parcel·les (unitats) | 220.820 | 221.455 |  
			| Subparcel·les (unitats) | 412.055 | 412.910 |  
			| Valor cadastral (milers d'euros) | 3.994 | 4.010 |  
 
		
			| Cadastre rústic. Tipus de cultiu | 2023 | 2024 |  
			| Conreu secà | 18,48% | 18,60% |  
			| Conreu regadiu | 12,06% | 12,06% |  
			| Pastures | 32,86% | 33,01% |  
			| Olivera | 0,94% | 0,97% |  
			| Vinya | 0,75% | 0,73% |  
			| Cítrics | 0,00% | 0,00% |  
			| Fruiters | 1,65% | 1,66% |  
			| Fruits secs | 0,00% | 0,00% |  
			| Plantes subtropicals i mediterrànies | 0,00% | 0,00% |  
			| Espècies de fusta de creixement lent | 25,90% | 25,76% |  
			| Espècies de fusta de creixement ràpid | 2,69% | 2,61% |  
			| Altres | 4,25% | 4,21% |  |  |