Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Gener 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.196 0 0,00% -341 -9,64%
 Dones 3.909 39 1,01% -441 -10,14%
 TOTAL 7.105 39 0,55% -782 -9,92%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 141 -11 -7,24% -41 -22,53%
 20-24 anys 324 -11 -3,28% -22 -6,36%
 25-29 anys 540 15 2,86% -46 -7,85%
 30-34 anys 703 11 1,59% -121 -14,68%
 35-39 anys 904 20 2,26% -156 -14,72%
 40-44 anys 991 -3 -0,30% -158 -13,75%
 45-49 anys 972 14 1,46% -72 -6,90%
 50-54 anys 912 15 1,67% -70 -7,13%
 55-59 anys 802 -10 -1,23% -65 -7,50%
 60 anys o més 816 -1 -0,12% -31 -3,66%
 TOTAL 7.105 39 0,55% -782 -9,92%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 32 -2 -5,88% -6 -15,79%
 Professionals científics i intel·lectuals 160 8 5,26% 10 6,67%
 Tècnics i professionals de suport 235 6 2,62% -41 -14,86%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 311 -1 -0,32% -24 -7,16%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.464 39 2,74% -129 -8,10%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 140 1 0,72% -5 -3,45%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 712 -32 -4,30% -81 -10,21%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 236 -1 -0,42% -8 -3,28%
 Ocupacions elementals 3.815 21 0,55% -498 -11,55%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 7.105 39 0,55% -782 -9,92%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.884 -32 -1,67% -264 -12,29%
 Estudis primaris 1.025 10 0,99% -34 -3,21%
 ESO sense titulació 2.804 37 1,34% -420 -13,03%
 ESO amb titulació 767 -1 -0,13% -63 -7,59%
 Batxillerat i equivalents 286 8 2,88% 10 3,62%
 Grau mitjà FP 103 8 8,42% -13 -11,21%
 Grau superior FP 75 -3 -3,85% -3 -3,85%
 Universitaris cicle mig 20 0 0,00% -2 -9,09%
 Universitaris segon cicle 47 1 2,17% 5 11,90%
 Universitaris EEES (Bolonya) 80 11 15,94% 10 14,29%
 Altres titulacions 14 0 0,00% -8 -36,36%
 TOTAL 7.105 39 0,55% -782 -9,92%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 296 -25 -7,79% -60 -16,85%
 Indústria 698 11 1,60% -55 -7,30%
 Construcció 705 -21 -2,89% -100 -12,42%
 Serveis 4.287 82 1,95% -458 -9,65%
 Sense ocupació anterior 1.119 -8 -0,71% -109 -8,88%
 TOTAL 7.105 39 0,55% -782 -9,92%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.