Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Maig 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.401 -158 -4,44% -563 -14,20%
 Dones 4.240 -102 -2,35% -370 -8,03%
 TOTAL 7.641 -260 -3,29% -933 -10,88%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 De 0 a 20 anys 122 -15 -10,95% -11 -8,27%
 De 20 a 24 anys 258 -42 -14,00% -79 -23,44%
 De 25 a 29 anys 551 -25 -4,34% -23 -4,01%
 De 30 a 34 anys 825 -42 -4,84% -106 -11,39%
 De 35 a 39 anys 1.038 -35 -3,26% -153 -12,85%
 De 40 a 44 anys 1.128 -46 -3,92% -145 -11,39%
 De 45 a 49 anys 1.110 -18 -1,60% -127 -10,27%
 De 50 a 54 anys 942 -27 -2,79% -140 -12,94%
 De 55 a 59 anys 883 2 0,23% -64 -6,76%
 De 59 anys i més 784 -12 -1,51% -85 -9,78%
 TOTAL 7.641 -260 -3,29% -933 -10,88%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 31 -2 -6,06% -8 -20,51%
 Professionals científics i intel·lectuals 121 -18 -12,95% -41 -25,31%
 Tècnics i professionals de suport 213 -6 -2,74% -4 -1,84%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 273 -9 -3,19% -41 -13,06%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.370 -60 -4,20% -251 -15,48%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 162 -14 -7,95% -49 -23,22%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 765 -19 -2,42% -101 -11,66%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 243 -15 -5,81% -18 -6,90%
 Ocupacions elementals 4.463 -117 -2,55% -420 -8,60%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 7.641 -260 -3,29% -933 -10,88%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 931 9 0,98% -96 -9,35%
 Estudis primaris incomplets 1.674 -58 -3,35% -292 -14,85%
 Estudis primaris complets 1.107 -46 -3,99% -143 -11,44%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 125 -4 -3,10% -35 -21,88%
 Educació general - estudis secundaris 3.640 -161 -4,24% -330 -8,31%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 52 4 8,33% -11 -17,46%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 13 -1 -7,14% -6 -31,58%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 91 -3 -3,19% -23 -20,18%
 Altres estudis postsecundaris 8 0 0,00% 3 60,00%
 TOTAL 7.641 -260 -3,29% -933 -10,88%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 380 -14 -3,55% -231 -37,81%
 Indústria 783 -36 -4,40% -20 -2,49%
 Construcció 774 -12 -1,53% -117 -13,13%
 Serveis 4.405 -178 -3,88% -647 -12,81%
 Sense ocupació anterior 1.299 -20 -1,52% 82 6,74%
 TOTAL 7.641 -260 -3,29% -933 -10,88%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.