Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.293 347 11,78% 406 14,06%
 Dones 3.589 109 3,13% 24 0,67%
 TOTAL 6.882 456 7,10% 430 6,66%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 166 35 26,72% 19 12,93%
 20-24 anys 307 52 20,39% 98 46,89%
 25-29 anys 524 71 15,67% 95 22,14%
 30-34 anys 749 79 11,79% 123 19,65%
 35-39 anys 832 34 4,26% 4 0,48%
 40-44 anys 954 61 6,83% 0 0,00%
 45-49 anys 902 38 4,40% 37 4,28%
 50-54 anys 875 42 5,04% 48 5,80%
 55-59 anys 781 38 5,11% 15 1,96%
 60 anys o més 792 6 0,76% -9 -1,12%
 TOTAL 6.882 456 7,10% 430 6,66%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 35 -4 -10,26% 2 6,06%
 Professionals científics i intel·lectuals 197 28 16,57% 56 39,72%
 Tècnics i professionals de suport 249 26 11,66% 35 16,36%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 315 18 6,06% 34 12,10%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.212 76 6,69% -2 -0,16%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 133 7 5,56% 16 13,68%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 784 67 9,34% 79 11,21%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 242 17 7,56% 30 14,15%
 Ocupacions elementals 3.714 221 6,33% 179 5,06%
 Ocupacions militars # # # 1 #
 TOTAL 6.882 456 7,10% 430 6,66%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.783 76 4,45% -5 -0,28%
 Estudis primaris 1.033 91 9,66% 98 10,48%
 ESO sense titulació 2.850 235 8,99% 242 9,28%
 ESO amb titulació 668 22 3,41% 47 7,57%
 Batxillerat i equivalents 248 19 8,30% 44 21,57%
 Grau mitjà FP 78 -6 -7,14% -16 -17,02%
 Grau superior FP 56 3 5,66% -7 -11,11%
 Universitaris cicle mig 23 2 9,52% -2 -8,00%
 Universitaris segon cicle 42 3 7,69% 1 2,44%
 Universitaris EEES (Bolonya) 86 13 17,81% 36 72,00%
 Altres titulacions 15 -2 -11,76% -8 -34,78%
 TOTAL 6.882 456 7,10% 430 6,66%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 234 -1 -0,43% -35 -13,01%
 Indústria 641 0 0,00% -27 -4,04%
 Construcció 696 56 8,75% -81 -10,42%
 Serveis 3.634 112 3,18% -5 -0,14%
 Sense ocupació anterior 1.677 289 20,82% 578 52,59%
 TOTAL 6.882 456 7,10% 430 6,66%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.