Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.281 54 1,67% -413 -11,18%
 Dones 3.854 -86 -2,18% -297 -7,15%
 TOTAL 7.135 -32 -0,45% -710 -9,05%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 De 0 a 20 anys 124 5 4,20% 21 20,39%
 De 20 a 24 anys 234 4 1,74% -51 -17,89%
 De 25 a 29 anys 472 1 0,21% -66 -12,27%
 De 30 a 34 anys 758 -24 -3,07% -120 -13,67%
 De 35 a 39 anys 948 -1 -0,11% -134 -12,38%
 De 40 a 44 anys 1.051 -11 -1,04% -158 -13,07%
 De 45 a 49 anys 1.034 -2 -0,19% -90 -8,01%
 De 50 a 54 anys 914 11 1,22% -47 -4,89%
 De 55 a 59 anys 836 9 1,09% -55 -6,17%
 De 59 anys i més 764 -24 -3,05% -10 -1,29%
 TOTAL 7.135 -32 -0,45% -710 -9,05%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 36 2 5,88% -2 -5,26%
 Professionals científics i intel·lectuals 127 -2 -1,55% -53 -29,44%
 Tècnics i professionals de suport 202 9 4,66% -19 -8,60%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 237 0 0,00% -47 -16,55%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.269 -13 -1,01% -147 -10,38%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 131 -12 -8,39% -53 -28,80%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 771 23 3,07% -81 -9,51%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 245 2 0,82% -23 -8,58%
 Ocupacions elementals 4.117 -41 -0,99% -285 -6,47%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 7.135 -32 -0,45% -710 -9,05%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 832 -37 -4,26% -65 -7,25%
 Estudis primaris incomplets 1.558 -16 -1,02% -209 -11,83%
 Estudis primaris complets 1.033 -7 -0,67% -70 -6,35%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 124 3 2,48% -24 -16,22%
 Educació general - estudis secundaris 3.424 19 0,56% -283 -7,63%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 55 4 7,84% -1 -1,79%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 10 0 0,00% -7 -41,18%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 93 3 3,33% -37 -28,46%
 Altres estudis postsecundaris 6 -1 -14,29% -14 -70,00%
 TOTAL 7.135 -32 -0,45% -710 -9,05%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 342 -31 -8,31% -106 -23,66%
 Indústria 758 -3 -0,39% -40 -5,01%
 Construcció 854 48 5,96% -74 -7,97%
 Serveis 4.010 6 0,15% -454 -10,17%
 Sense ocupació anterior 1.171 -52 -4,25% -36 -2,98%
 TOTAL 7.135 -32 -0,45% -710 -9,05%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.