Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Març 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.484 -123 -3,41% -240 -6,44%
 Dones 4.381 -126 -2,80% -224 -4,86%
 TOTAL 7.865 -249 -3,07% -464 -5,57%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 De 0 a 20 anys 138 -4 -2,82% -9 -6,12%
 De 20 a 24 anys 318 -56 -14,97% -19 -5,64%
 De 25 a 29 anys 574 -37 -6,06% -31 -5,12%
 De 30 a 34 anys 835 -47 -5,33% -94 -10,12%
 De 35 a 39 anys 1.039 -15 -1,42% -110 -9,57%
 De 40 a 44 anys 1.146 -38 -3,21% -116 -9,19%
 De 45 a 49 anys 1.108 -26 -2,29% -62 -5,30%
 De 50 a 54 anys 985 -29 -2,86% -16 -1,60%
 De 55 a 59 anys 873 -18 -2,02% -53 -5,72%
 De 59 anys i més 849 21 2,54% 46 5,73%
 TOTAL 7.865 -249 -3,07% -464 -5,57%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 37 0 0,00% 4 12,12%
 Professionals científics i intel·lectuals 160 11 7,38% 12 8,11%
 Tècnics i professionals de suport 237 -12 -4,82% 16 7,24%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 281 -15 -5,07% -18 -6,02%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.544 -66 -4,10% -8 -0,52%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 137 -8 -5,52% -47 -25,54%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 793 -6 -0,75% -23 -2,82%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 236 1 0,43% -32 -11,94%
 Ocupacions elementals 4.440 -154 -3,35% -368 -7,65%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 7.865 -249 -3,07% -464 -5,57%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 859 -7 -0,81% -97 -10,15%
 Estudis primaris incomplets 1.562 -47 -2,92% -226 -12,64%
 Estudis primaris complets 1.134 -28 -2,41% -73 -6,05%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 121 -10 -7,63% -13 -9,70%
 Educació general - estudis secundaris 3.979 -156 -3,77% -80 -1,97%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 66 -3 -4,35% 10 17,86%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 16 0 0,00% 1 6,67%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 122 0 0,00% 15 14,02%
 Altres estudis postsecundaris 6 2 50,00% -1 -14,29%
 TOTAL 7.865 -249 -3,07% -464 -5,57%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 350 -4 -1,13% -67 -16,07%
 Indústria 843 -25 -2,88% -20 -2,32%
 Construcció 779 -2 -0,26% -22 -2,75%
 Serveis 4.617 -219 -4,53% -272 -5,56%
 Sense ocupació anterior 1.276 1 0,08% -83 -6,11%
 TOTAL 7.865 -249 -3,07% -464 -5,57%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.