Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Maig 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.870 -80 -2,71% -335 -10,45%
 Dones 3.473 -119 -3,31% -438 -11,20%
 TOTAL 6.343 -199 -3,04% -773 -10,86%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 132 -1 -0,75% -37 -21,89%
 20-24 anys 241 -20 -7,66% -8 -3,21%
 25-29 anys 444 -24 -5,13% -61 -12,08%
 30-34 anys 635 -7 -1,09% -91 -12,53%
 35-39 anys 773 -33 -4,09% -131 -14,49%
 40-44 anys 874 -24 -2,67% -161 -15,56%
 45-49 anys 874 -28 -3,10% -52 -5,62%
 50-54 anys 830 -26 -3,04% -91 -9,88%
 55-59 anys 741 -25 -3,26% -90 -10,83%
 60 anys o més 799 -11 -1,36% -51 -6,00%
 TOTAL 6.343 -199 -3,04% -773 -10,86%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 37 0 0,00% 3 8,82%
 Professionals científics i intel·lectuals 146 -11 -7,01% 4 2,82%
 Tècnics i professionals de suport 215 1 0,47% -20 -8,51%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 273 -19 -6,51% -21 -7,14%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.178 -54 -4,38% -122 -9,38%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 119 5 4,39% -11 -8,46%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 673 -20 -2,89% -69 -9,30%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 231 0 0,00% 13 5,96%
 Ocupacions elementals 3.471 -101 -2,83% -550 -13,68%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 6.343 -199 -3,04% -773 -10,86%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.698 -73 -4,12% -326 -16,11%
 Estudis primaris 911 -23 -2,46% -115 -11,21%
 ESO sense titulació 2.580 -56 -2,12% -275 -9,63%
 ESO amb titulació 640 -22 -3,32% -35 -5,19%
 Batxillerat i equivalents 231 -9 -3,75% 7 3,12%
 Grau mitjà FP 100 -1 -0,99% -5 -4,76%
 Grau superior FP 51 -7 -12,07% -9 -15,00%
 Universitaris cicle mig 19 1 5,56% -6 -24,00%
 Universitaris segon cicle 42 -6 -12,50% -1 -2,33%
 Universitaris EEES (Bolonya) 57 -4 -6,56% 0 0,00%
 Altres titulacions 14 1 7,69% -8 -36,36%
 TOTAL 6.343 -199 -3,04% -773 -10,86%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 246 -21 -7,87% -62 -20,13%
 Indústria 673 0 0,00% -52 -7,17%
 Construcció 620 -5 -0,80% -138 -18,21%
 Serveis 3.632 -180 -4,72% -439 -10,78%
 Sense ocupació anterior 1.172 7 0,60% -82 -6,54%
 TOTAL 6.343 -199 -3,04% -773 -10,86%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.