Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Juliol 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.946 179 6,47% -23 -0,77%
 Dones 3.480 52 1,52% -184 -5,02%
 TOTAL 6.426 231 3,73% -207 -3,12%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 131 11 9,17% -32 -19,63%
 20-24 anys 255 28 12,33% 33 14,86%
 25-29 anys 453 43 10,49% 16 3,66%
 30-34 anys 670 47 7,54% 27 4,20%
 35-39 anys 798 18 2,31% -37 -4,43%
 40-44 anys 893 45 5,31% -60 -6,30%
 45-49 anys 864 6 0,70% -36 -4,00%
 50-54 anys 833 28 3,48% -31 -3,59%
 55-59 anys 743 5 0,68% -43 -5,47%
 60 anys o més 786 0 0,00% -44 -5,30%
 TOTAL 6.426 231 3,73% -207 -3,12%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 39 4 11,43% 7 21,88%
 Professionals científics i intel·lectuals 169 13 8,33% 35 26,12%
 Tècnics i professionals de suport 223 20 9,85% 6 2,76%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 297 21 7,61% 13 4,58%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.136 -11 -0,96% -93 -7,57%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 126 13 11,50% 4 3,28%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 717 56 8,47% -11 -1,51%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 225 7 3,21% 8 3,69%
 Ocupacions elementals 3.493 108 3,19% -177 -4,82%
 Ocupacions militars # # # 1 #
 TOTAL 6.426 231 3,73% -207 -3,12%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.707 29 1,73% -197 -10,35%
 Estudis primaris 942 32 3,52% -23 -2,38%
 ESO sense titulació 2.615 143 5,78% -29 -1,10%
 ESO amb titulació 646 6 0,94% 27 4,36%
 Batxillerat i equivalents 229 4 1,78% 20 9,57%
 Grau mitjà FP 84 -5 -5,62% -13 -13,40%
 Grau superior FP 53 4 8,16% -13 -19,70%
 Universitaris cicle mig 21 1 5,00% -2 -8,70%
 Universitaris segon cicle 39 -1 -2,50% 4 11,43%
 Universitaris EEES (Bolonya) 73 17 30,36% 28 62,22%
 Altres titulacions 17 1 6,25% -9 -34,62%
 TOTAL 6.426 231 3,73% -207 -3,12%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 235 -2 -0,84% -47 -16,67%
 Indústria 641 12 1,91% -34 -5,04%
 Construcció 640 26 4,23% -122 -16,01%
 Serveis 3.522 12 0,34% -235 -6,25%
 Sense ocupació anterior 1.388 183 15,19% 231 19,97%
 TOTAL 6.426 231 3,73% -207 -3,12%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.