Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Febrer 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.110 -86 -2,69% -430 -12,15%
 Dones 3.905 -4 -0,10% -486 -11,07%
 TOTAL 7.015 -90 -1,27% -916 -11,55%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 157 16 11,35% -37 -19,07%
 20-24 anys 316 -8 -2,47% -32 -9,20%
 25-29 anys 530 -10 -1,85% -48 -8,30%
 30-34 anys 694 -9 -1,28% -152 -17,97%
 35-39 anys 886 -18 -1,99% -137 -13,39%
 40-44 anys 957 -34 -3,43% -217 -18,48%
 45-49 anys 956 -16 -1,65% -105 -9,90%
 50-54 anys 904 -8 -0,88% -66 -6,80%
 55-59 anys 790 -12 -1,50% -82 -9,40%
 60 anys o més 825 9 1,10% -40 -4,62%
 TOTAL 7.015 -90 -1,27% -916 -11,55%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 33 1 3,12% -4 -10,81%
 Professionals científics i intel·lectuals 169 9 5,62% 10 6,29%
 Tècnics i professionals de suport 226 -9 -3,83% -42 -15,67%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 308 -3 -0,96% -21 -6,38%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.448 -16 -1,09% -148 -9,27%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 134 -6 -4,29% -4 -2,90%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 706 -6 -0,84% -75 -9,60%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 232 -4 -1,69% -2 -0,85%
 Ocupacions elementals 3.759 -56 -1,47% -630 -14,35%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 7.015 -90 -1,27% -916 -11,55%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.845 -39 -2,07% -318 -14,70%
 Estudis primaris 994 -31 -3,02% -97 -8,89%
 ESO sense titulació 2.806 2 0,07% -440 -13,56%
 ESO amb titulació 750 -17 -2,22% -68 -8,31%
 Batxillerat i equivalents 288 2 0,70% 13 4,73%
 Grau mitjà FP 107 4 3,88% -7 -6,14%
 Grau superior FP 70 -5 -6,67% -3 -4,11%
 Universitaris cicle mig 18 -2 -10,00% -4 -18,18%
 Universitaris segon cicle 47 0 0,00% 4 9,30%
 Universitaris EEES (Bolonya) 77 -3 -3,75% 14 22,22%
 Altres titulacions 13 -1 -7,14% -10 -43,48%
 TOTAL 7.015 -90 -1,27% -916 -11,55%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 277 -19 -6,42% -73 -20,86%
 Indústria 711 13 1,86% -50 -6,57%
 Construcció 663 -42 -5,96% -109 -14,12%
 Serveis 4.211 -76 -1,77% -559 -11,72%
 Sense ocupació anterior 1.153 34 3,04% -125 -9,78%
 TOTAL 7.015 -90 -1,27% -916 -11,55%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.