Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.950 -120 -3,91% -410 -12,20%
 Dones 3.592 -161 -4,29% -457 -11,29%
 TOTAL 6.542 -281 -4,12% -867 -11,70%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 133 -4 -2,92% -49 -26,92%
 20-24 anys 261 -33 -11,22% -14 -5,09%
 25-29 anys 468 -25 -5,07% -71 -13,17%
 30-34 anys 642 -49 -7,09% -125 -16,30%
 35-39 anys 806 -44 -5,18% -141 -14,89%
 40-44 anys 898 -54 -5,67% -178 -16,54%
 45-49 anys 902 -9 -0,99% -80 -8,15%
 50-54 anys 856 -34 -3,82% -83 -8,84%
 55-59 anys 766 -22 -2,79% -69 -8,26%
 60 anys o més 810 -7 -0,86% -57 -6,57%
 TOTAL 6.542 -281 -4,12% -867 -11,70%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 37 0 0,00% 0 0,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 157 -11 -6,55% -8 -4,85%
 Tècnics i professionals de suport 214 -7 -3,17% -42 -16,41%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 292 -18 -5,81% -17 -5,50%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.232 -75 -5,74% -135 -9,88%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 114 -12 -9,52% -22 -16,18%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 693 9 1,32% -69 -9,06%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 231 -5 -2,12% 4 1,76%
 Ocupacions elementals 3.572 -162 -4,34% -578 -13,93%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 6.542 -281 -4,12% -867 -11,70%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.771 -99 -5,29% -319 -15,26%
 Estudis primaris 934 -52 -5,27% -102 -9,85%
 ESO sense titulació 2.636 -73 -2,69% -377 -12,51%
 ESO amb titulació 662 -19 -2,79% -46 -6,50%
 Batxillerat i equivalents 240 -26 -9,77% -2 -0,83%
 Grau mitjà FP 101 3 3,06% -7 -6,48%
 Grau superior FP 58 -9 -13,43% -4 -6,45%
 Universitaris cicle mig 18 0 0,00% -7 -28,00%
 Universitaris segon cicle 48 2 4,35% 5 11,63%
 Universitaris EEES (Bolonya) 61 -8 -11,59% 0 0,00%
 Altres titulacions 13 0 0,00% -8 -38,10%
 TOTAL 6.542 -281 -4,12% -867 -11,70%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 267 -11 -3,96% -66 -19,82%
 Indústria 673 -15 -2,18% -62 -8,44%
 Construcció 625 -7 -1,11% -154 -19,77%
 Serveis 3.812 -230 -5,69% -456 -10,68%
 Sense ocupació anterior 1.165 -18 -1,52% -129 -9,97%
 TOTAL 6.542 -281 -4,12% -867 -11,70%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.