Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Setembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.990 103 3,57% -219 -6,82%
 Dones 3.652 87 2,44% -403 -9,94%
 TOTAL 6.642 190 2,94% -622 -8,56%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 163 16 10,88% 3 1,88%
 20-24 anys 259 50 23,92% -37 -12,50%
 25-29 anys 446 17 3,96% -63 -12,38%
 30-34 anys 641 15 2,40% -77 -10,72%
 35-39 anys 852 24 2,90% -55 -6,06%
 40-44 anys 951 -3 -0,31% -135 -12,43%
 45-49 anys 883 18 2,08% -136 -13,35%
 50-54 anys 849 22 2,66% -57 -6,29%
 55-59 anys 783 17 2,22% -51 -6,12%
 60 anys o més 815 14 1,75% -14 -1,69%
 TOTAL 6.642 190 2,94% -622 -8,56%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 35 2 6,06% -5 -12,50%
 Professionals científics i intel·lectuals 138 -3 -2,13% -13 -8,61%
 Tècnics i professionals de suport 232 18 8,41% -16 -6,45%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 293 12 4,27% -17 -5,48%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.259 45 3,71% -143 -10,20%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 124 7 5,98% -2 -1,59%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 727 22 3,12% -46 -5,95%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 222 10 4,72% 12 5,71%
 Ocupacions elementals 3.612 77 2,18% -392 -9,79%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 6.642 190 2,94% -622 -8,56%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.831 43 2,40% -255 -12,22%
 Estudis primaris 950 15 1,60% 26 2,81%
 ESO sense titulació 2.649 41 1,57% -330 -11,08%
 ESO amb titulació 666 45 7,25% -36 -5,13%
 Batxillerat i equivalents 232 28 13,73% -12 -4,92%
 Grau mitjà FP 109 15 15,96% 4 3,81%
 Grau superior FP 68 5 7,94% -12 -15,00%
 Universitaris cicle mig 25 0 0,00% 6 31,58%
 Universitaris segon cicle 41 0 0,00% -6 -12,77%
 Universitaris EEES (Bolonya) 53 3 6,00% -10 -15,87%
 Altres titulacions 18 -5 -21,74% 3 20,00%
 TOTAL 6.642 190 2,94% -622 -8,56%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 272 3 1,12% -48 -15,00%
 Indústria 700 32 4,79% -78 -10,03%
 Construcció 743 -34 -4,38% -68 -8,38%
 Serveis 3.803 164 4,51% -332 -8,03%
 Sense ocupació anterior 1.124 25 2,27% -96 -7,87%
 TOTAL 6.642 190 2,94% -622 -8,56%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.