Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Març 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.070 -40 -1,29% -473 -13,35%
 Dones 3.753 -152 -3,89% -500 -11,76%
 TOTAL 6.823 -192 -2,74% -973 -12,48%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 137 -20 -12,74% -54 -28,27%
 20-24 anys 294 -22 -6,96% -34 -10,37%
 25-29 anys 493 -37 -6,98% -85 -14,71%
 30-34 anys 691 -3 -0,43% -126 -15,42%
 35-39 anys 850 -36 -4,06% -158 -15,67%
 40-44 anys 952 -5 -0,52% -176 -15,60%
 45-49 anys 911 -45 -4,71% -115 -11,21%
 50-54 anys 890 -14 -1,55% -78 -8,06%
 55-59 anys 788 -2 -0,25% -82 -9,43%
 60 anys o més 817 -8 -0,97% -65 -7,37%
 TOTAL 6.823 -192 -2,74% -973 -12,48%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 37 4 12,12% 0 0,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 168 -1 -0,59% 4 2,44%
 Tècnics i professionals de suport 221 -5 -2,21% -34 -13,33%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 310 2 0,65% -21 -6,34%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.307 -141 -9,74% -207 -13,67%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 126 -8 -5,97% -22 -14,86%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 684 -22 -3,12% -113 -14,18%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 236 4 1,72% 1 0,43%
 Ocupacions elementals 3.734 -25 -0,67% -581 -13,46%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 6.823 -192 -2,74% -973 -12,48%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.870 25 1,36% -316 -14,46%
 Estudis primaris 986 -8 -0,80% -97 -8,96%
 ESO sense titulació 2.709 -97 -3,46% -458 -14,46%
 ESO amb titulació 681 -69 -9,20% -94 -12,13%
 Batxillerat i equivalents 266 -22 -7,64% 11 4,31%
 Grau mitjà FP 98 -9 -8,41% -16 -14,04%
 Grau superior FP 67 -3 -4,29% -3 -4,29%
 Universitaris cicle mig 18 0 0,00% -6 -25,00%
 Universitaris segon cicle 46 -1 -2,13% 4 9,52%
 Universitaris EEES (Bolonya) 69 -8 -10,39% 8 13,11%
 Altres titulacions 13 0 0,00% -6 -31,58%
 TOTAL 6.823 -192 -2,74% -973 -12,48%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 278 1 0,36% -79 -22,13%
 Indústria 688 -23 -3,23% -87 -11,23%
 Construcció 632 -31 -4,68% -149 -19,08%
 Serveis 4.042 -169 -4,01% -538 -11,75%
 Sense ocupació anterior 1.183 30 2,60% -120 -9,21%
 TOTAL 6.823 -192 -2,74% -973 -12,48%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.