Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Desembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.196 78 2,50% -397 -11,05%
 Dones 3.870 -48 -1,23% -465 -10,73%
 TOTAL 7.066 30 0,43% -862 -10,87%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 152 -1 -0,65% -39 -20,42%
 20-24 anys 335 0 0,00% -13 -3,74%
 25-29 anys 525 11 2,14% -64 -10,87%
 30-34 anys 692 -7 -1,00% -147 -17,52%
 35-39 anys 884 -2 -0,23% -168 -15,97%
 40-44 anys 994 -19 -1,88% -167 -14,38%
 45-49 anys 958 34 3,68% -100 -9,45%
 50-54 anys 897 -3 -0,33% -65 -6,76%
 55-59 anys 812 12 1,50% -59 -6,77%
 60 anys o més 817 5 0,62% -40 -4,67%
 TOTAL 7.066 30 0,43% -862 -10,87%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 34 -3 -8,11% -5 -12,82%
 Professionals científics i intel·lectuals 152 9 6,29% 6 4,11%
 Tècnics i professionals de suport 229 0 0,00% -49 -17,63%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 312 -1 -0,32% -34 -9,83%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.425 -26 -1,79% -117 -7,59%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 139 3 2,21% -16 -10,32%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 744 20 2,76% -72 -8,82%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 237 13 5,80% -5 -2,07%
 Ocupacions elementals 3.794 15 0,40% -570 -13,06%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 7.066 30 0,43% -862 -10,87%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.916 12 0,63% -279 -12,71%
 Estudis primaris 1.015 -21 -2,03% -84 -7,64%
 ESO sense titulació 2.767 14 0,51% -424 -13,29%
 ESO amb titulació 768 0 0,00% -52 -6,34%
 Batxillerat i equivalents 278 28 11,20% -9 -3,14%
 Grau mitjà FP 95 -6 -5,94% -14 -12,84%
 Grau superior FP 78 5 6,85% 5 6,85%
 Universitaris cicle mig 20 -5 -20,00% -2 -9,09%
 Universitaris segon cicle 46 3 6,98% 2 4,55%
 Universitaris EEES (Bolonya) 69 1 1,47% 2 2,99%
 Altres titulacions 14 -1 -6,67% -7 -33,33%
 TOTAL 7.066 30 0,43% -862 -10,87%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 321 13 4,22% -51 -13,71%
 Indústria 687 -8 -1,15% -78 -10,20%
 Construcció 726 15 2,11% -99 -12,00%
 Serveis 4.205 18 0,43% -483 -10,30%
 Sense ocupació anterior 1.127 -8 -0,70% -151 -11,82%
 TOTAL 7.066 30 0,43% -862 -10,87%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.