Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Octubre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.064 74 2,47% -372 -10,83%
 Dones 3.840 188 5,15% -432 -10,11%
 TOTAL 6.904 262 3,94% -804 -10,43%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 170 7 4,29% -20 -10,53%
 20-24 anys 308 49 18,92% -21 -6,38%
 25-29 anys 480 34 7,62% -87 -15,34%
 30-34 anys 684 43 6,71% -120 -14,93%
 35-39 anys 883 31 3,64% -102 -10,36%
 40-44 anys 974 23 2,42% -154 -13,65%
 45-49 anys 925 42 4,76% -131 -12,41%
 50-54 anys 873 24 2,83% -82 -8,59%
 55-59 anys 791 8 1,02% -69 -8,02%
 60 anys o més 816 1 0,12% -18 -2,16%
 TOTAL 6.904 262 3,94% -804 -10,43%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 36 1 2,86% -1 -2,70%
 Professionals científics i intel·lectuals 139 1 0,72% -13 -8,55%
 Tècnics i professionals de suport 228 -4 -1,72% -37 -13,96%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 292 -1 -0,34% -35 -10,70%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.390 131 10,41% -126 -8,31%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 136 12 9,68% 2 1,49%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 730 3 0,41% -91 -11,08%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 218 -4 -1,80% -8 -3,54%
 Ocupacions elementals 3.735 123 3,41% -495 -11,70%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 6.904 262 3,94% -804 -10,43%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.901 70 3,82% -270 -12,44%
 Estudis primaris 977 27 2,84% -65 -6,24%
 ESO sense titulació 2.718 69 2,60% -389 -12,52%
 ESO amb titulació 742 76 11,41% -36 -4,63%
 Batxillerat i equivalents 252 20 8,62% -14 -5,26%
 Grau mitjà FP 103 -6 -5,50% -7 -6,36%
 Grau superior FP 68 0 0,00% -16 -19,05%
 Universitaris cicle mig 21 -4 -16,00% 1 5,00%
 Universitaris segon cicle 41 0 0,00% -5 -10,87%
 Universitaris EEES (Bolonya) 62 9 16,98% -5 -7,46%
 Altres titulacions 19 1 5,56% 2 11,76%
 TOTAL 6.904 262 3,94% -804 -10,43%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 304 32 11,76% -55 -15,32%
 Indústria 685 -15 -2,14% -93 -11,95%
 Construcció 724 -19 -2,56% -108 -12,98%
 Serveis 4.038 235 6,18% -411 -9,24%
 Sense ocupació anterior 1.153 29 2,58% -137 -10,62%
 TOTAL 6.904 262 3,94% -804 -10,43%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.