Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Novembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.118 54 1,76% -385 -10,99%
 Dones 3.918 78 2,03% -470 -10,71%
 TOTAL 7.036 132 1,91% -855 -10,84%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 153 -17 -10,00% -29 -15,93%
 20-24 anys 335 27 8,77% -35 -9,46%
 25-29 anys 514 34 7,08% -76 -12,88%
 30-34 anys 699 15 2,19% -159 -18,53%
 35-39 anys 886 3 0,34% -137 -13,39%
 40-44 anys 1.013 39 4,00% -129 -11,30%
 45-49 anys 924 -1 -0,11% -138 -12,99%
 50-54 anys 900 27 3,09% -47 -4,96%
 55-59 anys 800 9 1,14% -62 -7,19%
 60 anys o més 812 -4 -0,49% -43 -5,03%
 TOTAL 7.036 132 1,91% -855 -10,84%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 37 1 2,78% 2 5,71%
 Professionals científics i intel·lectuals 143 4 2,88% -6 -4,03%
 Tècnics i professionals de suport 229 1 0,44% -43 -15,81%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 313 21 7,19% -22 -6,57%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.451 61 4,39% -127 -8,05%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 136 0 0,00% -11 -7,48%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 724 -6 -0,82% -67 -8,47%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 224 6 2,75% -13 -5,49%
 Ocupacions elementals 3.779 44 1,18% -568 -13,07%
 Ocupacions militars 0 0 ERR 0 ERR
 TOTAL 7.036 132 1,91% -855 -10,84%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.904 3 0,16% -292 -13,30%
 Estudis primaris 1.036 59 6,04% -55 -5,04%
 ESO sense titulació 2.753 35 1,29% -425 -13,37%
 ESO amb titulació 768 26 3,50% -32 -4,00%
 Batxillerat i equivalents 250 -2 -0,79% -31 -11,03%
 Grau mitjà FP 101 -2 -1,94% -11 -9,82%
 Grau superior FP 73 5 7,35% -9 -10,98%
 Universitaris cicle mig 25 4 19,05% 6 31,58%
 Universitaris segon cicle 43 2 4,88% -4 -8,51%
 Universitaris EEES (Bolonya) 68 6 9,68% 2 3,03%
 Altres titulacions 15 -4 -21,05% -4 -21,05%
 TOTAL 7.036 132 1,91% -855 -10,84%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 308 4 1,32% -59 -16,08%
 Indústria 695 10 1,46% -68 -8,91%
 Construcció 711 -13 -1,80% -95 -11,79%
 Serveis 4.187 149 3,69% -487 -10,42%
 Sense ocupació anterior 1.135 -18 -1,56% -146 -11,40%
 TOTAL 7.036 132 1,91% -855 -10,84%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.