Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Febrer 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 12.236 -154 -1,24% -757 -5,83% 6,06%
 Dones 16.488 28 0,17% -743 -4,31% 9,18%
 TOTAL 28.724 -126 -0,44% -1.500 -4,96% 7,53%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 854 58 7,29% 105 14,02%
 20-24 anys 1.654 -1 -0,06% -13 -0,78%
 25-29 anys 2.093 1 0,05% -133 -5,97%
 30-34 anys 2.330 12 0,52% -222 -8,70%
 35-39 anys 2.529 -36 -1,40% -169 -6,26%
 40-44 anys 2.782 -66 -2,32% -283 -9,23%
 45-49 anys 3.110 -32 -1,02% -227 -6,80%
 50-54 anys 3.432 -18 -0,52% -161 -4,48%
 55-59 anys 4.283 -40 -0,93% -305 -6,65%
 60 anys o més 5.657 -4 -0,07% -92 -1,60%
 TOTAL 28.724 -126 -0,44% -1.500 -4,96%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 2.508 57 2,33% 92 3,81% 7,05%
 25-34 anys 4.423 13 0,29% -355 -7,43% 6,39%
 35-44 anys 5.311 -102 -1,88% -452 -7,84% 6,41%
 45-54 anys 6.542 -50 -0,76% -388 -5,60% 6,14%
 55-64 anys 9.940 -44 -0,44% -397 -3,84% 11,39%
 TOTAL 28.724 -126 -0,44% -1.500 -4,96% 7,53%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 293 -5 -1,68% -25 -7,86%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.823 1 0,05% 71 4,05%
 Tècnics i professionals de suport 2.283 25 1,11% 52 2,33%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.934 -30 -1,01% -55 -1,84%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.620 16 0,21% -271 -3,43%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 433 8 1,88% -16 -3,56%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.680 -53 -1,94% -252 -8,59%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.229 -2 -0,16% -95 -7,18%
 Ocupacions elementals 9.428 -85 -0,89% -908 -8,78%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 28.724 -126 -0,44% -1.500 -4,96%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.615 -39 -1,47% -382 -12,75%
 Estudis primaris 2.071 -40 -1,89% -189 -8,36%
 ESO sense titulació 7.416 6 0,08% -690 -8,51%
 ESO amb titulació 7.829 -6 -0,08% -334 -4,09%
 Batxillerat i equivalents 2.345 -3 -0,13% -9 -0,38%
 Grau mitjà FP 2.379 -10 -0,42% -26 -1,08%
 Grau superior FP 1.690 -22 -1,29% 57 3,49%
 Universitaris cicle mig 446 3 0,68% -9 -1,98%
 Universitaris segon cicle 676 -1 -0,15% 1 0,15%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.164 -3 -0,26% 110 10,44%
 Altres titulacions 93 -11 -10,58% -29 -23,77%
 TOTAL 28.724 -126 -0,44% -1.500 -4,96%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 592 -18 -2,95% -80 -11,90%
 Indústria 3.162 -24 -0,75% -184 -5,50%
 Construcció 2.267 -37 -1,61% -289 -11,31%
 Serveis 20.333 -124 -0,61% -1.005 -4,71%
 Sense ocupació anterior 2.370 77 3,36% 58 2,51%
 TOTAL 28.724 -126 -0,44% -1.500 -4,96%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Febrer 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 19.190 -1.877 -8,91% -640 -3,23%
 Nivell assistencial (Subsidi) 5.296 -150 -2,75% -3.970 -42,84%
 Renda activa 10 -4 -28,57% -498 -98,03%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 24.511 -2.030 -7,65% -5.086 -17,18%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.