Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 12.847 347 2,78% -1.090 -7,82% 6,59%
 Dones 16.985 387 2,33% -1.279 -7,00% 9,89%
 TOTAL 29.832 734 2,52% -2.369 -7,36% 8,13%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 De 0 a 20 anys 551 1 0,18% 83 17,74%
 De 20 a 24 anys 1.227 62 5,32% -119 -8,84%
 De 25 a 29 anys 2.061 132 6,84% -340 -14,16%
 De 30 a 34 anys 2.539 149 6,23% -362 -12,48%
 De 35 a 39 anys 2.733 102 3,88% -415 -13,18%
 De 40 a 44 anys 3.093 55 1,81% -459 -12,92%
 De 45 a 49 anys 3.471 106 3,15% -247 -6,64%
 De 50 a 54 anys 3.704 84 2,32% -324 -8,04%
 De 55 a 59 anys 4.854 46 0,96% -153 -3,06%
 De 59 anys i més 5.599 -3 -0,05% -33 -0,59%
 TOTAL 29.832 734 2,52% -2.369 -7,36%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.778 63 3,67% -36 -1,98% 6,06%
 De 25 a 34 anys 4.600 281 6,51% -702 -13,24% 7,00%
 De 35 a 44 anys 5.826 157 2,77% -874 -13,04% 6,60%
 De 45 a 54 anys 7.175 190 2,72% -571 -7,37% 6,98%
 De 55 a 64 anys 10.453 43 0,41% -186 -1,75% 12,98%
 TOTAL 29.832 734 2,52% -2.369 -7,36% 8,13%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 352 6 1,73% -19 -5,12%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.075 416 25,08% -219 -9,55%
 Tècnics i professionals de suport 2.204 113 5,40% -144 -6,13%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.968 62 2,13% -274 -8,45%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.119 62 0,88% -669 -8,59%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 459 -2 -0,43% -58 -11,22%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 3.134 84 2,75% -279 -8,17%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.412 9 0,64% -109 -7,17%
 Ocupacions elementals 10.105 -17 -0,17% -602 -5,62%
 Ocupacions militars 4 1 33,33% 4 ND
 TOTAL 29.832 734 2,52% -2.369 -7,36%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.054 -37 -3,39% -94 -8,19%
 Estudis primaris incomplets 2.457 -24 -0,97% -274 -10,03%
 Estudis primaris complets 2.473 4 0,16% -228 -8,44%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.287 56 2,51% -107 -4,47%
 Educació general - estudis secundaris 17.371 140 0,81% -1.162 -6,27%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.513 76 5,29% -138 -8,36%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 597 124 26,22% -102 -14,59%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 2.049 391 23,58% -245 -10,68%
 Altres estudis postsecundaris 31 4 14,81% -19 -38,00%
 TOTAL 29.832 734 2,52% -2.369 -7,36%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 664 -28 -4,05% -151 -18,53%
 Indústria 3.468 63 1,85% -50 -1,42%
 Construcció 2.840 95 3,46% -308 -9,78%
 Serveis 20.648 648 3,24% -1.923 -8,52%
 Sense ocupació anterior 2.212 -44 -1,95% 63 2,93%
 TOTAL 29.832 734 2,52% -2.369 -7,36%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Juliol 2023 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 13.259 1.407 11,87% 1.343 11,27%
 Nivell assistencial (Subsidi) 8.147 -190 -2,28% 179 2,25%
 Renda activa 835 -27 -3,13% -68 -7,53%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 22.241 1.190 5,65% 1.454 6,99%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.