Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Juliol 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 11.558 95 0,83% -568 -4,68% 5,73%
 Dones 15.789 123 0,79% -559 -3,42% 8,83%
 TOTAL 27.347 218 0,80% -1.127 -3,96% 7,19%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 682 53 8,43% 76 12,54%
 20-24 anys 1.126 6 0,54% 5 0,45%
 25-29 anys 1.866 35 1,91% -36 -1,89%
 30-34 anys 2.238 65 2,99% -113 -4,81%
 35-39 anys 2.474 34 1,39% -51 -2,02%
 40-44 anys 2.670 -22 -0,82% -298 -10,04%
 45-49 anys 3.063 49 1,63% -165 -5,11%
 50-54 anys 3.301 8 0,24% -224 -6,35%
 55-59 anys 4.293 -48 -1,11% -221 -4,90%
 60 anys o més 5.634 38 0,68% -100 -1,74%
 TOTAL 27.347 218 0,80% -1.127 -3,96%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 1.808 59 3,37% 81 4,69% 5,44%
 25-34 anys 4.104 100 2,50% -149 -3,50% 5,94%
 35-44 anys 5.144 12 0,23% -349 -6,35% 6,05%
 45-54 anys 6.364 57 0,90% -389 -5,76% 5,94%
 55-64 anys 9.927 -10 -0,10% -321 -3,13% 11,53%
 TOTAL 27.347 218 0,80% -1.127 -3,96% 7,19%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 319 4 1,27% 4 1,27%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.772 182 11,45% 71 4,17%
 Tècnics i professionals de suport 2.075 36 1,77% 8 0,39%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.836 75 2,72% 6 0,21%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 6.899 15 0,22% -237 -3,32%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 396 -7 -1,74% -38 -8,76%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.734 47 1,75% -218 -7,38%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.180 8 0,68% -107 -8,31%
 Ocupacions elementals 9.135 -141 -1,52% -615 -6,31%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 27.347 218 0,80% -1.127 -3,96%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.683 -65 -2,37% -287 -9,66%
 Estudis primaris 2.018 -1 -0,05% -128 -5,96%
 ESO sense titulació 7.161 -59 -0,82% -488 -6,38%
 ESO amb titulació 7.448 52 0,70% -249 -3,24%
 Batxillerat i equivalents 2.009 -6 -0,30% -96 -4,56%
 Grau mitjà FP 2.195 15 0,69% -20 -0,90%
 Grau superior FP 1.517 46 3,13% 21 1,40%
 Universitaris cicle mig 434 13 3,09% -51 -10,52%
 Universitaris segon cicle 695 38 5,78% 35 5,30%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.069 168 18,65% 114 11,94%
 Altres titulacions 118 17 16,83% 22 22,92%
 TOTAL 27.347 218 0,80% -1.127 -3,96%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 584 -8 -1,35% -52 -8,18%
 Indústria 3.065 -9 -0,29% -334 -9,83%
 Construcció 2.469 52 2,15% -215 -8,01%
 Serveis 18.863 145 0,77% -595 -3,06%
 Sense ocupació anterior 2.366 38 1,63% 69 3,00%
 TOTAL 27.347 218 0,80% -1.127 -3,96%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Maig 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 12.292 -609 -4,72% -56 -0,45%
 Nivell assistencial (Subsidi) 6.649 -364 -5,19% -2.703 -28,90%
 Renda activa 310 -71 -18,64% -442 -58,78%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 19.250 -1.040 -5,13% -3.196 -14,24%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.