Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Juliol 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 11.096 250 2,30% -462 -4,00% 5,36%
 Dones 15.093 227 1,53% -696 -4,41% 8,20%
 TOTAL 26.189 477 1,86% -1.158 -4,23% 6,70%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 547 17 3,21% -135 -19,79%
 20-24 anys 1.136 51 4,70% 10 0,89%
 25-29 anys 1.775 74 4,35% -91 -4,88%
 30-34 anys 2.144 103 5,05% -94 -4,20%
 35-39 anys 2.313 31 1,36% -161 -6,51%
 40-44 anys 2.610 107 4,27% -60 -2,25%
 45-49 anys 2.891 16 0,56% -172 -5,62%
 50-54 anys 3.210 52 1,65% -91 -2,76%
 55-59 anys 4.028 16 0,40% -265 -6,17%
 60 anys o més 5.535 10 0,18% -99 -1,76%
 TOTAL 26.189 477 1,86% -1.158 -4,23%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 1.683 68 4,21% -125 -6,91% 4,59%
 25-34 anys 3.919 177 4,73% -185 -4,51% 5,52%
 35-44 anys 4.923 138 2,88% -221 -4,30% 5,82%
 45-54 anys 6.101 68 1,13% -263 -4,13% 5,61%
 55-64 anys 9.563 26 0,27% -364 -3,67% 10,63%
 TOTAL 26.189 477 1,86% -1.158 -4,23% 6,70%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 287 7 2,50% -32 -10,03%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.841 137 8,04% 69 3,89%
 Tècnics i professionals de suport 2.123 92 4,53% 48 2,31%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.729 52 1,94% -107 -3,77%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 6.438 -36 -0,56% -461 -6,68%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 402 7 1,77% 6 1,52%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.539 86 3,51% -195 -7,13%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.145 15 1,33% -35 -2,97%
 Ocupacions elementals 8.681 117 1,37% -454 -4,97%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 26.189 477 1,86% -1.158 -4,23%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.444 23 0,95% -239 -8,91%
 Estudis primaris 1.944 57 3,02% -74 -3,67%
 ESO sense titulació 6.856 131 1,95% -305 -4,26%
 ESO amb titulació 7.010 39 0,56% -438 -5,88%
 Batxillerat i equivalents 1.922 5 0,26% -87 -4,33%
 Grau mitjà FP 2.132 -4 -0,19% -63 -2,87%
 Grau superior FP 1.540 59 3,98% 23 1,52%
 Universitaris cicle mig 405 9 2,27% -29 -6,68%
 Universitaris segon cicle 649 16 2,53% -46 -6,62%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.195 147 14,03% 126 11,79%
 Altres titulacions 92 -5 -5,15% -26 -22,03%
 TOTAL 26.189 477 1,86% -1.158 -4,23%


 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
Dades no disponibles del període 7/2026
 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Maig 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 12.661 1.404 12,47% 369 3,00%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.734 -222 -4,48% -1.915 -28,80%
 Renda activa # -2 ND -306 ND
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 17.425 3.244 22,88% -1.825 -9,48%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.