Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 11.427 -505 -4,23% -915 -7,41% 5,68%
 Dones 15.388 -547 -3,43% -816 -5,04% 8,62%
 TOTAL 26.815 -1.052 -3,78% -1.731 -6,06% 7,06%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 624 -76 -10,86% -24 -3,70%
 20-24 anys 1.235 -280 -18,48% -79 -6,01%
 25-29 anys 1.870 -90 -4,59% -179 -8,74%
 30-34 anys 2.164 -126 -5,50% -212 -8,92%
 35-39 anys 2.322 -136 -5,53% -250 -9,72%
 40-44 anys 2.604 -104 -3,84% -265 -9,24%
 45-49 anys 2.984 -48 -1,58% -181 -5,72%
 50-54 anys 3.289 -71 -2,11% -145 -4,22%
 55-59 anys 4.118 -95 -2,25% -318 -7,17%
 60 anys o més 5.605 -26 -0,46% -78 -1,37%
 TOTAL 26.815 -1.052 -3,78% -1.731 -6,06%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 1.859 -356 -16,07% -103 -5,25% 5,32%
 25-34 anys 4.034 -216 -5,08% -391 -8,84% 5,86%
 35-44 anys 4.926 -240 -4,65% -515 -9,47% 5,97%
 45-54 anys 6.273 -119 -1,86% -326 -4,94% 5,90%
 55-64 anys 9.723 -121 -1,23% -396 -3,91% 11,17%
 TOTAL 26.815 -1.052 -3,78% -1.731 -6,06% 7,06%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 291 -2 -0,68% -18 -5,83%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.677 -101 -5,68% 43 2,63%
 Tècnics i professionals de suport 2.090 -70 -3,24% -35 -1,65%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.757 -120 -4,17% -106 -3,70%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 6.876 -352 -4,87% -308 -4,29%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 396 -24 -5,71% -45 -10,20%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.566 -45 -1,72% -272 -9,58%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.187 -44 -3,57% -67 -5,34%
 Ocupacions elementals 8.974 -294 -3,17% -922 -9,32%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 26.815 -1.052 -3,78% -1.731 -6,06%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.525 -120 -4,54% -383 -13,17%
 Estudis primaris 1.970 -60 -2,96% -193 -8,92%
 ESO sense titulació 7.073 -184 -2,54% -647 -8,38%
 ESO amb titulació 7.280 -245 -3,26% -450 -5,82%
 Batxillerat i equivalents 2.003 -219 -9,86% -111 -5,25%
 Grau mitjà FP 2.214 -74 -3,23% -70 -3,06%
 Grau superior FP 1.597 -32 -1,96% 87 5,76%
 Universitaris cicle mig 419 -22 -4,99% -6 -1,41%
 Universitaris segon cicle 642 -7 -1,08% -4 -0,62%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.006 -80 -7,37% 73 7,82%
 Altres titulacions 86 -9 -9,47% -27 -23,89%
 TOTAL 26.815 -1.052 -3,78% -1.731 -6,06%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 569 -18 -3,07% -74 -11,51%
 Indústria 3.061 -50 -1,61% -183 -5,64%
 Construcció 2.123 -57 -2,61% -379 -15,15%
 Serveis 18.793 -860 -4,38% -1.020 -5,15%
 Sense ocupació anterior 2.269 -67 -2,87% -75 -3,20%
 TOTAL 26.815 -1.052 -3,78% -1.731 -6,06%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 11.257 -4.366 -27,95% -1.644 -12,74%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.956 -199 -3,86% -2.057 -29,33%
 Renda activa 6 -2 -25,00% -375 -98,43%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 14.181 -6.623 -31,84% -6.109 -30,11%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.