Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 13.171 -678 -4,90% -1.863 -12,39% 6,92%
 Dones 17.368 -813 -4,47% -1.709 -8,96% 10,33%
 TOTAL 30.539 -1.491 -4,66% -3.572 -10,47% 8,52%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 De 0 a 20 anys 599 -85 -12,43% -14 -2,28%
 De 20 a 24 anys 1.385 -293 -17,46% -295 -17,56%
 De 25 a 29 anys 2.155 -142 -6,18% -328 -13,21%
 De 30 a 34 anys 2.517 -138 -5,20% -365 -12,66%
 De 35 a 39 anys 2.843 -142 -4,76% -415 -12,74%
 De 40 a 44 anys 3.199 -198 -5,83% -561 -14,92%
 De 45 a 49 anys 3.508 -164 -4,47% -489 -12,23%
 De 50 a 54 anys 3.761 -148 -3,79% -586 -13,48%
 De 55 a 59 anys 4.943 -161 -3,15% -327 -6,20%
 De 59 anys i més 5.629 -20 -0,35% -192 -3,30%
 TOTAL 30.539 -1.491 -4,66% -3.572 -10,47%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.984 -378 -16,00% -309 -13,48% 6,89%
 De 25 a 34 anys 4.672 -280 -5,65% -693 -12,92% 7,29%
 De 35 a 44 anys 6.042 -340 -5,33% -976 -13,91% 6,91%
 De 45 a 54 anys 7.269 -312 -4,12% -1.075 -12,88% 7,25%
 De 55 a 64 anys 10.572 -181 -1,68% -519 -4,68% 13,55%
 TOTAL 30.539 -1.491 -4,66% -3.572 -10,47% 8,52%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 312 -11 -3,41% -27 -7,96%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.542 -44 -2,77% -36 -2,28%
 Tècnics i professionals de suport 2.064 -110 -5,06% -190 -8,43%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.017 -105 -3,36% -331 -9,89%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.664 -547 -6,66% -1.137 -12,92%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 517 -21 -3,90% -75 -12,67%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 3.108 -128 -3,96% -427 -12,08%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.456 -51 -3,38% -202 -12,18%
 Ocupacions elementals 10.857 -473 -4,17% -1.149 -9,57%
 Ocupacions militars 2 -1 -33,33% 2 ND
 TOTAL 30.539 -1.491 -4,66% -3.572 -10,47%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.148 -42 -3,53% -241 -17,35%
 Estudis primaris incomplets 2.665 -95 -3,44% -552 -17,16%
 Estudis primaris complets 2.668 -110 -3,96% -371 -12,21%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.306 -94 -3,92% -226 -8,93%
 Educació general - estudis secundaris 18.309 -976 -5,06% -1.867 -9,25%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.441 -115 -7,39% -196 -11,97%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 490 -15 -2,97% -42 -7,89%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.485 -44 -2,88% -81 -5,17%
 Altres estudis postsecundaris 27 0 0,00% 4 17,39%
 TOTAL 30.539 -1.491 -4,66% -3.572 -10,47%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 746 -35 -4,48% -353 -32,12%
 Indústria 3.469 -116 -3,24% -146 -4,04%
 Construcció 2.696 -52 -1,89% -398 -12,86%
 Serveis 21.303 -1.194 -5,31% -2.784 -11,56%
 Sense ocupació anterior 2.325 -94 -3,89% 109 4,92%
 TOTAL 30.539 -1.491 -4,66% -3.572 -10,47%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2023 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 12.878 -2.453 -16,00% 1.689 15,10%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.531 -1.356 -12,46% 434 4,77%
 Renda activa 918 -26 -2,75% -26 -2,75%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 23.327 -3.835 -14,12% 2.097 9,88%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.