Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Març 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 11.932 -304 -2,48% -942 -7,32% 5,92%
 Dones 15.935 -553 -3,35% -906 -5,38% 8,90%
 TOTAL 27.867 -857 -2,98% -1.848 -6,22% 7,32%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 700 -154 -18,03% -47 -6,29%
 20-24 anys 1.515 -139 -8,40% -98 -6,08%
 25-29 anys 1.960 -133 -6,35% -217 -9,97%
 30-34 anys 2.290 -40 -1,72% -188 -7,59%
 35-39 anys 2.458 -71 -2,81% -185 -7,00%
 40-44 anys 2.708 -74 -2,66% -281 -9,40%
 45-49 anys 3.032 -78 -2,51% -228 -6,99%
 50-54 anys 3.360 -72 -2,10% -202 -5,67%
 55-59 anys 4.213 -70 -1,63% -312 -6,90%
 60 anys o més 5.631 -26 -0,46% -90 -1,57%
 TOTAL 27.867 -857 -2,98% -1.848 -6,22%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 2.215 -293 -11,68% -145 -6,14% 6,28%
 25-34 anys 4.250 -173 -3,91% -405 -8,70% 6,16%
 35-44 anys 5.166 -145 -2,73% -466 -8,27% 6,24%
 45-54 anys 6.392 -150 -2,29% -430 -6,30% 6,01%
 55-64 anys 9.844 -96 -0,97% -402 -3,92% 11,29%
 TOTAL 27.867 -857 -2,98% -1.848 -6,22% 7,32%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 293 0 0,00% -28 -8,72%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.778 -45 -2,47% 116 6,98%
 Tècnics i professionals de suport 2.160 -123 -5,39% -13 -0,60%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.877 -57 -1,94% -98 -3,29%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.228 -392 -5,14% -472 -6,13%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 420 -13 -3,00% -38 -8,30%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.611 -69 -2,57% -302 -10,37%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.231 2 0,16% -73 -5,60%
 Ocupacions elementals 9.268 -160 -1,70% -939 -9,20%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 27.867 -857 -2,98% -1.848 -6,22%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.645 30 1,15% -385 -12,71%
 Estudis primaris 2.030 -41 -1,98% -196 -8,81%
 ESO sense titulació 7.257 -159 -2,14% -729 -9,13%
 ESO amb titulació 7.525 -304 -3,88% -485 -6,05%
 Batxillerat i equivalents 2.222 -123 -5,25% -81 -3,52%
 Grau mitjà FP 2.288 -91 -3,83% -98 -4,11%
 Grau superior FP 1.629 -61 -3,61% 19 1,18%
 Universitaris cicle mig 441 -5 -1,12% 9 2,08%
 Universitaris segon cicle 649 -27 -3,99% -14 -2,11%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.086 -78 -6,70% 129 13,48%
 Altres titulacions 95 2 2,15% -17 -15,18%
 TOTAL 27.867 -857 -2,98% -1.848 -6,22%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 587 -5 -0,84% -83 -12,39%
 Indústria 3.111 -51 -1,61% -217 -6,52%
 Construcció 2.180 -87 -3,84% -357 -14,07%
 Serveis 19.653 -680 -3,34% -1.147 -5,51%
 Sense ocupació anterior 2.336 -34 -1,43% -44 -1,85%
 TOTAL 27.867 -857 -2,98% -1.848 -6,22%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Febrer 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 19.190 -1.877 -8,91% -640 -3,23%
 Nivell assistencial (Subsidi) 5.296 -150 -2,75% -3.970 -42,84%
 Renda activa 10 -4 -28,57% -498 -98,03%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 24.511 -2.030 -7,65% -5.086 -17,18%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.