Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  %  Absoluts  %   
 Homes 11.840 744 6,71% 21 0,18% 5,70%
 Dones 15.880 787 5,21% -381 -2,34% 8,59%
 TOTAL 27.720 1.531 5,85% -360 -1,28% 7,06%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  %  Absoluts  % 
 16-19 anys 622 75 13,71% -98 -13,61%
 20-24 anys 1.306 170 14,96% 90 7,40%
 25-29 anys 2.047 272 15,32% 3 0,15%
 30-34 anys 2.407 263 12,27% 12 0,50%
 35-39 anys 2.503 190 8,21% -78 -3,02%
 40-44 anys 2.817 207 7,93% 16 0,57%
 45-49 anys 3.037 146 5,05% -87 -2,78%
 50-54 anys 3.315 105 3,27% -27 -0,81%
 55-59 anys 4.111 83 2,06% -140 -3,29%
 60 anys o més 5.555 20 0,36% -51 -0,91%
 TOTAL 27.720 1.531 5,85% -360 -1,28%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  %  Absoluts  %   
 16-24 anys 1.928 245 14,56% -8 -0,41% 5,22%
 25-34 anys 4.454 535 13,65% 15 0,34% 6,23%
 35-44 anys 5.320 397 8,06% -62 -1,15% 6,26%
 45-54 anys 6.352 251 4,11% -114 -1,76% 5,83%
 55-64 anys 9.666 103 1,08% -191 -1,94% 10,73%
 TOTAL 27.720 1.531 5,85% -360 -1,28% 7,06%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  %  Absoluts  % 
 Directors i gerents 303 16 5,57% -11 -3,50%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.525 684 37,15% 234 10,21%
 Tècnics i professionals de suport 2.258 135 6,36% 92 4,25%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.846 117 4,29% -72 -2,47%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 6.618 180 2,80% -368 -5,27%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 427 25 6,22% 20 4,91%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.661 122 4,81% -119 -4,28%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.169 24 2,10% -2 -0,17%
 Ocupacions elementals 8.909 228 2,63% -137 -1,51%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 27.720 1.531 5,85% -360 -1,28%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  %  Absoluts  % 
 Sense estudis 2.515 71 2,91% -52 -2,03%
 Estudis primaris 2.039 95 4,89% 49 2,46%
 ESO sense titulació 7.086 230 3,35% -65 -0,91%
 ESO amb titulació 7.149 139 1,98% -331 -4,43%
 Batxillerat i equivalents 1.998 76 3,95% -75 -3,62%
 Grau mitjà FP 2.168 36 1,69% -119 -5,20%
 Grau superior FP 1.613 73 4,74% 18 1,13%
 Universitaris cicle mig 502 97 23,95% -11 -2,14%
 Universitaris segon cicle 785 136 20,96% -14 -1,75%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.769 574 48,03% 265 17,62%
 Altres titulacions 96 4 4,35% -25 -20,66%
 TOTAL 27.720 1.531 5,85% -360 -1,28%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  %  Absoluts  % 
 Agricultura 527 12 2,33% -47 -8,19%
 Indústria 3.108 66 2,17% -48 -1,52%
 Construcció 2.234 113 5,33% -295 -11,66%
 Serveis 19.087 1.026 5,68% -383 -1,97%
 Sense ocupació anterior 2.764 314 12,82% 413 17,57%
 TOTAL 27.720 1.531 5,85% -360 -1,28%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Maig 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  %  Absoluts  % 
 Nivell contributiu 12.661 1.404 12,47% 369 3,00%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.734 -222 -4,48% -1.915 -28,80%
 Renda activa # -2 ND -306 ND
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 17.425 3.244 22,88% -1.825 -9,48%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.