Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Novembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 12.198 -84 -0,68% -892 -6,81% 5,86%
 Dones 16.198 -113 -0,69% -994 -5,78% 8,76%
 TOTAL 28.396 -197 -0,69% -1.886 -6,23% 7,23%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 779 -226 -22,49% 21 2,77%
 20-24 anys 1.589 -68 -4,10% -57 -3,46%
 25-29 anys 2.082 42 2,06% -143 -6,43%
 30-34 anys 2.296 -14 -0,61% -239 -9,43%
 35-39 anys 2.469 -26 -1,04% -240 -8,86%
 40-44 anys 2.829 20 0,71% -260 -8,42%
 45-49 anys 3.067 -32 -1,03% -299 -8,88%
 50-54 anys 3.370 72 2,18% -248 -6,85%
 55-59 anys 4.241 13 0,31% -285 -6,30%
 60 anys o més 5.674 22 0,39% -136 -2,34%
 TOTAL 28.396 -197 -0,69% -1.886 -6,23%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 2.368 -294 -11,04% -36 -1,50% 6,57%
 25-34 anys 4.378 28 0,64% -382 -8,03% 6,16%
 35-44 anys 5.298 -6 -0,11% -500 -8,62% 6,15%
 45-54 anys 6.437 40 0,63% -547 -7,83% 5,86%
 55-64 anys 9.915 35 0,35% -421 -4,07% 11,03%
 TOTAL 28.396 -197 -0,69% -1.886 -6,23% 7,23%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 307 -7 -2,23% -19 -5,83%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.765 -75 -4,08% -36 -2,00%
 Tècnics i professionals de suport 2.154 -38 -1,73% -6 -0,28%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.945 19 0,65% -101 -3,32%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.455 -78 -1,04% -330 -4,24%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 422 -3 -0,71% -48 -10,21%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.733 -16 -0,58% -270 -8,99%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.213 -16 -1,30% -116 -8,73%
 Ocupacions elementals 9.400 16 0,17% -961 -9,28%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 28.396 -197 -0,69% -1.886 -6,23%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.689 4 0,15% -388 -12,61%
 Estudis primaris 2.121 66 3,21% -181 -7,86%
 ESO sense titulació 7.297 -31 -0,42% -802 -9,90%
 ESO amb titulació 7.646 -95 -1,23% -437 -5,41%
 Batxillerat i equivalents 2.312 -18 -0,77% -62 -2,61%
 Grau mitjà FP 2.349 -38 -1,59% 16 0,69%
 Grau superior FP 1.643 -17 -1,02% -6 -0,36%
 Universitaris cicle mig 469 7 1,52% -5 -1,05%
 Universitaris segon cicle 667 -13 -1,91% -47 -6,58%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.103 -56 -4,83% 22 2,04%
 Altres titulacions 100 -6 -5,66% 4 4,17%
 TOTAL 28.396 -197 -0,69% -1.886 -6,23%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 612 2 0,33% -84 -12,07%
 Indústria 3.151 -19 -0,60% -285 -8,29%
 Construcció 2.323 -46 -1,94% -322 -12,17%
 Serveis 20.029 13 0,06% -1.158 -5,47%
 Sense ocupació anterior 2.281 -147 -6,05% -37 -1,60%
 TOTAL 28.396 -197 -0,69% -1.886 -6,23%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Octubre 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.759 3.319 26,68% 67 0,43%
 Nivell assistencial (Subsidi) 5.695 30 0,53% -4.389 -43,52%
 Renda activa 42 -11 -20,75% -706 -94,39%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 21.509 3.326 18,29% -5.008 -18,89%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.