Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Setembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 11.997 178 1,51% -640 -5,06% 5,93%
 Dones 15.955 -306 -1,88% -885 -5,26% 8,91%
 TOTAL 27.952 -128 -0,46% -1.525 -5,17% 7,33%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 874 154 21,39% 71 8,84%
 20-24 anys 1.475 259 21,30% -1 -0,07%
 25-29 anys 1.961 -83 -4,06% -121 -5,81%
 30-34 anys 2.273 -122 -5,09% -129 -5,37%
 35-39 anys 2.489 -92 -3,56% -110 -4,23%
 40-44 anys 2.733 -68 -2,43% -304 -10,01%
 45-49 anys 3.054 -70 -2,24% -224 -6,83%
 50-54 anys 3.291 -51 -1,53% -281 -7,87%
 55-59 anys 4.201 -50 -1,18% -292 -6,50%
 60 anys o més 5.601 -5 -0,09% -134 -2,34%
 TOTAL 27.952 -128 -0,46% -1.525 -5,17%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 2.349 413 21,33% 70 3,07% 6,95%
 25-34 anys 4.234 -205 -4,62% -250 -5,58% 6,11%
 35-44 anys 5.222 -160 -2,97% -414 -7,35% 6,14%
 45-54 anys 6.345 -121 -1,87% -505 -7,37% 5,92%
 55-64 anys 9.802 -55 -0,56% -426 -4,17% 11,40%
 TOTAL 27.952 -128 -0,46% -1.525 -5,17% 7,33%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 312 -2 -0,64% -10 -3,11%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.923 -368 -16,06% 1 0,05%
 Tècnics i professionals de suport 2.157 -9 -0,42% -22 -1,01%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.885 -33 -1,13% -53 -1,80%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.137 151 2,16% -307 -4,12%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 414 7 1,72% -33 -7,38%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.740 -40 -1,44% -291 -9,60%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.213 42 3,59% -88 -6,76%
 Ocupacions elementals 9.170 124 1,37% -721 -7,29%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 27.952 -128 -0,46% -1.525 -5,17%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.600 33 1,29% -357 -12,07%
 Estudis primaris 1.991 1 0,05% -153 -7,14%
 ESO sense titulació 7.185 34 0,48% -641 -8,19%
 ESO amb titulació 7.501 21 0,28% -403 -5,10%
 Batxillerat i equivalents 2.227 154 7,43% -62 -2,71%
 Grau mitjà FP 2.349 62 2,71% 54 2,35%
 Grau superior FP 1.627 32 2,01% 21 1,31%
 Universitaris cicle mig 462 -51 -9,94% -10 -2,12%
 Universitaris segon cicle 691 -108 -13,52% -40 -5,47%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.212 -292 -19,41% 62 5,39%
 Altres titulacions 107 -14 -11,57% 4 3,88%
 TOTAL 27.952 -128 -0,46% -1.525 -5,17%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 578 4 0,70% -60 -9,40%
 Indústria 3.162 6 0,19% -295 -8,53%
 Construcció 2.418 -111 -4,39% -274 -10,18%
 Serveis 19.404 -66 -0,34% -903 -4,45%
 Sense ocupació anterior 2.390 39 1,66% 7 0,29%
 TOTAL 27.952 -128 -0,46% -1.525 -5,17%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Agost 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 14.444 1.428 10,97% -386 -2,60%
 Nivell assistencial (Subsidi) 5.796 -166 -2,78% -2.674 -31,57%
 Renda activa 135 -54 -28,57% -581 -81,15%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 20.374 1.194 6,23% -3.631 -15,13%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.