Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Desembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 12.270 72 0,59% -970 -7,33% 5,89%
 Dones 16.254 56 0,35% -965 -5,60% 8,79%
 TOTAL 28.524 128 0,45% -1.935 -6,35% 7,26%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 744 -35 -4,49% 15 2,06%
 20-24 anys 1.597 8 0,50% -44 -2,68%
 25-29 anys 2.052 -30 -1,44% -185 -8,27%
 30-34 anys 2.295 -1 -0,04% -280 -10,87%
 35-39 anys 2.530 61 2,47% -241 -8,70%
 40-44 anys 2.854 25 0,88% -252 -8,11%
 45-49 anys 3.130 63 2,05% -268 -7,89%
 50-54 anys 3.420 50 1,48% -219 -6,02%
 55-59 anys 4.284 43 1,01% -296 -6,46%
 60 anys o més 5.618 -56 -0,99% -165 -2,85%
 TOTAL 28.524 128 0,45% -1.935 -6,35%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 2.341 -27 -1,14% -29 -1,22% 6,50%
 25-34 anys 4.347 -31 -0,71% -465 -9,66% 6,12%
 35-44 anys 5.384 86 1,62% -493 -8,39% 6,24%
 45-54 anys 6.550 113 1,76% -487 -6,92% 5,95%
 55-64 anys 9.902 -13 -0,13% -461 -4,45% 11,01%
 TOTAL 28.524 128 0,45% -1.935 -6,35% 7,26%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 306 -1 -0,33% -29 -8,66%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.810 45 2,55% -21 -1,15%
 Tècnics i professionals de suport 2.178 24 1,11% -42 -1,89%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.962 17 0,58% -101 -3,30%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.432 -23 -0,31% -346 -4,45%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 419 -3 -0,71% -59 -12,34%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.779 46 1,68% -247 -8,16%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.237 24 1,98% -111 -8,23%
 Ocupacions elementals 9.399 -1 -0,01% -980 -9,44%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 28.524 128 0,45% -1.935 -6,35%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.692 3 0,11% -375 -12,23%
 Estudis primaris 2.096 -25 -1,18% -213 -9,22%
 ESO sense titulació 7.354 57 0,78% -757 -9,33%
 ESO amb titulació 7.668 22 0,29% -514 -6,28%
 Batxillerat i equivalents 2.316 4 0,17% -37 -1,57%
 Grau mitjà FP 2.344 -5 -0,21% -40 -1,68%
 Grau superior FP 1.675 32 1,95% 27 1,64%
 Universitaris cicle mig 446 -23 -4,90% -27 -5,71%
 Universitaris segon cicle 675 8 1,20% -22 -3,16%
 Universitaris EEES (Bolonya) 1.154 51 4,62% 29 2,58%
 Altres titulacions 104 4 4,00% -6 -5,45%
 TOTAL 28.524 128 0,45% -1.935 -6,35%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 632 20 3,27% -73 -10,35%
 Indústria 3.165 14 0,44% -293 -8,47%
 Construcció 2.346 23 0,99% -319 -11,97%
 Serveis 20.100 71 0,35% -1.247 -5,84%
 Sense ocupació anterior 2.281 0 0,00% -3 -0,13%
 TOTAL 28.524 128 0,45% -1.935 -6,35%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Octubre 2025 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 15.759 3.319 26,68% 67 0,43%
 Nivell assistencial (Subsidi) 5.695 30 0,53% -4.389 -43,52%
 Renda activa 42 -11 -20,75% -706 -94,39%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 21.509 3.326 18,29% -5.008 -18,89%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.