Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Maig 2026
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 11.139 -288 -2,52% -827 -6,91% 5,38%
 Dones 15.004 -384 -2,50% -804 -5,09% 8,16%
 TOTAL 26.143 -672 -2,51% -1.631 -5,87% 6,69%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 16-19 anys 593 -31 -4,97% -13 -2,15%
 20-24 anys 1.156 -79 -6,40% -33 -2,78%
 25-29 anys 1.791 -79 -4,22% -170 -8,67%
 30-34 anys 2.107 -57 -2,63% -153 -6,77%
 35-39 anys 2.283 -39 -1,68% -205 -8,24%
 40-44 anys 2.536 -68 -2,61% -248 -8,91%
 45-49 anys 2.895 -89 -2,98% -161 -5,27%
 50-54 anys 3.195 -94 -2,86% -198 -5,84%
 55-59 anys 4.049 -69 -1,68% -340 -7,75%
 60 anys o més 5.538 -67 -1,20% -110 -1,95%
 TOTAL 26.143 -672 -2,51% -1.631 -5,87%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 1.749 -110 -5,92% -46 -2,56% 4,76%
 25-34 anys 3.898 -136 -3,37% -323 -7,65% 5,49%
 35-44 anys 4.819 -107 -2,17% -453 -8,59% 5,70%
 45-54 anys 6.090 -183 -2,92% -359 -5,57% 5,60%
 55-64 anys 9.587 -136 -1,40% -450 -4,48% 10,65%
 TOTAL 26.143 -672 -2,51% -1.631 -5,87% 6,69%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 281 -10 -3,44% -32 -10,22%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.624 -53 -3,16% 44 2,78%
 Tècnics i professionals de suport 2.078 -12 -0,57% 30 1,46%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.692 -65 -2,36% -125 -4,44%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 6.624 -252 -3,66% -366 -5,24%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 393 -3 -0,76% -31 -7,31%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 2.505 -61 -2,38% -265 -9,57%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.160 -27 -2,27% -54 -4,45%
 Ocupacions elementals 8.783 -191 -2,13% -833 -8,66%
 Ocupacions militars # # # # #
 TOTAL 26.143 -672 -2,51% -1.631 -5,87%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 2.442 -83 -3,29% -386 -13,65%
 Estudis primaris 1.912 -58 -2,94% -190 -9,04%
 ESO sense titulació 6.932 -141 -1,99% -561 -7,49%
 ESO amb titulació 7.118 -162 -2,23% -423 -5,61%
 Batxillerat i equivalents 1.954 -49 -2,45% -97 -4,73%
 Grau mitjà FP 2.193 -21 -0,95% -16 -0,72%
 Grau superior FP 1.529 -68 -4,26% 32 2,14%
 Universitaris cicle mig 401 -18 -4,30% -18 -4,30%
 Universitaris segon cicle 611 -31 -4,83% -23 -3,63%
 Universitaris EEES (Bolonya) 961 -45 -4,47% 68 7,61%
 Altres titulacions 90 4 4,65% -17 -15,89%
 TOTAL 26.143 -672 -2,51% -1.631 -5,87%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 539 -30 -5,27% -78 -12,64%
 Indústria 3.044 -17 -0,56% -119 -3,76%
 Construcció 2.089 -34 -1,60% -350 -14,35%
 Serveis 18.209 -584 -3,11% -1.052 -5,46%
 Sense ocupació anterior 2.262 -7 -0,31% -32 -1,39%
 TOTAL 26.143 -672 -2,51% -1.631 -5,87%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2026 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 11.257 -4.366 -27,95% -1.644 -12,74%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.956 -199 -3,86% -2.057 -29,33%
 Renda activa 6 -2 -25,00% -375 -98,43%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ERR 0 ERR
 Total prestacions 14.181 -6.623 -31,84% -6.109 -30,11%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.