|  | 
	| Informe Pressupost Municipal Tots els municipis de la província de Girona
 
 |  
 
		
		
			| Previsió inicial ingressos. Classificació econòmica | 2023 | 2024 |  
			| Impostos directes | 460.808.249 | 482.831.960 |  
			| Impostos indirectes | 33.027.165 | 35.686.253 |  
			| Taxes i altres ingressos | 314.574.116 | 360.150.993 |  
			| Transferències corrents | 300.269.110 | 347.386.316 |  
			| Ingressos patrimonials | 18.402.190 | 24.036.560 |  
			| Alienació d’inversions reals | 13.881.029 | 17.296.167 |  
			| Transferències de capital | 54.541.953 | 48.015.707 |  
			| Actius financers | 488.125 | 1.314.582 |  
			| Passius financers | 45.989.326 | 52.496.373 |  
			| Total ingressos | 1.242.071.263 | 1.369.214.910 |  
 
		
		
			| Previsió inicial despeses. Classificació econòmica | 2023 | 2024 |  
			| Remuneracions del personal | 411.538.822 | 445.800.791 |  
			| Despeses de béns corrents i de serveis | 545.571.334 | 600.596.091 |  
			| Despeses financeres | 7.410.597 | 14.130.890 |  
			| Transferències corrents | 83.160.093 | 89.952.820 |  
			| Fons de contingència i altres imprevistos | 6.721.154 | 11.514.820 |  
			| Inversions reals | 133.157.967 | 148.823.665 |  
			| Transferències de capital | 3.856.855 | 6.325.395 |  
			| Actius financers | 466.300 | 498.150 |  
			| Passius financers | 46.428.919 | 46.366.324 |  
			| Total despeses | 1.238.312.042 | 1.364.008.946 |  
 
		
		
			| Previsió inicial despeses. Classificació funcional | 2023 | 2024 |  
			| Serveis caràcter general | 541.337.378 | 593.335.662 |  
			| Seguretat, protecció i promoció social | 73.916.935 | 85.956.967 |  
			| Producció de béns públics de caràcter preferent | 236.300.372 | 255.704.538 |  
			| Producció de caràcter econòmic | 58.193.327 | 73.920.512 |  
			| Regulació econòmica de caràcter general | 275.749.579 | 296.108.869 |  
			| Deute públic | 52.814.450 | 58.982.398 |  
			| Total despeses | 1.238.312.042 | 1.364.008.946 |  
 
		
		
			| Ingressos. Evolució i indicadors | Ingressos corrents per habitant | Deute / Ingressos corrents |  
			| 2024 | 1.522,45 | 29,35% |  
			| 2023 | 1.387,44 | 31,33% |  
			| 2022 | 1.327,02 | 32,93% |  
			| 2021 | 1.330,09 | 29,77% |  
			| 2020 | 1.328,80 | 30,17% |  
			| 2019 | 1.226,53 | 34,31% |  
			| 2018 | 1.295,60 | 35,54% |  
			| 2017 | 1.267,82 | 40,11% |  
			| 2016 | 1.237,91 | 46,23% |  
			| 2015 | 1.197,11 | 51,88% |  
			| 2014 | 1.171,40 | 56,43% |  
			| 2013 | 1.140,52 | 64,51% |  
			| 2012 | 1.133,00 | 70,55% |  
			| 2011 | 1.071,73 | 53,01% |  
			| 2010 | 1.118,69 | 72,40% |  
			| 2009 | 1.120,51 | 69,52% |  
			| 2008 | 1.141,92 | 60,78% |  
 
		
		
			| Despeses. Evolució i indicadors | Total despeses per habitant | Inversions per habitant |  
			| 2024 | 1.661,18 | 188,95 |  
			| 2023 | 1.531,29 | 169,43 |  
			| 2022 | 1.507,20 | 213,42 |  
			| 2021 | 1.460,39 | 220,35 |  
			| 2020 | 1.445,47 | 197,79 |  
			| 2019 | 1.330,13 | 206,70 |  
			| 2018 | 1.396,75 | 231,31 |  
			| 2017 | 1.382,80 | 221,88 |  
			| 2016 | 1.338,95 | 200,28 |  
			| 2015 | 1.272,30 | 164,48 |  
			| 2014 | 1.255,05 | 166,87 |  
			| 2013 | 1.210,06 | 152,04 |  
			| 2012 | 1.240,34 | 192,34 |  
			| 2011 | 1.190,75 | 146,86 |  
			| 2010 | 1.438,68 | 385,49 |  
			| 2009 | 1.470,02 | 414,05 |  
			| 2008 | 1.567,82 | 528,18 |  
 
		
		
			| Deute viu. Evolució i indicadors | Total deute | Deute / habitant |  
			| 2024 | 366.918.170 | 446,86 |  
			| 2023 | 351.521.330 | 434,69 |  
			| 2022 | 346.736.770 | 436,98 |  
			| 2021 | 311.448.740 | 395,94 |  
			| 2020 | 313.457.820 | 400,95 |  
			| 2019 | 324.433.340 | 420,77 |  
			| 2018 | 350.871.580 | 460,49 |  
			| 2017 | 384.313.130 | 508,54 |  
			| 2016 | 431.268.110 | 572,30 |  
			| 2015 | 467.664.000 | 621,02 |  
			| 2014 | 499.873.270 | 661,07 |  
			| 2013 | 560.399.000 | 735,79 |  
			| 2012 | 608.772.600 | 799,31 |  
			| 2011 | 429.948.000 | 568,11 |  
			| 2010 | 609.923.000 | 809,94 |  
			| 2009 | 582.521.000 | 779,00 |  
			| 2008 | 507.961.000 | 694,06 |  
 |  |