|  | 
		| Informe sobre el mercat de treball Tots els municipis de la província de Girona
 
 |  
 
		
			| Ocupats (2T 2025) | Nombre d'ocupats | % Variació interanual |  
		| Total ocupats | 377.460 | 1,65% |  
			| Homes | 203.870 | 1,74% |  
			| Dones | 173.590 | 1,55% |  
		| Menys de 30 anys | 75.820 | 4,76% |  
			| De 30 a 44 anys | 117.765 | -1,37% |  
			| De 45 a 54 anys | 104.075 | 1,47% |  
			| > 55 anys | 79.790 | 3,64% |  
			| Estrangers | 77.270 | 1,78% |  
 
		
			| Llocs de treball: Assalariats 3T 2025 | Nombre d'assalariats | % Variació interanual |  
			| Assalariats Total | 298.900 | 1,86% |  
			| Agricultura | 1.730 | -3,08% |  
			| Indústtria | 55.945 | 1,73% |  
			| Construcció | 20.075 | 1,62% |  
			| Serveis | 221.150 | 1,95% |  
 
		
			| Llocs de treball: Autònoms 3T 2025 | Nombre d'autònoms | % Variació interanual |  
			| Autònoms Total | 64.465 | 1,22% |  
			| Agricultura | 2.970 | -1,00% |  
			| Indústtria | 4.285 | 0,35% |  
			| Construcció | 10.280 | 0,83% |  
			| Serveis | 46.935 | 1,54% |  
 
		
			| Atur registrat. Setembre 2025 | Nombre d'aturats | % Variació interanual |  
			| Total aturats | 27.952 | -5,17% |  
			| Homes | 11.997 | -5,06% |  
			| Dones | 15.955 | -5,26% |  
			| 16-19 anys | 874 | 8,84% |  
			| 20-24 anys | 1.475 | -0,07% |  
			| 25-29 anys | 1.961 | -5,81% |  
			| De 30 a 44 anys | 7.495 | -6,76% |  
			| Majors de 45 anys | 16.147 | -5,45% |  
			| Estrangers | 6.642 | -8,56% |  
			| Agricultura | 578 | -9,40% |  
			| Indústria | 3.162 | -8,53% |  
			| Construcció | 2.418 | -10,18% |  
			| Serveis | 19.404 | -4,45% |  
			| Sense ocupació anterior | 2.390 | 0,29% |  
			| Taxa d'atur registrat | 6,89% | -0,38pp |  
			| Homes | 5,56% | -1,71pp |  
			| Dones | 8,41% | 1,14pp |  
 
		
			| Contractació registrada. Setembre 2025 | Nombre de contractes | % Variació interanual |  
			| Total contractes | 24.818 | 12,24% |  
			| Homes | 13.539 | 13,55% |  
			| Dones | 11.279 | 10,70% |  
			| 0-19 anys | 2.606 | 19,05% |  
			| 20-24 anys | 5.345 | 16,81% |  
			| 25-29 anys | 3.780 | 12,70% |  
			| De 30 a 44 anys | 7.502 | 6,61% |  
			| Majors de 45 anys | 5.585 | 12,69% |  
			| Estrangers | 7.317 | 5,74% |  
			| Agricultura | 782 | -11,64% |  
			| Indústria | 6.049 | 19,55% |  
			| Construcció | 995 | -0,30% |  
			| Serveis | 16.992 | 12,02% |  
			| Indefinits | 11.140 | 4,74% |  
			| Temporals | 13.678 | 19,19% |  
 
		
			| Beneficiaris prestacions per desocupació. Setembre  2025 | Nombre beneficiaris | % Variació interanual |  
			| Nivell contributiu | 12.440 | -1,21% |  
			| Nivell assistencial (Subsidi) | 5.665 | -34,67% |  
			| Renda activa | 53 | -92,71% |  
			| Total prestacions | 18.183 | -17,27% |  
			| Taxa de cobertura total | 65,05% | -9,52pp |  
 
		
			| Població activa local registrada | IIT 2025 | % Variació interanual |  
			| Total | 399.931 | -1,15% |  
			| Homes | 212.533 | -1,25% |  
			| Dones | 187.398 | -1,04% |  |  |