|  | 
	
		 | Informe d'activitat econòmica Àmbit: Tots els municipis de la província de Girona
 
 |  
 
		
			| Empreses | IIIT 2024 | IIIT 2025 |  
			| Empreses Total | 29.219 | 29.176 |  
			| Agricultura | 364 | 354 |  
			| Indústria | 2.435 | 2.419 |  
			| Construcció | 3.744 | 3.728 |  
			| Serveis | 22.676 | 22.675 |  
			| Variació interanual | -0,86% | -0,15% |  
			| Variació quinquennal | ERR | 5,22% |  
 
		
			| Empreses CCAE 1 dígit IIIT 2025 | Variació interanual | Index d'especialització |  
			| A- Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | -2,75% | 99,18 |  
			| B- Indústries extractives | 0,00% | 97,13 |  
			| C- Indústries manufactureres | -0,79% | 99,93 |  
			| D- Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 2,70% | 100,86 |  
			| E- Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació | 0,97% | 98,04 |  
			| F- Construcció | -0,43% | 99,66 |  
			| G- Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes | -1,53% | 100,33 |  
			| H- Transport i emmagatzematge | 4,02% | 100,36 |  
			| I- Hostaleria | -0,34% | 99,61 |  
			| J- Informació i comunicacions | 3,60% | 100,86 |  
			| K- Activitats financeres i d'assegurances | 1,47% | 100,38 |  
			| L- Activitats immobiliàries | 2,02% | 100,30 |  
			| M- Activitats professionals, científiques i tècniques | 1,53% | 100,11 |  
			| N- Activitats administratives i serveis auxiliars | 1,74% | 99,77 |  
			| O- Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria | -0,20% | 98,71 |  
			| P- Educació | 0,60% | 100,27 |  
			| Q- Activitats sanitàries i de serveis socials | -2,37% | 100,64 |  
			| R- Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 0,60% | 99,91 |  
			| S- Altres serveis | -0,29% | 100,79 |  
			| T- Llars que donen ocupació a personal domèstic | -2,19% | 100,86 |  
			| U- Organismes extraterritorials | 100,00% | 100,86 |  
 
		
			| Turisme 2024 | 2023 | 2024 |  
			| Establiments hotels | 933 | 934 |  
			| Places hotels | 84.682 | 84.367 |  
			| Establiments càmpings | 147 | 147 |  
			| Places càmpings | 132.348 | 132.300 |  
			| Establiments turisme rural | 857 | 874 |  
			| Places turisme rural | 7.347 | 7.559 |  
			| Habitatges turístics | 45.871 | 45.873 |  
			| Places habitatges turístics | 252.351 | 252.356 |  
			| Apartaments turístics | 123 | 123 |  
			| Places apartaments turístics | 6.601 | 6.601 |  
			| Oficines de turisme | 60 | 76 |  
 
		
			| Macromagnituds | Total | per habitant |  
			| RBFD pm 2021 (euros) | 11.585.513.000 | 15.877,42 |  
			| PIB 2022 (euros) | ND | ND |  
 
		
			| Parc d'automòbils 2023 | 2022 | 2023 |  
			| Parc d'automòbils | 674.470 | 679.821 |  
			| Índex de motorització per mil hab. | 850,02 | 841,06 |  
 
		
			| Construcció d'habitatges 2024 | 2023 | 2024 |  
			| Habitatges iniciats | 2.261 | 2.398 |  
			| Habitatges acabats | 1.641 | 1.529 |  
 
		
			| Pressupost municipal 2024 | 2023 | 2024 |  
			| Ingressos (euros) | 1.242.071.263 | 1.369.214.910 |  
			| Despeses (euros) | 1.238.312.042 | 1.364.008.946 |  
			| Deute viu (euros) | 351.521.330 | 366.918.170 |  |  |