|  | 
	| Informe de qualitat de vida Tots els municipis de la província de Girona
 
 |  
 
		
			| Equipaments esportius 2024 | Total | Per 10.000 hab. |  
			| Pavellons | 184 | 2,24 |  
			| Pistes poliesportives | 1.312 | 15,98 |  
			| Camps poliesportius | 590 | 7,19 |  
			| Sales esportives | 1.168 | 14,22 |  
			| Frontons | 53 | 0,65 |  
			| Pistes de tennis | 652 | 7,94 |  
			| Pistes d'esquaix | 32 | 0,39 |  
			| Pistes de pàdel | 386 | 4,70 |  
			| Piscines a l'aire lliure | 2.235 | 27,22 |  
			| Piscines cobertes | 163 | 1,99 |  
			| Espais d'atletisme | 47 | 0,57 |  
			| Espais de petanca | 494 | 6,02 |  
			| Altres espais esportius | 553 | 6,73 |  
			| Àrees d'activitat esportiva | 1.611 | 19,62 |  
			| Total | 9.480 | 115,45 |  
 
		
			| Equipaments culturals 2024 | Total | Per 10.000 hab. |  
			| Arxius | 59 | 0,72 |  
			| Museus | 114 | 1,39 |  
			| Teatres i auditoris | 49 | 0,60 |  
			| Sales de cinema | 16 | 0,19 |  
			| Biblioteques (any 2022) | 108 | 1,36 |  
 
	| Centres Educatius | 2023 | 2024 |  
			| Públic | Privat | Públic | Privat |  
			| Infantil | 389 | 82 | 394 | 79 |  
			| Primària | 241 | 42 | 241 | 43 |  
			| ESO | 80 | 35 | 80 | 36 |  
			| Cicles Formatius Grau Mig | 41 | 13 | 43 | 14 |  
			| Cicles Formatius Grau Superior | 34 | 15 | 37 | 16 |  
			| Batxillerat | 58 | 13 | 58 | 13 |  
			| Educació Especial | 12 | 3 | 15 | 3 |  
			| Total | 855 | 203 | 868 | 204 |  
 
	| Places de centres Educatius | 2023 | 2024 |  
			| Públic | Privat | Públic | Privat |  
			| Infantil | 1.378 | 313 | 1.386 | 313 |  
			| Primària | 1.767 | 406 | 1.769 | 404 |  
			| ESO | 1.047 | 260 | 1.049 | 256 |  
			| Cicles Formatius Grau Mig | 298 | 32 | ND | ND |  
			| Cicles Formatius Grau Superior | 195 | 58 | ND | ND |  
			| Batxillerat | 274 | 54 | 277 | 51 |  
			| Educació Especial | 99 | 29 | 102 | 29 |  
			| Total | 5.058 | 1.152 | ND | ND |  
 
		
			| Assistencial | 2023 | 2024 |  
			| Places en residències per a gent gran | 5.731 | 5.691 |  
			| Centres de dia per a gent gran | 80 | 78 |  
			| Centres ocupacionals per a persones amb disminució | 42 | 1.270 |  
			| Pensions no contributives de la Seguretat Social | 6.147 | 6.490 |  
 
		
			| Residus municipals (Tones) | 2022 | 2023 |  
				| Vidre | 27.406 | 27.287 |  
				| Paper i cartó | 26.661 | 29.660 |  
				| Envasos lleugers | 25.401 | 27.487 |  
				| Matèria orgànica | 54.425 | 58.731 |  
				| Residus voluminosos | 45.392 | 42.450 |  
				| Poda i Jardineria | 28.385 | 26.843 |  
				| Piles | ND | ND |  
				| Medicaments | ND | ND |  
				| Altres residus deixalleries | ND | ND |  
				| Rebuig | 248.836 | 196.295 |  
				| Total | 495.767 | 461.515 |  
 
		
			| Cadastre urbà | 2023 | 2024 |  
				| Parcel·les urbanes (unitats) | 287.391 | 287.401 |  
				| Superfície parcel·les urbanes (ha) | 24.509 | 24.459 |  
				| Superfície parcel·les sense edificar (ha) | 6.769 | 6.713 |  
				| Superfície parcel·les edificades (ha) | 17.739 | 17.746 |  
				| Béns immobles (unitats) | 783.682 | 787.814 |  
				| Residencial | 510.575 | 512.126 |  
				| No residencial | 273.107 | 275.688 |  
 
		
			| Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat | 2023 | 2024 |  
				| Abans de 1950 | 51.234 | 51.314 |  
				| 1950-1959 | 13.687 | 13.714 |  
				| 1960-1969 | 56.210 | 56.384 |  
				| 1970-1979 | 133.361 | 133.478 |  
				| 1980-1989 | 143.958 | 143.906 |  
				| 1990-1999 | 112.660 | 112.862 |  
				| 2000-2009 | 185.553 | 185.682 |  
				| 2010 i posterior | 34.750 | 38.371 |  
				| Sòl vacant | 50.434 | 50.281 |  
				| Sense definir | 1.835 | 1.822 |  
 
		
			| Equipaments funeraris | 2024 | 2025 |  
			| Cementeris municipals | 310 | 310 |  
			| Cementeris no municipals | 83 | 83 |  
			| Empreses prestadores de serveis funeraris | 364 | 365 |  |  |