|  | 
		| Informe de demografia Tots els municipis de la província de Girona
 
 |  
 
		
			| Evolució de la població | 2020 | 2022 | 2024 | Variació 2022-2024 |  
			| Absoluts | % |  
			| Homes | 391.183 | 397.423 | 411.347 | 13.924 | 3,50% |  
			| Dones | 390.605 | 396.055 | 409.761 | 13.706 | 3,46% |  
			| Població de 0-15 anys | 132.629 | 129.570 | 130.324 | 754 | 0,58% |  
			| Població de 16-64 anys | 508.719 | 517.101 | 535.742 | 18.641 | 3,60% |  
			| Població de 65 i més anys | 140.440 | 146.807 | 155.042 | 8.235 | 5,61% |  
			| Espanyols | 611.674 | 617.227 | 621.353 | 4.126 | 0,67% |  
			| Estrangers | ND | 164.561 | 172.125 | 7.564 | 4,60% |  
			| Població resident a l'estranger | 30.449 | 33.387 | 37.381 | 3.994 | 11,96% |  
			| TOTAL | 781.788 | 793.478 | 821.108 | 27.630 | 3,48% |  
 
		
			| Estructura de la població | 2020 | 2022 | 2024 | Variació punts percentuals |  
			| 2020-2022 | 2022-2024 |  
			| Població de 0-15 anys | 16,96% | 16,33% | 15,87% | -0,64 | -0,46 |  
			| Població de 16-64 anys | 65,07% | 65,17% | 65,25% | 0,10 | 0,08 |  
			| Població de 65 i més anys | 17,96% | 18,50% | 18,88% | 0,54 | 0,38 |  
			| Edat mitjana de la població | 42,23 | 42,75 | 42,94 | 0,52 | 0,19 |  
			| Taxa de joventut | 9,49 | 9,78 | 10,24 | 0,29 | 0,45 |  
			| Índex d'envelliment | 105,89 | 113,30 | 118,97 | 7,41 | 5,66 |  
			| Índex de dependència global | 53,68 | 53,45 | 53,27 | -0,23 | -0,18 |  
			| Índex de recanvi | 110,42 | 111,87 | 108,12 | 1,45 | -3,75 |  
 
		
			| Nacionalitat (% total població) | 2016 | 2018 | 2020 | Variació punts percentuals |  
			| 2016 - 2018 | 2018 - 2020 |  
			| Total espanyols | 81,17% | 81,01% | 79,48% | -0,16 | -1,53 |  
			| Àfrica | 7,01% | 6,89% | 7,37% | -0,12 | 0,47 |  
			| Amèrica | 3,44% | 3,74% | 4,53% | 0,30 | 0,79 |  
			| Àsia | 1,37% | 1,43% | 1,59% | 0,06 | 0,16 |  
			| Europa | 7,01% | 6,92% | 7,01% | -0,09 | 0,10 |  
			| Resta del món | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,00 | 0,00 |  
			| Total estrangers | 18,83% | 18,99% | 20,52% | 0,16 | 1,53 |  
 
		
			| Lloc de naixement (% total població) | 2016 | 2018 | 2020 | Variació punts percentuals |  
			| 2016 - 2018 | 2018 - 2020 |  
			| Mateix municipi. Mateixa província | 32,56% | 32,51% | 31,79% | -0,05 | -0,72 |  
			| Total província | 53,07% | 52,91% | 51,86% | -0,16 | -1,05 |  
			| Total Catalunya | 65,70% | 65,51% | 64,36% | -0,19 | -1,14 |  
			| Total nascuts a Espanya | 79,01% | 78,33% | 76,47% | -0,68 | -1,87 |  
			| Total nascuts a l'estranger | 20,99% | 21,67% | 23,53% | 0,68 | 1,87 |  
 
		
			| Coneixement del català | 1996 | 2001 | 2011 | Variació 2001 - 2011 |  
			| Absoluts | % |  
						| L'entén | 503.580 | 526.685 | 695.159 | 168.474 | 31,99% |  
						| El sap parlar | 439.474 | 450.158 | 563.112 | 112.954 | 25,09% |  
						| El sap llegir | 416.030 | 442.784 | 590.276 | 147.492 | 33,31% |  
						| El sap escriure | 279.860 | 322.300 | 443.954 | 121.654 | 37,75% |  
						| No l'entén | 16.935 | 24.362 | 28.906 | 4.544 | 18,65% |  
						| Total població de dos anys i més | 520.515 | 551.047 | 730.360 | 179.313 | 32,54% |  
 
		
			| Moviment natural | 2019 | 2021 | 2023 | Variació absoluts |  
			| 2019 - 2021 | 2021 - 2023 |  
			| Naixements | 6.407 | 6.061 | 5.838 | -346 | -223 |  
			| Defuncions | 6.482 | 6.879 | 6.747 | 397 | -132 |  
			| Creixement natural | -75 | -818 | -909 | -743 | -91 |  
 
		
			| Moviment migratori | 2019 | 2021 | 2023 | Variació 2021-2023 |  
			| Absoluts | % |  
			| Immigracions internes | 36.115 | 38.206 | 37.856 | -350 | -0,92% |  
			| Immigracions exteriors | 19.701 | 15.025 | 27.279 | 12.254 | 81,56% |  
			| Emigracions internes | 35.137 | 35.027 | 36.923 | 1.896 | 5,41% |  |  |