Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2021  2023  2025  Variació 2023-2025
Absoluts 
 Homes 393.769 404.692 416.380 11.688 2,89%
 Dones 392.827 403.980 414.049 10.069 2,49%
 Població de 0-15 anys 130.860 131.027 127.697 -3.330 -2,54%
 Població de 16-64 anys 512.379 526.843 543.445 16.602 3,15%
 Població de 65 i més anys 143.357 150.802 159.287 8.485 5,63%
 Espanyols 611.674 617.227 621.353 4.126 0,67%
 Estrangers ND 169.369 187.319 17.950 10,60%
 Població resident a l'estranger 30.449 33.387 37.381 3.994 11,96%
 TOTAL 786.596 808.672 830.429 21.757 2,69%

 Estructura de la població  2021  2023  2025  Variació punts percentuals
2021-2023  2023-2025 
 Població de 0-15 anys 16,64% 16,20% 15,38% -0,43 -0,83
 Població de 16-64 anys 65,14% 65,15% 65,44% 0,01 0,29
 Població de 65 i més anys 18,22% 18,65% 19,18% 0,42 0,53
 Edat mitjana de la població 42,50 42,78 43,15 0,29 0,37
 Taxa de joventut 9,63 10,03 10,52 0,39 0,50
 Índex d'envelliment 109,55 115,09 124,74 5,54 9,65
 Índex de dependència global 53,52 53,49 52,81 -0,02 -0,69
 Índex de recanvi 112,14 109,96 108,96 -2,17 -1,00

 Nacionalitat (% total població)   2016  2018  2020  Variació punts percentuals
2016 - 2018  2018 - 2020 
 Total espanyols 81,17% 81,01% 79,48% -0,16 -1,53
 Àfrica 7,01% 6,89% 7,37% -0,12 0,47
 Amèrica 3,44% 3,74% 4,53% 0,30 0,79
 Àsia 1,37% 1,43% 1,59% 0,06 0,16
 Europa 7,01% 6,92% 7,01% -0,09 0,10
 Resta del món 0,01% 0,01% 0,02% 0,00 0,00
 Total estrangers 18,83% 18,99% 20,52% 0,16 1,53

 Lloc de naixement (% total població)   2016  2018  2020  Variació punts percentuals
2016 - 2018  2018 - 2020 
 Mateix municipi. Mateixa província 32,56% 32,51% 31,79% -0,05 -0,72
 Total província 53,07% 52,91% 51,86% -0,16 -1,05
 Total Catalunya 65,70% 65,51% 64,36% -0,19 -1,14
 Total nascuts a Espanya 79,01% 78,33% 76,47% -0,68 -1,87
 Total nascuts a l'estranger 20,99% 21,67% 23,53% 0,68 1,87

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2020  2022  2024  Variació absoluts
2020 - 2022  2022 - 2024 
 Naixements 6.334 5.928 5.756 -406 -172
 Defuncions 7.210 6.999 6.731 -211 -268
 Creixement natural -876 -1.071 -975 -195 96

 Moviment migratori 2019  2021  2023  Variació 2021-2023
Absoluts 
 Immigracions internes 36.115 38.206 37.856 -350 -0,92%
 Immigracions exteriors 19.701 15.025 27.279 12.254 81,56%
 Emigracions internes 35.137 35.027 36.923 1.896 5,41%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.