Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2026, Trim 1

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 71,19% 68,35% 69,81%
17002 Aiguaviva 75,27% 67,67% 71,56%
17003 Albanyà 66,67% 44,44% 55,56%
17004 Albons 73,17% 65,13% 69,34%
17006 Alp 78,31% 73,17% 75,53%
17007 Amer 75,96% 69,90% 73,05%
17008 Anglès 74,17% 60,92% 67,67%
17009 Arbúcies 77,83% 61,87% 70,32%
17010 Argelaguer 77,70% 72,85% 75,25%
17011 Armentera, l' 80,17% 60,61% 71,32%
17012 Avinyonet de Puigventós 78,46% 71,79% 75,15%
17015 Banyoles 76,91% 70,76% 73,86%
17016 Bàscara 76,82% 76,43% 76,64%
17013 Begur 67,65% 60,44% 64,04%
17018 Bellcaire d'Empordà 76,13% 64,16% 69,30%
17019 Besalú 77,71% 72,39% 75,00%
17020 Bescanó 78,55% 71,26% 74,90%
17021 Beuda 73,77% 66,18% 69,77%
17022 Bisbal d'Empordà, la 72,05% 61,47% 66,89%
17234 Biure 85,53% 92,86% 89,04%
17023 Blanes 64,72% 59,87% 62,35%
17029 Boadella i les Escaules 66,67% 64,10% 65,48%
17024 Bolvir 77,64% 66,23% 72,12%
17025 Bordils 80,10% 68,22% 74,23%
17026 Borrassà 78,43% 69,04% 73,89%
17027 Breda 77,11% 65,29% 71,15%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 78,77% 71,43% 75,47%
17031 Cabanelles 69,15% 57,69% 63,95%
17030 Cabanes 68,92% 63,14% 67,12%
17032 Cadaqués 71,08% 67,10% 69,12%
17033 Caldes de Malavella 75,50% 66,91% 71,23%
17034 Calonge i Sant Antoni 70,87% 62,07% 66,47%
17035 Camós 81,78% 73,46% 77,65%
17036 Campdevànol 72,63% 72,39% 72,51%
17037 Campelles 81,63% 60,00% 70,71%
17038 Campllong 84,24% 76,27% 81,72%
17039 Camprodon 73,44% 68,55% 70,98%
17040 Canet d'Adri 80,79% 70,78% 75,89%
17041 Cantallops 63,56% 61,40% 62,50%
17042 Capmany 70,14% 64,36% 67,38%
17044 Cassà de la Selva 76,34% 68,36% 72,49%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 65,19% 56,02% 60,54%
17046 Castellfollit de la Roca 74,84% 72,18% 73,58%
17047 Castelló d'Empúries 63,67% 56,26% 60,20%
17189 Cellera de Ter, la 74,60% 66,61% 70,68%
17049 Celrà 79,03% 69,78% 74,44%
17050 Cervià de Ter 74,93% 71,65% 73,35%
17051 Cistella 73,68% 64,71% 69,44%
17054 Colera 63,69% 56,82% 60,55%
17055 Colomers 76,27% 67,80% 72,03%
17057 Corçà 79,51% 70,29% 74,87%
17056 Cornellà del Terri 74,55% 72,68% 73,96%
17058 Crespià 69,15% 68,49% 68,86%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 78,77% 67,47% 73,27%
17060 Darnius 77,54% 63,29% 69,57%
17061 Das 75,76% 61,73% 66,67%
17062 Escala, l' 67,18% 59,64% 63,51%
17063 Espinelves 92,59% 82,42% 87,21%
17064 Espolla 76,00% 70,80% 73,53%
17065 Esponellà 76,39% 69,11% 73,03%
17005 Far d'Empordà, el 68,49% 73,60% 70,91%
17066 Figueres 69,07% 59,64% 64,45%
17067 Flaçà 80,56% 69,29% 75,10%
17068 Foixà 82,47% 63,22% 73,37%
17069 Fontanals de Cerdanya 79,11% 80,42% 79,73%
17070 Fontanilles 64,52% 51,02% 58,56%
17071 Fontcoberta 89,98% 76,75% 82,77%
17902 Forallac 74,39% 62,84% 68,98%
17073 Fornells de la Selva 78,68% 70,44% 74,73%
17074 Fortià 79,37% 65,38% 72,27%
17075 Garrigàs 78,49% 73,72% 76,22%
17076 Garrigoles 83,33% 71,43% 78,70%
17077 Garriguella 77,30% 73,21% 74,49%
17078 Ger 76,27% 73,43% 75,00%
17079 Girona 67,27% 64,88% 66,07%
17080 Gombrèn 75,76% 85,94% 80,77%
17081 Gualta 56,45% 50,42% 54,10%
17082 Guils de Cerdanya 75,92% 64,81% 70,82%
17083 Hostalric 74,84% 66,57% 70,91%
17084 Isòvol 84,11% 63,95% 75,13%
17085 Jafre 72,58% 76,92% 74,56%
17086 Jonquera, la 76,44% 70,13% 73,32%
17087 Juià 72,12% 71,43% 74,26%
17088 Lladó 79,37% 69,55% 75,29%
17089 Llagostera 71,78% 64,22% 68,13%
17090 Llambilles 72,80% 68,67% 70,85%
17091 Llanars 75,34% 65,62% 70,26%
17092 Llançà 70,94% 62,74% 66,91%
17093 Llers 77,48% 72,32% 74,94%
17094 Llívia 74,51% 69,72% 72,24%
17095 Lloret de Mar 59,98% 52,01% 56,11%
17096 Llosses, les 85,71% 76,27% 81,40%
17102 Maçanet de Cabrenys 71,98% 59,52% 66,38%
17103 Maçanet de la Selva 69,43% 65,34% 67,50%
17097 Madremanya 68,18% 67,42% 67,80%
17098 Maià de Montcal 68,88% 72,37% 70,40%
17100 Masarac i Vilarnadal 74,56% 71,43% 73,17%
17101 Massanes 66,33% 62,02% 64,31%
17099 Meranges 71,43% 62,50% 67,57%
17105 Mieres 70,31% 66,96% 68,75%
17106 Mollet de Peralada 77,59% 66,04% 76,58%
17107 Molló 79,44% 71,43% 75,61%
17109 Montagut i Oix 77,25% 76,19% 76,75%
17110 Mont-ras 74,57% 65,26% 69,44%
17111 Navata 78,73% 72,15% 75,43%
17112 Ogassa 73,17% 72,73% 72,99%
17114 Olot 72,13% 67,68% 70,05%
17115 Ordis 86,96% 73,91% 81,03%
17116 Osor 67,74% 55,12% 63,83%
17117 Palafrugell 70,73% 58,71% 64,85%
17118 Palamós 67,81% 65,93% 66,89%
17119 Palau de Santa Eulàlia 62,50% 62,50% 62,50%
17121 Palau-sator 83,33% 79,55% 81,73%
17120 Palau-saverdera 71,57% 66,24% 68,98%
17123 Palol de Revardit 78,23% 78,74% 78,47%
17124 Pals 71,10% 62,67% 67,18%
17125 Pardines 75,76% 83,33% 78,70%
17126 Parlavà 80,29% 86,21% 83,00%
17128 Pau 70,59% 57,14% 62,32%
17129 Pedret i Marzà 84,62% 69,23% 76,92%
17130 Pera, la 75,66% 61,54% 69,15%
17132 Peralada 82,21% 70,68% 76,44%
17133 Planes d'Hostoles, les 79,00% 67,35% 73,44%
17134 Planoles 65,22% 70,51% 67,36%
17135 Pont de Molins 82,05% 71,82% 78,46%
17136 Pontós 69,44% 62,50% 68,63%
17137 Porqueres 78,91% 72,50% 75,94%
17140 Port de la Selva, el 73,28% 74,37% 73,80%
17138 Portbou 54,44% 53,40% 53,95%
17139 Preses, les 79,56% 75,36% 77,50%
17141 Puigcerdà 67,59% 65,03% 66,34%
17142 Quart 76,62% 75,06% 76,05%
17043 Queralbs 76,39% 74,63% 75,54%
17143 Rabós 80,88% 63,38% 71,94%
17144 Regencós 76,53% 67,57% 72,67%
17145 Ribes de Freser 70,60% 67,88% 69,33%
17146 Riells i Viabrea 73,50% 66,24% 70,14%
17147 Ripoll 72,27% 66,95% 69,69%
17148 Riudarenes 73,50% 64,66% 69,39%
17149 Riudaura 82,35% 78,12% 80,30%
17150 Riudellots de la Selva 81,53% 77,03% 79,29%
17151 Riumors 75,76% 73,33% 74,71%
17152 Roses 63,44% 56,51% 60,06%
17153 Rupià 76,92% 76,19% 79,08%
17154 Sales de Llierca 55,56% 65,22% 64,22%
17155 Salt 64,94% 55,75% 60,81%
17157 Sant Andreu Salou 90,00% 88,24% 84,16%
17183 Sant Aniol de Finestres 64,75% 67,31% 65,84%
17158 Sant Climent Sescebes 55,02% 69,89% 60,61%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 70,45% 65,13% 68,84%
17160 Sant Feliu de Guíxols 68,68% 59,95% 64,34%
17161 Sant Feliu de Pallerols 68,06% 66,02% 66,60%
17162 Sant Ferriol 68,75% 53,03% 61,64%
17163 Sant Gregori 77,21% 75,36% 76,30%
17164 Sant Hilari Sacalm 75,77% 62,54% 69,52%
17165 Sant Jaume de Llierca 87,04% 67,31% 76,92%
17167 Sant Joan de les Abadesses 78,02% 71,28% 74,78%
17168 Sant Joan de Mollet 78,03% 68,05% 73,10%
17185 Sant Joan les Fonts 77,19% 70,44% 73,91%
17166 Sant Jordi Desvalls 73,74% 66,20% 69,91%
17169 Sant Julià de Ramis 77,45% 71,31% 74,40%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 71,29% 69,00% 70,22%
17171 Sant Llorenç de la Muga 67,42% 74,32% 73,62%
17172 Sant Martí de Llémena 75,20% 75,51% 75,36%
17173 Sant Martí Vell 69,44% 60,24% 68,06%
17174 Sant Miquel de Campmajor 69,77% 78,95% 74,07%
17175 Sant Miquel de Fluvià 53,38% 55,34% 54,31%
17176 Sant Mori 72,73% 66,04% 69,44%
17177 Sant Pau de Seguries 74,26% 74,63% 74,44%
17178 Sant Pere Pescador 70,21% 59,67% 65,67%
17180 Santa Coloma de Farners 74,39% 65,16% 69,94%
17181 Santa Cristina d'Aro 71,54% 63,84% 67,70%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 76,64% 63,91% 72,22%
17184 Santa Pau 80,34% 75,66% 78,04%
17186 Sarrià de Ter 80,44% 74,93% 77,69%
17187 Saus 71,17% 71,69% 70,52%
17188 Selva de Mar, la 67,16% 71,43% 65,69%
17190 Serinyà 74,57% 75,20% 74,87%
17191 Serra de Daró 69,77% 74,63% 75,16%
17192 Setcases 76,92% 87,72% 81,97%
17193 Sils 75,40% 68,38% 71,98%
17052 Siurana d'Empordà 87,72% 78,12% 82,64%
17194 Susqueda 73,17% 80,00% 75,76%
17195 Tallada d'Empordà, la 73,83% 65,52% 69,73%
17196 Terrades 64,81% 69,44% 67,13%
17197 Torrent 78,12% 68,63% 73,91%
17198 Torroella de Fluvià 75,97% 63,46% 69,06%
17199 Torroella de Montgrí 68,43% 62,18% 65,47%
17200 Tortellà 75,10% 67,27% 70,08%
17201 Toses 74,07% 71,43% 72,92%
17202 Tossa de Mar 66,68% 59,58% 63,13%
17204 Ullà 70,18% 56,05% 63,52%
17205 Ullastret 83,33% 64,29% 75,00%
17203 Ultramort 82,19% 86,21% 83,97%
17206 Urús 69,44% 67,16% 68,35%
17014 Vajol, la 73,17% 40,00% 60,61%
17208 Vall de Bianya, la 76,66% 76,83% 76,75%
17207 Vall d'en Bas, la 81,56% 77,08% 79,35%
17170 Vallfogona de Ripollès 82,19% 78,12% 83,94%
17209 Vall-llobrega 66,67% 66,88% 66,77%
17210 Ventalló 71,90% 68,10% 70,09%
17211 Verges 74,80% 69,12% 72,12%
17212 Vidrà 100,00% 80,00% 90,00%
17213 Vidreres 68,35% 63,78% 66,19%
17214 Vilabertran 76,27% 72,16% 75,09%
17215 Vilablareix 84,88% 81,13% 82,98%
17217 Viladamat 75,00% 69,34% 72,39%
17216 Viladasens 68,49% 71,43% 69,85%
17218 Vilademuls 78,50% 66,54% 72,84%
17220 Viladrau 79,40% 78,30% 78,88%
17221 Vilafant 75,71% 69,17% 72,47%
17223 Vilajuïga 75,06% 71,43% 73,22%
17224 Vilallonga de Ter 92,47% 84,82% 89,15%
17225 Vilamacolum 63,29% 69,15% 63,49%
17226 Vilamalla 74,26% 73,17% 73,74%
17227 Vilamaniscle 68,18% 81,63% 73,91%
17228 Vilanant 86,78% 77,46% 81,75%
17230 Vila-sacra 75,97% 70,65% 73,35%
17222 Vilaür 71,43% 66,04% 68,63%
17233 Vilobí d'Onyar 79,32% 72,64% 75,96%
17232 Vilopriu 80,65% 71,43% 72,03%
TOTAL 70,25% 63,81% 67,12%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia