Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: INV01
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2024, Febrer -1,68% -2,76% -2,18%
2024, Març 8,43% 16,63% 12,18%
2024, Abril 5,94% 6,14% 6,03%
2024, Maig 11,59% 14,34% 12,90%
2024, Juny 13,94% 13,63% 13,79%
2024, Juliol 23,32% 15,26% 19,44%
2024, Agost -39,94% -46,39% -42,94%
2024, Setembre 14,82% 26,37% 19,87%
2024, Octubre 7,70% 14,95% 11,04%
2024, Novembre -22,34% -24,85% -23,54%
2024, Desembre -16,11% -11,69% -14,04%
2025, Gener 22,93% 15,43% 19,31%
2025, Febrer -3,99% -9,86% -6,73%
2025, Març 7,52% 15,43% 11,09%
2025, Abril 13,94% 13,93% 13,93%
2025, Maig 7,67% 4,62% 6,24%
2025, Juny 26,18% 29,02% 27,49%
2025, Juliol 7,58% 11,70% 9,50%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia