Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2026, Juny

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,51% 8,63% 5,88%
17002 Aiguaviva 5,09% 3,65% 4,41%
17003 Albanyà 3,57% 11,54% 7,41%
17004 Albons 4,65% 4,37% 4,52%
17006 Alp 3,01% 4,11% 3,51%
17007 Amer 5,74% 8,07% 6,82%
17008 Anglès 5,75% 9,56% 7,48%
17009 Arbúcies 5,11% 10,70% 7,51%
17010 Argelaguer 1,79% 4,96% 3,43%
17011 Armentera, l' 3,51% 8,07% 5,51%
17012 Avinyonet de Puigventós 3,53% 5,70% 4,58%
17015 Banyoles 5,11% 6,43% 5,74%
17016 Bàscara 3,17% 6,61% 4,81%
17013 Begur 2,13% 4,29% 3,16%
17018 Bellcaire d'Empordà 1,64% 8,81% 4,97%
17019 Besalú 3,94% 7,09% 5,51%
17020 Bescanó 3,65% 5,18% 4,38%
17021 Beuda 15,79% 10,64% 13,46%
17022 Bisbal d'Empordà, la 6,39% 8,85% 7,51%
17234 Biure 4,41% 5,80% 5,11%
17023 Blanes 7,28% 10,95% 9,04%
17029 Boadella i les Escaules 9,09% 9,09% 9,09%
17024 Bolvir 3,10% 0,00% 1,75%
17025 Bordils 5,57% 6,62% 6,05%
17026 Borrassà 2,01% 7,10% 4,45%
17027 Breda 5,83% 10,70% 8,14%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2,73% 5,10% 3,85%
17031 Cabanelles 5,80% 4,26% 5,17%
17030 Cabanes 7,27% 5,47% 6,51%
17032 Cadaqués 2,41% 1,20% 1,84%
17033 Caldes de Malavella 5,01% 8,19% 6,52%
17034 Calonge i Sant Antoni 4,02% 6,68% 5,28%
17035 Camós 6,08% 5,33% 5,71%
17036 Campdevànol 4,27% 6,08% 5,16%
17037 Campelles 0,00% 5,88% 2,78%
17038 Campllong 2,52% 2,78% 2,64%
17039 Camprodon 4,36% 6,30% 5,33%
17040 Canet d'Adri 6,09% 5,49% 5,82%
17041 Cantallops 6,25% 10,26% 8,23%
17042 Capmany 4,46% 6,25% 5,32%
17044 Cassà de la Selva 4,65% 7,10% 5,76%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3,50% 7,04% 5,20%
17046 Castellfollit de la Roca 5,51% 3,85% 4,76%
17047 Castelló d'Empúries 5,17% 9,51% 7,11%
17189 Cellera de Ter, la 6,00% 8,16% 7,01%
17049 Celrà 3,23% 6,80% 4,92%
17050 Cervià de Ter 2,26% 6,50% 4,30%
17051 Cistella 5,80% 13,04% 9,42%
17054 Colera 4,76% 11,76% 7,89%
17055 Colomers 2,17% 4,76% 3,41%
17057 Corçà 2,96% 4,68% 3,78%
17056 Cornellà del Terri 3,75% 4,97% 4,34%
17058 Crespià 5,80% 5,66% 5,74%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 3,95% 6,56% 5,16%
17060 Darnius 4,11% 6,54% 5,14%
17061 Das 1,41% 0,00% 0,83%
17062 Escala, l' 4,95% 5,90% 5,39%
17063 Espinelves 3,85% 3,85% 3,85%
17064 Espolla 5,56% 6,25% 5,91%
17065 Esponellà 5,17% 2,30% 3,94%
17005 Far d'Empordà, el 5,06% 4,61% 4,84%
17066 Figueres 7,09% 12,95% 9,85%
17067 Flaçà 3,12% 6,81% 4,84%
17068 Foixà 6,25% 1,64% 4,26%
17069 Fontanals de Cerdanya 3,10% 2,54% 2,83%
17070 Fontanilles 0,00% 6,06% 2,99%
17071 Fontcoberta 0,75% 3,74% 2,14%
17902 Forallac 4,36% 5,91% 5,10%
17073 Fornells de la Selva 2,87% 3,90% 3,37%
17074 Fortià 5,34% 6,42% 5,85%
17075 Garrigàs 2,26% 6,25% 4,21%
17076 Garrigoles 0,00% 4,76% 2,30%
17077 Garriguella 1,71% 9,69% 5,64%
17078 Ger 1,46% 2,78% 2,04%
17079 Girona 6,57% 8,32% 7,44%
17080 Gombrèn 1,96% 5,17% 3,67%
17081 Gualta 2,78% 7,69% 4,62%
17082 Guils de Cerdanya 0,68% 8,70% 4,21%
17083 Hostalric 5,55% 9,76% 7,48%
17084 Isòvol 0,00% 5,63% 2,68%
17085 Jafre 2,17% 4,76% 3,41%
17086 Jonquera, la 4,53% 8,05% 6,21%
17087 Juià 5,88% 7,89% 6,83%
17088 Lladó 4,21% 5,61% 4,88%
17089 Llagostera 6,44% 9,95% 8,07%
17090 Llambilles 1,02% 3,73% 2,23%
17091 Llanars 0,00% 2,78% 1,38%
17092 Llançà 4,33% 7,34% 5,74%
17093 Llers 3,73% 7,98% 5,86%
17094 Llívia 2,81% 4,37% 3,53%
17095 Lloret de Mar 4,68% 7,51% 5,98%
17096 Llosses, les 0,00% 5,66% 2,78%
17102 Maçanet de Cabrenys 6,57% 5,30% 6,06%
17103 Maçanet de la Selva 8,96% 13,04% 10,88%
17097 Madremanya 1,52% 6,78% 4,00%
17098 Maià de Montcal 7,14% 8,73% 7,89%
17100 Masarac i Vilarnadal 4,49% 5,80% 5,06%
17101 Massanes 11,89% 18,85% 15,07%
17099 Meranges 3,57% 8,00% 5,66%
17105 Mieres 6,86% 10,26% 8,33%
17106 Mollet de Peralada 2,17% 9,09% 5,56%
17107 Molló 1,10% 4,41% 2,52%
17109 Montagut i Oix 4,26% 4,30% 4,28%
17110 Mont-ras 3,99% 5,56% 4,73%
17111 Navata 2,50% 3,58% 3,01%
17112 Ogassa 5,17% 8,16% 6,54%
17114 Olot 5,41% 7,15% 6,20%
17115 Ordis 2,54% 2,17% 2,38%
17116 Osor 9,84% 11,39% 10,45%
17117 Palafrugell 4,21% 7,55% 5,73%
17118 Palamós 4,24% 6,38% 5,29%
17119 Palau de Santa Eulàlia 4,17% 4,35% 4,26%
17121 Palau-sator 0,00% 1,32% 0,58%
17120 Palau-saverdera 3,58% 5,12% 4,32%
17123 Palol de Revardit 3,36% 4,76% 4,02%
17124 Pals 2,40% 3,06% 2,69%
17125 Pardines 2,17% 2,44% 2,30%
17126 Parlavà 6,78% 3,85% 5,41%
17128 Pau 2,52% 9,17% 5,70%
17129 Pedret i Marzà 3,51% 4,26% 3,85%
17130 Pera, la 2,54% 9,09% 5,34%
17132 Peralada 3,71% 5,88% 4,74%
17133 Planes d'Hostoles, les 2,75% 7,30% 4,79%
17134 Planoles 10,71% 0,00% 6,47%
17135 Pont de Molins 3,61% 6,25% 4,84%
17136 Pontós 2,60% 4,41% 3,45%
17137 Porqueres 3,51% 4,37% 3,92%
17140 Port de la Selva, el 2,30% 5,62% 3,92%
17138 Portbou 6,25% 8,05% 7,07%
17139 Preses, les 2,32% 5,05% 3,66%
17141 Puigcerdà 3,53% 5,49% 4,48%
17142 Quart 4,25% 4,79% 4,50%
17043 Queralbs 3,85% 0,00% 1,87%
17143 Rabós 1,79% 2,17% 1,96%
17144 Regencós 1,32% 3,85% 2,34%
17145 Ribes de Freser 5,70% 6,42% 6,02%
17146 Riells i Viabrea 6,37% 11,74% 8,91%
17147 Ripoll 5,31% 8,67% 6,91%
17148 Riudarenes 7,04% 13,23% 9,83%
17149 Riudaura 2,10% 3,85% 2,93%
17150 Riudellots de la Selva 2,75% 5,86% 4,28%
17151 Riumors 5,06% 6,78% 5,80%
17152 Roses 4,20% 7,85% 5,91%
17153 Rupià 0,00% 3,85% 1,90%
17154 Sales de Llierca 7,32% 5,88% 6,67%
17155 Salt 8,03% 14,14% 10,65%
17157 Sant Andreu Salou 2,17% 2,44% 2,30%
17183 Sant Aniol de Finestres 5,26% 6,67% 5,88%
17158 Sant Climent Sescebes 6,91% 3,85% 5,66%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5,83% 10,99% 8,21%
17160 Sant Feliu de Guíxols 5,66% 8,40% 6,95%
17161 Sant Feliu de Pallerols 5,85% 5,29% 5,59%
17162 Sant Ferriol 7,69% 12,50% 10,00%
17163 Sant Gregori 2,80% 3,05% 2,92%
17164 Sant Hilari Sacalm 3,98% 10,60% 6,91%
17165 Sant Jaume de Llierca 3,93% 8,60% 6,02%
17167 Sant Joan de les Abadesses 5,58% 6,29% 5,91%
17168 Sant Joan de Mollet 3,57% 3,36% 3,47%
17185 Sant Joan les Fonts 5,00% 6,34% 5,63%
17166 Sant Jordi Desvalls 4,65% 5,94% 5,28%
17169 Sant Julià de Ramis 3,69% 6,12% 4,86%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,00% 9,23% 6,47%
17171 Sant Llorenç de la Muga 6,25% 6,25% 6,25%
17172 Sant Martí de Llémena 2,06% 3,23% 2,63%
17173 Sant Martí Vell 6,98% 5,66% 6,47%
17174 Sant Miquel de Campmajor 3,23% 3,23% 3,23%
17175 Sant Miquel de Fluvià 11,04% 18,08% 14,71%
17176 Sant Mori 0,00% 7,89% 3,85%
17177 Sant Pau de Seguries 5,49% 7,05% 6,25%
17178 Sant Pere Pescador 2,84% 4,82% 3,63%
17180 Santa Coloma de Farners 4,57% 8,64% 6,44%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,01% 5,64% 4,26%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 4,55% 8,16% 6,25%
17184 Santa Pau 3,99% 6,59% 5,23%
17186 Sarrià de Ter 4,12% 5,28% 4,68%
17187 Saus 6,25% 7,14% 6,70%
17188 Selva de Mar, la 7,69% 6,67% 7,22%
17190 Serinyà 5,66% 5,84% 5,75%
17191 Serra de Daró 0,00% 5,26% 2,54%
17192 Setcases 0,00% 0,00% 0,00%
17193 Sils 5,54% 9,25% 7,29%
17052 Siurana d'Empordà 1,79% 0,00% 0,99%
17194 Susqueda 3,57% 8,00% 5,66%
17195 Tallada d'Empordà, la 2,65% 2,06% 2,38%
17196 Terrades 3,85% 9,09% 6,45%
17197 Torrent 4,26% 9,09% 6,59%
17198 Torroella de Fluvià 3,67% 4,62% 4,09%
17199 Torroella de Montgrí 3,57% 5,10% 4,26%
17200 Tortellà 4,04% 6,74% 5,37%
17201 Toses 9,09% 4,26% 7,08%
17202 Tossa de Mar 2,96% 3,66% 3,28%
17204 Ullà 3,08% 5,47% 3,99%
17205 Ullastret 2,78% 7,41% 4,76%
17203 Ultramort 0,00% 1,96% 0,90%
17206 Urús 7,41% 11,76% 9,52%
17014 Vajol, la 15,38% 10,00% 13,04%
17208 Vall de Bianya, la 3,79% 4,49% 4,15%
17207 Vall d'en Bas, la 2,42% 4,29% 3,33%
17170 Vallfogona de Ripollès 10,29% 8,47% 9,45%
17209 Vall-llobrega 3,93% 6,67% 5,29%
17210 Ventalló 1,79% 4,52% 3,07%
17211 Verges 2,40% 4,47% 3,35%
17212 Vidrà 2,04% 0,00% 1,10%
17213 Vidreres 6,53% 10,38% 8,32%
17214 Vilabertran 1,71% 4,98% 3,30%
17215 Vilablareix 2,41% 3,59% 3,00%
17217 Viladamat 1,64% 4,04% 2,71%
17216 Viladasens 1,92% 2,22% 2,06%
17218 Vilademuls 3,43% 9,55% 6,25%
17220 Viladrau 4,02% 3,28% 3,66%
17221 Vilafant 4,01% 7,59% 5,74%
17223 Vilajuïga 2,91% 5,63% 4,26%
17224 Vilallonga de Ter 2,17% 6,86% 4,17%
17225 Vilamacolum 6,86% 7,14% 6,98%
17226 Vilamalla 3,54% 3,91% 3,72%
17227 Vilamaniscle 2,17% 4,76% 3,41%
17228 Vilanant 1,87% 3,51% 2,71%
17230 Vila-sacra 3,51% 4,52% 3,98%
17222 Vilaür 2,56% 3,03% 2,78%
17233 Vilobí d'Onyar 2,90% 5,72% 4,17%
17232 Vilopriu 0,00% 6,98% 3,41%
TOTAL 5,25% 8,09% 6,58%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia