Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2026, Febrer

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,15% 9,55% 6,18%
17002 Aiguaviva 4,65% 3,74% 4,23%
17003 Albanyà 0,00% 17,86% 9,09%
17004 Albons 5,96% 4,49% 5,30%
17006 Alp 2,05% 3,43% 2,69%
17007 Amer 5,16% 8,49% 6,72%
17008 Anglès 5,79% 10,07% 7,75%
17009 Arbúcies 5,56% 11,53% 8,19%
17010 Argelaguer 1,71% 6,54% 4,02%
17011 Armentera, l' 3,77% 7,24% 5,35%
17012 Avinyonet de Puigventós 3,64% 6,59% 5,10%
17015 Banyoles 5,68% 7,41% 6,51%
17016 Bàscara 3,17% 8,91% 5,90%
17013 Begur 2,96% 5,24% 4,03%
17018 Bellcaire d'Empordà 3,31% 8,50% 5,69%
17019 Besalú 2,93% 6,25% 4,58%
17020 Bescanó 3,73% 6,18% 4,91%
17021 Beuda 14,81% 13,33% 14,14%
17022 Bisbal d'Empordà, la 7,32% 10,34% 8,70%
17234 Biure 7,14% 1,41% 4,26%
17023 Blanes 8,88% 13,09% 10,89%
17029 Boadella i les Escaules 8,33% 5,17% 6,78%
17024 Bolvir 5,11% 0,99% 3,36%
17025 Bordils 7,07% 8,11% 7,55%
17026 Borrassà 2,99% 7,30% 5,01%
17027 Breda 6,19% 11,99% 8,95%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2,65% 6,59% 4,41%
17031 Cabanelles 9,84% 10,00% 9,91%
17030 Cabanes 4,58% 5,94% 5,17%
17032 Cadaqués 3,18% 2,37% 2,81%
17033 Caldes de Malavella 5,59% 9,05% 7,25%
17034 Calonge i Sant Antoni 5,25% 7,89% 6,50%
17035 Camós 3,31% 6,06% 4,62%
17036 Campdevànol 4,73% 7,13% 5,92%
17037 Campelles 0,00% 5,88% 2,78%
17038 Campllong 1,96% 3,57% 2,73%
17039 Camprodon 5,61% 6,03% 5,82%
17040 Canet d'Adri 5,61% 3,61% 4,70%
17041 Cantallops 8,54% 13,58% 11,04%
17042 Capmany 4,32% 7,14% 5,63%
17044 Cassà de la Selva 5,27% 7,90% 6,45%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5,34% 8,01% 6,60%
17046 Castellfollit de la Roca 6,64% 6,70% 6,67%
17047 Castelló d'Empúries 6,47% 10,85% 8,42%
17189 Cellera de Ter, la 6,13% 8,78% 7,37%
17049 Celrà 4,37% 6,99% 5,62%
17050 Cervià de Ter 2,67% 4,96% 3,77%
17051 Cistella 6,67% 11,76% 9,09%
17054 Colera 6,86% 17,65% 11,76%
17055 Colomers 4,26% 4,76% 4,49%
17057 Corçà 3,72% 4,14% 3,91%
17056 Cornellà del Terri 3,15% 5,14% 4,11%
17058 Crespià 4,76% 11,29% 8,00%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,62% 8,47% 6,40%
17060 Darnius 2,68% 6,54% 4,30%
17061 Das 2,78% 0,00% 1,64%
17062 Escala, l' 6,24% 8,63% 7,35%
17063 Espinelves 2,60% 5,06% 3,85%
17064 Espolla 2,06% 6,25% 3,95%
17065 Esponellà 6,25% 2,30% 4,52%
17005 Far d'Empordà, el 6,06% 6,67% 6,35%
17066 Figueres 7,96% 13,61% 10,64%
17067 Flaçà 3,85% 7,61% 5,61%
17068 Foixà 2,44% 5,17% 3,57%
17069 Fontanals de Cerdanya 2,10% 1,79% 1,96%
17070 Fontanilles 0,00% 11,76% 5,80%
17071 Fontcoberta 0,77% 4,37% 2,52%
17902 Forallac 6,25% 6,25% 6,25%
17073 Fornells de la Selva 3,31% 4,29% 3,79%
17074 Fortià 4,41% 4,37% 4,39%
17075 Garrigàs 1,57% 8,40% 5,04%
17076 Garrigoles 2,13% 7,14% 4,49%
17077 Garriguella 2,83% 6,70% 4,61%
17078 Ger 0,71% 4,55% 2,39%
17079 Girona 7,27% 9,04% 8,16%
17080 Gombrèn 6,78% 3,51% 5,17%
17081 Gualta 7,06% 12,00% 9,38%
17082 Guils de Cerdanya 0,68% 5,17% 2,67%
17083 Hostalric 5,94% 10,82% 8,19%
17084 Isòvol 0,00% 5,71% 2,68%
17085 Jafre 3,85% 3,23% 3,51%
17086 Jonquera, la 6,35% 8,61% 7,44%
17087 Juià 9,09% 5,06% 7,05%
17088 Lladó 1,91% 7,69% 4,70%
17089 Llagostera 7,34% 11,17% 9,13%
17090 Llambilles 2,01% 1,20% 1,64%
17091 Llanars 0,90% 3,67% 2,27%
17092 Llançà 5,25% 9,31% 7,15%
17093 Llers 3,85% 9,38% 6,53%
17094 Llívia 4,55% 3,53% 4,08%
17095 Lloret de Mar 6,64% 11,40% 8,76%
17096 Llosses, les 0,00% 6,25% 2,91%
17102 Maçanet de Cabrenys 7,96% 8,45% 8,16%
17103 Maçanet de la Selva 10,06% 14,38% 12,08%
17097 Madremanya 1,54% 5,08% 3,23%
17098 Maià de Montcal 9,40% 9,84% 9,59%
17100 Masarac i Vilarnadal 3,41% 8,45% 5,66%
17101 Massanes 11,06% 18,37% 14,60%
17099 Meranges 0,00% 8,00% 3,85%
17105 Mieres 4,49% 8,54% 6,43%
17106 Mollet de Peralada 4,17% 7,14% 5,56%
17107 Molló 1,25% 2,94% 2,03%
17109 Montagut i Oix 3,91% 3,77% 3,85%
17110 Mont-ras 5,00% 7,01% 5,91%
17111 Navata 3,06% 3,85% 3,44%
17112 Ogassa 3,51% 10,00% 6,54%
17114 Olot 5,35% 7,56% 6,36%
17115 Ordis 3,51% 4,26% 3,85%
17116 Osor 11,02% 16,67% 13,46%
17117 Palafrugell 5,69% 9,85% 7,56%
17118 Palamós 5,22% 7,71% 6,43%
17119 Palau de Santa Eulàlia 6,90% 8,00% 7,41%
17121 Palau-sator 1,04% 2,99% 1,84%
17120 Palau-saverdera 3,63% 6,83% 5,15%
17123 Palol de Revardit 4,35% 5,00% 4,65%
17124 Pals 3,28% 4,23% 3,70%
17125 Pardines 4,17% 4,88% 4,49%
17126 Parlavà 8,55% 5,10% 6,98%
17128 Pau 4,00% 9,52% 6,52%
17129 Pedret i Marzà 5,08% 2,00% 3,67%
17130 Pera, la 3,36% 8,54% 5,47%
17132 Peralada 2,83% 5,75% 4,21%
17133 Planes d'Hostoles, les 3,23% 5,71% 4,34%
17134 Planoles 12,79% 1,64% 8,16%
17135 Pont de Molins 1,27% 7,80% 4,36%
17136 Pontós 4,49% 5,80% 5,06%
17137 Porqueres 2,87% 5,44% 4,09%
17140 Port de la Selva, el 2,44% 7,04% 4,49%
17138 Portbou 8,42% 12,70% 10,49%
17139 Preses, les 4,26% 5,30% 4,76%
17141 Puigcerdà 4,44% 5,27% 4,85%
17142 Quart 4,74% 5,52% 5,12%
17043 Queralbs 5,17% 0,00% 2,65%
17143 Rabós 5,45% 2,27% 4,04%
17144 Regencós 1,64% 6,78% 4,17%
17145 Ribes de Freser 6,85% 6,91% 6,88%
17146 Riells i Viabrea 7,47% 12,02% 9,61%
17147 Ripoll 7,14% 8,74% 7,89%
17148 Riudarenes 7,73% 13,94% 10,55%
17149 Riudaura 1,41% 5,17% 3,10%
17150 Riudellots de la Selva 2,87% 5,86% 4,33%
17151 Riumors 2,86% 6,56% 4,58%
17152 Roses 5,61% 10,18% 7,70%
17153 Rupià 2,44% 5,41% 3,85%
17154 Sales de Llierca 8,11% 6,06% 7,14%
17155 Salt 8,60% 14,75% 11,26%
17157 Sant Andreu Salou 2,04% 4,55% 3,23%
17183 Sant Aniol de Finestres 2,17% 6,67% 4,19%
17158 Sant Climent Sescebes 5,56% 5,30% 5,45%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5,70% 11,11% 8,09%
17160 Sant Feliu de Guíxols 6,73% 9,89% 8,22%
17161 Sant Feliu de Pallerols 5,54% 6,69% 6,08%
17162 Sant Ferriol 6,12% 9,30% 7,61%
17163 Sant Gregori 2,82% 4,51% 3,64%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,59% 10,67% 7,29%
17165 Sant Jaume de Llierca 2,91% 10,26% 6,48%
17167 Sant Joan de les Abadesses 4,88% 6,21% 5,48%
17168 Sant Joan de Mollet 2,17% 4,96% 3,47%
17185 Sant Joan les Fonts 4,52% 6,56% 5,48%
17166 Sant Jordi Desvalls 5,80% 4,52% 5,17%
17169 Sant Julià de Ramis 4,31% 7,31% 5,74%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 5,44% 9,51% 7,30%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,46% 5,36% 6,50%
17172 Sant Martí de Llémena 2,56% 5,13% 3,85%
17173 Sant Martí Vell 5,06% 4,26% 4,76%
17174 Sant Miquel de Campmajor 3,23% 1,79% 2,54%
17175 Sant Miquel de Fluvià 9,36% 20,89% 14,89%
17176 Sant Mori 0,00% 5,56% 2,60%
17177 Sant Pau de Seguries 4,46% 5,66% 5,06%
17178 Sant Pere Pescador 3,98% 6,98% 5,18%
17180 Santa Coloma de Farners 5,27% 9,67% 7,31%
17181 Santa Cristina d'Aro 4,19% 6,71% 5,38%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 6,25% 7,22% 6,70%
17184 Santa Pau 4,41% 6,85% 5,56%
17186 Sarrià de Ter 4,29% 6,18% 5,21%
17187 Saus 7,41% 7,04% 7,23%
17188 Selva de Mar, la 4,35% 5,26% 4,76%
17190 Serinyà 4,02% 4,04% 4,03%
17191 Serra de Daró 1,64% 1,96% 1,79%
17192 Setcases 0,00% 0,00% 0,00%
17193 Sils 6,07% 10,29% 8,09%
17052 Siurana d'Empordà 1,79% 2,17% 1,96%
17194 Susqueda 4,00% 4,55% 4,26%
17195 Tallada d'Empordà, la 3,36% 2,17% 2,84%
17196 Terrades 5,41% 9,64% 7,64%
17197 Torrent 8,16% 9,09% 8,60%
17198 Torroella de Fluvià 5,66% 6,25% 5,93%
17199 Torroella de Montgrí 5,35% 7,78% 6,45%
17200 Tortellà 5,61% 8,38% 6,98%
17201 Toses 4,76% 3,85% 4,35%
17202 Tossa de Mar 5,29% 6,22% 5,70%
17204 Ullà 3,72% 6,57% 4,86%
17205 Ullastret 4,62% 7,02% 5,74%
17203 Ultramort 1,64% 3,85% 2,65%
17206 Urús 11,11% 5,66% 8,16%
17014 Vajol, la 12,00% 14,29% 13,04%
17208 Vall de Bianya, la 4,62% 4,90% 4,76%
17207 Vall d'en Bas, la 2,89% 4,13% 3,49%
17170 Vallfogona de Ripollès 7,69% 13,79% 10,57%
17209 Vall-llobrega 4,35% 8,48% 6,39%
17210 Ventalló 1,83% 6,86% 4,26%
17211 Verges 3,78% 4,56% 4,14%
17212 Vidrà 2,04% 2,33% 2,17%
17213 Vidreres 6,94% 11,67% 9,11%
17214 Vilabertran 3,08% 4,98% 4,02%
17215 Vilablareix 2,70% 4,05% 3,38%
17217 Viladamat 2,44% 6,25% 4,11%
17216 Viladasens 1,89% 4,44% 3,06%
17218 Vilademuls 3,36% 10,53% 6,54%
17220 Viladrau 4,69% 4,76% 4,72%
17221 Vilafant 4,85% 7,80% 6,26%
17223 Vilajuïga 3,06% 7,53% 5,29%
17224 Vilallonga de Ter 1,52% 7,22% 3,93%
17225 Vilamacolum 6,25% 10,45% 7,82%
17226 Vilamalla 4,09% 7,34% 5,63%
17227 Vilamaniscle 0,00% 7,69% 3,61%
17228 Vilanant 1,71% 3,85% 2,71%
17230 Vila-sacra 4,65% 5,09% 4,87%
17222 Vilaür 2,56% 5,88% 4,11%
17233 Vilobí d'Onyar 3,95% 5,76% 4,76%
17232 Vilopriu 4,17% 11,36% 7,61%
TOTAL 6,06% 9,18% 7,53%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia