Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Novembre

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,38% 9,52% 6,47%
17002 Aiguaviva 2,84% 3,14% 2,99%
17003 Albanyà 0,00% 17,86% 9,09%
17004 Albons 6,54% 4,76% 5,71%
17006 Alp 2,41% 4,31% 3,26%
17007 Amer 5,17% 8,41% 6,73%
17008 Anglès 6,44% 9,59% 7,89%
17009 Arbúcies 5,99% 11,44% 8,35%
17010 Argelaguer 2,44% 6,54% 4,35%
17011 Armentera, l' 4,29% 7,66% 5,71%
17012 Avinyonet de Puigventós 4,32% 7,83% 5,98%
17015 Banyoles 5,27% 6,97% 6,08%
17016 Bàscara 2,93% 9,47% 6,01%
17013 Begur 3,14% 5,35% 4,21%
17018 Bellcaire d'Empordà 3,23% 6,45% 4,69%
17019 Besalú 3,17% 6,50% 4,84%
17020 Bescanó 3,95% 6,23% 5,05%
17021 Beuda 14,29% 14,29% 14,29%
17022 Bisbal d'Empordà, la 7,33% 9,87% 8,50%
17234 Biure 7,14% 1,64% 4,58%
17023 Blanes 8,48% 11,94% 10,13%
17029 Boadella i les Escaules 7,14% 6,25% 6,78%
17024 Bolvir 4,58% 1,04% 3,08%
17025 Bordils 5,94% 10,67% 8,12%
17026 Borrassà 2,01% 6,25% 4,00%
17027 Breda 6,52% 12,32% 9,32%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 4,35% 7,61% 5,80%
17031 Cabanelles 12,28% 5,17% 8,70%
17030 Cabanes 4,85% 5,94% 5,32%
17032 Cadaqués 3,14% 2,10% 2,62%
17033 Caldes de Malavella 5,27% 8,85% 6,98%
17034 Calonge i Sant Antoni 5,79% 8,20% 6,93%
17035 Camós 5,41% 6,45% 5,88%
17036 Campdevànol 5,07% 7,53% 6,27%
17037 Campelles 0,00% 8,57% 4,11%
17038 Campllong 1,96% 2,88% 2,40%
17039 Camprodon 4,72% 6,30% 5,50%
17040 Canet d'Adri 5,26% 3,03% 4,23%
17041 Cantallops 8,05% 10,96% 9,38%
17042 Capmany 3,23% 6,25% 4,68%
17044 Cassà de la Selva 5,27% 8,29% 6,63%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4,95% 6,99% 5,92%
17046 Castellfollit de la Roca 5,88% 5,53% 5,72%
17047 Castelló d'Empúries 6,07% 10,28% 7,95%
17189 Cellera de Ter, la 6,31% 7,83% 7,01%
17049 Celrà 4,29% 6,67% 5,40%
17050 Cervià de Ter 3,57% 6,93% 5,09%
17051 Cistella 6,25% 10,96% 8,50%
17054 Colera 3,85% 12,79% 7,89%
17055 Colomers 2,08% 11,63% 6,59%
17057 Corçà 3,33% 5,45% 4,35%
17056 Cornellà del Terri 2,80% 4,55% 3,65%
17058 Crespià 4,76% 10,71% 7,56%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,35% 8,47% 6,25%
17060 Darnius 2,68% 6,25% 4,21%
17061 Das 4,41% 0,00% 2,65%
17062 Escala, l' 6,02% 7,72% 6,82%
17063 Espinelves 1,32% 2,99% 2,10%
17064 Espolla 4,04% 5,88% 4,89%
17065 Esponellà 6,25% 3,41% 5,00%
17005 Far d'Empordà, el 6,45% 3,97% 5,23%
17066 Figueres 7,52% 12,83% 10,03%
17067 Flaçà 3,48% 8,09% 5,61%
17068 Foixà 1,32% 6,78% 3,70%
17069 Fontanals de Cerdanya 1,52% 1,87% 1,67%
17070 Fontanilles 0,00% 5,56% 2,60%
17071 Fontcoberta 1,32% 3,95% 2,59%
17902 Forallac 6,54% 6,42% 6,48%
17073 Fornells de la Selva 3,05% 5,07% 4,04%
17074 Fortià 3,76% 7,30% 5,37%
17075 Garrigàs 2,99% 8,33% 5,51%
17076 Garrigoles 4,08% 5,00% 4,49%
17077 Garriguella 3,69% 7,14% 5,29%
17078 Ger 4,26% 4,55% 4,38%
17079 Girona 6,98% 8,84% 7,91%
17080 Gombrèn 4,26% 3,51% 3,85%
17081 Gualta 3,10% 10,96% 5,94%
17082 Guils de Cerdanya 1,32% 5,41% 3,04%
17083 Hostalric 6,04% 9,85% 7,78%
17084 Isòvol 1,25% 8,33% 4,61%
17085 Jafre 3,85% 6,25% 4,89%
17086 Jonquera, la 6,35% 8,60% 7,42%
17087 Juià 7,41% 2,99% 5,41%
17088 Lladó 0,99% 8,85% 4,82%
17089 Llagostera 7,04% 11,04% 8,89%
17090 Llambilles 2,50% 1,23% 1,93%
17091 Llanars 0,90% 5,41% 3,15%
17092 Llançà 5,56% 8,84% 7,14%
17093 Llers 4,19% 7,64% 5,86%
17094 Llívia 3,85% 4,13% 3,97%
17095 Lloret de Mar 5,75% 8,98% 7,24%
17096 Llosses, les 3,57% 9,80% 6,54%
17102 Maçanet de Cabrenys 7,50% 8,00% 7,69%
17103 Maçanet de la Selva 9,71% 14,81% 12,08%
17097 Madremanya 1,45% 6,56% 3,85%
17098 Maià de Montcal 6,25% 7,08% 6,61%
17100 Masarac i Vilarnadal 3,41% 5,41% 4,32%
17101 Massanes 10,71% 19,35% 14,92%
17099 Meranges 0,00% 8,00% 3,85%
17105 Mieres 5,00% 12,50% 8,33%
17106 Mollet de Peralada 5,88% 6,67% 6,25%
17107 Molló 2,60% 2,99% 2,78%
17109 Montagut i Oix 4,26% 4,56% 4,40%
17110 Mont-ras 4,18% 6,88% 5,42%
17111 Navata 2,53% 5,29% 3,85%
17112 Ogassa 5,26% 8,00% 6,54%
17114 Olot 5,47% 7,23% 6,27%
17115 Ordis 2,63% 2,08% 2,38%
17116 Osor 10,57% 13,58% 11,76%
17117 Palafrugell 5,39% 8,60% 6,86%
17118 Palamós 5,00% 7,20% 6,07%
17119 Palau de Santa Eulàlia 6,90% 4,17% 5,66%
17121 Palau-sator 0,99% 6,67% 3,41%
17120 Palau-saverdera 3,41% 6,43% 4,90%
17123 Palol de Revardit 3,85% 4,49% 4,11%
17124 Pals 2,59% 3,32% 2,91%
17125 Pardines 6,52% 2,63% 4,76%
17126 Parlavà 9,48% 5,00% 7,41%
17128 Pau 3,23% 7,41% 5,17%
17129 Pedret i Marzà 4,92% 1,89% 3,51%
17130 Pera, la 2,65% 6,98% 4,52%
17132 Peralada 2,68% 5,05% 3,79%
17133 Planes d'Hostoles, les 2,58% 6,34% 4,23%
17134 Planoles 10,26% 6,25% 8,45%
17135 Pont de Molins 1,32% 7,53% 4,36%
17136 Pontós 4,26% 5,80% 4,91%
17137 Porqueres 2,63% 5,58% 4,03%
17140 Port de la Selva, el 3,69% 7,17% 5,41%
17138 Portbou 5,83% 10,99% 8,21%
17139 Preses, les 4,03% 5,30% 4,64%
17141 Puigcerdà 3,89% 5,86% 4,83%
17142 Quart 4,76% 5,45% 5,09%
17043 Queralbs 3,85% 3,51% 3,67%
17143 Rabós 3,77% 4,35% 4,04%
17144 Regencós 1,16% 8,16% 3,70%
17145 Ribes de Freser 6,87% 6,67% 6,78%
17146 Riells i Viabrea 7,01% 12,89% 9,77%
17147 Ripoll 6,81% 9,21% 7,93%
17148 Riudarenes 8,62% 13,58% 10,89%
17149 Riudaura 0,74% 7,26% 3,85%
17150 Riudellots de la Selva 2,08% 4,50% 3,27%
17151 Riumors 2,60% 10,00% 5,51%
17152 Roses 5,67% 8,62% 7,08%
17153 Rupià 2,44% 4,11% 3,23%
17154 Sales de Llierca 2,38% 0,00% 1,32%
17155 Salt 8,70% 14,59% 11,22%
17157 Sant Andreu Salou 2,27% 5,13% 3,61%
17183 Sant Aniol de Finestres 3,06% 6,67% 4,62%
17158 Sant Climent Sescebes 5,41% 4,76% 5,12%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5,70% 10,61% 7,86%
17160 Sant Feliu de Guíxols 6,42% 9,04% 7,67%
17161 Sant Feliu de Pallerols 4,76% 7,41% 6,00%
17162 Sant Ferriol 6,00% 7,32% 6,59%
17163 Sant Gregori 2,23% 4,40% 3,30%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,44% 11,11% 7,39%
17165 Sant Jaume de Llierca 3,30% 10,33% 6,57%
17167 Sant Joan de les Abadesses 3,89% 5,86% 4,81%
17168 Sant Joan de Mollet 4,26% 3,36% 3,85%
17185 Sant Joan les Fonts 6,02% 6,71% 6,33%
17166 Sant Jordi Desvalls 5,83% 4,15% 5,05%
17169 Sant Julià de Ramis 4,04% 8,10% 5,99%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,26% 10,42% 7,03%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,94% 5,45% 6,78%
17172 Sant Martí de Llémena 2,12% 3,85% 2,96%
17173 Sant Martí Vell 3,85% 5,66% 4,58%
17174 Sant Miquel de Campmajor 2,99% 1,64% 2,34%
17175 Sant Miquel de Fluvià 7,41% 20,59% 14,16%
17176 Sant Mori 0,00% 5,56% 2,60%
17177 Sant Pau de Seguries 6,06% 6,45% 6,25%
17178 Sant Pere Pescador 4,53% 7,41% 5,66%
17180 Santa Coloma de Farners 5,26% 9,43% 7,18%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,95% 6,18% 5,00%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 5,41% 8,16% 6,70%
17184 Santa Pau 3,80% 5,71% 4,70%
17186 Sarrià de Ter 3,70% 5,84% 4,76%
17187 Saus 7,14% 6,86% 7,00%
17188 Selva de Mar, la 6,00% 5,00% 5,56%
17190 Serinyà 4,76% 5,17% 4,96%
17191 Serra de Daró 1,64% 1,79% 1,71%
17192 Setcases 2,04% 2,33% 2,17%
17193 Sils 5,44% 9,28% 7,28%
17052 Siurana d'Empordà 1,92% 2,22% 2,06%
17194 Susqueda 0,00% 14,81% 7,41%
17195 Tallada d'Empordà, la 0,83% 2,06% 1,38%
17196 Terrades 7,41% 6,67% 7,05%
17197 Torrent 8,16% 9,09% 8,60%
17198 Torroella de Fluvià 4,65% 7,82% 6,09%
17199 Torroella de Montgrí 4,51% 6,38% 5,35%
17200 Tortellà 4,52% 7,89% 6,17%
17201 Toses 5,26% 4,17% 4,76%
17202 Tossa de Mar 4,49% 4,44% 4,47%
17204 Ullà 3,79% 7,77% 5,28%
17205 Ullastret 2,86% 6,56% 4,58%
17203 Ultramort 1,72% 4,00% 2,78%
17206 Urús 9,62% 7,32% 8,60%
17014 Vajol, la 11,11% 8,70% 10,00%
17208 Vall de Bianya, la 5,10% 5,44% 5,27%
17207 Vall d'en Bas, la 2,07% 3,77% 2,89%
17170 Vallfogona de Ripollès 8,06% 12,73% 10,26%
17209 Vall-llobrega 4,17% 8,48% 6,25%
17210 Ventalló 2,17% 7,89% 4,76%
17211 Verges 3,65% 4,86% 4,20%
17212 Vidrà 3,85% 2,17% 3,06%
17213 Vidreres 7,28% 11,31% 9,15%
17214 Vilabertran 4,08% 2,99% 3,59%
17215 Vilablareix 2,82% 4,32% 3,57%
17217 Viladamat 3,23% 7,61% 5,09%
17216 Viladasens 1,92% 2,22% 2,06%
17218 Vilademuls 3,23% 9,33% 5,90%
17220 Viladrau 6,16% 4,44% 5,36%
17221 Vilafant 4,49% 7,90% 6,12%
17223 Vilajuïga 3,54% 6,90% 5,16%
17224 Vilallonga de Ter 3,51% 7,22% 5,21%
17225 Vilamacolum 5,74% 8,45% 6,74%
17226 Vilamalla 3,54% 7,02% 5,20%
17227 Vilamaniscle 0,00% 2,63% 1,23%
17228 Vilanant 0,00% 4,35% 2,33%
17230 Vila-sacra 3,30% 5,34% 4,31%
17222 Vilaür 5,00% 3,03% 4,11%
17233 Vilobí d'Onyar 4,11% 5,92% 4,92%
17232 Vilopriu 2,04% 6,67% 4,26%
TOTAL 5,86% 8,76% 7,23%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia