Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Desembre

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 2,44% 9,52% 6,02%
17002 Aiguaviva 3,30% 3,65% 3,47%
17003 Albanyà 0,00% 17,86% 9,09%
17004 Albons 6,10% 4,76% 5,47%
17006 Alp 2,20% 3,79% 2,91%
17007 Amer 5,01% 9,09% 6,98%
17008 Anglès 6,44% 9,52% 7,86%
17009 Arbúcies 5,83% 11,37% 8,23%
17010 Argelaguer 2,44% 5,66% 3,93%
17011 Armentera, l' 4,29% 8,48% 6,07%
17012 Avinyonet de Puigventós 5,10% 7,83% 6,39%
17015 Banyoles 5,60% 7,27% 6,40%
17016 Bàscara 2,93% 9,47% 6,01%
17013 Begur 3,14% 5,45% 4,26%
17018 Bellcaire d'Empordà 2,70% 6,45% 4,41%
17019 Besalú 3,63% 6,94% 5,29%
17020 Bescanó 3,95% 5,78% 4,83%
17021 Beuda 14,29% 14,29% 14,29%
17022 Bisbal d'Empordà, la 7,12% 9,41% 8,17%
17234 Biure 7,14% 1,64% 4,58%
17023 Blanes 8,50% 12,27% 10,30%
17029 Boadella i les Escaules 7,14% 6,25% 6,78%
17024 Bolvir 5,30% 2,06% 3,93%
17025 Bordils 6,86% 10,47% 8,51%
17026 Borrassà 2,50% 6,78% 4,51%
17027 Breda 6,52% 11,76% 9,04%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3,51% 6,59% 4,88%
17031 Cabanelles 15,25% 6,78% 11,02%
17030 Cabanes 5,20% 6,40% 5,72%
17032 Cadaqués 2,63% 1,84% 2,24%
17033 Caldes de Malavella 5,40% 8,85% 7,04%
17034 Calonge i Sant Antoni 5,59% 8,02% 6,74%
17035 Camós 4,89% 5,84% 5,33%
17036 Campdevànol 4,70% 7,79% 6,21%
17037 Campelles 0,00% 8,57% 4,11%
17038 Campllong 1,96% 2,88% 2,40%
17039 Camprodon 5,04% 5,98% 5,50%
17040 Canet d'Adri 6,25% 3,61% 5,03%
17041 Cantallops 6,98% 10,96% 8,81%
17042 Capmany 3,85% 6,90% 5,32%
17044 Cassà de la Selva 5,24% 8,11% 6,53%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4,74% 7,13% 5,89%
17046 Castellfollit de la Roca 6,61% 5,96% 6,32%
17047 Castelló d'Empúries 5,94% 9,92% 7,72%
17189 Cellera de Ter, la 5,75% 7,62% 6,62%
17049 Celrà 4,47% 6,47% 5,40%
17050 Cervià de Ter 3,23% 6,93% 4,90%
17051 Cistella 7,41% 10,96% 9,09%
17054 Colera 3,85% 13,79% 8,38%
17055 Colomers 4,08% 11,63% 7,61%
17057 Corçà 3,65% 5,45% 4,51%
17056 Cornellà del Terri 2,96% 5,05% 3,98%
17058 Crespià 4,76% 13,79% 9,09%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,62% 8,78% 6,54%
17060 Darnius 2,68% 5,41% 3,85%
17061 Das 4,41% 0,00% 2,65%
17062 Escala, l' 5,87% 7,81% 6,78%
17063 Espinelves 1,32% 2,99% 2,10%
17064 Espolla 3,06% 5,88% 4,37%
17065 Esponellà 6,25% 3,41% 5,00%
17005 Far d'Empordà, el 6,45% 4,61% 5,54%
17066 Figueres 7,66% 13,02% 10,19%
17067 Flaçà 4,69% 8,42% 6,41%
17068 Foixà 1,32% 6,78% 3,70%
17069 Fontanals de Cerdanya 2,99% 2,78% 2,89%
17070 Fontanilles 0,00% 8,11% 3,85%
17071 Fontcoberta 1,83% 4,23% 2,99%
17902 Forallac 6,54% 6,67% 6,60%
17073 Fornells de la Selva 2,91% 4,66% 3,76%
17074 Fortià 4,21% 7,30% 5,61%
17075 Garrigàs 2,26% 8,33% 5,14%
17076 Garrigoles 4,08% 5,00% 4,49%
17077 Garriguella 2,89% 7,14% 4,87%
17078 Ger 2,17% 3,67% 2,83%
17079 Girona 7,05% 8,82% 7,93%
17080 Gombrèn 4,26% 1,79% 2,91%
17081 Gualta 5,30% 10,96% 7,32%
17082 Guils de Cerdanya 1,32% 4,55% 2,67%
17083 Hostalric 6,12% 10,56% 8,15%
17084 Isòvol 1,25% 7,04% 3,97%
17085 Jafre 2,91% 6,25% 4,37%
17086 Jonquera, la 6,25% 8,05% 7,10%
17087 Juià 7,41% 1,52% 4,76%
17088 Lladó 0,99% 8,85% 4,82%
17089 Llagostera 7,00% 11,00% 8,86%
17090 Llambilles 2,01% 1,84% 1,93%
17091 Llanars 0,90% 5,41% 3,15%
17092 Llançà 5,47% 9,09% 7,22%
17093 Llers 3,90% 8,52% 6,15%
17094 Llívia 4,76% 2,99% 3,97%
17095 Lloret de Mar 5,60% 8,85% 7,10%
17096 Llosses, les 1,82% 9,80% 5,66%
17102 Maçanet de Cabrenys 7,50% 10,16% 8,54%
17103 Maçanet de la Selva 10,18% 14,81% 12,33%
17097 Madremanya 4,23% 6,56% 5,30%
17098 Maià de Montcal 8,78% 7,89% 8,40%
17100 Masarac i Vilarnadal 3,41% 5,41% 4,32%
17101 Massanes 10,26% 18,92% 14,47%
17099 Meranges 0,00% 8,00% 3,85%
17105 Mieres 5,00% 12,50% 8,33%
17106 Mollet de Peralada 4,00% 6,67% 5,26%
17107 Molló 2,60% 2,99% 2,78%
17109 Montagut i Oix 4,26% 3,77% 4,03%
17110 Mont-ras 4,18% 6,61% 5,30%
17111 Navata 2,78% 4,23% 3,46%
17112 Ogassa 3,57% 6,12% 4,76%
17114 Olot 5,48% 7,45% 6,38%
17115 Ordis 0,89% 2,08% 1,44%
17116 Osor 10,57% 14,63% 12,20%
17117 Palafrugell 5,49% 8,64% 6,93%
17118 Palamós 4,92% 7,18% 6,02%
17119 Palau de Santa Eulàlia 6,90% 0,00% 3,85%
17121 Palau-sator 1,96% 4,11% 2,86%
17120 Palau-saverdera 3,13% 6,16% 4,62%
17123 Palol de Revardit 3,85% 4,49% 4,11%
17124 Pals 3,03% 3,32% 3,16%
17125 Pardines 6,52% 2,63% 4,76%
17126 Parlavà 9,48% 4,04% 6,98%
17128 Pau 3,23% 8,26% 5,58%
17129 Pedret i Marzà 6,45% 1,89% 4,35%
17130 Pera, la 3,51% 6,98% 5,00%
17132 Peralada 2,68% 5,43% 3,97%
17133 Planes d'Hostoles, les 3,04% 6,06% 4,35%
17134 Planoles 12,50% 3,23% 8,45%
17135 Pont de Molins 1,96% 8,16% 5,00%
17136 Pontós 4,26% 5,80% 4,91%
17137 Porqueres 2,93% 5,50% 4,14%
17140 Port de la Selva, el 4,47% 7,17% 5,80%
17138 Portbou 6,25% 10,53% 8,21%
17139 Preses, les 4,40% 5,49% 4,93%
17141 Puigcerdà 4,48% 5,61% 5,02%
17142 Quart 4,40% 5,54% 4,96%
17043 Queralbs 5,66% 1,79% 3,67%
17143 Rabós 3,77% 4,35% 4,04%
17144 Regencós 1,16% 8,16% 3,70%
17145 Ribes de Freser 6,67% 6,67% 6,67%
17146 Riells i Viabrea 7,38% 13,20% 10,11%
17147 Ripoll 6,88% 9,17% 7,95%
17148 Riudarenes 8,21% 14,19% 10,96%
17149 Riudaura 0,74% 6,50% 3,47%
17150 Riudellots de la Selva 2,25% 4,85% 3,52%
17151 Riumors 2,60% 8,16% 4,76%
17152 Roses 5,39% 8,68% 6,97%
17153 Rupià 1,23% 5,41% 3,23%
17154 Sales de Llierca 4,65% 2,86% 3,85%
17155 Salt 8,68% 14,54% 11,19%
17157 Sant Andreu Salou 2,27% 5,13% 3,61%
17183 Sant Aniol de Finestres 3,06% 6,67% 4,62%
17158 Sant Climent Sescebes 5,41% 4,76% 5,12%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 6,52% 11,60% 8,76%
17160 Sant Feliu de Guíxols 6,35% 9,01% 7,61%
17161 Sant Feliu de Pallerols 4,52% 7,67% 6,00%
17162 Sant Ferriol 6,00% 9,52% 7,61%
17163 Sant Gregori 2,32% 4,21% 3,25%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,56% 10,89% 7,35%
17165 Sant Jaume de Llierca 2,84% 9,34% 5,85%
17167 Sant Joan de les Abadesses 4,36% 5,33% 4,81%
17168 Sant Joan de Mollet 3,57% 3,36% 3,47%
17185 Sant Joan les Fonts 6,02% 6,98% 6,46%
17166 Sant Jordi Desvalls 5,41% 4,15% 4,82%
17169 Sant Julià de Ramis 3,94% 8,10% 5,94%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,51% 10,13% 7,03%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,94% 5,45% 6,78%
17172 Sant Martí de Llémena 1,60% 5,41% 3,49%
17173 Sant Martí Vell 3,85% 5,66% 4,58%
17174 Sant Miquel de Campmajor 2,99% 1,64% 2,34%
17175 Sant Miquel de Fluvià 9,09% 21,51% 15,43%
17176 Sant Mori 0,00% 5,56% 2,60%
17177 Sant Pau de Seguries 5,49% 5,23% 5,36%
17178 Sant Pere Pescador 4,66% 6,39% 5,34%
17180 Santa Coloma de Farners 4,98% 9,57% 7,10%
17181 Santa Cristina d'Aro 4,08% 5,82% 4,90%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 4,55% 8,16% 6,25%
17184 Santa Pau 3,55% 5,98% 4,70%
17186 Sarrià de Ter 3,90% 5,91% 4,90%
17187 Saus 6,25% 7,77% 7,00%
17188 Selva de Mar, la 4,08% 5,00% 4,49%
17190 Serinyà 5,06% 4,18% 4,64%
17191 Serra de Daró 1,64% 1,79% 1,71%
17192 Setcases 0,00% 2,33% 1,10%
17193 Sils 5,49% 9,59% 7,46%
17052 Siurana d'Empordà 1,92% 2,22% 2,06%
17194 Susqueda 3,57% 14,81% 9,09%
17195 Tallada d'Empordà, la 0,83% 4,04% 2,27%
17196 Terrades 7,41% 9,09% 8,23%
17197 Torrent 8,16% 9,09% 8,60%
17198 Torroella de Fluvià 5,96% 6,78% 6,33%
17199 Torroella de Montgrí 4,57% 6,35% 5,36%
17200 Tortellà 5,00% 8,38% 6,65%
17201 Toses 5,26% 4,17% 4,76%
17202 Tossa de Mar 4,07% 4,09% 4,08%
17204 Ullà 3,79% 7,32% 5,11%
17205 Ullastret 2,86% 6,56% 4,58%
17203 Ultramort 1,72% 4,00% 2,78%
17206 Urús 7,84% 7,32% 7,61%
17014 Vajol, la 14,29% 8,70% 11,76%
17208 Vall de Bianya, la 4,83% 4,90% 4,86%
17207 Vall d'en Bas, la 2,19% 4,02% 3,06%
17170 Vallfogona de Ripollès 8,06% 12,73% 10,26%
17209 Vall-llobrega 5,74% 8,48% 7,05%
17210 Ventalló 2,17% 8,38% 4,99%
17211 Verges 3,65% 5,24% 4,37%
17212 Vidrà 3,85% 2,17% 3,06%
17213 Vidreres 7,12% 11,53% 9,18%
17214 Vilabertran 3,69% 3,47% 3,59%
17215 Vilablareix 2,91% 4,23% 3,57%
17217 Viladamat 3,23% 7,61% 5,09%
17216 Viladasens 1,92% 4,35% 3,06%
17218 Vilademuls 4,00% 9,79% 6,53%
17220 Viladrau 5,60% 4,76% 5,21%
17221 Vilafant 4,70% 7,76% 6,16%
17223 Vilajuïga 3,54% 7,22% 5,32%
17224 Vilallonga de Ter 3,51% 7,22% 5,21%
17225 Vilamacolum 5,74% 9,72% 7,22%
17226 Vilamalla 4,15% 7,67% 5,83%
17227 Vilamaniscle 0,00% 5,13% 2,44%
17228 Vilanant 0,99% 3,51% 2,33%
17230 Vila-sacra 4,21% 5,80% 4,99%
17222 Vilaür 2,56% 3,03% 2,78%
17233 Vilobí d'Onyar 4,51% 6,04% 5,19%
17232 Vilopriu 7,69% 10,64% 9,09%
TOTAL 5,89% 8,79% 7,26%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia