Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2026, Agost

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,51% 7,69% 5,44%
17002 Aiguaviva 4,65% 3,14% 3,94%
17003 Albanyà 3,57% 11,54% 7,41%
17004 Albons 4,65% 5,91% 5,24%
17006 Alp 3,01% 3,23% 3,11%
17007 Amer 4,64% 8,58% 6,50%
17008 Anglès 6,86% 10,77% 8,64%
17009 Arbúcies 6,13% 11,47% 8,42%
17010 Argelaguer 2,65% 7,26% 5,06%
17011 Armentera, l' 4,51% 9,29% 6,61%
17012 Avinyonet de Puigventós 3,93% 6,11% 4,99%
17015 Banyoles 5,56% 7,13% 6,31%
17016 Bàscara 3,51% 6,98% 5,16%
17013 Begur 2,54% 4,29% 3,38%
17018 Bellcaire d'Empordà 2,17% 7,64% 4,69%
17019 Besalú 4,54% 7,52% 6,03%
17020 Bescanó 3,65% 6,08% 4,82%
17021 Beuda 15,79% 17,65% 16,67%
17022 Bisbal d'Empordà, la 7,19% 9,25% 8,13%
17234 Biure 7,14% 5,80% 6,47%
17023 Blanes 7,72% 11,44% 9,50%
17029 Boadella i les Escaules 6,25% 7,41% 6,78%
17024 Bolvir 2,34% 1,96% 2,17%
17025 Bordils 6,86% 8,14% 7,45%
17026 Borrassà 2,99% 5,56% 4,20%
17027 Breda 6,28% 11,17% 8,61%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3,60% 6,06% 4,76%
17031 Cabanelles 4,41% 10,00% 6,78%
17030 Cabanes 6,93% 6,40% 6,71%
17032 Cadaqués 2,54% 1,35% 1,97%
17033 Caldes de Malavella 5,30% 8,98% 7,06%
17034 Calonge i Sant Antoni 4,48% 7,32% 5,83%
17035 Camós 5,03% 6,43% 5,71%
17036 Campdevànol 4,52% 8,19% 6,33%
17037 Campelles 0,00% 3,03% 1,41%
17038 Campllong 2,52% 3,45% 2,96%
17039 Camprodon 4,20% 6,62% 5,41%
17040 Canet d'Adri 6,57% 4,32% 5,56%
17041 Cantallops 6,25% 9,09% 7,64%
17042 Capmany 4,46% 6,25% 5,32%
17044 Cassà de la Selva 5,20% 7,47% 6,23%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3,67% 7,15% 5,34%
17046 Castellfollit de la Roca 7,34% 4,31% 5,98%
17047 Castelló d'Empúries 5,56% 9,51% 7,32%
17189 Cellera de Ter, la 7,48% 8,58% 7,99%
17049 Celrà 3,77% 7,38% 5,49%
17050 Cervià de Ter 3,70% 5,74% 4,67%
17051 Cistella 5,80% 11,76% 8,76%
17054 Colera 3,85% 11,76% 7,41%
17055 Colomers 2,17% 6,98% 4,49%
17057 Corçà 3,59% 5,02% 4,27%
17056 Cornellà del Terri 4,22% 5,81% 4,98%
17058 Crespià 4,41% 5,66% 4,96%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,23% 5,94% 5,02%
17060 Darnius 4,11% 6,54% 5,14%
17061 Das 1,41% 1,96% 1,64%
17062 Escala, l' 4,83% 6,40% 5,56%
17063 Espinelves 5,06% 2,60% 3,85%
17064 Espolla 6,59% 8,16% 7,41%
17065 Esponellà 3,51% 1,16% 2,50%
17005 Far d'Empordà, el 5,06% 5,84% 5,45%
17066 Figueres 7,48% 13,23% 10,19%
17067 Flaçà 3,12% 7,80% 5,32%
17068 Foixà 3,85% 4,76% 4,26%
17069 Fontanals de Cerdanya 2,34% 2,54% 2,44%
17070 Fontanilles 0,00% 6,06% 2,99%
17071 Fontcoberta 1,00% 4,29% 2,54%
17902 Forallac 5,28% 7,16% 6,17%
17073 Fornells de la Selva 2,61% 4,59% 3,58%
17074 Fortià 3,94% 4,89% 4,39%
17075 Garrigàs 2,26% 6,25% 4,21%
17076 Garrigoles 0,00% 6,98% 3,41%
17077 Garriguella 1,29% 9,29% 5,23%
17078 Ger 2,17% 2,78% 2,44%
17079 Girona 7,26% 9,02% 8,14%
17080 Gombrèn 5,66% 5,17% 5,41%
17081 Gualta 2,78% 7,69% 4,62%
17082 Guils de Cerdanya 0,00% 9,48% 4,21%
17083 Hostalric 5,39% 9,40% 7,23%
17084 Isòvol 0,00% 4,29% 2,03%
17085 Jafre 2,17% 5,88% 3,95%
17086 Jonquera, la 5,46% 7,27% 6,32%
17087 Juià 4,76% 6,67% 5,66%
17088 Lladó 3,30% 4,15% 3,70%
17089 Llagostera 6,48% 10,62% 8,41%
17090 Llambilles 1,52% 5,49% 3,31%
17091 Llanars 1,79% 5,41% 3,59%
17092 Llançà 4,09% 7,34% 5,61%
17093 Llers 3,43% 7,41% 5,43%
17094 Llívia 3,26% 4,63% 3,89%
17095 Lloret de Mar 5,00% 7,76% 6,26%
17096 Llosses, les 1,79% 7,41% 4,55%
17102 Maçanet de Cabrenys 7,50% 4,58% 6,34%
17103 Maçanet de la Selva 9,34% 13,18% 11,14%
17097 Madremanya 2,99% 6,78% 4,76%
17098 Maià de Montcal 7,14% 10,16% 8,58%
17100 Masarac i Vilarnadal 4,49% 5,80% 5,06%
17101 Massanes 13,42% 18,42% 15,68%
17099 Meranges 0,00% 8,00% 3,85%
17105 Mieres 5,94% 12,50% 8,84%
17106 Mollet de Peralada 4,26% 9,09% 6,59%
17107 Molló 1,10% 5,80% 3,12%
17109 Montagut i Oix 3,57% 4,30% 3,92%
17110 Mont-ras 4,47% 5,82% 5,10%
17111 Navata 2,50% 3,58% 3,01%
17112 Ogassa 5,17% 10,00% 7,41%
17114 Olot 6,21% 7,97% 7,01%
17115 Ordis 4,17% 5,26% 4,65%
17116 Osor 10,57% 12,50% 11,33%
17117 Palafrugell 4,69% 7,72% 6,06%
17118 Palamós 4,58% 6,91% 5,72%
17119 Palau de Santa Eulàlia 4,17% 4,35% 4,26%
17121 Palau-sator 0,00% 1,32% 0,58%
17120 Palau-saverdera 4,37% 5,12% 4,73%
17123 Palol de Revardit 3,36% 3,85% 3,59%
17124 Pals 2,40% 3,46% 2,86%
17125 Pardines 4,26% 4,76% 4,49%
17126 Parlavà 8,33% 4,76% 6,67%
17128 Pau 2,52% 8,33% 5,29%
17129 Pedret i Marzà 5,17% 4,26% 4,76%
17130 Pera, la 3,36% 12,09% 7,14%
17132 Peralada 3,88% 5,14% 4,47%
17133 Planes d'Hostoles, les 3,19% 7,82% 5,27%
17134 Planoles 11,76% 0,00% 7,14%
17135 Pont de Molins 3,61% 6,25% 4,84%
17136 Pontós 5,06% 2,99% 4,11%
17137 Porqueres 4,31% 5,51% 4,88%
17140 Port de la Selva, el 2,67% 5,62% 4,11%
17138 Portbou 6,70% 8,57% 7,55%
17139 Preses, les 3,81% 5,62% 4,69%
17141 Puigcerdà 3,53% 5,85% 4,65%
17142 Quart 4,50% 5,71% 5,08%
17043 Queralbs 5,66% 0,00% 2,78%
17143 Rabós 1,79% 0,00% 0,99%
17144 Regencós 1,32% 3,85% 2,34%
17145 Ribes de Freser 6,93% 6,42% 6,70%
17146 Riells i Viabrea 7,58% 12,79% 10,04%
17147 Ripoll 6,75% 8,78% 7,71%
17148 Riudarenes 7,43% 14,55% 10,66%
17149 Riudaura 2,78% 4,58% 3,64%
17150 Riudellots de la Selva 3,58% 6,69% 5,11%
17151 Riumors 6,25% 3,51% 5,11%
17152 Roses 4,24% 7,78% 5,90%
17153 Rupià 1,23% 3,85% 2,52%
17154 Sales de Llierca 7,32% 11,11% 9,09%
17155 Salt 8,78% 14,45% 11,21%
17157 Sant Andreu Salou 2,17% 2,44% 2,30%
17183 Sant Aniol de Finestres 4,26% 4,11% 4,19%
17158 Sant Climent Sescebes 5,91% 6,72% 6,25%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5,83% 9,57% 7,54%
17160 Sant Feliu de Guíxols 6,34% 9,21% 7,69%
17161 Sant Feliu de Pallerols 5,13% 6,34% 5,71%
17162 Sant Ferriol 9,43% 12,50% 10,89%
17163 Sant Gregori 3,26% 4,28% 3,75%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,41% 10,74% 7,21%
17165 Sant Jaume de Llierca 3,93% 8,60% 6,02%
17167 Sant Joan de les Abadesses 6,14% 7,07% 6,57%
17168 Sant Joan de Mollet 1,46% 3,36% 2,34%
17185 Sant Joan les Fonts 5,35% 7,77% 6,50%
17166 Sant Jordi Desvalls 6,39% 6,86% 6,62%
17169 Sant Julià de Ramis 4,08% 6,52% 5,25%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,76% 10,56% 7,51%
17171 Sant Llorenç de la Muga 6,25% 9,09% 7,69%
17172 Sant Martí de Llémena 2,06% 5,26% 3,65%
17173 Sant Martí Vell 4,76% 5,66% 5,11%
17174 Sant Miquel de Campmajor 3,23% 4,76% 4,00%
17175 Sant Miquel de Fluvià 11,04% 15,20% 13,17%
17176 Sant Mori 0,00% 7,89% 3,85%
17177 Sant Pau de Seguries 5,49% 9,38% 7,41%
17178 Sant Pere Pescador 2,54% 4,82% 3,44%
17180 Santa Coloma de Farners 4,67% 9,54% 6,93%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,40% 6,13% 4,70%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 3,67% 9,09% 6,25%
17184 Santa Pau 3,27% 7,61% 5,35%
17186 Sarrià de Ter 4,38% 6,09% 5,21%
17187 Saus 7,14% 9,72% 8,45%
17188 Selva de Mar, la 5,88% 6,67% 6,25%
17190 Serinyà 4,76% 7,94% 6,35%
17191 Serra de Daró 0,00% 6,90% 3,36%
17192 Setcases 0,00% 0,00% 0,00%
17193 Sils 5,94% 9,99% 7,86%
17052 Siurana d'Empordà 1,79% 0,00% 0,99%
17194 Susqueda 3,57% 11,54% 7,41%
17195 Tallada d'Empordà, la 2,65% 3,06% 2,84%
17196 Terrades 5,06% 9,09% 7,05%
17197 Torrent 4,26% 9,09% 6,59%
17198 Torroella de Fluvià 4,11% 5,71% 4,82%
17199 Torroella de Montgrí 4,13% 5,43% 4,72%
17200 Tortellà 5,94% 6,74% 6,33%
17201 Toses 9,09% 4,26% 7,08%
17202 Tossa de Mar 2,83% 3,97% 3,36%
17204 Ullà 3,37% 6,40% 4,54%
17205 Ullastret 2,78% 5,66% 4,00%
17203 Ultramort 0,00% 1,96% 0,90%
17206 Urús 5,66% 10,00% 7,77%
17014 Vajol, la 15,38% 10,00% 13,04%
17208 Vall de Bianya, la 3,51% 5,03% 4,29%
17207 Vall d'en Bas, la 3,65% 4,88% 4,24%
17170 Vallfogona de Ripollès 7,58% 6,90% 7,26%
17209 Vall-llobrega 4,76% 7,49% 6,11%
17210 Ventalló 2,22% 4,52% 3,30%
17211 Verges 3,39% 4,86% 4,06%
17212 Vidrà 2,04% 0,00% 1,10%
17213 Vidreres 6,53% 10,43% 8,34%
17214 Vilabertran 1,29% 6,25% 3,72%
17215 Vilablareix 2,32% 4,44% 3,38%
17217 Viladamat 0,83% 3,06% 1,83%
17216 Viladasens 3,77% 2,22% 3,06%
17218 Vilademuls 3,02% 11,76% 7,11%
17220 Viladrau 4,62% 5,14% 4,87%
17221 Vilafant 4,15% 8,57% 6,30%
17223 Vilajuïga 3,85% 5,32% 4,57%
17224 Vilallonga de Ter 3,57% 5,94% 4,56%
17225 Vilamacolum 5,00% 5,80% 5,33%
17226 Vilamalla 3,54% 5,26% 4,36%
17227 Vilamaniscle 2,17% 6,98% 4,49%
17228 Vilanant 2,78% 5,17% 4,02%
17230 Vila-sacra 2,22% 4,04% 3,07%
17222 Vilaür 5,00% 5,88% 5,41%
17233 Vilobí d'Onyar 4,44% 6,21% 5,23%
17232 Vilopriu 0,00% 9,09% 4,49%
TOTAL 5,70% 8,59% 7,06%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia