Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2025, Setembre

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,08% 9,09% 5,96%
17002 Aiguaviva 3,30% 5,26% 4,23%
17003 Albanyà 0,00% 20,69% 10,71%
17004 Albons 5,46% 5,80% 5,62%
17006 Alp 2,26% 3,80% 2,95%
17007 Amer 4,88% 8,66% 6,67%
17008 Anglès 6,19% 9,31% 7,61%
17009 Arbúcies 6,01% 11,22% 8,21%
17010 Argelaguer 3,23% 6,78% 4,96%
17011 Armentera, l' 4,36% 8,16% 6,08%
17012 Avinyonet de Puigventós 3,85% 7,57% 5,57%
17015 Banyoles 5,45% 6,93% 6,16%
17016 Bàscara 2,36% 9,09% 5,45%
17013 Begur 2,00% 4,42% 3,16%
17018 Bellcaire d'Empordà 2,06% 7,19% 4,43%
17019 Besalú 3,33% 7,03% 5,19%
17020 Bescanó 4,33% 6,74% 5,49%
17021 Beuda 10,53% 15,38% 12,84%
17022 Bisbal d'Empordà, la 6,53% 9,02% 7,68%
17234 Biure 9,09% 4,76% 6,98%
17023 Blanes 7,56% 11,23% 9,29%
17029 Boadella i les Escaules 5,80% 1,96% 4,17%
17024 Bolvir 3,85% 0,99% 2,60%
17025 Bordils 6,91% 9,51% 8,09%
17026 Borrassà 1,91% 6,98% 4,20%
17027 Breda 6,43% 11,92% 9,07%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3,36% 6,59% 4,76%
17031 Cabanelles 3,51% 5,17% 4,35%
17030 Cabanes 4,06% 5,96% 4,91%
17032 Cadaqués 2,07% 1,40% 1,74%
17033 Caldes de Malavella 5,49% 9,25% 7,25%
17034 Calonge i Sant Antoni 5,32% 7,40% 6,30%
17035 Camós 3,74% 7,74% 5,63%
17036 Campdevànol 5,18% 7,33% 6,23%
17037 Campelles 0,00% 9,09% 4,11%
17038 Campllong 1,79% 2,88% 2,28%
17039 Camprodon 3,98% 5,64% 4,80%
17040 Canet d'Adri 5,13% 3,03% 4,17%
17041 Cantallops 6,98% 9,09% 7,98%
17042 Capmany 4,91% 7,28% 6,05%
17044 Cassà de la Selva 4,95% 7,86% 6,24%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4,27% 6,25% 5,22%
17046 Castellfollit de la Roca 6,25% 6,39% 6,31%
17047 Castelló d'Empúries 5,15% 9,44% 7,09%
17189 Cellera de Ter, la 6,68% 8,28% 7,43%
17049 Celrà 4,22% 6,25% 5,16%
17050 Cervià de Ter 2,57% 7,17% 4,72%
17051 Cistella 4,76% 10,96% 7,64%
17054 Colera 2,65% 9,09% 5,66%
17055 Colomers 1,96% 11,11% 6,25%
17057 Corçà 4,55% 6,46% 5,45%
17056 Cornellà del Terri 2,89% 6,36% 4,56%
17058 Crespià 4,76% 12,28% 8,33%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,01% 9,52% 6,63%
17060 Darnius 2,60% 4,76% 3,47%
17061 Das 4,41% 0,00% 2,54%
17062 Escala, l' 4,93% 6,71% 5,75%
17063 Espinelves 2,60% 2,78% 2,68%
17064 Espolla 3,23% 4,26% 3,74%
17065 Esponellà 7,08% 3,41% 5,47%
17005 Far d'Empordà, el 3,95% 3,97% 3,96%
17066 Figueres 7,54% 12,69% 9,95%
17067 Flaçà 5,69% 7,14% 6,35%
17068 Foixà 2,44% 8,33% 4,93%
17069 Fontanals de Cerdanya 1,46% 2,91% 2,08%
17070 Fontanilles 0,00% 5,41% 2,30%
17071 Fontcoberta 0,53% 4,23% 2,32%
17902 Forallac 5,09% 6,41% 5,72%
17073 Fornells de la Selva 3,44% 4,01% 3,71%
17074 Fortià 3,23% 8,33% 5,54%
17075 Garrigàs 3,70% 6,98% 5,30%
17076 Garrigoles 4,17% 4,88% 4,49%
17077 Garriguella 3,16% 7,83% 5,32%
17078 Ger 2,60% 4,04% 3,16%
17079 Girona 6,83% 8,81% 7,81%
17080 Gombrèn 3,85% 3,51% 3,67%
17081 Gualta 2,99% 3,85% 3,30%
17082 Guils de Cerdanya 0,00% 4,76% 2,21%
17083 Hostalric 5,50% 10,80% 7,87%
17084 Isòvol 0,00% 6,85% 3,23%
17085 Jafre 2,78% 8,54% 5,26%
17086 Jonquera, la 4,79% 9,04% 6,79%
17087 Juià 6,98% 2,78% 5,06%
17088 Lladó 2,38% 9,76% 6,02%
17089 Llagostera 6,49% 10,54% 8,36%
17090 Llambilles 2,91% 1,16% 2,12%
17091 Llanars 1,87% 4,35% 3,15%
17092 Llançà 5,15% 7,02% 6,04%
17093 Llers 2,58% 6,86% 4,58%
17094 Llívia 3,71% 4,13% 3,90%
17095 Lloret de Mar 4,50% 6,96% 5,63%
17096 Llosses, les 3,39% 5,88% 4,55%
17102 Maçanet de Cabrenys 8,65% 9,09% 8,82%
17103 Maçanet de la Selva 9,66% 15,63% 12,41%
17097 Madremanya 1,64% 5,80% 3,85%
17098 Maià de Montcal 5,80% 7,08% 6,37%
17100 Masarac i Vilarnadal 4,26% 7,14% 5,49%
17101 Massanes 11,33% 19,89% 15,36%
17099 Meranges 0,00% 8,00% 3,85%
17105 Mieres 5,66% 11,39% 8,11%
17106 Mollet de Peralada 5,17% 10,26% 7,22%
17107 Molló 1,16% 4,41% 2,60%
17109 Montagut i Oix 3,57% 5,14% 4,32%
17110 Mont-ras 4,33% 6,25% 5,20%
17111 Navata 1,76% 5,56% 3,57%
17112 Ogassa 5,26% 6,12% 5,66%
17114 Olot 5,65% 7,56% 6,51%
17115 Ordis 2,44% 3,23% 2,78%
17116 Osor 10,26% 10,71% 10,45%
17117 Palafrugell 5,17% 7,49% 6,23%
17118 Palamós 4,81% 6,55% 5,66%
17119 Palau de Santa Eulàlia 3,57% 4,17% 3,85%
17121 Palau-sator 0,00% 5,06% 2,23%
17120 Palau-saverdera 3,35% 5,17% 4,21%
17123 Palol de Revardit 2,34% 5,26% 3,59%
17124 Pals 3,05% 2,17% 2,67%
17125 Pardines 4,17% 2,50% 3,41%
17126 Parlavà 7,26% 4,04% 5,83%
17128 Pau 2,88% 8,26% 5,24%
17129 Pedret i Marzà 1,79% 1,79% 1,79%
17130 Pera, la 2,65% 7,22% 4,76%
17132 Peralada 3,48% 5,17% 4,28%
17133 Planes d'Hostoles, les 3,15% 6,43% 4,58%
17134 Planoles 10,71% 3,23% 7,53%
17135 Pont de Molins 2,60% 5,41% 3,97%
17136 Pontós 4,76% 6,25% 5,49%
17137 Porqueres 3,02% 4,82% 3,86%
17140 Port de la Selva, el 2,53% 6,25% 4,32%
17138 Portbou 5,83% 9,55% 7,58%
17139 Preses, les 4,17% 5,38% 4,76%
17141 Puigcerdà 3,89% 6,55% 5,16%
17142 Quart 5,30% 5,75% 5,51%
17043 Queralbs 3,51% 1,79% 2,65%
17143 Rabós 6,78% 4,26% 5,66%
17144 Regencós 0,00% 9,09% 4,11%
17145 Ribes de Freser 6,65% 6,33% 6,51%
17146 Riells i Viabrea 7,55% 14,15% 10,66%
17147 Ripoll 6,24% 9,13% 7,58%
17148 Riudarenes 9,35% 13,98% 11,39%
17149 Riudaura 2,10% 7,56% 4,58%
17150 Riudellots de la Selva 2,66% 4,50% 3,55%
17151 Riumors 1,23% 3,85% 2,26%
17152 Roses 4,43% 7,23% 5,77%
17153 Rupià 2,60% 4,76% 3,73%
17154 Sales de Llierca 4,44% 2,63% 3,61%
17155 Salt 8,90% 14,63% 11,34%
17157 Sant Andreu Salou 2,13% 4,88% 3,41%
17183 Sant Aniol de Finestres 3,85% 6,67% 5,03%
17158 Sant Climent Sescebes 4,26% 4,41% 4,32%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 6,78% 9,57% 8,02%
17160 Sant Feliu de Guíxols 5,49% 8,46% 6,89%
17161 Sant Feliu de Pallerols 4,76% 7,51% 6,09%
17162 Sant Ferriol 5,77% 4,65% 5,26%
17163 Sant Gregori 2,82% 5,21% 3,98%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,03% 10,26% 6,77%
17165 Sant Jaume de Llierca 4,65% 11,76% 7,96%
17167 Sant Joan de les Abadesses 4,22% 5,71% 4,90%
17168 Sant Joan de Mollet 3,45% 2,54% 3,04%
17185 Sant Joan les Fonts 5,39% 6,83% 6,05%
17166 Sant Jordi Desvalls 6,25% 6,40% 6,32%
17169 Sant Julià de Ramis 3,23% 7,45% 5,25%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 5,19% 11,39% 7,99%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,04% 5,26% 6,25%
17172 Sant Martí de Llémena 2,70% 5,03% 3,85%
17173 Sant Martí Vell 4,76% 5,66% 5,11%
17174 Sant Miquel de Campmajor 2,78% 3,51% 3,10%
17175 Sant Miquel de Fluvià 9,60% 19,44% 14,57%
17176 Sant Mori 2,27% 5,13% 3,61%
17177 Sant Pau de Seguries 6,06% 7,05% 6,54%
17178 Sant Pere Pescador 3,05% 5,09% 3,89%
17180 Santa Coloma de Farners 5,34% 9,48% 7,21%
17181 Santa Cristina d'Aro 4,15% 5,59% 4,83%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 4,96% 11,11% 7,58%
17184 Santa Pau 4,04% 7,36% 5,64%
17186 Sarrià de Ter 4,53% 6,16% 5,32%
17187 Saus 8,07% 7,32% 7,71%
17188 Selva de Mar, la 5,56% 6,38% 5,94%
17190 Serinyà 3,12% 6,57% 4,76%
17191 Serra de Daró 1,41% 1,96% 1,64%
17192 Setcases 0,00% 2,22% 1,04%
17193 Sils 5,66% 9,36% 7,41%
17052 Siurana d'Empordà 1,72% 5,88% 3,67%
17194 Susqueda 3,57% 11,54% 7,41%
17195 Tallada d'Empordà, la 1,64% 4,55% 3,02%
17196 Terrades 6,59% 7,89% 7,19%
17197 Torrent 8,16% 9,09% 8,60%
17198 Torroella de Fluvià 2,65% 7,61% 4,88%
17199 Torroella de Montgrí 3,79% 5,49% 4,56%
17200 Tortellà 5,34% 6,25% 5,78%
17201 Toses 4,76% 1,96% 3,51%
17202 Tossa de Mar 2,78% 2,57% 2,68%
17204 Ullà 3,46% 7,24% 4,93%
17205 Ullastret 1,32% 5,17% 2,99%
17203 Ultramort 0,00% 4,00% 1,87%
17206 Urús 6,98% 3,85% 5,26%
17014 Vajol, la 8,33% 14,29% 11,11%
17208 Vall de Bianya, la 3,90% 4,97% 4,42%
17207 Vall d'en Bas, la 2,59% 4,20% 3,36%
17170 Vallfogona de Ripollès 7,69% 9,09% 8,33%
17209 Vall-llobrega 5,62% 7,56% 6,57%
17210 Ventalló 2,13% 6,86% 4,33%
17211 Verges 4,53% 3,92% 4,26%
17212 Vidrà 3,85% 0,00% 2,17%
17213 Vidreres 6,84% 11,00% 8,75%
17214 Vilabertran 2,13% 4,21% 3,12%
17215 Vilablareix 2,98% 4,19% 3,57%
17217 Viladamat 3,85% 6,25% 4,87%
17216 Viladasens 1,82% 2,13% 1,96%
17218 Vilademuls 3,69% 9,09% 6,11%
17220 Viladrau 5,10% 5,17% 5,13%
17221 Vilafant 4,18% 8,78% 6,38%
17223 Vilajuïga 4,32% 5,50% 4,88%
17224 Vilallonga de Ter 5,26% 7,07% 6,10%
17225 Vilamacolum 4,96% 4,11% 4,64%
17226 Vilamalla 3,67% 6,59% 5,00%
17227 Vilamaniscle 2,13% 2,50% 2,30%
17228 Vilanant 0,00% 5,17% 2,78%
17230 Vila-sacra 4,31% 5,94% 5,11%
17222 Vilaür 6,98% 5,41% 6,25%
17233 Vilobí d'Onyar 3,75% 5,33% 4,44%
17232 Vilopriu 1,92% 8,33% 5,00%
TOTAL 5,56% 8,41% 6,89%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia