Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2026, Abril

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,15% 9,55% 6,18%
17002 Aiguaviva 5,09% 2,70% 3,99%
17003 Albanyà 0,00% 20,69% 10,71%
17004 Albons 5,53% 3,95% 4,82%
17006 Alp 3,31% 4,05% 3,66%
17007 Amer 5,47% 9,01% 7,13%
17008 Anglès 5,91% 9,93% 7,75%
17009 Arbúcies 5,35% 10,77% 7,72%
17010 Argelaguer 1,71% 7,41% 4,44%
17011 Armentera, l' 4,49% 8,89% 6,50%
17012 Avinyonet de Puigventós 3,02% 5,56% 4,27%
17015 Banyoles 5,44% 7,13% 6,24%
17016 Bàscara 2,14% 6,00% 3,95%
17013 Begur 3,17% 4,88% 3,97%
17018 Bellcaire d'Empordà 2,78% 9,09% 5,69%
17019 Besalú 3,67% 6,98% 5,31%
17020 Bescanó 3,73% 5,51% 4,59%
17021 Beuda 14,81% 13,33% 14,14%
17022 Bisbal d'Empordà, la 6,74% 9,67% 8,08%
17234 Biure 5,80% 4,11% 4,93%
17023 Blanes 7,99% 12,30% 10,05%
17029 Boadella i les Escaules 9,84% 6,78% 8,33%
17024 Bolvir 4,41% 1,96% 3,36%
17025 Bordils 5,93% 7,00% 6,42%
17026 Borrassà 2,50% 6,78% 4,51%
17027 Breda 6,00% 11,41% 8,57%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3,51% 6,59% 4,88%
17031 Cabanelles 5,17% 8,16% 6,54%
17030 Cabanes 6,37% 5,94% 6,18%
17032 Cadaqués 3,32% 1,65% 2,57%
17033 Caldes de Malavella 5,29% 8,43% 6,79%
17034 Calonge i Sant Antoni 4,91% 7,71% 6,24%
17035 Camós 4,37% 6,06% 5,17%
17036 Campdevànol 4,48% 5,87% 5,16%
17037 Campelles 0,00% 5,88% 2,78%
17038 Campllong 1,96% 2,88% 2,40%
17039 Camprodon 4,64% 5,55% 5,09%
17040 Canet d'Adri 7,04% 4,76% 5,99%
17041 Cantallops 10,71% 11,39% 11,04%
17042 Capmany 4,91% 7,14% 5,94%
17044 Cassà de la Selva 5,21% 7,27% 6,13%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4,50% 7,32% 5,83%
17046 Castellfollit de la Roca 5,46% 4,88% 5,19%
17047 Castelló d'Empúries 5,85% 10,31% 7,84%
17189 Cellera de Ter, la 6,13% 8,16% 7,07%
17049 Celrà 3,33% 6,47% 4,83%
17050 Cervià de Ter 3,04% 6,12% 4,53%
17051 Cistella 5,41% 11,76% 8,45%
17054 Colera 7,77% 14,63% 10,81%
17055 Colomers 2,17% 4,76% 3,41%
17057 Corçà 3,06% 4,14% 3,57%
17056 Cornellà del Terri 4,41% 4,80% 4,60%
17058 Crespià 6,25% 8,33% 7,26%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,35% 8,16% 6,10%
17060 Darnius 2,68% 5,66% 3,92%
17061 Das 2,78% 0,00% 1,64%
17062 Escala, l' 5,69% 7,11% 6,35%
17063 Espinelves 2,60% 3,85% 3,23%
17064 Espolla 3,06% 6,25% 4,49%
17065 Esponellà 4,55% 2,30% 3,55%
17005 Far d'Empordà, el 4,91% 4,76% 4,84%
17066 Figueres 7,59% 13,48% 10,39%
17067 Flaçà 3,85% 7,94% 5,77%
17068 Foixà 4,76% 1,79% 3,57%
17069 Fontanals de Cerdanya 2,78% 2,65% 2,72%
17070 Fontanilles 0,00% 9,09% 4,41%
17071 Fontcoberta 0,26% 3,58% 1,87%
17902 Forallac 5,80% 5,48% 5,65%
17073 Fornells de la Selva 2,51% 3,74% 3,11%
17074 Fortià 3,94% 5,91% 4,88%
17075 Garrigàs 1,57% 6,98% 4,30%
17076 Garrigoles 0,00% 4,88% 2,30%
17077 Garriguella 2,83% 8,02% 5,23%
17078 Ger 1,41% 3,67% 2,39%
17079 Girona 6,86% 8,40% 7,63%
17080 Gombrèn 6,78% 5,17% 5,98%
17081 Gualta 5,95% 8,33% 7,05%
17082 Guils de Cerdanya 1,36% 7,56% 4,14%
17083 Hostalric 5,70% 9,76% 7,57%
17084 Isòvol 0,00% 5,71% 2,68%
17085 Jafre 3,85% 4,26% 4,07%
17086 Jonquera, la 5,63% 8,28% 6,91%
17087 Juià 6,67% 6,25% 6,45%
17088 Lladó 2,84% 7,69% 5,17%
17089 Llagostera 6,73% 10,55% 8,52%
17090 Llambilles 2,01% 1,20% 1,64%
17091 Llanars 0,90% 3,67% 2,27%
17092 Llançà 4,84% 8,60% 6,60%
17093 Llers 3,27% 8,23% 5,67%
17094 Llívia 3,23% 4,31% 3,73%
17095 Lloret de Mar 5,97% 9,73% 7,64%
17096 Llosses, les 0,00% 6,25% 2,91%
17102 Maçanet de Cabrenys 8,42% 6,47% 7,62%
17103 Maçanet de la Selva 9,20% 13,68% 11,30%
17097 Madremanya 3,03% 5,08% 4,00%
17098 Maià de Montcal 6,90% 10,57% 8,58%
17100 Masarac i Vilarnadal 3,41% 7,14% 5,06%
17101 Massanes 11,90% 19,60% 15,65%
17099 Meranges 3,57% 8,00% 5,66%
17105 Mieres 5,56% 8,54% 6,98%
17106 Mollet de Peralada 4,17% 7,14% 5,56%
17107 Molló 0,00% 2,94% 1,36%
17109 Montagut i Oix 4,59% 3,36% 4,03%
17110 Mont-ras 4,52% 7,01% 5,65%
17111 Navata 2,56% 4,11% 3,31%
17112 Ogassa 5,17% 8,16% 6,54%
17114 Olot 5,21% 7,25% 6,14%
17115 Ordis 2,65% 3,23% 2,91%
17116 Osor 10,26% 13,79% 11,76%
17117 Palafrugell 4,81% 8,40% 6,43%
17118 Palamós 4,75% 6,63% 5,66%
17119 Palau de Santa Eulàlia 6,90% 4,17% 5,66%
17121 Palau-sator 0,00% 2,99% 1,23%
17120 Palau-saverdera 3,90% 5,66% 4,73%
17123 Palol de Revardit 3,51% 4,04% 3,76%
17124 Pals 3,11% 3,59% 3,32%
17125 Pardines 2,13% 2,50% 2,30%
17126 Parlavà 6,14% 5,10% 5,66%
17128 Pau 1,64% 8,65% 4,87%
17129 Pedret i Marzà 5,08% 2,00% 3,67%
17130 Pera, la 2,54% 9,64% 5,47%
17132 Peralada 3,68% 5,19% 4,38%
17133 Planes d'Hostoles, les 3,00% 5,98% 4,34%
17134 Planoles 13,79% 1,64% 8,78%
17135 Pont de Molins 3,73% 5,80% 4,68%
17136 Pontós 4,49% 2,99% 3,85%
17137 Porqueres 3,03% 4,78% 3,85%
17140 Port de la Selva, el 2,83% 7,96% 5,13%
17138 Portbou 7,04% 9,84% 8,38%
17139 Preses, les 3,88% 5,49% 4,67%
17141 Puigcerdà 4,29% 5,75% 5,01%
17142 Quart 4,22% 4,88% 4,54%
17043 Queralbs 3,51% 0,00% 1,79%
17143 Rabós 1,89% 2,27% 2,06%
17144 Regencós 3,23% 5,17% 4,17%
17145 Ribes de Freser 6,85% 5,91% 6,44%
17146 Riells i Viabrea 6,81% 11,87% 9,20%
17147 Ripoll 6,02% 9,01% 7,43%
17148 Riudarenes 7,46% 13,94% 10,41%
17149 Riudaura 2,78% 5,17% 3,85%
17150 Riudellots de la Selva 3,04% 5,53% 4,25%
17151 Riumors 2,86% 5,00% 3,85%
17152 Roses 5,21% 9,26% 7,06%
17153 Rupià 1,23% 6,67% 3,85%
17154 Sales de Llierca 8,11% 6,06% 7,14%
17155 Salt 8,44% 14,51% 11,07%
17157 Sant Andreu Salou 2,04% 4,55% 3,23%
17183 Sant Aniol de Finestres 5,26% 7,89% 6,43%
17158 Sant Climent Sescebes 6,08% 4,58% 5,45%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 6,52% 12,09% 8,98%
17160 Sant Feliu de Guíxols 6,19% 9,48% 7,74%
17161 Sant Feliu de Pallerols 6,02% 5,63% 5,84%
17162 Sant Ferriol 8,00% 9,30% 8,60%
17163 Sant Gregori 2,91% 3,37% 3,13%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,41% 10,60% 7,16%
17165 Sant Jaume de Llierca 4,31% 7,89% 6,02%
17167 Sant Joan de les Abadesses 4,76% 6,73% 5,67%
17168 Sant Joan de Mollet 2,88% 4,17% 3,47%
17185 Sant Joan les Fonts 5,12% 6,56% 5,79%
17166 Sant Jordi Desvalls 4,88% 4,04% 4,47%
17169 Sant Julià de Ramis 3,73% 7,21% 5,40%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,70% 9,23% 6,78%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,46% 7,02% 7,26%
17172 Sant Martí de Llémena 3,55% 4,15% 3,85%
17173 Sant Martí Vell 3,85% 6,25% 4,76%
17174 Sant Miquel de Campmajor 3,23% 1,79% 2,54%
17175 Sant Miquel de Fluvià 10,40% 20,38% 15,15%
17176 Sant Mori 0,00% 5,56% 2,60%
17177 Sant Pau de Seguries 5,06% 7,41% 6,25%
17178 Sant Pere Pescador 3,65% 5,76% 4,49%
17180 Santa Coloma de Farners 4,86% 9,13% 6,84%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,59% 6,13% 4,79%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 5,41% 8,16% 6,70%
17184 Santa Pau 4,18% 6,34% 5,19%
17186 Sarrià de Ter 4,16% 5,43% 4,78%
17187 Saus 7,83% 6,09% 7,00%
17188 Selva de Mar, la 6,38% 7,69% 6,98%
17190 Serinyà 5,20% 5,00% 5,10%
17191 Serra de Daró 0,00% 1,96% 0,90%
17192 Setcases 0,00% 0,00% 0,00%
17193 Sils 5,86% 9,60% 7,65%
17052 Siurana d'Empordà 1,79% 2,17% 1,96%
17194 Susqueda 4,00% 8,70% 6,25%
17195 Tallada d'Empordà, la 2,54% 2,17% 2,38%
17196 Terrades 5,41% 10,71% 8,23%
17197 Torrent 4,26% 6,98% 5,56%
17198 Torroella de Fluvià 2,91% 4,62% 3,69%
17199 Torroella de Montgrí 4,59% 6,32% 5,37%
17200 Tortellà 4,15% 7,41% 5,76%
17201 Toses 7,69% 3,85% 5,98%
17202 Tossa de Mar 4,72% 4,40% 4,58%
17204 Ullà 3,06% 6,09% 4,28%
17205 Ullastret 4,62% 7,02% 5,74%
17203 Ultramort 1,64% 1,96% 1,79%
17206 Urús 6,98% 7,41% 7,22%
17014 Vajol, la 12,00% 10,00% 11,11%
17208 Vall de Bianya, la 3,79% 5,17% 4,49%
17207 Vall d'en Bas, la 2,44% 3,78% 3,09%
17170 Vallfogona de Ripollès 7,69% 10,71% 9,09%
17209 Vall-llobrega 4,76% 7,24% 5,97%
17210 Ventalló 1,38% 5,00% 3,11%
17211 Verges 3,11% 4,56% 3,77%
17212 Vidrà 2,04% 0,00% 1,10%
17213 Vidreres 6,86% 11,63% 9,05%
17214 Vilabertran 3,08% 4,55% 3,80%
17215 Vilablareix 2,26% 4,14% 3,20%
17217 Viladamat 1,64% 6,25% 3,67%
17216 Viladasens 1,89% 2,27% 2,06%
17218 Vilademuls 3,77% 10,53% 6,76%
17220 Viladrau 4,13% 4,11% 4,12%
17221 Vilafant 3,83% 7,24% 5,47%
17223 Vilajuïga 3,06% 5,59% 4,31%
17224 Vilallonga de Ter 2,99% 5,26% 3,93%
17225 Vilamacolum 7,89% 7,69% 7,82%
17226 Vilamalla 3,48% 6,03% 4,68%
17227 Vilamaniscle 0,00% 5,26% 2,44%
17228 Vilanant 1,71% 3,85% 2,71%
17230 Vila-sacra 4,21% 4,21% 4,21%
17222 Vilaür 5,00% 5,88% 5,41%
17233 Vilobí d'Onyar 3,74% 5,88% 4,71%
17232 Vilopriu 2,13% 11,36% 6,59%
TOTAL 5,68% 8,62% 7,06%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia