Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2025 2024
4t trim. 3r trim. 2n trim. 1r trim. 4t trim. 3r trim. 2n trim. 1r trim.
17001 Agullana 0 4 1 13 17 39 53 32
17002 Aiguaviva 2 3 5 ND 3 2 2 3
17003 Albanyà 0 0 ND 39 2 28 28 35
17004 Albons 2 4 7 15 10 4 0 ND
17005 Far d'Empordà, el 2 1 2 0 1 2 29 4
17006 Alp 8 9 12 15 34 10 9 17
17007 Amer 3 9 9 6 2 2 3 4
17008 Anglès 11 13 14 25 10 6 9 18
17009 Arbúcies 15 34 35 48 61 58 38 40
17010 Argelaguer 1 7 1 2 1 2 2 4
17011 Armentera, l' 4 4 3 7 5 5 8 6
17012 Avinyonet de Puigventós 142 79 42 11 9 6 4 8
17013 Begur 14 22 20 16 12 0 15 11
17014 Vajol, la 4 12 5 11 10 17 3 17
17015 Banyoles 16 15 18 24 11 15 17 21
17016 Bàscara 0 0 1 3 5 5 3 8
17018 Bellcaire d'Empordà 4 10 8 7 2 21 22 18
17019 Besalú 13 15 16 14 22 17 18 18
17020 Bescanó 15 20 17 17 12 9 10 14
17021 Beuda 4 1 6 7 3 9 10 14
17022 Bisbal d'Empordà, la 6 8 14 14 10 8 7 14
17023 Blanes 40 23 27 30 23 22 27 34
17024 Bolvir ND ND 2 7 2 2 1 11
17025 Bordils 0 0 0 3 0 0 4 36
17026 Borrassà ND 1 5 5 9 6 4 5
17027 Breda 10 7 14 12 12 6 13 17
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3 21 3 8 1 2 3 11
17029 Boadella i les Escaules 2 12 13 8 9 14 6 19
17030 Cabanes 16 18 11 14 8 17 6 9
17031 Cabanelles 7 9 4 40 4 10 6 8
17032 Cadaqués 21 17 24 18 15 14 18 6
17033 Caldes de Malavella 10 17 26 30 23 21 33 42
17034 Calonge i Sant Antoni 44 29 19 21 20 21 13 18
17035 Camós 0 2 1 12 0 1 1 1
17036 Campdevànol 3 2 4 12 5 3 7 14
17037 Campelles 8 19 8 35 5 7 12 11
17038 Campllong 3 4 2 6 5 6 2 5
17039 Camprodon 2 6 19 8 8 15 18 33
17040 Canet d'Adri 4 3 22 1 19 14 11 19
17041 Cantallops 3 2 5 47 37 16 12 23
17042 Capmany 3 2 4 4 0 1 3 9
17043 Queralbs 2 3 6 1 1 1 3 1
17044 Cassà de la Selva 7 6 6 8 2 10 12 11
17046 Castellfollit de la Roca 12 9 13 20 10 16 14 16
17047 Castelló d'Empúries 18 10 8 15 6 14 14 12
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 15 18 14 16 16 20 27 14
17049 Celrà 5 5 6 9 5 2 1 2
17050 Cervià de Ter 0 1 0 5 0 1 1 1
17051 Cistella 4 78 77 85 22 9 89 90
17052 Siurana d'Empordà 5 2 2 6 13 15 0 24
17054 Colera 1 2 1 4 4 1 1 7
17055 Colomers 3 1 0 7 6 7 8 9
17056 Cornellà del Terri 6 4 6 5 2 4 11 10
17057 Corçà 17 14 15 30 17 8 12 29
17058 Crespià 7 1 2 2 4 17 2 3
17060 Darnius 15 18 17 16 42 58 63 33
17061 Das 3 16 10 42 4 0 0 0
17062 Escala, l' 41 38 19 19 20 19 18 17
17063 Espinelves 1 9 7 11 7 5 6 12
17064 Espolla 0 0 2 2 1 4 2 2
17065 Esponellà 5 0 0 26 5 4 20 22
17066 Figueres 17 21 23 19 15 21 19 21
17067 Flaçà 6 6 6 6 3 3 5 7
17068 Foixà 0 1 4 13 2 2 4 0
17069 Fontanals de Cerdanya 3 3 3 9 7 4 2 1
17070 Fontanilles 2 1 1 2 0 0 0 3
17071 Fontcoberta 2 0 1 0 0 0 0 0
17073 Fornells de la Selva 3 2 2 0 1 5 6 4
17074 Fortià 8 5 5 ND 8 7 17 24
17075 Garrigàs 6 5 14 11 8 19 41 14
17076 Garrigoles 10 9 7 7 13 1 1 3
17077 Garriguella 19 65 54 65 30 12 16 13
17078 Ger 17 18 16 14 15 136 126 130
17079 Girona ND ND 20 14 14 19 16 26
17080 Gombrèn 29 17 23 23 19 23 29 37
17081 Gualta 5 3 1 27 1 1 2 3
17082 Guils de Cerdanya 17 18 18 ND 23 19 21 27
17083 Hostalric 16 17 16 20 13 18 19 19
17084 Isòvol 0 1 2 12 4 8 12 15
17085 Jafre 12 8 12 56 3 0 11 40
17086 Jonquera, la 24 12 14 1 10 14 17 16
17087 Juià 2 1 2 4 1 0 6 0
17088 Lladó 2 10 9 10 7 20 24 24
17089 Llagostera 7 10 15 35 20 10 16 34
17090 Llambilles 1 1 1 6 6 3 4 3
17091 Llanars 15 13 9 8 10 14 14 10
17092 Llançà 12 14 13 21 21 15 16 11
17093 Llers 6 17 9 8 4 18 11 15
17094 Llívia 16 12 5 34 40 35 80 29
17095 Lloret de Mar 15 9 14 18 9 13 21 15
17096 Llosses, les 16 4 6 6 6 14 10 29
17097 Madremanya 7 5 17 16 10 11 11 16
17098 Maià de Montcal 9 9 3 7 4 4 4 10
17099 Meranges 31 29 28 28 43 50 45 43
17100 Masarac i Vilarnadal 28 17 29 36 21 21 21 26
17101 Massanes 8 14 7 10 2 2 3 4
17102 Maçanet de Cabrenys 13 12 15 18 5 6 14 14
17103 Maçanet de la Selva 12 28 34 45 3 2 7 27
17105 Mieres 13 43 17 11 21 0 1 32
17106 Mollet de Peralada 8 9 8 22 10 11 24 15
17107 Molló 4 1 9 1 5 5 2 6
17109 Montagut i Oix 12 9 18 9 7 3 21 17
17110 Mont-ras 6 5 5 5 8 6 5 7
17111 Navata 7 2 8 11 6 1 3 4
17112 Ogassa 5 7 18 28 3 12 14 9
17114 Olot 17 21 20 22 18 17 18 22
17115 Ordis 5 21 3 7 5 29 14 26
17116 Osor 7 6 6 5 4 13 9 11
17117 Palafrugell 9 12 9 17 14 11 10 22
17118 Palamós 6 7 13 17 9 6 5 6
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 14 7 38 221 290 206 85
17120 Palau-saverdera 3 11 11 19 9 10 10 39
17121 Palau-sator 3 ND 2 2 25 0 2 4
17123 Palol de Revardit 3 8 4 2 2 26 15 12
17124 Pals 5 7 5 5 4 5 5 12
17125 Pardines 5 4 3 6 4 1 5 14
17126 Parlavà 13 13 10 80 11 9 6 0
17128 Pau 14 8 13 8 12 8 9 7
17129 Pedret i Marzà 8 5 9 4 6 9 8 6
17130 Pera, la 5 18 65 70 31 30 39 114
17132 Peralada 5 9 4 6 5 10 8 11
17133 Planes d'Hostoles, les 27 25 29 203 256 293 169 130
17134 Planoles 2 3 2 2 2 1 1 2
17135 Pont de Molins 2 2 3 3 8 4 5 6
17136 Pontós 8 0 11 9 16 23 23 12
17137 Porqueres 11 13 12 10 7 7 11 12
17138 Portbou 9 16 3 18 5 20 13 27
17139 Preses, les 5 7 5 5 3 3 4 12
17140 Port de la Selva, el 10 10 1 14 51 161 157 162
17141 Puigcerdà ND ND 478 ND 310 183 86 34
17142 Quart 7 10 9 19 7 21 21 0
17143 Rabós 23 20 10 22 29 7 13 5
17144 Regencós 21 9 6 16 19 8 12 11
17145 Ribes de Freser 3 2 21 31 17 49 39 16
17146 Riells i Viabrea 19 13 19 26 18 19 15 15
17147 Ripoll 19 8 16 25 10 13 44 40
17148 Riudarenes 1 3 2 6 2 3 2 13
17149 Riudaura 6 5 7 4 3 1 4 14
17150 Riudellots de la Selva 11 8 10 9 7 10 9 9
17151 Riumors 14 7 5 7 18 13 10 10
17152 Roses 10 10 8 10 7 6 11 12
17153 Rupià 3 3 15 41 2 3 3 1
17154 Sales de Llierca 6 4 3 3 1 1 1 3
17155 Salt 12 16 18 19 13 18 19 18
17157 Sant Andreu Salou 4 4 16 12 8 12 20 7
17158 Sant Climent Sescebes 1 14 2 2 1 2 3 1
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1 1 1 4 1 0 0 3
17160 Sant Feliu de Guíxols 15 15 26 29 30 25 24 20
17161 Sant Feliu de Pallerols 8 13 11 40 15 7 6 9
17162 Sant Ferriol 11 8 10 11 8 6 45 22
17163 Sant Gregori 14 24 18 21 26 28 26 22
17164 Sant Hilari Sacalm 11 16 7 17 12 30 29 49
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0 1 15 1 0 0 3
17166 Sant Jordi Desvalls 16 4 ND 8 2 0 3 10
17167 Sant Joan de les Abadesses 19 12 16 30 26 15 26 21
17168 Sant Joan de Mollet 5 6 6 15 4 8 7 8
17169 Sant Julià de Ramis 11 33 62 69 60 110 88 66
17170 Vallfogona de Ripollès 7 5 11 7 14 4 10 13
17171 Sant Llorenç de la Muga 153 128 ND 12 1 0 2 9
17172 Sant Martí de Llémena 2 30 12 1 6 4 12 10
17173 Sant Martí Vell 3 9 11 21 5 5 9 34
17174 Sant Miquel de Campmajor 5 2 4 1 7 2 5 5
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 22 8 5 1 4 2 7
17176 Sant Mori 28 18 16 40 15 25 27 20
17177 Sant Pau de Seguries 18 23 15 11 5 9 18 38
17178 Sant Pere Pescador 6 6 19 11 6 8 30 20
17180 Santa Coloma de Farners 12 12 20 13 7 9 11 22
17181 Santa Cristina d'Aro ND 9 8 18 22 9 14 24
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 2 19 3 23 17 11 11 0
17183 Sant Aniol de Finestres 7 15 8 4 12 7 16 10
17184 Santa Pau 2 20 ND 6 5 1 3 42
17185 Sant Joan les Fonts 6 2 4 3 8 8 4 8
17186 Sarrià de Ter 3 4 11 15 14 143 162 144
17187 Saus 5 0 5 57 21 4 29 52
17188 Selva de Mar, la 16 20 13 11 5 12 22 21
17189 Cellera de Ter, la 5 2 13 46 5 1 13 30
17190 Serinyà 20 19 26 ND 12 14 6 9
17191 Serra de Daró 7 1 4 11 0 0 0 ND
17192 Setcases 10 12 19 14 10 0 0 14
17193 Sils 7 13 11 19 10 8 10 14
17194 Susqueda 4 2 4 3 1 2 7 6
17195 Tallada d'Empordà, la 10 10 5 3 6 7 5 5
17196 Terrades 5 17 22 15 6 48 0 142
17197 Torrent 1 8 1 5 3 20 7 23
17198 Torroella de Fluvià 25 8 2 3 10 16 16 21
17199 Torroella de Montgrí 5 6 10 9 5 37 27 38
17200 Tortellà 3 0 0 0 0 0 0 1
17201 Toses 9 3 1 2 1 6 4 1
17202 Tossa de Mar 17 11 4 8 2 16 24 22
17203 Ultramort 31 27 12 85 15 0 8 28
17204 Ullà 17 16 8 8 11 17 9 17
17205 Ullastret 13 6 5 22 9 8 5 3
17206 Urús 1 0 0 2 1 1 1 1
17207 Vall d'en Bas, la 12 7 10 10 8 12 9 11
17208 Vall de Bianya, la 8 7 6 10 6 8 10 7
17209 Vall-llobrega 16 22 19 24 3 3 2 13
17210 Ventalló 14 7 7 10 9 14 15 13
17211 Verges 10 12 10 14 7 10 28 18
17212 Vidrà 12 12 7 27 23 59 41 42
17213 Vidreres 20 21 24 21 15 29 38 37
17214 Vilabertran 4 2 18 7 7 17 3 7
17215 Vilablareix 3 2 1 29 1 1 1 3
17216 Viladasens 0 0 30 1 0 0 0 0
17217 Viladamat 1 2 1 2 1 6 3 0
17218 Vilademuls 2 4 4 14 3 4 5 2
17220 Viladrau 14 15 12 18 13 10 10 16
17221 Vilafant 9 13 13 7 12 11 11 9
17222 Vilaür 14 16 8 51 18 4 7 5
17223 Vilajuïga 4 4 4 7 2 3 9 12
17224 Vilallonga de Ter 6 3 5 1 3 11 2 26
17225 Vilamacolum 10 11 10 23 6 5 11 10
17226 Vilamalla 10 3 ND 5 5 5 3 11
17227 Vilamaniscle 30 0 0 16 4 22 3 31
17228 Vilanant 3 5 2 8 9 5 3 2
17230 Vila-sacra 13 13 13 12 20 17 18 12
17232 Vilopriu 9 9 6 5 6 1 11 1
17233 Vilobí d'Onyar 2 3 13 13 16 38 50 60
17234 Biure 3 6 5 23 14 17 17 16
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 10 3 22 27 2 2 9 8
17902 Forallac 4 3 3 6 2 7 4 4
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2 1 2 8 2 3 4 3
Font: Administració Oberta de Catalunya (AOC)