Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2024 2023
4t trim. 3r trim. 2n trim. 1r trim. 4t trim. 3r trim. 2n trim. 1r trim.
17001 Agullana 17 39 53 32 22 1 20 16
17002 Aiguaviva 3 2 2 3 2 2 3 10
17003 Albanyà 2 28 28 35 0 0 27 15
17004 Albons 10 4 0 ND ND ND 10 3
17005 Far d'Empordà, el 1 2 29 4 2 1 2 12
17006 Alp 34 10 9 17 17 14 21 18
17007 Amer 2 2 3 4 11 15 15 7
17008 Anglès 10 6 9 18 7 9 6 9
17009 Arbúcies 61 58 38 40 63 62 55 43
17010 Argelaguer 1 2 2 4 1 0 1 12
17011 Armentera, l' 5 5 8 6 8 4 22 26
17012 Avinyonet de Puigventós 9 6 4 8 6 7 7 11
17013 Begur 12 ND 15 11 15 19 18 10
17014 Vajol, la 10 17 3 17 5 2 0 3
17015 Banyoles 11 15 17 21 19 18 19 22
17016 Bàscara 5 5 3 8 6 4 3 3
17018 Bellcaire d'Empordà 2 21 22 18 8 5 9 5
17019 Besalú 22 17 18 18 15 20 35 33
17020 Bescanó 12 9 10 14 10 9 ND 19
17021 Beuda 3 9 10 14 3 20 4 11
17022 Bisbal d'Empordà, la 10 8 7 14 10 6 10 15
17023 Blanes 23 22 27 34 24 24 30 36
17024 Bolvir 2 2 1 11 1 5 4 2
17025 Bordils 0 0 4 36 0 0 0 3
17026 Borrassà 9 6 4 5 4 4 14 8
17027 Breda 12 6 13 17 10 11 11 13
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 1 2 3 11 3 2 1 5
17029 Boadella i les Escaules 9 14 6 19 20 28 9 10
17030 Cabanes 8 17 6 9 10 8 10 4
17031 Cabanelles 4 10 6 8 5 11 11 24
17032 Cadaqués 15 14 18 6 11 5 1 3
17033 Caldes de Malavella 23 21 33 42 9 12 12 27
17034 Calonge i Sant Antoni 20 21 13 18 15 15 21 15
17035 Camós 0 1 1 1 0 1 1 0
17036 Campdevànol 5 3 7 14 2 5 2 9
17037 Campelles 5 7 12 11 17 12 20 57
17038 Campllong 5 6 2 5 3 5 5 3
17039 Camprodon 8 15 18 33 7 16 17 24
17040 Canet d'Adri 19 14 11 19 7 3 4 4
17041 Cantallops 37 16 12 23 17 23 23 32
17042 Capmany 0 1 3 9 1 3 4 8
17043 Queralbs 1 1 3 1 2 1 7 21
17044 Cassà de la Selva 2 10 12 11 1 4 7 4
17046 Castellfollit de la Roca 10 16 14 16 15 14 9 13
17047 Castelló d'Empúries 6 14 14 12 9 12 10 14
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 16 20 27 14 14 17 14 12
17049 Celrà 5 2 1 2 2 2 2 2
17050 Cervià de Ter 0 1 1 1 1 8 4 4
17051 Cistella 22 9 89 90 22 3 6 4
17052 Siurana d'Empordà 13 15 0 24 9 3 7 7
17054 Colera 4 1 1 7 2 1 1 7
17055 Colomers 6 7 8 9 7 7 5 10
17056 Cornellà del Terri 2 4 11 10 3 4 3 4
17057 Corçà 17 8 12 29 24 16 13 ND
17058 Crespià 4 17 2 3 2 15 11 1
17060 Darnius 42 58 63 33 29 35 22 31
17061 Das 4 ND ND ND 10 10 11 18
17062 Escala, l' 20 19 18 17 16 19 12 12
17063 Espinelves 7 5 6 12 10 12 10 7
17064 Espolla 1 4 2 2 1 6 8 1
17065 Esponellà 5 4 20 22 0 0 0 14
17066 Figueres 15 21 19 21 19 26 24 24
17067 Flaçà 3 3 5 7 6 6 9 8
17068 Foixà 2 2 4 0 5 1 1 1
17069 Fontanals de Cerdanya 7 4 2 1 4 5 5 4
17070 Fontanilles 0 0 0 3 0 0 2 3
17071 Fontcoberta 0 0 0 0 0 0 0 0
17073 Fornells de la Selva 1 5 6 4 3 8 2 1
17074 Fortià 8 7 17 24 9 32 17 22
17075 Garrigàs 8 19 41 14 7 3 8 8
17076 Garrigoles 13 1 1 3 1 0 52 37
17077 Garriguella 30 12 16 13 ND 4 6 ND
17078 Ger 15 136 126 130 220 93 28 85
17079 Girona 14 19 16 26 12 26 19 18
17080 Gombrèn 19 23 29 37 20 6 36 34
17081 Gualta 1 1 2 3 3 2 2 7
17082 Guils de Cerdanya 23 19 21 27 21 23 19 20
17083 Hostalric 13 18 19 19 13 8 13 22
17084 Isòvol 4 8 12 15 5 11 11 18
17085 Jafre 3 ND 11 40 11 11 8 19
17086 Jonquera, la 10 14 17 16 10 7 9 19
17087 Juià 1 0 6 ND 6 5 7 8
17088 Lladó 7 20 24 24 21 8 27 30
17089 Llagostera 20 10 16 34 3 3 11 14
17090 Llambilles 6 3 4 3 5 1 3 6
17091 Llanars 10 14 14 10 16 12 12 13
17092 Llançà 21 15 16 11 4 6 5 10
17093 Llers 4 18 11 15 6 6 4 7
17094 Llívia 40 35 80 29 62 65 29 54
17095 Lloret de Mar 9 13 21 15 14 16 25 20
17096 Llosses, les 6 14 10 29 13 15 11 38
17097 Madremanya 10 11 11 16 6 8 7 9
17098 Maià de Montcal 4 4 4 10 20 19 9 3
17099 Meranges 43 50 45 43 37 6 12 27
17100 Masarac i Vilarnadal 21 21 21 26 10 16 12 ND
17101 Massanes 2 2 3 4 1 1 1 4
17102 Maçanet de Cabrenys 5 6 14 14 11 12 17 19
17103 Maçanet de la Selva 3 2 7 27 3 3 3 12
17105 Mieres 21 ND 1 32 5 75 60 61
17106 Mollet de Peralada 10 11 24 15 10 6 27 28
17107 Molló 5 5 2 6 1 2 4 3
17109 Montagut i Oix 7 3 21 17 7 7 4 4
17110 Mont-ras 8 6 5 7 11 28 35 19
17111 Navata 6 1 3 4 5 8 12 9
17112 Ogassa 3 12 ND 9 7 6 8 5
17114 Olot 18 17 18 22 17 20 18 22
17115 Ordis 5 29 14 26 10 3 4 4
17116 Osor 4 13 9 11 15 6 26 29
17117 Palafrugell 14 11 10 22 9 10 8 17
17118 Palamós 9 6 5 6 6 5 6 18
17119 Palau de Santa Eulàlia 221 290 206 85 48 23 11 210
17120 Palau-saverdera 9 10 10 39 8 10 23 25
17121 Palau-sator 25 0 2 4 3 15 0 12
17123 Palol de Revardit 2 26 15 12 1 4 4 11
17124 Pals 4 5 5 12 3 4 3 5
17125 Pardines 4 1 5 14 13 10 10 1
17126 Parlavà 11 9 6 ND 10 16 10 19
17128 Pau 12 8 9 7 14 11 5 6
17129 Pedret i Marzà 6 9 8 6 10 5 7 6
17130 Pera, la 31 30 39 114 18 19 29 49
17132 Peralada 5 10 8 11 7 3 6 6
17133 Planes d'Hostoles, les 256 293 169 130 36 55 91 209
17134 Planoles 2 1 1 2 2 1 2 1
17135 Pont de Molins 8 4 5 6 6 6 2 3
17136 Pontós 16 23 23 12 22 18 5 14
17137 Porqueres 7 7 11 12 11 10 20 16
17138 Portbou 5 20 13 27 13 20 12 27
17139 Preses, les 3 3 4 6 19 11 6 10
17140 Port de la Selva, el 51 161 157 81 9 5 7 32
17141 Puigcerdà 310 183 86 34 114 92 112 36
17142 Quart 7 21 21 ND 13 43 8 17
17143 Rabós 29 7 13 5 16 9 19 12
17144 Regencós 19 8 12 11 11 12 6 23
17145 Ribes de Freser 17 49 39 16 9 8 22 32
17146 Riells i Viabrea 18 19 15 15 20 27 20 22
17147 Ripoll 10 13 44 40 15 21 16 18
17148 Riudarenes 2 3 2 13 3 3 3 9
17149 Riudaura 3 1 4 14 1 24 4 7
17150 Riudellots de la Selva 7 10 9 9 6 6 4 8
17151 Riumors 18 13 10 10 27 20 13 5
17152 Roses 7 6 11 12 9 12 10 12
17153 Rupià 2 3 3 1 6 2 5 4
17154 Sales de Llierca 1 1 1 3 0 0 0 12
17155 Salt 13 18 19 18 12 20 20 22
17157 Sant Andreu Salou 8 12 20 7 3 1 13 21
17158 Sant Climent Sescebes 1 2 3 1 2 8 ND ND
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1 0 0 3 1 2 1 16
17160 Sant Feliu de Guíxols 30 25 24 20 16 19 14 14
17161 Sant Feliu de Pallerols 15 7 6 9 4 6 12 18
17162 Sant Ferriol 8 6 45 22 4 60 34 56
17163 Sant Gregori 26 28 26 22 19 25 7 13
17164 Sant Hilari Sacalm 12 30 29 49 44 31 30 29
17165 Sant Jaume de Llierca 1 0 0 3 0 0 5 32
17166 Sant Jordi Desvalls 2 ND 3 10 2 1 8 10
17167 Sant Joan de les Abadesses 26 15 26 21 15 10 10 14
17168 Sant Joan de Mollet 4 8 7 8 5 6 17 31
17169 Sant Julià de Ramis 60 110 88 66 37 43 29 24
17170 Vallfogona de Ripollès 14 4 10 13 16 14 21 28
17171 Sant Llorenç de la Muga 1 0 2 9 2 7 23 12
17172 Sant Martí de Llémena 6 4 12 10 4 2 5 5
17173 Sant Martí Vell 5 5 9 34 7 10 5 4
17174 Sant Miquel de Campmajor 7 2 5 5 4 2 6 11
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 4 2 7 4 2 12 7
17176 Sant Mori 15 25 27 20 17 20 25 19
17177 Sant Pau de Seguries 5 9 18 38 ND 5 8 10
17178 Sant Pere Pescador 6 8 30 20 7 5 19 21
17180 Santa Coloma de Farners 7 9 11 22 12 16 20 27
17181 Santa Cristina d'Aro 22 9 14 24 12 19 18 18
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 17 11 11 0 7 7 2 5
17183 Sant Aniol de Finestres 12 7 16 10 10 8 5 12
17184 Santa Pau 5 1 3 42 2 4 2 8
17185 Sant Joan les Fonts 8 8 4 8 3 6 8 7
17186 Sarrià de Ter 14 143 162 144 92 80 83 55
17187 Saus 21 4 29 52 9 1 37 30
17188 Selva de Mar, la 5 12 22 21 6 1 2 31
17189 Cellera de Ter, la 5 1 13 30 8 5 6 16
17190 Serinyà 12 14 6 9 7 18 13 26
17191 Serra de Daró 0 ND ND ND ND ND ND ND
17192 Setcases 10 ND ND 14 7 9 15 13
17193 Sils 10 8 10 14 11 9 12 12
17194 Susqueda 1 2 7 6 3 4 4 1
17195 Tallada d'Empordà, la 6 7 5 5 6 4 8 4
17196 Terrades 6 48 ND 142 103 177 134 97
17197 Torrent 3 20 7 23 4 9 38 22
17198 Torroella de Fluvià 10 16 16 21 14 19 20 20
17199 Torroella de Montgrí 5 9 27 70 8 18 11 38
17200 Tortellà 0 0 0 1 0 1 0 2
17201 Toses 1 6 4 1 1 1 0 1
17202 Tossa de Mar 2 16 24 22 13 16 33 34
17203 Ultramort 15 ND 8 28 14 18 8 26
17204 Ullà 11 17 9 17 19 3 5 1
17205 Ullastret 9 8 5 3 0 0 0 0
17206 Urús 1 1 1 1 0 7 0 2
17207 Vall d'en Bas, la 8 12 9 11 11 12 12 13
17208 Vall de Bianya, la 6 8 10 7 9 10 8 10
17209 Vall-llobrega 3 3 2 13 5 3 3 13
17210 Ventalló 9 14 15 13 11 26 22 24
17211 Verges 7 10 28 18 8 12 7 9
17212 Vidrà 23 59 41 42 23 2 2 7
17213 Vidreres 15 29 38 37 31 36 24 18
17214 Vilabertran 7 17 3 7 16 61 36 33
17215 Vilablareix 1 1 1 3 3 1 1 5
17216 Viladasens 0 0 0 0 0 0 0 10
17217 Viladamat 1 6 3 0 44 48 13 11
17218 Vilademuls 3 4 5 2 2 2 3 3
17220 Viladrau 13 10 10 16 7 15 7 24
17221 Vilafant 12 11 11 9 12 15 31 22
17222 Vilaür 18 4 7 5 8 1 0 11
17223 Vilajuïga 2 3 9 12 2 31 22 24
17224 Vilallonga de Ter 3 11 2 26 3 4 15 16
17225 Vilamacolum 6 5 11 10 15 1 6 8
17226 Vilamalla 5 5 3 11 2 2 2 25
17227 Vilamaniscle 4 22 3 31 11 0 0 1
17228 Vilanant 9 5 3 2 9 5 2 65
17230 Vila-sacra 20 17 18 12 28 25 41 20
17232 Vilopriu 6 1 11 1 7 3 5 13
17233 Vilobí d'Onyar 16 38 50 60 63 19 20 27
17234 Biure 14 17 17 16 9 8 11 25
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2 2 9 8 7 5 4 12
17902 Forallac 2 7 4 4 3 3 2 7
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2 3 4 3 2 4 3 4
Font: Administració Oberta de Catalunya (AOC)