Deute viu
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2023 2022 2021 2020
17001 Agullana 0 0 0 0
17002 Aiguaviva 0 0 0 0
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 0 15.110 15.030
17005 Far d'Empordà, el 2.860 690 310 0
17006 Alp 0 0 0 0
17007 Amer 850.000 0 0 0
17008 Anglès 3.046.690 2.563.490 2.299.730 2.315.700
17009 Arbúcies 5.417.010 5.221.930 4.919.740 5.839.340
17010 Argelaguer 70 200 7.160 7.230
17011 Armentera, l' 457.940 496.100 0 276.210
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 0 0
17013 Begur 820 4.430 600.520 641.070
17014 Vajol, la 0 20 0 0
17015 Banyoles 9.087.940 9.099.560 8.714.240 8.589.420
17016 Bàscara 1.550.120 1.628.210 1.704.520 1.728.120
17018 Bellcaire d'Empordà 6.350 19.050 31.750 44.450
17019 Besalú 1.284.750 1.600.710 1.964.570 2.232.470
17020 Bescanó 710.780 844.550 1.065.320 947.570
17021 Beuda 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 6.059.880 5.368.540 5.865.040 6.361.540
17023 Blanes 26.445.450 18.884.400 21.333.250 26.976.420
17024 Bolvir 0 70 0 220
17025 Bordils 0 0 132.360 180.490
17026 Borrassà 316.670 350.000 350.000 0
17027 Breda 1.166.570 907.370 910.000 762.310
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 154.020 162.130 0 0
17029 Boadella i les Escaules 0 0 48.210 80.350
17030 Cabanes 300.000 240 0 0
17031 Cabanelles 0 0 0 0
17032 Cadaqués 348.430 166.030 1.060 665.210
17033 Caldes de Malavella 3.001.470 3.113.110 3.117.990 2.833.830
17034 Calonge i Sant Antoni 1.738.130 762.040 1.358.240 1.852.180
17035 Camós 0 0 0 610
17036 Campdevànol 1.706.340 1.260.950 1.120.710 1.114.860
17037 Campelles 140 0 0 0
17038 Campllong 445.340 300.000 315.940 88.240
17039 Camprodon 564.590 763.230 1.041.590 1.487.020
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 23.490 36.300 49.370 62.400
17042 Capmany 0 0 0 0
17043 Queralbs 0 6.020 18.070 30.170
17044 Cassà de la Selva 2.209.050 2.578.620 2.660.620 1.909.110
17046 Castellfollit de la Roca 234.020 319.450 440.740 540.910
17047 Castelló d'Empúries 9.004.980 9.112.140 7.727.480 9.100.900
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 23.404.150 22.345.300 22.931.570 20.053.450
17049 Celrà 0 0 10.240 10.180
17050 Cervià de Ter 0 0 0 0
17051 Cistella 176.280 12.110 24.550 22.640
17052 Siurana d'Empordà 0 1.730 1.370 970
17054 Colera 349.450 345.720 428.800 366.580
17055 Colomers 0 0 0 0
17056 Cornellà del Terri 0 0 66.300 154.710
17057 Corçà 0 0 0 0
17058 Crespià 0 0 0 0
17060 Darnius 0 0 0 0
17061 Das 0 0 0 0
17062 Escala, l' 768.580 1.147.700 831.060 1.388.490
17063 Espinelves 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 71.910 76.550 81.190
17066 Figueres 28.812.390 29.508.300 28.447.010 24.198.880
17067 Flaçà 800 40 130 880
17068 Foixà 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 420 0 0 210
17070 Fontanilles 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 165.290 189.540 235.360 235.330
17073 Fornells de la Selva 0 0 0 0
17074 Fortià 200.000 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 0 850
17077 Garriguella 350.670 406.770 506.960 537.070
17078 Ger 325.130 471.860 301.770 337.280
17079 Girona 56.239.680 57.294.230 45.302.390 49.452.670
17080 Gombrèn 0 8.650 30.240 56.140
17081 Gualta 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 1.307.650 1.183.590 1.388.510 1.268.180
17084 Isòvol 73.010 109.510 146.010 182.510
17085 Jafre 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 3.231.600 3.324.000 924.000 990
17087 Juià 0 0 0 0
17088 Lladó 225.000 250.000 0 0
17089 Llagostera 3.632.810 2.476.350 2.178.130 1.891.700
17090 Llambilles 422.800 456.630 620 0
17091 Llanars 75.000 170.000 190.000 0
17092 Llançà 2.416.700 2.422.600 2.468.370 2.472.210
17093 Llers 1.050 1.440 510 30
17094 Llívia 1.661.820 1.831.190 1.568.210 1.027.530
17095 Lloret de Mar 24.847.000 29.855.900 25.277.370 32.211.620
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17097 Madremanya 85.440 114.420 141.850 163.890
17098 Maià de Montcal 80.780 175.000 0 0
17099 Meranges 660 70 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0 0 0
17101 Massanes 2.360 650 240 510
17102 Maçanet de Cabrenys 287.800 347.620 443.720 544.080
17103 Maçanet de la Selva 1.718.770 1.884.410 544.280 831.380
17105 Mieres 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 93.430 109.010 124.580 124.580
17107 Molló 113.650 124.660 20.000 30.310
17109 Montagut i Oix 0 0 0 0
17110 Mont-ras 520 10 0 220
17111 Navata 0 0 0 0
17112 Ogassa 688.930 688.930 734.860 849.240
17114 Olot 15.868.500 15.464.810 13.617.240 14.715.760
17115 Ordis 0 0 0 5.840
17116 Osor 0 0 0 0
17117 Palafrugell 8.669.070 8.571.510 7.336.700 6.550.760
17118 Palamós 3.550.980 4.331.840 3.762.680 5.253.950
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 223.590 342.060 461.010 581.100
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0
17124 Pals 2.420 1.140 12.790 11.580
17125 Pardines 77.670 81.440 100.070 114.030
17126 Parlavà 0 0 0 0
17128 Pau 0 0 8.680 30.660
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0
17132 Peralada 0 0 77.010 76.620
17133 Planes d'Hostoles, les 1.227.250 873.290 833.990 685.740
17134 Planoles 143.230 167.660 192.100 216.540
17135 Pont de Molins 58.160 3.950 4.640 7.770
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 391.760 443.980 470.080 10
17138 Portbou 1.761.350 2.044.090 2.141.430 2.147.650
17139 Preses, les 0 0 0 0
17140 Port de la Selva, el 1.049.080 1.079.120 75.010 145.510
17141 Puigcerdà 6.439.740 7.268.970 5.444.830 6.417.900
17142 Quart 1.020 60 8.580 8.580
17143 Rabós 50.040 8.870 18.620 27.860
17144 Regencós 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 849.860 779.100 1.071.000 1.069.750
17146 Riells i Viabrea 2.656.990 2.996.500 3.283.030 3.579.740
17147 Ripoll 7.664.080 7.192.040 7.108.540 6.699.920
17148 Riudarenes 300.000 381.020 521.970 658.170
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 0 0 0
17151 Riumors 244.280 0 0 0
17152 Roses 193.420 281.000 136.840 1.027.220
17153 Rupià 185.000 200.000 200.000 0
17154 Sales de Llierca 0 140 140 170
17155 Salt 20.000.460 19.329.390 12.732.310 7.276.000
17157 Sant Andreu Salou 0 80.000 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 680 850 260 470
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 4.880 9.760 14.640
17160 Sant Feliu de Guíxols 11.254.430 11.019.560 11.892.190 5.069.110
17161 Sant Feliu de Pallerols 826.280 856.770 91.180 156.920
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 2.299.780 2.546.950 2.123.750 2.360.500
17164 Sant Hilari Sacalm 959.730 1.204.510 566.150 972.840
17165 Sant Jaume de Llierca 13.990 21.490 29.090 36.670
17166 Sant Jordi Desvalls 304.760 290.380 139.900 161.150
17167 Sant Joan de les Abadesses 2.914.560 2.421.330 2.163.910 2.260.670
17168 Sant Joan de Mollet 277.500 300.000 0 0
17169 Sant Julià de Ramis 377.760 756.850 1.135.970 1.079.650
17170 Vallfogona de Ripollès 292.680 294.270 321.020 358.800
17171 Sant Llorenç de la Muga 215.660 620 10 430
17172 Sant Martí de Llémena 24.040 73.060 151.870 230.680
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 0
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 272.260 0 0 0
17178 Sant Pere Pescador 932.490 1.036.100 1.059.020 22.810
17180 Santa Coloma de Farners 1.966.590 2.359.180 1.130.030 1.366.330
17181 Santa Cristina d'Aro 399.390 373.590 383.090 470.420
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 20.660 42.870 65.050 87.210
17184 Santa Pau 181.360 204.020 269.610 42.700
17185 Sant Joan les Fonts 2.224.300 2.468.400 2.775.570 2.749.160
17186 Sarrià de Ter 1.027.090 1.207.810 856.470 1.041.200
17187 Saus 423.030 237.310 303.890 368.760
17188 Selva de Mar, la 250.000 265.610 40.460 69.670
17189 Cellera de Ter, la 138.300 0 7.780 7.740
17190 Serinyà 8.590 19.720 30.940 42.140
17191 Serra de Daró 600 600 990 350
17192 Setcases 58.090 69.480 83.460 21.740
17193 Sils 153.950 195.760 237.930 381.810
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 3.330 10.000 16.670
17199 Torroella de Montgrí 8.272.670 7.091.890 7.171.540 7.666.840
17200 Tortellà 0 0 0 0
17201 Toses 0 1.460 2.860 4.200
17202 Tossa de Mar 4.465.780 5.187.910 5.045.950 5.877.610
17203 Ultramort 0 0 0 0
17204 Ullà 0 72.000 354.260 108.120
17205 Ullastret 970 1.040 530 0
17206 Urús 0 0 0 0
17207 Vall d'en Bas, la 836.710 633.770 341.120 438.090
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 10.490 16.080 21.730 27.690
17210 Ventalló 0 0 0 0
17211 Verges 112.500 120.000 3.390 62.120
17212 Vidrà 0 0 0 0
17213 Vidreres 3.947.380 3.413.900 3.784.520 4.345.460
17214 Vilabertran 330 144.070 1.110 0
17215 Vilablareix 2.535.420 3.159.420 2.547.920 78.320
17216 Viladasens 80 0 0 0
17217 Viladamat 400.000 0 0 0
17218 Vilademuls 2.600 7.580 12.470 37.950
17220 Viladrau 318.250 425.320 90.130 112.620
17221 Vilafant 2.304.380 2.237.810 2.168.310 1.877.260
17222 Vilaür 0 0 0 0
17223 Vilajuïga 8.460 31.840 66.210 233.070
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 67.910 72.290 77.510 82.840
17226 Vilamalla 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 89.850 23.750 53.810 86.620
17228 Vilanant 108.000 145.540 64.320 107.190
17230 Vila-sacra 113.040 148.650 187.460 233.700
17232 Vilopriu 50.660 58.910 70.920 86.010
17233 Vilobí d'Onyar 555.210 646.830 724.820 112.160
17234 Biure 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 620 0 10 0
17902 Forallac 0 0 0 0
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0
Font: Ministerio de Economía y Hacienda