Deute viu
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2024 2023 2022 2021
17001 Agullana 0 0 0 0
17002 Aiguaviva 0 0 0 0
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 0 0 15.110
17005 Far d'Empordà, el 760 2.860 690 310
17006 Alp 0 0 0 0
17007 Amer 850.000 850.000 0 0
17008 Anglès 1.833.690 3.046.690 2.563.490 2.299.730
17009 Arbúcies 4.255.670 5.417.010 5.221.930 4.919.740
17010 Argelaguer 150 70 200 7.160
17011 Armentera, l' 407.060 457.940 496.100 0
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 0 0
17013 Begur 2.310 820 4.430 600.520
17014 Vajol, la 0 0 20 0
17015 Banyoles 9.090.380 9.087.940 9.099.560 8.714.240
17016 Bàscara 1.471.320 1.550.120 1.628.210 1.704.520
17018 Bellcaire d'Empordà 0 6.350 19.050 31.750
17019 Besalú 1.003.120 1.284.750 1.600.710 1.964.570
17020 Bescanó 599.420 710.780 844.550 1.065.320
17021 Beuda 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 6.384.610 6.059.880 5.368.540 5.865.040
17023 Blanes 24.267.060 26.445.450 18.884.400 21.333.250
17024 Bolvir 0 0 70 0
17025 Bordils 0 0 0 132.360
17026 Borrassà 283.330 316.670 350.000 350.000
17027 Breda 1.297.040 1.166.570 907.370 910.000
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 137.810 154.020 162.130 0
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 48.210
17030 Cabanes 300.000 300.000 240 0
17031 Cabanelles 0 0 0 0
17032 Cadaqués 2.270.150 348.430 166.030 1.060
17033 Caldes de Malavella 3.000.960 3.001.470 3.113.110 3.117.990
17034 Calonge i Sant Antoni 12.072.630 1.738.130 762.040 1.358.240
17035 Camós 0 0 0 0
17036 Campdevànol 1.775.820 1.706.340 1.260.950 1.120.710
17037 Campelles 60 140 0 0
17038 Campllong 412.010 445.340 300.000 315.940
17039 Camprodon 681.550 564.590 763.230 1.041.590
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 260.310 23.490 36.300 49.370
17042 Capmany 0 0 0 0
17043 Queralbs 0 0 6.020 18.070
17044 Cassà de la Selva 2.554.690 2.209.050 2.578.620 2.660.620
17046 Castellfollit de la Roca 343.210 234.020 319.450 440.740
17047 Castelló d'Empúries 7.266.140 9.004.980 9.112.140 7.727.480
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 24.189.050 23.404.150 22.345.300 22.931.570
17049 Celrà 0 0 0 10.240
17050 Cervià de Ter 0 0 0 0
17051 Cistella 131.540 176.280 12.110 24.550
17052 Siurana d'Empordà 0 0 1.730 1.370
17054 Colera 439.370 349.450 345.720 428.800
17055 Colomers 0 0 0 0
17056 Cornellà del Terri 0 0 0 66.300
17057 Corçà 0 0 0 0
17058 Crespià 0 0 0 0
17060 Darnius 500.000 0 0 0
17061 Das 0 0 0 0
17062 Escala, l' 578.120 768.580 1.147.700 831.060
17063 Espinelves 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 0 71.910 76.550
17066 Figueres 30.546.210 28.812.390 29.508.300 28.447.010
17067 Flaçà 0 800 40 130
17068 Foixà 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 710 420 0 0
17070 Fontanilles 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 123.020 165.290 189.540 235.360
17073 Fornells de la Selva 0 0 0 0
17074 Fortià 200.000 200.000 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 340 0 0 0
17077 Garriguella 229.340 350.670 406.770 506.960
17078 Ger 255.260 325.130 471.860 301.770
17079 Girona 60.394.680 56.239.680 57.294.230 45.302.390
17080 Gombrèn 0 0 8.650 30.240
17081 Gualta 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 1.259.040 1.307.650 1.183.590 1.388.510
17084 Isòvol 36.500 73.010 109.510 146.010
17085 Jafre 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 2.899.200 3.231.600 3.324.000 924.000
17087 Juià 0 0 0 0
17088 Lladó 200.000 225.000 250.000 0
17089 Llagostera 3.162.770 3.632.810 2.476.350 2.178.130
17090 Llambilles 378.600 422.800 456.630 620
17091 Llanars 65.000 75.000 170.000 190.000
17092 Llançà 2.019.510 2.416.700 2.422.600 2.468.370
17093 Llers 90 1.050 1.440 510
17094 Llívia 1.264.550 1.661.820 1.831.190 1.568.210
17095 Lloret de Mar 24.787.040 24.847.000 29.855.900 25.277.370
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17097 Madremanya 47.950 85.440 114.420 141.850
17098 Maià de Montcal 15.270 80.780 175.000 0
17099 Meranges 70 660 70 0
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0 0 0
17101 Massanes 560 2.360 650 240
17102 Maçanet de Cabrenys 244.670 287.800 347.620 443.720
17103 Maçanet de la Selva 1.440.640 1.718.770 1.884.410 544.280
17105 Mieres 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 77.860 93.430 109.010 124.580
17107 Molló 100.630 113.650 124.660 20.000
17109 Montagut i Oix 0 0 0 0
17110 Mont-ras 1.270 520 10 0
17111 Navata 0 0 0 0
17112 Ogassa 613.720 688.930 688.930 734.860
17114 Olot 17.998.920 15.868.500 15.464.810 13.617.240
17115 Ordis 0 0 0 0
17116 Osor 0 0 0 0
17117 Palafrugell 8.480.630 8.669.070 8.571.510 7.336.700
17118 Palamós 7.354.570 3.550.980 4.331.840 3.762.680
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 0 223.590 342.060 461.010
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0
17124 Pals 1.600 2.420 1.140 12.790
17125 Pardines 74.180 77.670 81.440 100.070
17126 Parlavà 0 0 0 0
17128 Pau 0 0 0 8.680
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0
17132 Peralada 0 0 0 77.010
17133 Planes d'Hostoles, les 881.760 1.227.250 873.290 833.990
17134 Planoles 118.790 143.230 167.660 192.100
17135 Pont de Molins 146.590 58.160 3.950 4.640
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 339.490 391.760 443.980 470.080
17138 Portbou 1.673.280 1.761.350 2.044.090 2.141.430
17139 Preses, les 0 0 0 0
17140 Port de la Selva, el 978.610 1.049.080 1.079.120 75.010
17141 Puigcerdà 5.474.930 6.439.740 7.268.970 5.444.830
17142 Quart 0 1.020 60 8.580
17143 Rabós 35.750 50.040 8.870 18.620
17144 Regencós 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 1.410.990 849.860 779.100 1.071.000
17146 Riells i Viabrea 2.797.620 2.656.990 2.996.500 3.283.030
17147 Ripoll 7.052.640 7.664.080 7.192.040 7.108.540
17148 Riudarenes 240.000 300.000 381.020 521.970
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 0 0 0
17151 Riumors 244.280 244.280 0 0
17152 Roses 277.880 193.420 281.000 136.840
17153 Rupià 165.000 185.000 200.000 200.000
17154 Sales de Llierca 0 0 140 140
17155 Salt 18.068.060 20.000.460 19.329.390 12.732.310
17157 Sant Andreu Salou 0 0 80.000 0
17158 Sant Climent Sescebes 0 680 850 260
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 4.880 9.760
17160 Sant Feliu de Guíxols 9.901.890 11.254.430 11.019.560 11.892.190
17161 Sant Feliu de Pallerols 778.240 826.280 856.770 91.180
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 2.233.110 2.299.780 2.546.950 2.123.750
17164 Sant Hilari Sacalm 2.572.930 959.730 1.204.510 566.150
17165 Sant Jaume de Llierca 6.150 13.990 21.490 29.090
17166 Sant Jordi Desvalls 258.000 304.760 290.380 139.900
17167 Sant Joan de les Abadesses 2.811.070 2.914.560 2.421.330 2.163.910
17168 Sant Joan de Mollet 247.500 277.500 300.000 0
17169 Sant Julià de Ramis 500.890 377.760 756.850 1.135.970
17170 Vallfogona de Ripollès 240.770 292.680 294.270 321.020
17171 Sant Llorenç de la Muga 215.570 215.660 620 10
17172 Sant Martí de Llémena 4.810 24.040 73.060 151.870
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 60.720 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 0
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 187.500 272.260 0 0
17178 Sant Pere Pescador 1.456.880 932.490 1.036.100 1.059.020
17180 Santa Coloma de Farners 3.847.790 1.966.590 2.359.180 1.130.030
17181 Santa Cristina d'Aro 169.470 399.390 373.590 383.090
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 10.330 20.660 42.870 65.050
17184 Santa Pau 158.690 181.360 204.020 269.610
17185 Sant Joan les Fonts 2.686.150 2.224.300 2.468.400 2.775.570
17186 Sarrià de Ter 1.383.860 1.027.090 1.207.810 856.470
17187 Saus 384.490 423.030 237.310 303.890
17188 Selva de Mar, la 222.220 250.000 265.610 40.460
17189 Cellera de Ter, la 245.000 138.300 0 7.780
17190 Serinyà 110.000 8.590 19.720 30.940
17191 Serra de Daró 740 600 600 990
17192 Setcases 40.490 58.090 69.480 83.460
17193 Sils 120.530 153.950 195.760 237.930
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 200 0 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 0 3.330 10.000
17199 Torroella de Montgrí 8.084.280 8.272.670 7.091.890 7.171.540
17200 Tortellà 0 0 0 0
17201 Toses 0 0 1.460 2.860
17202 Tossa de Mar 3.963.540 4.465.780 5.187.910 5.045.950
17203 Ultramort 0 0 0 0
17204 Ullà 350.000 0 72.000 354.260
17205 Ullastret 370 970 1.040 530
17206 Urús 0 0 0 0
17207 Vall d'en Bas, la 832.160 836.710 633.770 341.120
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 10.490 16.080 21.730
17210 Ventalló 0 0 0 0
17211 Verges 102.500 112.500 120.000 3.390
17212 Vidrà 0 0 0 0
17213 Vidreres 3.494.180 3.947.380 3.413.900 3.784.520
17214 Vilabertran 78.000 330 144.070 1.110
17215 Vilablareix 1.927.080 2.535.420 3.159.420 2.547.920
17216 Viladasens 0 80 0 0
17217 Viladamat 169.230 400.000 0 0
17218 Vilademuls 0 2.600 7.580 12.470
17220 Viladrau 278.930 318.250 425.320 90.130
17221 Vilafant 2.174.470 2.304.380 2.237.810 2.168.310
17222 Vilaür 0 0 0 0
17223 Vilajuïga 0 8.460 31.840 66.210
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 63.440 67.910 72.290 77.510
17226 Vilamalla 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 77.870 89.850 23.750 53.810
17228 Vilanant 96.000 108.000 145.540 64.320
17230 Vila-sacra 87.050 113.040 148.650 187.460
17232 Vilopriu 42.390 50.660 58.910 70.920
17233 Vilobí d'Onyar 1.401.060 555.210 646.830 724.820
17234 Biure 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 620 0 10
17902 Forallac 0 0 0 0
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 220 0 0 0
Font: Ministerio de Economía y Hacienda