Deute viu
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2025 2024 2023 2022
17001 Agullana 0 0 0 0
17002 Aiguaviva 0 0 0 0
17003 Albanyà 230.000 0 0 0
17004 Albons 0 0 0 0
17005 Far d'Empordà, el 2.550 760 2.860 690
17006 Alp 1.000 0 0 0
17007 Amer 755.560 850.000 850.000 0
17008 Anglès 829.920 1.833.690 3.046.690 2.563.490
17009 Arbúcies 3.367.690 4.255.670 5.417.010 5.221.930
17010 Argelaguer 180 150 70 200
17011 Armentera, l' 256.170 407.060 457.940 496.100
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 0 0
17013 Begur 4.550 2.310 820 4.430
17014 Vajol, la 0 0 0 20
17015 Banyoles 9.754.270 9.090.380 9.087.940 9.099.560
17016 Bàscara 1.393.880 1.471.320 1.550.120 1.628.210
17018 Bellcaire d'Empordà 0 0 6.350 19.050
17019 Besalú 892.020 1.003.120 1.284.750 1.600.710
17020 Bescanó 1.000 599.420 710.780 844.550
17021 Beuda 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.411.560 6.384.610 6.059.880 5.368.540
17023 Blanes 21.592.430 24.267.060 26.445.450 18.884.400
17024 Bolvir 100 0 0 70
17025 Bordils 0 0 0 0
17026 Borrassà 424.470 283.330 316.670 350.000
17027 Breda 1.192.530 1.297.040 1.166.570 907.370
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 121.600 137.810 154.020 162.130
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0
17030 Cabanes 300.000 300.000 300.000 240
17031 Cabanelles 0 0 0 0
17032 Cadaqués 1.188.040 2.270.150 348.430 166.030
17033 Caldes de Malavella 1.719.860 3.000.960 3.001.470 3.113.110
17034 Calonge i Sant Antoni 7.330.260 12.072.630 1.738.130 762.040
17035 Camós 0 0 0 0
17036 Campdevànol 1.546.600 1.775.820 1.706.340 1.260.950
17037 Campelles 0 60 140 0
17038 Campllong 410.890 412.010 445.340 300.000
17039 Camprodon 513.790 681.550 564.590 763.230
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 239.370 260.310 23.490 36.300
17042 Capmany 372.970 0 0 0
17043 Queralbs 0 0 0 6.020
17044 Cassà de la Selva 3.371.480 2.554.690 2.209.050 2.578.620
17046 Castellfollit de la Roca 263.210 343.210 234.020 319.450
17047 Castelló d'Empúries 6.268.790 7.266.140 9.004.980 9.112.140
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 24.731.200 24.189.050 23.404.150 22.345.300
17049 Celrà 0 0 0 0
17050 Cervià de Ter 0 0 0 0
17051 Cistella 82.580 131.540 176.280 12.110
17052 Siurana d'Empordà 0 0 0 1.730
17054 Colera 587.780 439.370 349.450 345.720
17055 Colomers 0 0 0 0
17056 Cornellà del Terri 0 0 0 0
17057 Corçà 0 0 0 0
17058 Crespià 0 0 0 0
17060 Darnius 200.000 500.000 0 0
17061 Das 0 0 0 0
17062 Escala, l' 536.840 578.120 768.580 1.147.700
17063 Espinelves 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0
17065 Esponellà 0 0 0 71.910
17066 Figueres 25.849.450 30.546.210 28.812.390 29.508.300
17067 Flaçà 0 0 800 40
17068 Foixà 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 500 710 420 0
17070 Fontanilles 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 74.020 123.020 165.290 189.540
17073 Fornells de la Selva 0 0 0 0
17074 Fortià 0 200.000 200.000 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 260 340 0 0
17077 Garriguella 475.460 229.340 350.670 406.770
17078 Ger 614.770 255.260 325.130 471.860
17079 Girona 56.817.400 60.394.680 56.239.680 57.294.230
17080 Gombrèn 0 0 0 8.650
17081 Gualta 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 1.327.350 1.259.040 1.307.650 1.183.590
17084 Isòvol 0 36.500 73.010 109.510
17085 Jafre 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 2.566.800 2.899.200 3.231.600 3.324.000
17087 Juià 0 0 0 0
17088 Lladó 743.750 200.000 225.000 250.000
17089 Llagostera 2.669.390 3.162.770 3.632.810 2.476.350
17090 Llambilles 335.390 378.600 422.800 456.630
17091 Llanars 55.000 65.000 75.000 170.000
17092 Llançà 2.033.240 2.019.510 2.416.700 2.422.600
17093 Llers 0 90 1.050 1.440
17094 Llívia 1.060.830 1.264.550 1.661.820 1.831.190
17095 Lloret de Mar 31.165.990 24.787.040 24.847.000 29.855.900
17096 Llosses, les 80 0 0 0
17097 Madremanya 14.510 47.950 85.440 114.420
17098 Maià de Montcal 0 15.270 80.780 175.000
17099 Meranges 420 70 660 70
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0 0 0
17101 Massanes 730 560 2.360 650
17102 Maçanet de Cabrenys 283.360 244.670 287.800 347.620
17103 Maçanet de la Selva 1.950.000 1.440.640 1.718.770 1.884.410
17105 Mieres 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 62.290 77.860 93.430 109.010
17107 Molló 89.130 100.630 113.650 124.660
17109 Montagut i Oix 0 0 0 0
17110 Mont-ras 520 1.270 520 10
17111 Navata 0 0 0 0
17112 Ogassa 594.390 613.720 688.930 688.930
17114 Olot 17.091.030 17.998.920 15.868.500 15.464.810
17115 Ordis 1.180 0 0 0
17116 Osor 0 0 0 0
17117 Palafrugell 6.568.620 8.480.630 8.669.070 8.571.510
17118 Palamós 5.456.470 7.354.570 3.550.980 4.331.840
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 0 0 223.590 342.060
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0
17124 Pals 960 1.600 2.420 1.140
17125 Pardines 70.110 74.180 77.670 81.440
17126 Parlavà 0 0 0 0
17128 Pau 0 0 0 0
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0
17132 Peralada 0 0 0 0
17133 Planes d'Hostoles, les 900.900 881.760 1.227.250 873.290
17134 Planoles 300.000 118.790 143.230 167.660
17135 Pont de Molins 250 146.590 58.160 3.950
17136 Pontós 10 0 0 0
17137 Porqueres 48.280 339.490 391.760 443.980
17138 Portbou 2.123.210 1.673.280 1.761.350 2.044.090
17139 Preses, les 0 0 0 0
17140 Port de la Selva, el 565.010 978.610 1.049.080 1.079.120
17141 Puigcerdà 3.034.040 5.474.930 6.439.740 7.268.970
17142 Quart 150 0 1.020 60
17143 Rabós 2.910 35.750 50.040 8.870
17144 Regencós 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 1.759.430 1.410.990 849.860 779.100
17146 Riells i Viabrea 2.782.810 2.797.620 2.656.990 2.996.500
17147 Ripoll 6.152.950 7.052.640 7.664.080 7.192.040
17148 Riudarenes 180.000 240.000 300.000 381.020
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 0 0 0
17151 Riumors 244.280 244.280 244.280 0
17152 Roses 40.650 277.880 193.420 281.000
17153 Rupià 145.000 165.000 185.000 200.000
17154 Sales de Llierca 0 0 0 140
17155 Salt 12.871.730 18.068.060 20.000.460 19.329.390
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 80.000
17158 Sant Climent Sescebes 0 0 680 850
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 0 4.880
17160 Sant Feliu de Guíxols 8.688.780 9.901.890 11.254.430 11.019.560
17161 Sant Feliu de Pallerols 685.950 778.240 826.280 856.770
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 2.039.850 2.233.110 2.299.780 2.546.950
17164 Sant Hilari Sacalm 2.308.060 2.572.930 959.730 1.204.510
17165 Sant Jaume de Llierca 0 6.150 13.990 21.490
17166 Sant Jordi Desvalls 229.270 258.000 304.760 290.380
17167 Sant Joan de les Abadesses 5.086.940 2.811.070 2.914.560 2.421.330
17168 Sant Joan de Mollet 217.500 247.500 277.500 300.000
17169 Sant Julià de Ramis 442.230 500.890 377.760 756.850
17170 Vallfogona de Ripollès 214.020 240.770 292.680 294.270
17171 Sant Llorenç de la Muga 270.440 215.570 215.660 620
17172 Sant Martí de Llémena 0 4.810 24.040 73.060
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 60.720 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 0
17176 Sant Mori 0 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 137.500 187.500 272.260 0
17178 Sant Pere Pescador 1.799.470 1.456.880 932.490 1.036.100
17180 Santa Coloma de Farners 6.201.770 3.847.790 1.966.590 2.359.180
17181 Santa Cristina d'Aro 137.890 169.470 399.390 373.590
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 0 10.330 20.660 42.870
17184 Santa Pau 179.690 158.690 181.360 204.020
17185 Sant Joan les Fonts 2.796.140 2.686.150 2.224.300 2.468.400
17186 Sarrià de Ter 803.110 1.383.860 1.027.090 1.207.810
17187 Saus 505.640 384.490 423.030 237.310
17188 Selva de Mar, la 242.670 222.220 250.000 265.610
17189 Cellera de Ter, la 418.080 245.000 138.300 0
17190 Serinyà 108.270 110.000 8.590 19.720
17191 Serra de Daró 260 740 600 600
17192 Setcases 33.450 40.490 58.090 69.480
17193 Sils 110.430 120.530 153.950 195.760
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 3.520 0 0 0
17196 Terrades 0 200 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 0 0 3.330
17199 Torroella de Montgrí 7.473.490 8.084.280 8.272.670 7.091.890
17200 Tortellà 0 0 0 0
17201 Toses 0 0 0 1.460
17202 Tossa de Mar 3.032.600 3.963.540 4.465.780 5.187.910
17203 Ultramort 0 0 0 0
17204 Ullà 350.000 350.000 0 72.000
17205 Ullastret 0 370 970 1.040
17206 Urús 0 0 0 0
17207 Vall d'en Bas, la 681.870 832.160 836.710 633.770
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 0 10.490 16.080
17210 Ventalló 0 0 0 0
17211 Verges 92.500 102.500 112.500 120.000
17212 Vidrà 0 0 0 0
17213 Vidreres 3.482.340 3.494.180 3.947.380 3.413.900
17214 Vilabertran 30.000 78.000 330 144.070
17215 Vilablareix 1.718.750 1.927.080 2.535.420 3.159.420
17216 Viladasens 160.190 0 80 0
17217 Viladamat 100.430 169.230 400.000 0
17218 Vilademuls 0 0 2.600 7.580
17220 Viladrau 65.010 278.930 318.250 425.320
17221 Vilafant 1.827.780 2.174.470 2.304.380 2.237.810
17222 Vilaür 0 0 0 0
17223 Vilajuïga 0 0 8.460 31.840
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 58.350 63.440 67.910 72.290
17226 Vilamalla 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 65.880 77.870 89.850 23.750
17228 Vilanant 220.810 96.000 108.000 145.540
17230 Vila-sacra 0 87.050 113.040 148.650
17232 Vilopriu 33.520 42.390 50.660 58.910
17233 Vilobí d'Onyar 1.346.880 1.401.060 555.210 646.830
17234 Biure 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 320 0 620 0
17902 Forallac 0 0 0 0
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 176.610 220 0 0
Font: Ministerio de Economía y Hacienda