Classificació urbanística del sòl
Sòl urbà

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Informació relacionada
» Sòl urbanitzable
» Sòl no urbanitzable
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Sòl urbà consolidat (ha) Sòl urbà no consolidat (ha) Sòl urbà total (ha)
17001 Agullana 42,06 0,00 42,06
17002 Aiguaviva 77,99 0,00 77,99
17003 Albanyà 6,82 0,68 7,50
17004 Albons 35,49 7,59 43,08
17006 Alp 197,44 12,72 210,16
17007 Amer 67,30 0,00 67,30
17008 Anglès 104,97 7,69 112,66
17009 Arbúcies 155,50 1,07 156,57
17010 Argelaguer 18,16 0,00 18,16
17011 Armentera, l' 44,81 0,00 44,81
17012 Avinyonet de Puigventós 64,36 0,00 64,36
17015 Banyoles 356,51 10,91 367,42
17016 Bàscara 43,14 3,49 46,63
17013 Begur 598,82 7,82 606,63
17018 Bellcaire d'Empordà 24,64 22,28 46,92
17019 Besalú 98,08 5,80 103,88
17020 Bescanó 262,44 4,82 267,26
17021 Beuda 5,82 0,00 5,82
17022 Bisbal d'Empordà, la 164,79 12,82 177,61
17234 Biure 9,43 0,26 9,69
17023 Blanes 485,51 6,54 492,05
17029 Boadella i les Escaules 13,41 0,00 13,41
17024 Bolvir 109,56 0,33 109,89
17025 Bordils 65,19 0,00 65,19
17026 Borrassà 36,63 0,00 36,63
17027 Breda 88,67 0,92 89,58
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 10,07 0,00 10,07
17031 Cabanelles 6,39 0,00 6,39
17030 Cabanes 30,13 0,00 30,13
17032 Cadaqués 114,08 20,28 134,36
17033 Caldes de Malavella 677,81 16,54 694,34
17034 Calonge i Sant Antoni 839,53 32,15 871,67
17035 Camós 26,72 0,00 26,72
17036 Campdevànol 72,35 0,65 73,00
17037 Campelles 32,29 0,99 33,28
17038 Campllong 51,04 0,00 51,04
17039 Camprodon 147,46 1,20 148,66
17040 Canet d'Adri 27,75 0,00 27,75
17041 Cantallops 19,31 3,32 22,63
17042 Capmany 31,17 0,00 31,17
17044 Cassà de la Selva 204,18 29,04 233,22
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 779,90 11,73 791,63
17046 Castellfollit de la Roca 16,78 0,00 16,78
17047 Castelló d'Empúries 577,61 50,86 628,47
17189 Cellera de Ter, la 40,86 1,84 42,70
17049 Celrà 94,96 1,66 96,62
17050 Cervià de Ter 52,46 6,96 59,42
17051 Cistella 16,80 0,00 16,80
17054 Colera 24,82 4,76 29,57
17055 Colomers 12,81 0,00 12,81
17057 Corçà 28,83 2,40 31,23
17056 Cornellà del Terri 83,54 4,42 87,96
17058 Crespià 11,72 15,10 26,82
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 32,25 1,92 34,17
17060 Darnius 25,88 0,00 25,88
17061 Das 76,80 0,47 77,27
17062 Escala, l' 538,79 15,71 554,50
17063 Espinelves 19,00 0,40 19,40
17064 Espolla 15,51 1,51 17,02
17065 Esponellà 29,22 0,00 29,22
17005 Far d'Empordà, el 13,81 0,00 13,81
17066 Figueres 451,61 33,66 485,26
17067 Flaçà 42,68 12,61 55,29
17068 Foixà 78,98 2,04 81,02
17069 Fontanals de Cerdanya 76,98 3,54 80,53
17070 Fontanilles 18,71 0,00 18,71
17071 Fontcoberta 44,46 0,00 44,46
17902 Forallac 107,67 6,84 114,51
17073 Fornells de la Selva 102,73 0,92 103,65
17074 Fortià 31,54 0,00 31,54
17075 Garrigàs 17,11 4,00 21,11
17076 Garrigoles 8,48 0,00 8,48
17077 Garriguella 43,16 8,47 51,63
17078 Ger 51,17 2,76 53,93
17079 Girona 1.327,08 42,38 1.369,46
17080 Gombrèn 11,46 0,00 11,46
17081 Gualta 25,37 0,36 25,73
17082 Guils de Cerdanya 125,70 3,32 129,03
17083 Hostalric 112,67 0,00 112,67
17084 Isòvol 18,84 0,67 19,52
17085 Jafre 19,59 1,98 21,56
17086 Jonquera, la 141,84 16,92 158,75
17087 Juià 22,11 0,00 22,11
17088 Lladó 27,82 0,00 27,82
17089 Llagostera 242,76 9,31 252,08
17090 Llambilles 28,85 0,00 28,85
17091 Llanars 39,25 0,00 39,25
17092 Llançà 269,48 20,16 289,64
17093 Llers 58,91 0,52 59,42
17094 Llívia 66,23 7,07 73,31
17095 Lloret de Mar 1.090,12 16,51 1.106,63
17096 Llosses, les 1,81 0,00 1,81
17102 Maçanet de Cabrenys 56,94 0,49 57,44
17103 Maçanet de la Selva 652,66 0,00 652,66
17097 Madremanya 16,88 3,01 19,88
17098 Maià de Montcal 27,63 6,78 34,41
17100 Masarac 14,92 4,22 19,14
17101 Massanes 52,80 0,00 52,80
17099 Meranges 8,44 1,97 10,41
17105 Mieres 10,74 2,52 13,25
17106 Mollet de Peralada 8,24 0,00 8,24
17107 Molló 29,57 0,00 29,57
17109 Montagut i Oix 30,99 0,79 31,78
17110 Mont-ras 66,28 0,00 66,28
17111 Navata 155,80 0,00 155,80
17112 Ogassa 19,32 0,00 19,32
17114 Olot 558,40 6,83 565,23
17115 Ordis 32,16 0,00 32,16
17116 Osor 15,73 0,00 15,73
17117 Palafrugell 642,23 19,37 661,60
17118 Palamós 277,20 22,34 299,53
17119 Palau de Santa Eulàlia 8,72 0,00 8,72
17121 Palau-sator 27,31 0,00 27,31
17120 Palau-saverdera 90,96 1,30 92,26
17123 Palol de Revardit 14,85 0,00 14,85
17124 Pals 306,01 7,41 313,42
17125 Pardines 4,77 0,39 5,16
17126 Parlavà 31,29 0,60 31,90
17128 Pau 36,50 0,53 37,03
17129 Pedret i Marzà 9,29 0,81 10,10
17130 Pera, la 18,45 0,00 18,45
17132 Peralada 119,84 4,61 124,45
17133 Planes d'Hostoles, les 54,03 0,00 54,03
17134 Planoles 43,44 4,55 48,00
17135 Pont de Molins 21,12 7,93 29,06
17136 Pontós 10,25 0,00 10,25
17137 Porqueres 179,88 4,98 184,86
17140 Port de la Selva, el 101,55 30,31 131,86
17138 Portbou 50,66 0,00 50,66
17139 Preses, les 82,28 0,00 82,28
17141 Puigcerdà 215,62 0,00 215,62
17142 Quart 54,10 3,51 57,61
17043 Queralbs 10,72 1,13 11,85
17143 Rabós 5,51 0,00 5,51
17144 Regencós 12,87 1,82 14,69
17145 Ribes de Freser 55,63 3,18 58,81
17146 Riells i Viabrea 399,37 6,34 405,70
17147 Ripoll 235,77 8,05 243,82
17148 Riudarenes 313,59 2,03 315,62
17149 Riudaura 11,99 1,26 13,25
17150 Riudellots de la Selva 164,21 3,47 167,68
17151 Riumors 11,15 1,41 12,56
17152 Roses 616,75 6,74 623,49
17153 Rupià 31,85 0,45 32,29
17154 Sales de Llierca 25,58 0,00 25,58
17155 Salt 179,90 15,15 195,06
17157 Sant Andreu Salou 3,46 0,00 3,46
17183 Sant Aniol de Finestres 13,13 0,00 13,13
17158 Sant Climent Sescebes 50,52 0,00 50,52
17159 Sant Feliu de Buixalleu 167,18 0,00 167,18
17160 Sant Feliu de Guíxols 442,94 47,23 490,17
17161 Sant Feliu de Pallerols 57,23 6,03 63,25
17162 Sant Ferriol 9,60 0,00 9,60
17163 Sant Gregori 159,17 0,00 159,17
17164 Sant Hilari Sacalm 134,76 0,00 134,76
17165 Sant Jaume de Llierca 45,03 0,00 45,03
17167 Sant Joan de les Abadesses 73,19 19,68 92,87
17168 Sant Joan de Mollet 21,18 0,00 21,18
17185 Sant Joan les Fonts 129,18 0,38 129,57
17166 Sant Jordi Desvalls 37,11 0,00 37,11
17169 Sant Julià de Ramis 184,83 5,34 190,17
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 37,63 0,71 38,34
17171 Sant Llorenç de la Muga 23,26 0,00 23,26
17172 Sant Martí de Llémena 35,79 1,93 37,72
17173 Sant Martí Vell 11,71 0,73 12,44
17174 Sant Miquel de Campmajor 2,37 0,00 2,37
17175 Sant Miquel de Fluvià 29,54 9,05 38,59
17176 Sant Mori 7,73 1,94 9,67
17177 Sant Pau de Seguries 24,88 1,54 26,42
17178 Sant Pere Pescador 87,81 0,00 87,81
17180 Santa Coloma de Farners 292,29 28,55 320,84
17181 Santa Cristina d'Aro 572,45 16,22 588,67
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 38,96 0,00 38,96
17184 Santa Pau 46,99 2,52 49,51
17186 Sarrià de Ter 123,35 3,13 126,49
17187 Saus 48,40 0,00 48,40
17188 Selva de Mar, la 15,25 1,94 17,19
17190 Serinyà 31,98 2,49 34,47
17191 Serra de Daró 22,54 0,00 22,54
17192 Setcases 9,79 0,00 9,79
17193 Sils 349,86 19,64 369,50
17052 Siurana 16,16 0,00 16,16
17194 Susqueda 0,00 0,00 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 52,63 0,00 52,63
17196 Terrades 7,83 0,00 7,83
17197 Torrent 10,39 0,00 10,39
17198 Torroella de Fluvià 42,20 1,04 43,24
17199 Torroella de Montgrí 378,14 22,74 400,88
17200 Tortellà 31,58 1,29 32,87
17201 Toses 18,10 3,02 21,12
17202 Tossa de Mar 182,15 85,50 267,65
17204 Ullà 39,16 1,26 40,42
17205 Ullastret 15,42 0,00 15,42
17203 Ultramort 16,17 0,00 16,17
17206 Urús 23,08 0,00 23,08
17014 Vajol, la 13,09 0,00 13,09
17208 Vall de Bianya, la 53,54 0,39 53,94
17207 Vall d'en Bas, la 117,15 14,35 131,51
17170 Vallfogona de Ripollès 8,06 0,00 8,06
17209 Vall-llobrega 65,34 0,54 65,87
17210 Ventalló 20,70 0,00 20,70
17211 Verges 38,96 0,00 38,96
17212 Vidrà 27,47 0,00 27,47
17213 Vidreres 415,79 0,00 415,79
17214 Vilabertran 24,24 0,78 25,02
17215 Vilablareix 67,24 0,00 67,24
17217 Viladamat 40,40 1,46 41,86
17216 Viladasens 10,10 0,34 10,44
17218 Vilademuls 34,39 2,67 37,06
17220 Viladrau 138,49 0,00 138,49
17221 Vilafant 101,46 12,25 113,71
17223 Vilajuïga 38,60 5,84 44,44
17224 Vilallonga de Ter 30,70 0,00 30,70
17225 Vilamacolum 23,02 17,09 40,10
17226 Vilamalla 195,23 3,91 199,14
17227 Vilamaniscle 13,26 6,34 19,60
17228 Vilanant 13,58 0,00 13,58
17230 Vila-sacra 46,50 0,00 46,50
17222 Vilaür 22,28 1,76 24,04
17233 Vilobí d'Onyar 67,97 1,58 69,54
17232 Vilopriu 30,32 0,00 30,32
TOTAL 24.730,06 1.063,17 25.793,19
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)