Projeccions
Població projectada per municipis i grups d'edat. Escenari mitjà (base 2024)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2044
Tornar al menú
 Any:     Dades:      Sexe:   
Codi INE Municipi 0-15 anys 16-64 anys Més 64 anys Total
17001 Agullana 141 638 317 1.096
17002 Aiguaviva 114 492 250 857
17003 Albanyà 23 115 55 193
17004 Albons 118 552 299 969
17006 Alp 193 1.151 605 1.949
17007 Amer 404 1.719 769 2.891
17008 Anglès 965 4.143 1.654 6.762
17009 Arbúcies 964 3.884 1.948 6.796
17010 Argelaguer 80 380 173 632
17011 Armentera, l' 178 872 415 1.464
17012 Avinyonet de Puigventós 229 1.062 592 1.883
17015 Banyoles 3.425 14.656 6.559 24.640
17016 Bàscara 136 671 340 1.147
17013 Begur 487 2.624 1.809 4.920
17018 Bellcaire d'Empordà 104 460 246 810
17019 Besalú 381 1.670 823 2.874
17020 Bescanó 697 3.154 1.683 5.533
17021 Beuda 31 139 56 226
17022 Bisbal d'Empordà, la 1.986 7.914 3.584 13.483
17234 Biure 23 122 74 219
17023 Blanes 6.380 30.212 14.081 50.673
17029 Boadella i les Escaules 27 144 96 267
17024 Bolvir 69 413 207 689
17025 Bordils 247 1.125 568 1.940
17026 Borrassà 110 523 262 894
17027 Breda 613 2.610 1.323 4.546
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 62 263 120 445
17031 Cabanelles 31 158 83 271
17030 Cabanes 121 572 301 993
17032 Cadaqués 323 1.853 1.012 3.189
17033 Caldes de Malavella 1.380 5.558 2.706 9.643
17034 Calonge i Sant Antoni 1.726 8.277 4.916 14.919
17035 Camós 106 471 246 822
17036 Campdevànol 388 2.080 1.186 3.654
17037 Campelles 21 111 65 197
17038 Campllong 73 317 160 550
17039 Camprodon 379 1.825 960 3.163
17040 Canet d'Adri 99 459 236 794
17041 Cantallops 49 231 118 398
17042 Capmany 86 438 220 745
17044 Cassà de la Selva 2.064 8.185 3.309 13.559
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.043 9.671 4.934 16.648
17046 Castellfollit de la Roca 119 581 282 982
17047 Castelló d'Empúries 1.608 8.230 4.077 13.915
17189 Cellera de Ter, la 305 1.371 618 2.293
17049 Celrà 930 3.665 1.597 6.192
17050 Cervià de Ter 128 580 309 1.017
17051 Cistella 38 178 94 310
17054 Colera 62 305 169 536
17055 Colomers 29 135 78 243
17057 Corçà 154 749 419 1.322
17056 Cornellà del Terri 348 1.550 736 2.633
17058 Crespià 36 163 82 281
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 166 790 463 1.419
17060 Darnius 62 309 186 557
17061 Das 27 164 93 284
17062 Escala, l' 1.185 6.134 3.825 11.145
17063 Espinelves 50 206 99 356
17064 Espolla 39 199 131 369
17065 Esponellà 56 257 142 455
17005 Far d'Empordà, el 85 382 208 675
17066 Figueres 8.358 33.075 13.497 54.930
17067 Flaçà 166 749 352 1.267
17068 Foixà 28 146 95 269
17069 Fontanals de Cerdanya 67 405 205 677
17070 Fontanilles 25 116 59 200
17071 Fontcoberta 185 931 479 1.596
17902 Forallac 244 1.089 584 1.917
17073 Fornells de la Selva 468 1.847 932 3.246
17074 Fortià 114 509 259 882
17075 Garrigàs 64 332 169 566
17076 Garrigoles 25 123 64 213
17077 Garriguella 139 669 330 1.138
17078 Ger 49 321 173 542
17079 Girona 17.751 76.317 27.771 121.839
17080 Gombrèn 21 112 71 204
17081 Gualta 62 314 152 528
17082 Guils de Cerdanya 58 369 203 631
17083 Hostalric 739 3.100 1.363 5.203
17084 Isòvol 41 250 131 422
17085 Jafre 54 247 139 441
17086 Jonquera, la 532 2.219 767 3.519
17087 Juià 49 208 98 355
17088 Lladó 109 515 268 893
17089 Llagostera 1.953 7.680 3.239 12.873
17090 Llambilles 97 441 245 782
17091 Llanars 69 341 187 596
17092 Llançà 509 3.052 2.075 5.635
17093 Llers 158 755 396 1.309
17094 Llívia 171 1.042 551 1.764
17095 Lloret de Mar 6.825 30.435 13.609 50.870
17096 Llosses, les 18 106 67 191
17102 Maçanet de Cabrenys 95 475 263 833
17103 Maçanet de la Selva 1.468 6.127 2.767 10.361
17097 Madremanya 37 158 91 286
17098 Maià de Montcal 76 353 147 575
17100 Masarac i Vilarnadal 36 189 91 316
17101 Massanes 153 643 266 1.061
17099 Meranges 10 69 49 129
17105 Mieres 53 252 114 419
17106 Mollet de Peralada 32 160 77 269
17107 Molló 54 272 147 473
17109 Montagut i Oix 153 740 330 1.223
17110 Mont-ras 201 958 555 1.714
17111 Navata 200 936 473 1.609
17112 Ogassa 17 103 73 193
17114 Olot 7.173 31.814 11.890 50.878
17115 Ordis 53 277 142 472
17116 Osor 57 239 129 425
17117 Palafrugell 4.004 16.653 7.932 28.589
17118 Palamós 2.302 12.011 6.676 20.989
17119 Palau de Santa Eulàlia 17 91 48 157
17121 Palau-sator 33 183 106 321
17120 Palau-saverdera 193 921 469 1.582
17123 Palol de Revardit 63 281 154 497
17124 Pals 272 1.640 1.030 2.942
17125 Pardines 16 96 59 171
17126 Parlavà 55 255 158 469
17128 Pau 77 353 192 622
17129 Pedret i Marzà 24 105 66 196
17130 Pera, la 56 269 155 479
17132 Peralada 292 1.409 748 2.449
17133 Planes d'Hostoles, les 239 1.194 516 1.949
17134 Planoles 35 201 120 356
17135 Pont de Molins 83 385 212 681
17136 Pontós 41 188 101 331
17137 Porqueres 721 3.208 1.487 5.416
17140 Port de la Selva, el 155 723 367 1.245
17138 Portbou 132 640 357 1.129
17139 Preses, les 301 1.424 604 2.330
17141 Puigcerdà 1.522 7.932 3.282 12.736
17142 Quart 786 3.092 1.170 5.048
17043 Queralbs 29 163 99 291
17143 Rabós 33 170 86 290
17144 Regencós 40 173 103 316
17145 Ribes de Freser 214 1.181 699 2.094
17146 Riells i Viabrea 759 2.978 1.381 5.118
17147 Ripoll 1.633 6.937 3.214 11.784
17148 Riudarenes 472 1.811 724 3.006
17149 Riudaura 81 390 167 638
17150 Riudellots de la Selva 293 1.317 575 2.184
17151 Riumors 25 140 76 240
17152 Roses 2.317 12.598 6.426 21.341
17153 Rupià 61 285 131 477
17154 Sales de Llierca 18 88 57 163
17155 Salt 6.528 24.879 8.023 39.430
17157 Sant Andreu Salou 27 124 58 208
17183 Sant Aniol de Finestres 49 246 114 409
17158 Sant Climent Sescebes 90 498 219 806
17159 Sant Feliu de Buixalleu 159 640 302 1.101
17160 Sant Feliu de Guíxols 3.362 14.960 7.625 25.947
17161 Sant Feliu de Pallerols 313 1.645 557 2.515
17162 Sant Ferriol 28 151 63 242
17163 Sant Gregori 738 3.234 1.472 5.443
17164 Sant Hilari Sacalm 1.004 4.036 1.853 6.893
17165 Sant Jaume de Llierca 113 548 227 888
17167 Sant Joan de les Abadesses 512 2.180 1.256 3.948
17168 Sant Joan de Mollet 72 315 163 550
17185 Sant Joan les Fonts 464 2.167 947 3.577
17166 Sant Jordi Desvalls 147 639 289 1.075
17169 Sant Julià de Ramis 569 2.337 1.048 3.953
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 225 943 415 1.583
17171 Sant Llorenç de la Muga 27 139 84 249
17172 Sant Martí de Llémena 117 515 246 878
17173 Sant Martí Vell 38 176 93 307
17174 Sant Miquel de Campmajor 33 155 78 266
17175 Sant Miquel de Fluvià 116 589 282 988
17176 Sant Mori 17 79 47 143
17177 Sant Pau de Seguries 82 432 246 760
17178 Sant Pere Pescador 281 1.500 633 2.414
17180 Santa Coloma de Farners 2.443 9.396 4.114 15.952
17181 Santa Cristina d'Aro 872 3.993 2.190 7.056
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 68 295 136 499
17184 Santa Pau 215 1.042 525 1.782
17186 Sarrià de Ter 813 3.752 1.645 6.210
17187 Saus 129 600 327 1.056
17188 Selva de Mar, la 36 159 89 284
17190 Serinyà 176 854 401 1.432
17191 Serra de Daró 30 154 74 258
17192 Setcases 21 120 68 209
17193 Sils 1.183 4.986 2.237 8.406
17052 Siurana d'Empordà 22 98 52 171
17194 Susqueda 11 50 26 86
17195 Tallada d'Empordà, la 61 290 171 521
17196 Terrades 43 207 117 367
17197 Torrent 23 100 62 185
17198 Torroella de Fluvià 110 530 263 904
17199 Torroella de Montgrí 1.777 8.462 4.138 14.376
17200 Tortellà 118 508 241 867
17201 Toses 28 144 73 246
17202 Tossa de Mar 857 4.775 2.344 7.976
17204 Ullà 176 820 384 1.381
17205 Ullastret 24 127 78 228
17203 Ultramort 21 99 65 184
17206 Urús 21 135 77 234
17014 Vajol, la 10 56 33 99
17208 Vall de Bianya, la 214 984 426 1.624
17207 Vall d'en Bas, la 470 2.251 1.157 3.878
17170 Vallfogona de Ripollès 26 142 84 251
17209 Vall-llobrega 107 511 310 928
17210 Ventalló 121 570 285 977
17211 Verges 146 688 385 1.218
17212 Vidrà 21 95 52 169
17213 Vidreres 1.447 6.350 2.919 10.716
17214 Vilabertran 120 586 300 1.006
17215 Vilablareix 900 3.659 1.464 6.023
17217 Viladamat 65 318 170 552
17216 Viladasens 27 144 67 238
17218 Vilademuls 133 621 308 1.062
17220 Viladrau 217 952 485 1.655
17221 Vilafant 808 3.686 1.665 6.159
17223 Vilajuïga 168 789 417 1.373
17224 Vilallonga de Ter 43 261 148 452
17225 Vilamacolum 51 258 115 424
17226 Vilamalla 156 758 391 1.305
17227 Vilamaniscle 20 109 57 186
17228 Vilanant 56 244 139 439
17230 Vila-sacra 128 576 265 970
17222 Vilaür 22 122 66 209
17233 Vilobí d'Onyar 449 1.972 900 3.321
17232 Vilopriu 29 140 65 235
TOTAL 129.256 572.592 257.759 959.599
Font: Idescat
Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.