Producte interior brut
Valor afegit brut. Per grans sectors

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Informació relacionada
» Producte interior brut
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
17008 Anglès 0,80 % 36,00 % 15,10 % 48,10 % 100,00 %
17009 Arbúcies 7,40 % 38,40 % 4,90 % 49,30 % 100,00 %
17015 Banyoles 0,20 % 24,90 % 8,50 % 66,30 % 100,00 %
17020 Bescanó 1,40 % 13,50 % 16,30 % 68,80 % 100,00 %
17022 Bisbal d'Empordà, la 0,30 % 5,20 % 13,10 % 81,50 % 100,00 %
17023 Blanes 0,90 % 8,00 % 7,00 % 84,10 % 100,00 %
17033 Caldes de Malavella 1,60 % 19,50 % 8,70 % 70,30 % 100,00 %
17034 Calonge i Sant Antoni 0,30 % 3,10 % 13,10 % 83,50 % 100,00 %
17044 Cassà de la Selva 1,50 % 30,10 % 8,80 % 59,50 % 100,00 %
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0,20 % 2,90 % 8,90 % 88,00 % 100,00 %
17047 Castelló d'Empúries 0,70 % 11,10 % 9,10 % 79,10 % 100,00 %
17049 Celrà 2,90 % 51,60 % 3,40 % 42,10 % 100,00 %
17062 Escala, l' 1,10 % 5,70 % 8,30 % 85,00 % 100,00 %
17066 Figueres 0,20 % 6,50 % 6,40 % 87,00 % 100,00 %
17079 Girona 0,00 % 10,20 % 5,00 % 84,80 % 100,00 %
17089 Llagostera 1,80 % 13,00 % 18,30 % 66,90 % 100,00 %
17092 Llançà 3,20 % 9,90 % 8,40 % 78,60 % 100,00 %
17095 Lloret de Mar 0,10 % 3,20 % 7,10 % 89,70 % 100,00 %
17103 Maçanet de la Selva 0,80 % 52,10 % 4,80 % 42,30 % 100,00 %
17114 Olot 0,10 % 22,80 % 6,30 % 70,80 % 100,00 %
17117 Palafrugell 0,50 % 9,00 % 13,80 % 76,70 % 100,00 %
17118 Palamós 1,40 % 9,70 % 8,60 % 80,20 % 100,00 %
17141 Puigcerdà 0,30 % 4,80 % 16,50 % 78,50 % 100,00 %
17147 Ripoll 0,50 % 31,30 % 5,10 % 63,10 % 100,00 %
17152 Roses 1,10 % 6,60 % 9,20 % 83,10 % 100,00 %
17155 Salt 0,10 % 6,50 % 7,00 % 86,30 % 100,00 %
17160 Sant Feliu de Guíxols 0,50 % 5,10 % 11,50 % 82,90 % 100,00 %
17164 Sant Hilari Sacalm 17,20 % 29,20 % 5,30 % 48,30 % 100,00 %
17180 Santa Coloma de Farners 4,40 % 15,80 % 5,60 % 74,30 % 100,00 %
17181 Santa Cristina d'Aro 0,40 % 3,00 % 17,80 % 78,90 % 100,00 %
17186 Sarrià de Ter 0,10 % 16,10 % 7,80 % 76,00 % 100,00 %
17193 Sils 1,90 % 19,60 % 5,40 % 73,10 % 100,00 %
17199 Torroella de Montgrí 1,80 % 8,40 % 6,10 % 83,60 % 100,00 %
17202 Tossa de Mar 0,00 % 3,20 % 4,90 % 91,90 % 100,00 %
17213 Vidreres 0,90 % 21,50 % 7,50 % 70,20 % 100,00 %
17221 Vilafant 0,90 % 27,00 % 8,70 % 63,30 % 100,00 %
Font: Idescat