Parc de vehicles
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Cotxes Motos Camions i
furgonetes
Tractors
industrials
Autobusos
i altres
Total
17001 Agullana 566 78 172 12 32 860
17002 Aiguaviva 574 134 399 13 83 1.203
17003 Albanyà 97 25 75 0 34 231
17004 Albons 542 152 163 4 34 895
17006 Alp 949 272 371 12 144 1.748
17007 Amer 1.343 202 428 12 83 2.068
17008 Anglès 3.003 539 682 17 154 4.395
17009 Arbúcies 3.395 596 1.086 5 176 5.258
17010 Argelaguer 274 65 116 15 35 505
17011 Armentera, l' 619 141 184 8 49 1.001
17012 Avinyonet de Puigventós 1.081 253 316 11 40 1.701
17015 Banyoles 10.141 1.845 2.183 76 503 14.748
17016 Bàscara 709 153 230 72 118 1.282
17013 Begur 2.940 1.219 926 24 253 5.362
17018 Bellcaire d'Empordà 497 133 198 2 42 872
17019 Besalú 1.407 233 385 20 97 2.142
17020 Bescanó 2.896 668 780 19 217 4.580
17021 Beuda 153 39 77 3 22 294
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.790 1.073 1.592 21 180 8.656
17234 Biure 176 50 69 1 11 307
17023 Blanes 19.878 7.951 3.493 61 528 31.911
17029 Boadella i les Escaules 165 60 75 0 10 310
17024 Bolvir 250 90 119 2 21 482
17025 Bordils 1.116 173 254 11 66 1.620
17026 Borrassà 529 129 181 8 59 906
17027 Breda 2.196 469 485 15 95 3.260
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 276 61 169 4 43 553
17031 Cabanelles 216 44 110 12 37 419
17030 Cabanes 604 153 294 3 47 1.101
17032 Cadaqués 1.300 1.392 398 1 98 3.189
17033 Caldes de Malavella 4.486 725 975 33 233 6.452
17034 Calonge i Sant Antoni 6.927 1.981 1.743 3 190 10.844
17035 Camós 426 142 164 11 65 808
17036 Campdevànol 1.828 355 517 11 157 2.868
17037 Campelles 88 26 76 1 16 207
17038 Campllong 395 87 190 11 107 790
17039 Camprodon 1.276 337 467 3 77 2.160
17040 Canet d'Adri 455 129 220 10 52 866
17041 Cantallops 191 48 90 0 17 346
17042 Capmany 401 71 161 0 20 653
17044 Cassà de la Selva 5.861 861 1.541 51 400 8.714
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 7.167 1.804 1.788 16 169 10.944
17046 Castellfollit de la Roca 559 85 154 49 85 932
17047 Castelló d'Empúries 7.600 1.513 2.365 28 460 11.966
17189 Cellera de Ter, la 1.185 215 356 1 64 1.821
17049 Celrà 3.106 531 836 95 286 4.854
17050 Cervià de Ter 617 140 199 24 53 1.033
17051 Cistella 207 38 87 0 14 346
17054 Colera 265 66 102 0 8 441
17055 Colomers 131 29 47 2 5 214
17057 Corçà 922 161 355 8 61 1.507
17056 Cornellà del Terri 1.607 299 705 18 173 2.802
17058 Crespià 194 38 76 0 5 313
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 877 242 342 2 66 1.529
17060 Darnius 360 73 148 2 20 603
17061 Das 144 48 62 0 12 266
17062 Escala, l' 5.546 1.690 1.317 9 190 8.752
17063 Espinelves 136 16 52 6 13 223
17064 Espolla 248 58 120 1 15 442
17065 Esponellà 290 63 97 0 18 468
17005 Far d'Empordà, el 393 83 137 2 24 639
17066 Figueres 23.708 3.607 4.902 222 686 33.125
17067 Flaçà 664 136 158 2 58 1.018
17068 Foixà 244 57 89 1 41 432
17069 Fontanals de Cerdanya 311 102 137 2 44 596
17070 Fontanilles 115 27 65 0 11 218
17071 Fontcoberta 945 226 253 6 38 1.468
17902 Forallac 1.197 349 557 9 80 2.192
17073 Fornells de la Selva 2.336 442 936 15 124 3.853
17074 Fortià 502 113 225 15 47 902
17075 Garrigàs 355 58 117 9 42 581
17076 Garrigoles 106 33 32 1 5 177
17077 Garriguella 572 111 200 10 26 919
17078 Ger 243 74 168 0 44 529
17079 Girona 48.025 12.149 9.933 296 1.878 72.281
17080 Gombrèn 112 25 72 0 16 225
17081 Gualta 323 64 166 1 42 596
17082 Guils de Cerdanya 299 117 146 0 38 600
17083 Hostalric 2.472 395 556 32 116 3.571
17084 Isòvol 173 103 117 3 36 432
17085 Jafre 255 83 93 1 19 451
17086 Jonquera, la 2.022 276 520 36 64 2.918
17087 Juià 195 39 107 16 22 379
17088 Lladó 491 82 192 0 26 791
17089 Llagostera 4.839 972 1.519 38 272 7.640
17090 Llambilles 487 135 165 4 47 838
17091 Llanars 307 91 152 1 63 614
17092 Llançà 2.916 867 782 13 118 4.696
17093 Llers 940 225 371 113 110 1.759
17094 Llívia 815 211 327 1 77 1.431
17095 Lloret de Mar 17.844 7.848 3.604 72 807 30.175
17096 Llosses, les 160 27 138 1 26 352
17102 Maçanet de Cabrenys 426 105 233 0 27 791
17103 Maçanet de la Selva 4.423 807 1.203 22 257 6.712
17097 Madremanya 175 61 58 0 8 302
17098 Maià de Montcal 345 89 139 0 27 600
17100 Masarac 169 37 90 0 16 312
17101 Massanes 490 101 178 43 128 940
17099 Meranges 63 15 47 0 7 132
17105 Mieres 205 43 110 0 12 370
17106 Mollet de Peralada 125 23 54 0 5 207
17107 Molló 198 59 114 1 25 397
17109 Montagut i Oix 585 139 283 1 41 1.049
17110 Mont-ras 1.202 452 410 2 45 2.111
17111 Navata 799 142 214 2 33 1.190
17112 Ogassa 136 35 90 2 22 285
17114 Olot 18.466 3.433 3.865 69 624 26.457
17115 Ordis 284 73 87 1 14 459
17116 Osor 326 59 143 0 12 540
17117 Palafrugell 12.712 3.590 3.088 35 352 19.777
17118 Palamós 10.664 2.803 2.265 24 289 16.045
17119 Palau de Santa Eulàlia 119 20 43 0 6 188
17121 Palau-sator 202 74 93 0 21 390
17120 Palau-saverdera 859 236 245 0 33 1.373
17123 Palol de Revardit 354 74 237 46 114 825
17124 Pals 1.828 448 620 20 128 3.044
17125 Pardines 65 22 66 0 16 169
17126 Parlavà 279 46 79 0 9 413
17128 Pau 367 100 127 0 16 610
17129 Pedret i Marzà 188 36 73 8 13 318
17130 Pera, la 303 58 123 2 20 506
17132 Peralada 1.249 319 363 4 55 1.990
17133 Planes d'Hostoles, les 973 202 347 5 72 1.599
17134 Planoles 169 34 78 0 9 290
17135 Pont de Molins 434 97 154 299 991 1.975
17136 Pontós 229 49 72 0 7 357
17137 Porqueres 2.684 635 686 29 152 4.186
17140 Port de la Selva, el 544 305 166 0 31 1.046
17138 Portbou 625 102 129 4 18 878
17139 Preses, les 1.173 244 474 11 87 1.989
17141 Puigcerdà 4.873 922 1.907 18 395 8.115
17142 Quart 2.307 643 572 16 172 3.710
17043 Queralbs 129 37 61 0 16 243
17143 Rabós 129 22 56 0 10 217
17144 Regencós 240 72 104 8 50 474
17145 Ribes de Freser 967 177 311 18 82 1.555
17146 Riells i Viabrea 2.632 523 639 21 166 3.981
17147 Ripoll 6.060 1.006 1.414 42 350 8.872
17148 Riudarenes 1.397 236 375 34 107 2.149
17149 Riudaura 293 61 108 0 24 486
17150 Riudellots de la Selva 1.615 288 708 166 394 3.171
17151 Riumors 156 31 83 8 26 304
17152 Roses 10.788 3.406 2.376 38 302 16.910
17153 Rupià 213 37 69 0 9 328
17154 Sales de Llierca 135 104 58 0 11 308
17155 Salt 13.170 2.441 2.570 78 367 18.626
17157 Sant Andreu Salou 105 29 53 3 30 220
17183 Sant Aniol de Finestres 215 62 108 6 36 427
17158 Sant Climent Sescebes 378 66 129 0 21 594
17159 Sant Feliu de Buixalleu 579 143 230 20 84 1.056
17160 Sant Feliu de Guíxols 11.959 4.223 2.807 23 340 19.352
17161 Sant Feliu de Pallerols 807 157 265 12 67 1.308
17162 Sant Ferriol 136 17 90 19 42 304
17163 Sant Gregori 2.264 696 648 5 140 3.753
17164 Sant Hilari Sacalm 3.430 522 1.011 39 232 5.234
17165 Sant Jaume de Llierca 539 73 198 1 26 837
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.837 317 427 8 88 2.677
17168 Sant Joan de Mollet 330 75 80 13 6 504
17185 Sant Joan les Fonts 1.929 382 678 14 141 3.144
17166 Sant Jordi Desvalls 497 96 183 0 36 812
17169 Sant Julià de Ramis 2.152 541 571 16 100 3.380
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 794 171 202 4 41 1.212
17171 Sant Llorenç de la Muga 166 34 68 0 7 275
17172 Sant Martí de Llémena 385 125 150 1 36 697
17173 Sant Martí Vell 136 33 50 0 10 229
17174 Sant Miquel de Campmajor 160 27 63 0 17 267
17175 Sant Miquel de Fluvià 515 82 143 0 17 757
17176 Sant Mori 136 51 42 0 8 237
17177 Sant Pau de Seguries 401 90 178 13 48 730
17178 Sant Pere Pescador 1.346 248 454 16 119 2.183
17180 Santa Coloma de Farners 7.005 1.220 1.608 160 452 10.445
17181 Santa Cristina d'Aro 3.307 1.109 963 18 188 5.585
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 354 51 141 3 33 582
17184 Santa Pau 1.053 234 379 3 83 1.752
17186 Sarrià de Ter 2.975 820 627 14 134 4.570
17187 Saus 571 135 131 0 27 864
17188 Selva de Mar, la 120 105 55 0 6 286
17190 Serinyà 717 148 215 12 39 1.131
17191 Serra de Daró 164 32 88 0 24 308
17192 Setcases 110 51 80 1 22 264
17193 Sils 3.704 631 780 53 206 5.374
17052 Siurana 139 23 81 1 12 256
17194 Susqueda 74 16 32 0 8 130
17195 Tallada d'Empordà, la 321 56 201 12 72 662
17196 Terrades 184 39 76 0 9 308
17197 Torrent 163 44 55 0 9 271
17198 Torroella de Fluvià 524 103 165 24 37 853
17199 Torroella de Montgrí 6.590 1.328 1.890 24 280 10.112
17200 Tortellà 436 106 168 13 51 774
17201 Toses 66 31 52 1 16 166
17202 Tossa de Mar 2.763 1.502 731 0 153 5.149
17204 Ullà 675 171 255 2 37 1.140
17205 Ullastret 173 45 71 1 19 309
17203 Ultramort 135 32 55 1 12 235
17206 Urús 132 46 78 0 21 277
17014 Vajol, la 76 19 26 0 7 128
17208 Vall de Bianya, la 913 264 339 28 64 1.608
17207 Vall d'en Bas, la 1.905 458 685 27 200 3.275
17170 Vallfogona de Ripollès 138 33 77 10 17 275
17209 Vall-llobrega 563 224 214 0 42 1.043
17210 Ventalló 541 129 193 4 73 940
17211 Verges 724 101 238 8 79 1.150
17212 Vidrà 118 41 66 0 15 240
17213 Vidreres 4.929 972 1.264 66 266 7.497
17214 Vilabertran 542 133 152 5 33 865
17215 Vilablareix 2.033 626 652 68 160 3.539
17217 Viladamat 359 56 139 1 27 582
17216 Viladasens 147 33 59 0 15 254
17218 Vilademuls 621 158 231 2 57 1.069
17220 Viladrau 670 227 231 9 41 1.178
17221 Vilafant 3.418 780 835 28 137 5.198
17223 Vilajuïga 695 153 199 3 37 1.087
17224 Vilallonga de Ter 258 95 165 2 51 571
17225 Vilamacolum 224 42 117 6 27 416
17226 Vilamalla 1.226 189 831 122 1.120 3.488
17227 Vilamaniscle 120 28 46 0 9 203
17228 Vilanant 237 59 87 0 14 397
17230 Vila-sacra 524 117 215 25 60 941
17222 Vilaür 108 27 51 7 23 216
17233 Vilobí d'Onyar 2.173 388 626 25 186 3.398
17232 Vilopriu 121 41 61 0 5 228
TOTAL 428.118 106.294 112.159 3.860 24.039 674.470
Font: Idescat. Direcció General de Trànsit