Parc de vehicles
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Cotxes Motos Camions i
furgonetes
Tractors
industrials
Autobusos
i altres
Total
17001 Agullana 566 89 170 8 34 867
17002 Aiguaviva 588 146 398 14 88 1.234
17003 Albanyà 101 25 74 0 36 236
17004 Albons 526 163 161 4 35 889
17006 Alp 966 285 383 15 146 1.795
17007 Amer 1.333 206 420 12 83 2.054
17008 Anglès 3.035 543 675 17 148 4.418
17009 Arbúcies 3.464 623 1.112 6 171 5.376
17010 Argelaguer 271 71 118 15 39 514
17011 Armentera, l' 635 155 196 9 51 1.046
17012 Avinyonet de Puigventós 1.073 267 315 11 41 1.707
17015 Banyoles 10.305 1.905 2.188 74 503 14.975
17016 Bàscara 683 151 231 75 130 1.270
17013 Begur 2.920 1.256 926 28 242 5.372
17018 Bellcaire d'Empordà 505 139 206 2 41 893
17019 Besalú 1.416 243 389 21 107 2.176
17020 Bescanó 2.913 692 785 18 223 4.631
17021 Beuda 156 36 76 1 22 291
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.838 1.113 1.613 23 182 8.769
17234 Biure 172 55 64 1 11 303
17023 Blanes 19.751 8.308 3.496 65 535 32.155
17029 Boadella i les Escaules 165 60 72 0 10 307
17024 Bolvir 245 102 124 2 23 496
17025 Bordils 1.104 175 260 12 73 1.624
17026 Borrassà 526 134 185 8 57 910
17027 Breda 2.230 488 496 14 101 3.329
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 277 60 175 4 44 560
17031 Cabanelles 213 43 115 6 39 416
17030 Cabanes 598 155 292 3 47 1.095
17032 Cadaqués 1.286 1.428 406 1 109 3.230
17033 Caldes de Malavella 4.565 779 975 35 234 6.588
17034 Calonge i Sant Antoni 6.987 2.058 1.791 3 202 11.041
17035 Camós 433 147 167 12 67 826
17036 Campdevànol 1.842 369 510 10 163 2.894
17037 Campelles 89 28 74 0 14 205
17038 Campllong 410 87 205 13 108 823
17039 Camprodon 1.305 342 466 3 84 2.200
17040 Canet d'Adri 451 137 221 10 56 875
17041 Cantallops 183 48 87 0 19 337
17042 Capmany 382 79 162 0 24 647
17044 Cassà de la Selva 5.882 897 1.584 84 447 8.894
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 7.053 1.882 1.778 16 170 10.899
17046 Castellfollit de la Roca 559 94 155 49 89 946
17047 Castelló d'Empúries 7.400 1.539 2.369 31 472 11.811
17189 Cellera de Ter, la 1.201 213 377 1 65 1.857
17049 Celrà 3.190 553 851 108 310 5.012
17050 Cervià de Ter 628 139 202 25 54 1.048
17051 Cistella 215 41 90 0 12 358
17054 Colera 267 66 105 0 9 447
17055 Colomers 136 29 46 2 4 217
17057 Corçà 913 170 351 9 56 1.499
17056 Cornellà del Terri 1.611 302 708 18 175 2.814
17058 Crespià 176 44 77 0 8 305
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 881 247 344 2 66 1.540
17060 Darnius 355 73 145 2 21 596
17061 Das 132 48 55 0 14 249
17062 Escala, l' 5.570 1.704 1.310 10 191 8.785
17063 Espinelves 135 17 50 6 15 223
17064 Espolla 248 57 120 0 14 439
17065 Esponellà 285 62 92 0 17 456
17005 Far d'Empordà, el 409 89 141 3 27 669
17066 Figueres 23.617 3.743 4.944 221 724 33.249
17067 Flaçà 659 137 190 4 59 1.049
17068 Foixà 265 58 87 1 41 452
17069 Fontanals de Cerdanya 308 108 135 2 46 599
17070 Fontanilles 114 34 63 0 10 221
17071 Fontcoberta 958 229 243 7 40 1.477
17902 Forallac 1.189 339 561 10 84 2.183
17073 Fornells de la Selva 2.343 457 990 14 127 3.931
17074 Fortià 507 121 231 21 51 931
17075 Garrigàs 357 60 129 9 42 597
17076 Garrigoles 107 31 31 1 5 175
17077 Garriguella 559 115 205 13 32 924
17078 Ger 244 85 162 0 46 537
17079 Girona 47.920 12.373 9.966 329 1.922 72.510
17080 Gombrèn 115 23 72 0 15 225
17081 Gualta 318 63 170 1 43 595
17082 Guils de Cerdanya 293 119 145 0 38 595
17083 Hostalric 2.443 401 568 32 127 3.571
17084 Isòvol 183 113 116 3 36 451
17085 Jafre 263 93 89 1 24 470
17086 Jonquera, la 2.052 275 513 35 67 2.942
17087 Juià 199 39 105 16 22 381
17088 Lladó 497 83 195 0 29 804
17089 Llagostera 4.937 1.001 1.549 31 269 7.787
17090 Llambilles 487 141 162 4 48 842
17091 Llanars 305 93 149 1 59 607
17092 Llançà 2.929 901 783 13 118 4.744
17093 Llers 954 249 366 118 111 1.798
17094 Llívia 846 220 328 2 78 1.474
17095 Lloret de Mar 17.940 8.283 3.651 98 814 30.786
17096 Llosses, les 163 28 136 1 27 355
17102 Maçanet de Cabrenys 409 96 231 0 33 769
17103 Maçanet de la Selva 4.562 866 1.229 25 274 6.956
17097 Madremanya 170 71 58 0 8 307
17098 Maià de Montcal 347 92 142 0 29 610
17100 Masarac i Vilarnadal 174 37 89 0 16 316
17101 Massanes 495 106 177 45 149 972
17099 Meranges 59 13 49 0 8 129
17105 Mieres 218 43 113 0 16 390
17106 Mollet de Peralada 129 24 61 0 5 219
17107 Molló 197 57 119 1 26 400
17109 Montagut i Oix 585 151 278 1 47 1.062
17110 Mont-ras 1.180 463 405 2 44 2.094
17111 Navata 812 159 215 2 35 1.223
17112 Ogassa 134 34 88 2 22 280
17114 Olot 18.451 3.524 3.869 68 639 26.551
17115 Ordis 274 72 91 1 12 450
17116 Osor 311 62 148 0 14 535
17117 Palafrugell 12.608 3.690 3.089 36 357 19.780
17118 Palamós 10.504 2.894 2.231 47 293 15.969
17119 Palau de Santa Eulàlia 115 19 34 0 6 174
17121 Palau-sator 203 77 89 1 21 391
17120 Palau-saverdera 853 251 244 1 33 1.382
17123 Palol de Revardit 367 79 245 49 117 857
17124 Pals 1.814 465 622 23 128 3.052
17125 Pardines 65 24 65 0 18 172
17126 Parlavà 286 55 82 0 10 433
17128 Pau 363 98 127 0 13 601
17129 Pedret i Marzà 196 35 75 8 13 327
17130 Pera, la 294 56 122 2 22 496
17132 Peralada 1.255 325 366 5 61 2.012
17133 Planes d'Hostoles, les 963 213 348 5 73 1.602
17134 Planoles 172 35 74 0 9 290
17135 Pont de Molins 432 96 150 332 1.189 2.199
17136 Pontós 228 49 71 0 7 355
17137 Porqueres 2.727 649 702 32 166 4.276
17140 Port de la Selva, el 544 308 171 0 34 1.057
17138 Portbou 587 103 131 5 18 844
17139 Preses, les 1.176 257 464 7 90 1.994
17141 Puigcerdà 4.851 952 1.920 18 398 8.139
17142 Quart 2.318 663 577 16 176 3.750
17043 Queralbs 133 43 59 0 16 251
17143 Rabós 137 23 57 0 9 226
17144 Regencós 232 78 94 9 54 467
17145 Ribes de Freser 978 180 308 17 82 1.565
17146 Riells i Viabrea 2.708 548 642 20 171 4.089
17147 Ripoll 5.986 1.023 1.387 47 347 8.790
17148 Riudarenes 1.421 250 383 42 112 2.208
17149 Riudaura 306 65 107 0 24 502
17150 Riudellots de la Selva 1.646 294 691 165 407 3.203
17151 Riumors 153 30 86 8 25 302
17152 Roses 10.656 3.560 2.371 33 313 16.933
17153 Rupià 214 36 71 0 10 331
17154 Sales de Llierca 132 108 60 0 10 310
17155 Salt 13.077 2.496 2.604 49 342 18.568
17157 Sant Andreu Salou 105 25 50 4 33 217
17183 Sant Aniol de Finestres 215 65 111 7 37 435
17158 Sant Climent Sescebes 383 69 131 0 22 605
17159 Sant Feliu de Buixalleu 574 142 245 22 79 1.062
17160 Sant Feliu de Guíxols 11.859 4.370 2.777 22 350 19.378
17161 Sant Feliu de Pallerols 808 155 267 14 63 1.307
17162 Sant Ferriol 142 20 98 19 45 324
17163 Sant Gregori 2.294 728 649 6 138 3.815
17164 Sant Hilari Sacalm 3.415 538 1.018 41 237 5.249
17165 Sant Jaume de Llierca 552 75 199 1 30 857
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.834 332 420 9 83 2.678
17168 Sant Joan de Mollet 340 81 76 13 8 518
17185 Sant Joan les Fonts 1.931 398 702 18 140 3.189
17166 Sant Jordi Desvalls 517 97 180 0 38 832
17169 Sant Julià de Ramis 2.213 556 598 14 97 3.478
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 806 186 199 5 46 1.242
17171 Sant Llorenç de la Muga 172 33 65 0 7 277
17172 Sant Martí de Llémena 379 131 151 1 32 694
17173 Sant Martí Vell 132 33 49 0 12 226
17174 Sant Miquel de Campmajor 161 26 65 0 17 269
17175 Sant Miquel de Fluvià 509 85 136 0 16 746
17176 Sant Mori 124 50 41 0 8 223
17177 Sant Pau de Seguries 409 91 185 11 42 738
17178 Sant Pere Pescador 1.341 250 446 15 110 2.162
17180 Santa Coloma de Farners 7.051 1.262 1.628 163 472 10.576
17181 Santa Cristina d'Aro 3.302 1.155 973 20 196 5.646
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 355 54 135 2 34 580
17184 Santa Pau 1.038 241 376 3 90 1.748
17186 Sarrià de Ter 2.978 841 624 12 128 4.583
17187 Saus 576 138 132 0 25 871
17188 Selva de Mar, la 122 108 52 0 6 288
17190 Serinyà 723 146 211 14 42 1.136
17191 Serra de Daró 158 37 91 0 21 307
17192 Setcases 106 48 77 1 22 254
17193 Sils 3.752 659 800 66 209 5.486
17052 Siurana d'Empordà 134 21 81 1 12 249
17194 Susqueda 76 26 34 0 6 142
17195 Tallada d'Empordà, la 324 55 195 12 73 659
17196 Terrades 193 39 75 0 7 314
17197 Torrent 196 48 54 0 9 307
17198 Torroella de Fluvià 518 102 174 26 40 860
17199 Torroella de Montgrí 6.518 1.398 1.886 23 290 10.115
17200 Tortellà 449 113 161 14 54 791
17201 Toses 67 35 57 1 16 176
17202 Tossa de Mar 2.739 1.553 724 1 152 5.169
17204 Ullà 656 171 271 2 38 1.138
17205 Ullastret 172 42 73 1 17 305
17203 Ultramort 135 34 58 1 15 243
17206 Urús 133 46 78 0 21 278
17014 Vajol, la 80 19 26 0 5 130
17208 Vall de Bianya, la 912 288 342 42 76 1.660
17207 Vall d'en Bas, la 1.917 463 681 26 193 3.280
17170 Vallfogona de Ripollès 129 33 73 12 17 264
17209 Vall-llobrega 545 236 219 0 41 1.041
17210 Ventalló 543 127 192 4 110 976
17211 Verges 731 109 244 7 80 1.171
17212 Vidrà 114 38 65 0 14 231
17213 Vidreres 5.018 1.040 1.295 74 280 7.707
17214 Vilabertran 553 151 155 5 37 901
17215 Vilablareix 2.125 669 652 72 164 3.682
17217 Viladamat 351 61 139 1 27 579
17216 Viladasens 147 32 55 1 16 251
17218 Vilademuls 623 164 237 2 57 1.083
17220 Viladrau 686 226 232 11 45 1.200
17221 Vilafant 3.439 817 834 27 128 5.245
17223 Vilajuïga 708 165 208 2 37 1.120
17224 Vilallonga de Ter 248 106 173 2 54 583
17226 Vilamalla 1.232 185 912 126 1.172 3.627
17227 Vilamaniscle 121 30 49 0 10 210
17228 Vilanant 228 55 96 0 14 393
17230 Vila-sacra 551 123 211 25 58 968
17222 Vilaür 114 27 51 6 24 222
17233 Vilobí d'Onyar 2.203 403 628 26 195 3.455
17232 Vilopriu 124 43 66 0 7 240
TOTAL 428.160 109.986 112.757 4.089 24.829 679.821
Font: Idescat. Direcció General de Trànsit