Parc de vehicles
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Cotxes Motos Camions i
furgonetes
Tractors
industrials
Autobusos
i altres
Total
17001 Agullana 565 95 176 8 34 878
17002 Aiguaviva 608 155 403 13 96 1.275
17003 Albanyà 94 25 73 0 37 229
17004 Albons 529 170 159 4 36 898
17006 Alp 967 299 391 10 147 1.814
17007 Amer 1.301 219 431 12 80 2.043
17008 Anglès 3.021 560 663 20 146 4.410
17009 Arbúcies 3.511 638 1.127 9 183 5.468
17010 Argelaguer 268 74 118 15 39 514
17011 Armentera, l' 616 159 202 12 56 1.045
17012 Avinyonet de Puigventós 1.107 280 317 11 43 1.758
17015 Banyoles 10.334 1.941 2.212 73 517 15.077
17016 Bàscara 686 155 249 80 143 1.313
17013 Begur 2.901 1.325 917 32 260 5.435
17018 Bellcaire d'Empordà 491 144 207 2 41 885
17019 Besalú 1.419 256 393 22 111 2.201
17020 Bescanó 2.929 733 779 17 234 4.692
17021 Beuda 155 39 80 1 24 299
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.842 1.173 1.612 25 188 8.840
17234 Biure 169 58 60 1 11 299
17023 Blanes 19.326 8.559 3.502 63 553 32.003
17029 Boadella i les Escaules 164 63 76 0 10 313
17024 Bolvir 239 114 133 2 20 508
17025 Bordils 1.086 175 260 20 75 1.616
17026 Borrassà 518 139 179 12 52 900
17027 Breda 2.245 509 494 17 105 3.370
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 264 58 162 4 43 531
17031 Cabanelles 192 44 113 6 38 393
17030 Cabanes 599 159 293 3 54 1.108
17032 Cadaqués 1.267 1.509 409 1 114 3.300
17033 Caldes de Malavella 4.633 836 1.003 35 250 6.757
17034 Calonge i Sant Antoni 7.010 2.192 1.777 3 204 11.186
17035 Camós 431 151 169 13 68 832
17036 Campdevànol 1.808 386 497 12 162 2.865
17037 Campelles 85 27 73 0 10 195
17038 Campllong 420 93 206 17 108 844
17039 Camprodon 1.273 351 481 3 83 2.191
17040 Canet d'Adri 428 147 229 10 56 870
17041 Cantallops 178 48 90 0 18 334
17042 Capmany 395 90 162 0 21 668
17044 Cassà de la Selva 5.903 912 1.548 86 449 8.898
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 7.043 1.982 1.829 17 174 11.045
17046 Castellfollit de la Roca 553 97 149 50 85 934
17047 Castelló d'Empúries 7.402 1.603 2.408 37 502 11.952
17189 Cellera de Ter, la 1.166 221 386 1 74 1.848
17049 Celrà 3.217 583 849 108 365 5.122
17050 Cervià de Ter 632 147 200 26 58 1.063
17051 Cistella 213 37 94 0 13 357
17054 Colera 255 71 100 0 9 435
17055 Colomers 131 32 45 2 5 215
17057 Corçà 881 188 346 10 64 1.489
17056 Cornellà del Terri 1.624 316 714 21 184 2.859
17058 Crespià 182 46 77 0 10 315
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 888 253 339 2 70 1.552
17060 Darnius 351 77 136 2 20 586
17061 Das 128 48 60 0 17 253
17062 Escala, l' 5.684 1.774 1.295 13 198 8.964
17063 Espinelves 144 17 41 7 16 225
17064 Espolla 244 58 118 0 14 434
17065 Esponellà 272 69 93 0 20 454
17005 Far d'Empordà, el 400 90 160 4 29 683
17066 Figueres 23.374 3.872 4.925 233 725 33.129
17067 Flaçà 674 152 198 8 86 1.118
17068 Foixà 262 69 88 0 42 461
17069 Fontanals de Cerdanya 295 115 125 1 44 580
17070 Fontanilles 115 34 63 0 9 221
17071 Fontcoberta 945 236 256 6 38 1.481
17902 Forallac 1.161 355 553 12 91 2.172
17073 Fornells de la Selva 2.330 509 1.015 14 132 4.000
17074 Fortià 525 130 224 25 52 956
17075 Garrigàs 345 67 133 10 46 601
17076 Garrigoles 112 34 32 1 5 184
17077 Garriguella 561 121 201 11 31 925
17078 Ger 247 96 157 0 46 546
17079 Girona 46.124 12.436 9.537 278 1.922 70.297
17080 Gombrèn 113 29 70 0 16 228
17081 Gualta 295 65 173 1 41 575
17082 Guils de Cerdanya 285 135 142 0 37 599
17083 Hostalric 2.440 417 571 30 134 3.592
17084 Isòvol 181 115 119 3 36 454
17085 Jafre 272 90 95 1 25 483
17086 Jonquera, la 2.030 286 505 33 66 2.920
17087 Juià 200 39 103 14 23 379
17088 Lladó 470 85 195 0 31 781
17089 Llagostera 4.989 1.032 1.533 16 267 7.837
17090 Llambilles 489 149 162 4 51 855
17091 Llanars 285 97 153 1 63 599
17092 Llançà 2.888 937 792 13 117 4.747
17093 Llers 973 250 366 117 107 1.813
17094 Llívia 850 228 325 2 81 1.486
17095 Lloret de Mar 17.981 8.689 3.717 113 820 31.320
17096 Llosses, les 136 28 139 2 36 341
17102 Maçanet de Cabrenys 415 102 233 0 34 784
17103 Maçanet de la Selva 4.619 870 1.220 30 291 7.030
17097 Madremanya 159 68 59 0 8 294
17098 Maià de Montcal 334 89 142 0 31 596
17100 Masarac i Vilarnadal 168 38 91 0 19 316
17101 Massanes 513 117 175 60 160 1.025
17099 Meranges 58 13 49 0 8 128
17105 Mieres 217 48 113 0 16 394
17106 Mollet de Peralada 133 26 59 0 4 222
17107 Molló 194 60 122 1 23 400
17109 Montagut i Oix 587 166 272 1 46 1.072
17110 Mont-ras 1.128 469 396 2 42 2.037
17111 Navata 809 174 214 2 34 1.233
17112 Ogassa 132 39 91 2 23 287
17114 Olot 18.303 3.638 3.853 66 653 26.513
17115 Ordis 290 80 91 1 13 475
17116 Osor 282 60 147 0 14 503
17117 Palafrugell 12.553 3.816 3.096 38 379 19.882
17118 Palamós 10.243 3.017 2.233 49 295 15.837
17119 Palau de Santa Eulàlia 109 20 33 0 4 166
17121 Palau-sator 214 81 92 1 22 410
17120 Palau-saverdera 859 258 252 1 34 1.404
17123 Palol de Revardit 366 82 246 49 124 867
17124 Pals 1.816 473 611 25 128 3.053
17125 Pardines 60 26 65 0 17 168
17126 Parlavà 294 57 77 0 11 439
17128 Pau 358 104 122 0 14 598
17129 Pedret i Marzà 177 40 70 8 14 309
17130 Pera, la 288 58 127 2 21 496
17132 Peralada 1.255 334 357 20 67 2.033
17133 Planes d'Hostoles, les 937 225 343 5 67 1.577
17134 Planoles 173 35 80 0 11 299
17135 Pont de Molins 403 99 155 323 1.232 2.212
17136 Pontós 206 50 67 0 7 330
17137 Porqueres 2.769 668 715 38 178 4.368
17140 Port de la Selva, el 544 323 174 0 33 1.074
17138 Portbou 537 106 131 6 18 798
17139 Preses, les 1.213 273 465 6 95 2.052
17141 Puigcerdà 4.837 1.002 1.908 17 405 8.169
17142 Quart 2.314 671 578 13 173 3.749
17043 Queralbs 128 43 56 0 16 243
17143 Rabós 147 21 55 0 9 232
17144 Regencós 227 83 94 9 57 470
17145 Ribes de Freser 960 186 308 17 91 1.562
17146 Riells i Viabrea 2.770 586 638 18 179 4.191
17147 Ripoll 5.853 1.050 1.342 48 359 8.652
17148 Riudarenes 1.438 270 395 47 112 2.262
17149 Riudaura 318 66 109 0 27 520
17150 Riudellots de la Selva 1.634 295 695 185 412 3.221
17151 Riumors 156 27 83 8 25 299
17152 Roses 10.485 3.724 2.363 38 320 16.930
17153 Rupià 207 41 72 0 10 330
17154 Sales de Llierca 131 111 59 0 10 311
17155 Salt 12.880 2.551 2.645 52 354 18.482
17157 Sant Andreu Salou 109 24 51 4 34 222
17183 Sant Aniol de Finestres 216 72 100 7 36 431
17158 Sant Climent Sescebes 388 73 132 0 24 617
17159 Sant Feliu de Buixalleu 588 141 246 22 78 1.075
17160 Sant Feliu de Guíxols 11.873 4.519 2.776 22 376 19.566
17161 Sant Feliu de Pallerols 821 161 266 16 68 1.332
17162 Sant Ferriol 155 25 95 20 45 340
17163 Sant Gregori 2.351 756 640 6 138 3.891
17164 Sant Hilari Sacalm 3.382 555 1.046 41 237 5.261
17165 Sant Jaume de Llierca 542 83 209 1 31 866
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.765 351 431 11 89 2.647
17168 Sant Joan de Mollet 337 80 80 18 8 523
17185 Sant Joan les Fonts 1.897 427 703 18 141 3.186
17166 Sant Jordi Desvalls 512 100 176 0 41 829
17169 Sant Julià de Ramis 2.186 584 615 17 99 3.501
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 828 192 205 8 47 1.280
17171 Sant Llorenç de la Muga 157 36 69 0 8 270
17172 Sant Martí de Llémena 380 134 152 1 29 696
17173 Sant Martí Vell 132 33 52 0 12 229
17174 Sant Miquel de Campmajor 161 26 65 0 19 271
17175 Sant Miquel de Fluvià 500 83 137 0 13 733
17176 Sant Mori 110 51 40 0 9 210
17177 Sant Pau de Seguries 410 102 179 10 42 743
17178 Sant Pere Pescador 1.334 257 446 16 113 2.166
17180 Santa Coloma de Farners 7.124 1.303 1.661 157 483 10.728
17181 Santa Cristina d'Aro 3.341 1.231 1.004 21 197 5.794
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 343 58 129 2 40 572
17184 Santa Pau 1.045 260 387 4 93 1.789
17186 Sarrià de Ter 2.963 855 638 11 126 4.593
17187 Saus 577 146 133 0 28 884
17188 Selva de Mar, la 108 108 55 0 6 277
17190 Serinyà 702 153 212 12 44 1.123
17191 Serra de Daró 158 36 92 0 20 306
17192 Setcases 95 44 78 1 22 240
17193 Sils 3.864 726 803 66 217 5.676
17052 Siurana d'Empordà 124 21 81 1 12 239
17194 Susqueda 73 28 36 0 6 143
17195 Tallada d'Empordà, la 323 62 218 15 83 701
17196 Terrades 190 41 73 0 8 312
17197 Torrent 177 51 52 0 8 288
17198 Torroella de Fluvià 523 95 173 27 42 860
17199 Torroella de Montgrí 6.487 1.441 1.893 28 300 10.149
17200 Tortellà 449 110 166 14 60 799
17201 Toses 59 30 51 1 18 159
17202 Tossa de Mar 2.727 1.637 731 0 164 5.259
17204 Ullà 642 174 275 2 39 1.132
17205 Ullastret 167 43 75 1 17 303
17203 Ultramort 134 35 60 1 15 245
17206 Urús 129 48 75 0 21 273
17014 Vajol, la 79 18 25 0 5 127
17208 Vall de Bianya, la 883 291 342 53 88 1.657
17207 Vall d'en Bas, la 1.920 479 665 22 191 3.277
17170 Vallfogona de Ripollès 129 32 77 11 17 266
17209 Vall-llobrega 551 240 218 0 44 1.053
17210 Ventalló 549 137 190 4 109 989
17211 Verges 723 113 240 3 80 1.159
17212 Vidrà 107 40 68 0 14 229
17213 Vidreres 5.055 1.103 1.313 76 291 7.838
17214 Vilabertran 538 155 157 5 37 892
17215 Vilablareix 2.260 711 662 78 174 3.885
17217 Viladamat 365 66 139 1 30 601
17216 Viladasens 150 34 57 1 16 258
17218 Vilademuls 597 169 247 2 60 1.075
17220 Viladrau 676 229 231 11 47 1.194
17221 Vilafant 3.417 853 820 26 133 5.249
17223 Vilajuïga 693 174 207 4 39 1.117
17224 Vilallonga de Ter 246 103 174 2 55 580
17226 Vilamalla 1.252 205 1.005 128 1.155 3.745
17227 Vilamaniscle 118 33 52 0 9 212
17228 Vilanant 232 55 100 0 15 402
17230 Vila-sacra 556 133 214 29 57 989
17222 Vilaür 115 31 57 4 22 229
17233 Vilobí d'Onyar 2.193 418 635 34 212 3.492
17232 Vilopriu 138 41 69 0 7 255
TOTAL 424.734 114.059 112.795 4.207 25.528 681.323
Font: Idescat. Direcció General de Trànsit