Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Base imposable per
declarant (euros)
Quota resultant per
declarant (euros)
17001 Agullana 58.274 27.921
17002 Aiguaviva 32.079 8.741
17003 Albanyà 17.909 5.181
17004 Albons 26.759 7.495
17006 Alp 27.996 8.508
17007 Amer 24.358 6.518
17008 Anglès 23.250 5.720
17009 Arbúcies 21.777 5.628
17010 Argelaguer 24.244 6.365
17011 Armentera, l' 27.110 7.837
17012 Avinyonet de Puigventós 26.511 6.980
17015 Banyoles 25.832 7.214
17016 Bàscara 23.925 6.169
17013 Begur 29.256 9.616
17018 Bellcaire d'Empordà 25.066 6.171
17019 Besalú 24.746 6.303
17020 Bescanó 26.641 6.709
17021 Beuda 21.047 5.630
17022 Bisbal d'Empordà, la 21.623 5.727
17234 Biure 22.515 5.490
17023 Blanes 22.153 5.980
17029 Boadella i les Escaules 22.291 5.919
17024 Bolvir 31.762 13.636
17025 Bordils 29.058 9.528
17026 Borrassà 29.910 8.647
17027 Breda 23.196 5.779
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 26.122 8.003
17031 Cabanelles 20.465 5.632
17030 Cabanes 21.701 5.350
17032 Cadaqués 24.047 7.643
17033 Caldes de Malavella 27.675 7.767
17034 Calonge i Sant Antoni 26.141 8.294
17035 Camós 27.441 7.299
17036 Campdevànol 24.124 5.860
17037 Campelles 27.329 9.342
17038 Campllong 33.245 9.471
17039 Camprodon 26.240 7.941
17040 Canet d'Adri 30.457 8.991
17041 Cantallops 23.341 5.437
17042 Capmany 24.598 7.717
17044 Cassà de la Selva 24.827 6.613
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 25.630 8.424
17046 Castellfollit de la Roca 22.038 5.244
17047 Castelló d'Empúries 22.404 6.499
17189 Cellera de Ter, la 23.263 5.351
17049 Celrà 26.443 6.406
17050 Cervià de Ter 30.822 9.001
17051 Cistella 25.479 6.874
17054 Colera 24.852 6.944
17055 Colomers 27.657 8.892
17057 Corçà 25.381 7.858
17056 Cornellà del Terri 25.765 6.809
17058 Crespià 20.938 5.676
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 26.587 8.230
17060 Darnius 19.420 5.032
17061 Das 29.552 10.696
17062 Escala, l' 23.127 6.513
17063 Espinelves 25.422 7.301
17064 Espolla 23.644 7.449
17065 Esponellà 23.652 8.798
17005 Far d'Empordà, el 25.150 6.861
17066 Figueres 21.900 6.009
17067 Flaçà 24.709 6.259
17068 Foixà 28.639 9.013
17069 Fontanals de Cerdanya 35.591 11.888
17070 Fontanilles 38.856 18.035
17071 Fontcoberta 29.207 7.913
17902 Forallac 30.503 10.552
17073 Fornells de la Selva 35.691 11.162
17074 Fortià 26.946 7.203
17075 Garrigàs 27.610 7.799
17076 Garrigoles 34.995 10.245
17077 Garriguella 25.267 7.319
17078 Ger 29.695 9.973
17079 Girona 28.899 8.711
17080 Gombrèn 24.241 7.132
17081 Gualta 22.732 6.726
17082 Guils de Cerdanya 28.973 8.580
17083 Hostalric 22.450 5.338
17084 Isòvol 29.973 10.323
17085 Jafre 25.601 8.998
17086 Jonquera, la 23.571 8.010
17087 Juià 28.927 9.071
17088 Lladó 24.870 6.037
17089 Llagostera 23.721 7.648
17090 Llambilles 35.365 11.105
17091 Llanars 25.162 7.450
17092 Llançà 23.275 6.610
17093 Llers 25.609 7.504
17094 Llívia 25.089 7.112
17095 Lloret de Mar 20.560 5.971
17096 Llosses, les 20.825 5.976
17102 Maçanet de Cabrenys 21.430 5.462
17103 Maçanet de la Selva 20.839 5.155
17097 Madremanya 27.615 8.191
17098 Maià de Montcal 29.054 8.934
17100 Masarac i Vilarnadal 25.775 6.812
17101 Massanes 21.808 5.359
17099 Meranges 21.446 7.305
17105 Mieres 24.008 10.230
17106 Mollet de Peralada 20.640 4.756
17107 Molló 22.076 5.609
17109 Montagut i Oix 23.034 6.565
17110 Mont-ras 25.916 7.826
17111 Navata 29.857 8.552
17112 Ogassa 19.284 4.511
17114 Olot 23.667 6.346
17115 Ordis 29.002 8.168
17116 Osor 20.531 4.351
17117 Palafrugell 22.375 6.280
17118 Palamós 24.375 7.070
17119 Palau de Santa Eulàlia 29.929 9.632
17121 Palau-sator 34.676 12.935
17120 Palau-saverdera 25.436 8.152
17123 Palol de Revardit 27.176 7.127
17124 Pals 27.557 9.125
17125 Pardines 18.239 4.522
17126 Parlavà 27.748 8.387
17128 Pau 24.353 6.768
17129 Pedret i Marzà 26.677 8.377
17130 Pera, la 29.801 7.970
17132 Peralada 31.266 9.990
17133 Planes d'Hostoles, les 22.097 5.624
17134 Planoles 25.850 7.088
17135 Pont de Molins 24.177 7.007
17136 Pontós 26.443 8.148
17137 Porqueres 26.826 7.261
17140 Port de la Selva, el 30.859 10.153
17138 Portbou 24.260 6.299
17139 Preses, les 26.522 6.920
17141 Puigcerdà 23.300 6.560
17142 Quart 30.722 10.279
17043 Queralbs 29.034 7.893
17143 Rabós 22.675 6.240
17144 Regencós 22.041 8.584
17145 Ribes de Freser 23.094 6.008
17146 Riells i Viabrea 24.444 5.887
17147 Ripoll 23.574 6.151
17148 Riudarenes 26.889 8.427
17149 Riudaura 27.426 7.604
17150 Riudellots de la Selva 27.067 6.722
17151 Riumors 24.122 6.263
17152 Roses 21.517 6.277
17153 Rupià 28.543 8.533
17154 Sales de Llierca 21.085 5.324
17155 Salt 18.950 4.419
17157 Sant Andreu Salou 29.840 8.716
17183 Sant Aniol de Finestres 25.888 7.212
17158 Sant Climent Sescebes 22.408 5.687
17159 Sant Feliu de Buixalleu 21.853 5.431
17160 Sant Feliu de Guíxols 22.274 6.119
17161 Sant Feliu de Pallerols 26.256 6.726
17162 Sant Ferriol 24.015 7.876
17163 Sant Gregori 34.893 10.362
17164 Sant Hilari Sacalm 22.130 5.526
17165 Sant Jaume de Llierca 23.049 5.651
17167 Sant Joan de les Abadesses 24.203 5.959
17168 Sant Joan de Mollet 27.862 7.148
17185 Sant Joan les Fonts 25.734 7.180
17166 Sant Jordi Desvalls 23.988 5.858
17169 Sant Julià de Ramis 29.276 8.103
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 23.054 5.585
17171 Sant Llorenç de la Muga 23.027 6.209
17172 Sant Martí de Llémena 27.765 8.142
17173 Sant Martí Vell 30.441 10.596
17174 Sant Miquel de Campmajor 30.918 10.536
17175 Sant Miquel de Fluvià 21.660 5.427
17176 Sant Mori 32.153 12.914
17177 Sant Pau de Seguries 22.810 5.875
17178 Sant Pere Pescador 21.957 7.526
17180 Santa Coloma de Farners 23.435 5.868
17181 Santa Cristina d'Aro 28.665 8.798
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 18.996 3.749
17184 Santa Pau 26.081 6.988
17186 Sarrià de Ter 24.760 5.713
17187 Saus 27.362 7.953
17188 Selva de Mar, la 23.289 10.844
17190 Serinyà 23.858 5.962
17191 Serra de Daró 27.241 7.259
17192 Setcases 21.205 5.081
17193 Sils 23.780 5.730
17052 Siurana d'Empordà 29.185 8.213
17194 Susqueda 22.345 6.176
17195 Tallada d'Empordà, la 27.618 9.793
17196 Terrades 24.130 6.310
17197 Torrent 35.141 13.124
17198 Torroella de Fluvià 23.655 6.836
17199 Torroella de Montgrí 22.313 6.254
17200 Tortellà 25.194 6.585
17201 Toses 22.803 5.790
17202 Tossa de Mar 22.389 6.288
17204 Ullà 21.264 6.110
17205 Ullastret 27.199 7.833
17203 Ultramort 20.551 5.983
17206 Urús 31.807 10.720
17014 Vajol, la 22.571 9.483
17208 Vall de Bianya, la 26.321 7.680
17207 Vall d'en Bas, la 26.735 7.245
17170 Vallfogona de Ripollès 20.037 5.148
17209 Vall-llobrega 30.151 8.602
17210 Ventalló 26.730 8.241
17211 Verges 22.671 6.751
17212 Vidrà 23.218 5.155
17213 Vidreres 23.272 6.055
17214 Vilabertran 22.206 5.595
17215 Vilablareix 31.106 8.408
17217 Viladamat 23.952 6.103
17216 Viladasens 26.812 8.861
17218 Vilademuls 28.070 10.051
17220 Viladrau 26.036 7.274
17221 Vilafant 24.579 6.358
17223 Vilajuïga 24.008 6.646
17224 Vilallonga de Ter 24.906 7.565
17225 Vilamacolum 26.317 10.494
17226 Vilamalla 21.794 5.989
17227 Vilamaniscle 25.267 6.258
17228 Vilanant 30.374 8.247
17230 Vila-sacra 26.333 6.814
17222 Vilaür 30.358 8.483
17233 Vilobí d'Onyar 26.098 6.933
17232 Vilopriu 32.239 13.555
Font: Idescat