Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Base imposable per
declarant (euros)
Quota resultant per
declarant (euros)
17001 Agullana 58.274 27.784
17002 Aiguaviva 31.270 8.371
17003 Albanyà 17.165 4.936
17004 Albons 26.149 7.190
17006 Alp 26.126 7.836
17007 Amer 24.250 5.936
17008 Anglès 22.698 5.568
17009 Arbúcies 21.720 5.447
17010 Argelaguer 22.777 6.467
17011 Armentera, l' 27.116 7.314
17012 Avinyonet de Puigventós 25.583 6.368
17015 Banyoles 25.293 7.023
17016 Bàscara 22.936 6.953
17013 Begur 27.229 8.840
17018 Bellcaire d'Empordà 23.694 5.877
17019 Besalú 24.584 6.242
17020 Bescanó 26.223 6.320
17021 Beuda 19.239 5.499
17022 Bisbal d'Empordà, la 21.336 5.835
17234 Biure 22.455 5.529
17023 Blanes 21.924 5.732
17029 Boadella i les Escaules 22.064 5.736
17024 Bolvir 33.816 12.714
17025 Bordils 26.937 6.922
17026 Borrassà 28.534 7.598
17027 Breda 23.286 5.707
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 26.569 7.640
17031 Cabanelles 19.006 5.322
17030 Cabanes 19.860 4.993
17032 Cadaqués 23.119 7.578
17033 Caldes de Malavella 25.794 6.602
17034 Calonge i Sant Antoni 25.631 8.004
17035 Camós 26.435 6.987
17036 Campdevànol 24.001 5.607
17037 Campelles 25.813 8.572
17038 Campllong 30.613 8.034
17039 Camprodon 26.286 7.869
17040 Canet d'Adri 29.426 8.146
17041 Cantallops 22.669 5.183
17042 Capmany 24.339 7.028
17044 Cassà de la Selva 24.462 6.435
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 24.695 8.880
17046 Castellfollit de la Roca 22.315 4.976
17047 Castelló d'Empúries 22.089 6.274
17189 Cellera de Ter, la 22.883 5.136
17049 Celrà 25.508 5.965
17050 Cervià de Ter 29.036 7.984
17051 Cistella 24.234 5.730
17054 Colera 25.000 7.443
17055 Colomers 26.329 7.379
17057 Corçà 25.724 7.352
17056 Cornellà del Terri 25.655 7.276
17058 Crespià 19.632 5.244
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 25.286 7.416
17060 Darnius 20.388 4.567
17061 Das 28.432 9.345
17062 Escala, l' 22.234 6.175
17063 Espinelves 25.662 6.654
17064 Espolla 22.984 7.009
17065 Esponellà 23.160 6.945
17005 Far d'Empordà, el 24.886 6.653
17066 Figueres 21.840 5.765
17067 Flaçà 24.521 6.052
17068 Foixà 31.238 9.876
17069 Fontanals de Cerdanya 31.380 10.389
17070 Fontanilles 44.849 20.442
17071 Fontcoberta 26.546 6.849
17902 Forallac 29.902 10.055
17073 Fornells de la Selva 34.123 10.430
17074 Fortià 27.018 7.293
17075 Garrigàs 25.137 6.770
17076 Garrigoles 25.419 6.097
17077 Garriguella 24.320 8.306
17078 Ger 31.255 10.907
17079 Girona 28.428 8.471
17080 Gombrèn 25.806 7.522
17081 Gualta 21.588 6.474
17082 Guils de Cerdanya 29.503 9.856
17083 Hostalric 22.325 5.028
17084 Isòvol 29.291 9.048
17085 Jafre 25.034 7.621
17086 Jonquera, la 23.108 8.142
17087 Juià 28.308 7.256
17088 Lladó 24.189 5.966
17089 Llagostera 23.596 6.501
17090 Llambilles 33.969 9.885
17091 Llanars 25.409 7.254
17092 Llançà 22.673 6.030
17093 Llers 25.414 7.150
17094 Llívia 24.106 6.621
17095 Lloret de Mar 19.982 5.280
17096 Llosses, les 19.550 5.322
17102 Maçanet de Cabrenys 20.429 4.832
17103 Maçanet de la Selva 20.698 4.829
17097 Madremanya 26.150 7.676
17098 Maià de Montcal 24.097 6.846
17100 Masarac i Vilarnadal 25.652 6.983
17101 Massanes 21.484 5.300
17099 Meranges 24.237 6.385
17105 Mieres 23.038 5.783
17106 Mollet de Peralada 21.562 4.949
17107 Molló 21.391 5.025
17109 Montagut i Oix 22.609 5.476
17110 Mont-ras 24.650 7.429
17111 Navata 29.099 9.082
17112 Ogassa 20.281 5.203
17114 Olot 23.637 6.424
17115 Ordis 27.044 7.310
17116 Osor 19.762 4.320
17117 Palafrugell 22.042 5.995
17118 Palamós 23.563 6.128
17119 Palau de Santa Eulàlia 28.490 12.689
17121 Palau-sator 30.159 9.341
17120 Palau-saverdera 25.027 7.562
17123 Palol de Revardit 27.035 6.759
17124 Pals 26.259 8.329
17125 Pardines 18.311 4.388
17126 Parlavà 27.957 8.728
17128 Pau 24.699 6.799
17129 Pedret i Marzà 24.304 6.882
17130 Pera, la 30.310 8.669
17132 Peralada 30.219 9.051
17133 Planes d'Hostoles, les 21.921 5.288
17134 Planoles 24.454 6.430
17135 Pont de Molins 26.481 8.117
17136 Pontós 26.295 7.294
17137 Porqueres 26.057 6.819
17140 Port de la Selva, el 28.948 11.711
17138 Portbou 24.183 6.172
17139 Preses, les 27.158 7.141
17141 Puigcerdà 22.900 6.141
17142 Quart 29.277 7.892
17043 Queralbs 26.880 7.348
17143 Rabós 21.344 5.638
17144 Regencós 22.885 6.286
17145 Ribes de Freser 22.943 5.928
17146 Riells i Viabrea 23.970 5.564
17147 Ripoll 23.576 5.775
17148 Riudarenes 26.162 7.586
17149 Riudaura 26.565 7.041
17150 Riudellots de la Selva 25.951 6.360
17151 Riumors 24.731 6.659
17152 Roses 21.175 5.918
17153 Rupià 27.041 10.583
17154 Sales de Llierca 21.114 5.532
17155 Salt 18.956 4.277
17157 Sant Andreu Salou 25.297 6.970
17183 Sant Aniol de Finestres 25.543 6.704
17158 Sant Climent Sescebes 22.579 5.692
17159 Sant Feliu de Buixalleu 21.574 8.919
17160 Sant Feliu de Guíxols 21.989 6.094
17161 Sant Feliu de Pallerols 25.886 6.422
17162 Sant Ferriol 24.016 7.033
17163 Sant Gregori 33.647 9.496
17164 Sant Hilari Sacalm 21.707 5.148
17165 Sant Jaume de Llierca 22.812 5.332
17167 Sant Joan de les Abadesses 24.185 5.743
17168 Sant Joan de Mollet 26.374 6.495
17185 Sant Joan les Fonts 25.759 7.077
17166 Sant Jordi Desvalls 23.974 6.075
17169 Sant Julià de Ramis 28.077 7.325
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 22.624 4.943
17171 Sant Llorenç de la Muga 23.017 6.245
17172 Sant Martí de Llémena 27.142 6.952
17173 Sant Martí Vell 29.780 9.438
17174 Sant Miquel de Campmajor 30.125 9.957
17175 Sant Miquel de Fluvià 20.552 4.968
17176 Sant Mori 32.423 12.123
17177 Sant Pau de Seguries 22.158 5.526
17178 Sant Pere Pescador 21.968 6.401
17180 Santa Coloma de Farners 23.331 5.888
17181 Santa Cristina d'Aro 28.040 8.402
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 18.103 4.151
17184 Santa Pau 25.245 7.256
17186 Sarrià de Ter 24.311 5.439
17187 Saus 26.314 7.514
17188 Selva de Mar, la 22.380 7.605
17190 Serinyà 23.948 6.693
17191 Serra de Daró 26.467 7.283
17192 Setcases 20.878 5.275
17193 Sils 23.095 5.491
17052 Siurana d'Empordà 26.230 6.549
17194 Susqueda 20.668 5.243
17195 Tallada d'Empordà, la 27.569 8.231
17196 Terrades 23.538 5.824
17197 Torrent 31.373 13.129
17198 Torroella de Fluvià 23.288 6.668
17199 Torroella de Montgrí 22.480 6.104
17200 Tortellà 24.416 6.508
17201 Toses 22.721 7.514
17202 Tossa de Mar 22.092 5.931
17204 Ullà 20.595 5.374
17205 Ullastret 26.315 7.324
17203 Ultramort 22.349 5.172
17206 Urús 28.389 10.354
17014 Vajol, la 31.671 8.612
17208 Vall de Bianya, la 25.969 7.259
17207 Vall d'en Bas, la 26.271 7.335
17170 Vallfogona de Ripollès 21.044 5.286
17209 Vall-llobrega 29.793 8.674
17210 Ventalló 25.495 7.648
17211 Verges 23.562 6.162
17212 Vidrà 21.965 4.488
17213 Vidreres 23.116 5.790
17214 Vilabertran 21.317 5.177
17215 Vilablareix 30.206 7.642
17217 Viladamat 24.370 6.539
17216 Viladasens 27.534 8.518
17218 Vilademuls 26.431 8.521
17220 Viladrau 24.524 6.672
17221 Vilafant 23.891 5.794
17223 Vilajuïga 23.802 6.347
17224 Vilallonga de Ter 23.054 6.745
17225 Vilamacolum 24.035 8.279
17226 Vilamalla 21.078 4.831
17227 Vilamaniscle 25.123 6.026
17228 Vilanant 28.354 7.256
17230 Vila-sacra 25.469 6.947
17222 Vilaür 31.730 8.497
17233 Vilobí d'Onyar 25.065 6.894
17232 Vilopriu 27.759 15.042
Font: Idescat