Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2020
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Base imposable per
declarant (euros)
Quota resultant per
declarant (euros)
17001 Agullana 44.216 20.572
17002 Aiguaviva 28.209 7.057
17003 Albanyà 16.352 4.035
17004 Albons 23.469 6.287
17006 Alp 22.051 6.265
17007 Amer 22.473 5.235
17008 Anglès 20.594 4.739
17009 Arbúcies 19.267 4.727
17010 Argelaguer 20.042 5.394
17011 Armentera, l' 23.101 6.161
17012 Avinyonet de Puigventós 22.547 5.452
17015 Banyoles 23.237 6.163
17016 Bàscara 19.673 4.908
17013 Begur 22.201 6.590
17018 Bellcaire d'Empordà 20.776 5.484
17019 Besalú 22.110 5.810
17020 Bescanó 23.280 5.611
17021 Beuda 20.732 5.601
17022 Bisbal d'Empordà, la 18.657 4.723
17234 Biure 19.041 5.076
17023 Blanes 19.720 5.199
17029 Boadella i les Escaules 18.793 5.458
17024 Bolvir 25.018 7.974
17025 Bordils 24.002 5.929
17026 Borrassà 25.682 7.309
17027 Breda 20.525 4.931
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 22.903 6.434
17031 Cabanelles 16.126 4.450
17030 Cabanes 18.954 4.465
17032 Cadaqués 18.119 5.306
17033 Caldes de Malavella 23.257 5.911
17034 Calonge i Sant Antoni 22.954 6.607
17035 Camós 24.076 5.846
17036 Campdevànol 21.281 4.742
17037 Campelles 21.333 6.239
17038 Campllong 25.347 6.353
17039 Camprodon 23.280 6.806
17040 Canet d'Adri 25.454 8.263
17041 Cantallops 17.829 3.701
17042 Capmany 20.085 5.650
17044 Cassà de la Selva 22.369 5.565
17046 Castellfollit de la Roca 19.956 4.429
17047 Castelló d'Empúries 18.740 5.507
17048 Castell-Platja d'Aro 21.359 7.248
17189 Cellera de Ter, la 20.824 4.678
17049 Celrà 23.611 5.444
17050 Cervià de Ter 24.271 6.089
17051 Cistella 22.104 6.119
17054 Colera 20.251 5.365
17055 Colomers 26.319 7.617
17057 Corçà 21.086 5.830
17056 Cornellà del Terri 22.620 5.640
17058 Crespià 17.183 4.763
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 21.989 6.824
17060 Darnius 18.170 4.315
17061 Das 21.168 5.627
17062 Escala, l' 19.650 5.593
17063 Espinelves 23.590 5.645
17064 Espolla 19.900 6.239
17065 Esponellà 22.023 6.268
17005 Far d'Empordà, el 22.963 6.184
17066 Figueres 19.793 5.340
17067 Flaçà 22.591 5.894
17068 Foixà 22.405 6.171
17069 Fontanals de Cerdanya 28.148 10.059
17070 Fontanilles 40.962 17.977
17071 Fontcoberta 23.133 5.455
17902 Forallac 27.830 10.023
17073 Fornells de la Selva 30.794 9.985
17074 Fortià 22.941 5.887
17075 Garrigàs 23.126 5.472
17076 Garrigoles 27.894 12.053
17077 Garriguella 20.278 6.439
17078 Ger 23.059 7.315
17079 Girona 26.291 7.658
17080 Gombrèn 22.076 5.450
17081 Gualta 20.201 5.775
17082 Guils de Cerdanya 25.461 7.124
17083 Hostalric 20.503 4.727
17084 Isòvol 26.122 7.704
17085 Jafre 22.831 6.523
17086 Jonquera, la 18.892 6.336
17087 Juià 22.997 5.341
17088 Lladó 21.730 5.218
17089 Llagostera 20.262 4.951
17090 Llambilles 30.430 9.478
17091 Llanars 22.124 6.209
17092 Llançà 20.386 5.337
17093 Llers 21.641 5.958
17094 Llívia 21.504 5.970
17095 Lloret de Mar 16.701 4.980
17096 Llosses, les 20.524 6.154
17102 Maçanet de Cabrenys 19.007 5.284
17103 Maçanet de la Selva 18.960 4.408
17097 Madremanya 22.745 13.847
17098 Maià de Montcal 21.602 5.602
17100 Masarac 21.763 5.447
17101 Massanes 20.414 4.871
17099 Meranges 20.446 5.344
17105 Mieres 20.543 5.243
17106 Mollet de Peralada 21.516 5.171
17107 Molló 19.540 4.817
17109 Montagut i Oix 19.878 4.961
17110 Mont-ras 20.511 5.987
17111 Navata 25.223 7.677
17112 Ogassa 19.613 4.783
17114 Olot 21.486 5.422
17115 Ordis 24.982 5.723
17116 Osor 18.603 5.159
17117 Palafrugell 18.974 5.116
17118 Palamós 20.784 5.421
17119 Palau de Santa Eulàlia 31.653 9.656
17121 Palau-sator 21.493 7.249
17120 Palau-saverdera 21.133 5.810
17123 Palol de Revardit 24.471 6.045
17124 Pals 22.154 6.435
17125 Pardines 17.637 3.712
17126 Parlavà 24.223 7.043
17128 Pau 22.204 6.396
17129 Pedret i Marzà 19.551 4.728
17130 Pera, la 24.484 7.114
17132 Peralada 26.706 7.771
17133 Planes d'Hostoles, les 19.455 4.663
17134 Planoles 20.587 5.447
17135 Pont de Molins 21.065 5.046
17136 Pontós 22.006 6.267
17137 Porqueres 23.355 6.113
17140 Port de la Selva, el 25.433 9.004
17138 Portbou 22.620 5.313
17139 Preses, les 25.013 6.506
17141 Puigcerdà 19.080 4.988
17142 Quart 26.527 6.570
17043 Queralbs 21.726 4.315
17143 Rabós 16.300 4.543
17144 Regencós 21.000 5.804
17145 Ribes de Freser 20.420 5.158
17146 Riells i Viabrea 21.853 5.175
17147 Ripoll 21.521 5.108
17148 Riudarenes 23.289 18.352
17149 Riudaura 22.861 6.111
17150 Riudellots de la Selva 23.578 5.878
17151 Riumors 20.984 5.737
17152 Roses 17.636 4.829
17153 Rupià 22.939 6.280
17154 Sales de Llierca 19.311 4.788
17155 Salt 17.509 3.806
17157 Sant Andreu Salou 24.099 6.274
17183 Sant Aniol de Finestres 20.541 5.077
17158 Sant Climent Sescebes 19.666 4.996
17159 Sant Feliu de Buixalleu 21.186 8.893
17160 Sant Feliu de Guíxols 19.357 5.199
17161 Sant Feliu de Pallerols 22.979 5.733
17162 Sant Ferriol 19.048 7.555
17163 Sant Gregori 28.959 7.865
17164 Sant Hilari Sacalm 19.799 4.650
17165 Sant Jaume de Llierca 21.077 5.038
17167 Sant Joan de les Abadesses 22.068 5.019
17168 Sant Joan de Mollet 22.527 5.651
17185 Sant Joan les Fonts 23.748 6.310
17166 Sant Jordi Desvalls 21.273 5.255
17169 Sant Julià de Ramis 25.744 6.548
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 21.355 4.547
17171 Sant Llorenç de la Muga 18.700 4.824
17172 Sant Martí de Llémena 23.310 5.981
17173 Sant Martí Vell 23.515 8.541
17174 Sant Miquel de Campmajor 25.118 7.241
17175 Sant Miquel de Fluvià 18.220 4.354
17176 Sant Mori 25.447 8.219
17177 Sant Pau de Seguries 19.218 4.707
17178 Sant Pere Pescador 19.217 5.629
17180 Santa Coloma de Farners 21.100 5.368
17181 Santa Cristina d'Aro 23.791 8.350
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 16.220 3.509
17184 Santa Pau 23.183 6.231
17186 Sarrià de Ter 22.102 4.867
17187 Saus 23.754 7.034
17188 Selva de Mar, la 19.054 6.566
17190 Serinyà 21.569 5.061
17191 Serra de Daró 21.393 5.587
17192 Setcases 18.713 4.495
17193 Sils 20.868 4.716
17052 Siurana 23.495 6.342
17194 Susqueda 15.963 4.375
17195 Tallada d'Empordà, la 24.207 7.337
17196 Terrades 21.270 4.566
17197 Torrent 21.965 5.727
17198 Torroella de Fluvià 20.434 5.965
17199 Torroella de Montgrí 19.158 5.716
17200 Tortellà 22.540 5.765
17201 Toses 19.080 6.339
17202 Tossa de Mar 17.651 5.207
17204 Ullà 19.267 5.332
17205 Ullastret 21.728 5.702
17203 Ultramort 17.965 4.495
17206 Urús 23.190 6.857
17014 Vajol, la 29.936 7.961
17208 Vall de Bianya, la 23.510 6.296
17207 Vall d'en Bas, la 23.732 6.043
17170 Vallfogona de Ripollès 17.638 4.585
17209 Vall-llobrega 23.045 6.122
17210 Ventalló 23.029 6.876
17211 Verges 19.783 5.086
17212 Vidrà 18.513 3.862
17213 Vidreres 20.814 5.176
17214 Vilabertran 20.107 4.890
17215 Vilablareix 26.412 6.459
17217 Viladamat 18.471 5.431
17216 Viladasens 23.861 6.348
17218 Vilademuls 23.021 7.416
17220 Viladrau 22.364 6.354
17221 Vilafant 21.474 5.361
17223 Vilajuïga 22.170 5.961
17224 Vilallonga de Ter 18.326 5.024
17225 Vilamacolum 23.763 8.863
17226 Vilamalla 19.193 4.426
17227 Vilamaniscle 22.168 5.421
17228 Vilanant 24.257 6.264
17230 Vila-sacra 21.940 5.502
17222 Vilaür 25.777 6.935
17233 Vilobí d'Onyar 21.900 5.481
17232 Vilopriu 21.673 6.757
  Font: Idescat