Polítiques d'habitatge
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Habitatge de Protecció Oficial (HPO)
Persones sol·licitants Zona Preu Règim general venda (€/m2) Preu Règim general lloguer (€/m2) Ajuts al lloguer Imports
17001 Agullana 4 C 2.038,81 7,65 4 11.760,00
17002 Aiguaviva 0 C 2.038,81 7,65 2 12.000,00
17003 Albanyà 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17004 Albons 1 C 2.038,81 7,65 2 3.600,00
17006 Alp 6 B 2.304,74 8,65 31 64.696,56
17007 Amer 5 C 2.038,81 7,65 33 73.388,60
17008 Anglès 19 C 2.038,81 7,65 104 212.746,52
17009 Arbúcies 8 C 2.038,81 7,65 141 257.570,26
17010 Argelaguer 0 C 2.038,81 7,65 3 4.305,60
17011 Armentera, l' 1 C 2.038,81 7,65 10 17.265,72
17012 Avinyonet de Puigventós 1 C 2.038,81 7,65 2 4.200,00
17015 Banyoles 165 B 2.304,74 8,65 321 732.988,93
17016 Bàscara 1 C 2.038,81 7,65 9 36.860,00
17013 Begur 18 B 2.304,74 8,65 14 26.297,40
17018 Bellcaire d'Empordà 3 C 2.038,81 7,65 4 6.887,80
17019 Besalú 0 C 2.038,81 7,65 27 70.757,52
17020 Bescanó 13 C 2.038,81 7,65 22 55.775,28
17021 Beuda 0 D 1.772,88 6,64 1 1.980,00
17022 Bisbal d'Empordà, la 100 B 2.304,74 8,65 190 365.298,86
17234 Biure 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17023 Blanes 404 B 2.304,74 8,65 744 1.817.037,70
17029 Boadella i les Escaules 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17024 Bolvir 10 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17025 Bordils 3 C 2.038,81 7,65 19 41.489,64
17026 Borrassà 1 C 2.038,81 7,65 2 4.776,60
17027 Breda 10 C 2.038,81 7,65 64 138.303,70
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17031 Cabanelles 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17030 Cabanes 2 C 2.038,81 7,65 2 3.912,00
17032 Cadaqués 8 B 2.304,74 8,65 5 14.536,44
17033 Caldes de Malavella 23 C 2.038,81 7,65 59 139.477,52
17034 Calonge i Sant Antoni 118 B 2.304,74 8,65 116 251.974,11
17035 Camós 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17036 Campdevànol 6 C 2.038,81 7,65 19 32.095,00
17037 Campelles 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17038 Campllong 0 C 2.038,81 7,65 1 619,20
17039 Camprodon 6 C 2.038,81 7,65 13 25.552,96
17040 Canet d'Adri 0 C 2.038,81 7,65 2 2.580,00
17041 Cantallops 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17042 Capmany 1 C 2.038,81 7,65 2 5.208,00
17044 Cassà de la Selva 41 B 2.304,74 8,65 122 295.366,44
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 112 B 2.304,74 8,65 99 236.402,74
17046 Castellfollit de la Roca 10 C 2.038,81 7,65 5 7.247,16
17047 Castelló d'Empúries 22 B 2.304,74 8,65 101 210.888,44
17189 Cellera de Ter, la 4 C 2.038,81 7,65 7 14.064,60
17049 Celrà 29 B 2.304,74 8,65 65 175.397,22
17050 Cervià de Ter 1 C 2.038,81 7,65 3 6.336,00
17051 Cistella 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17054 Colera 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17055 Colomers 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17057 Corçà 0 C 2.038,81 7,65 7 24.676,56
17056 Cornellà del Terri 4 C 2.038,81 7,65 13 29.621,20
17058 Crespià 0 D 1.772,88 6,64 2 12.000,00
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 C 2.038,81 7,65 6 12.148,36
17060 Darnius 0 C 2.038,81 7,65 4 6.092,04
17061 Das 2 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17062 Escala, l' 42 B 2.304,74 8,65 59 136.621,80
17063 Espinelves 0 C 2.038,81 7,65 3 5.160,00
17064 Espolla 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17065 Esponellà 0 D 1.772,88 6,64 4 13.200,00
17005 Far d'Empordà, el 1 C 2.038,81 7,65 1 2.160,00
17066 Figueres 447 B 2.304,74 8,65 826 1.749.140,47
17067 Flaçà 3 C 2.038,81 7,65 14 29.177,60
17068 Foixà 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17069 Fontanals de Cerdanya 0 C 2.038,81 7,65 2 3.061,68
17070 Fontanilles 0 C 2.038,81 7,65 2 5.040,00
17071 Fontcoberta 0 C 2.038,81 7,65 5 9.594,00
17902 Forallac 6 C 2.038,81 7,65 18 31.486,85
17073 Fornells de la Selva 4 B 2.304,74 8,65 7 16.363,08
17074 Fortià 4 C 2.038,81 7,65 2 4.560,00
17075 Garrigàs 1 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17076 Garrigoles 0 D 1.772,88 6,64 1 3.000,00
17077 Garriguella 0 C 2.038,81 7,65 6 11.666,76
17078 Ger 2 C 2.038,81 7,65 2 4.380,00
17079 Girona 1.501 A 2.836,59 10,65 1.149 2.888.852,93
17080 Gombrèn 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17081 Gualta 0 C 2.038,81 7,65 4 7.446,84
17082 Guils de Cerdanya 2 C 2.038,81 7,65 3 5.253,00
17083 Hostalric 16 C 2.038,81 7,65 58 114.831,12
17084 Isòvol 1 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17085 Jafre 1 C 2.038,81 7,65 2 3.300,00
17086 Jonquera, la 3 C 2.038,81 7,65 48 105.545,68
17087 Juià 0 D 1.772,88 6,64 2 4.331,88
17088 Lladó 2 C 2.038,81 7,65 4 13.549,20
17089 Llagostera 45 C 2.038,81 7,65 202 412.013,65
17090 Llambilles 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17091 Llanars 1 C 2.038,81 7,65 1 2.400,00
17092 Llançà 23 B 2.304,74 8,65 35 79.127,04
17093 Llers 1 C 2.038,81 7,65 7 19.336,00
17094 Llívia 6 C 2.038,81 7,65 20 44.782,16
17095 Lloret de Mar 462 B 2.304,74 8,65 1.001 2.138.803,71
17096 Llosses, les 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17102 Maçanet de Cabrenys 1 C 2.038,81 7,65 4 5.808,00
17103 Maçanet de la Selva 50 C 2.038,81 7,65 34 86.517,36
17097 Madremanya 0 D 1.772,88 6,64 1 2.160,00
17098 Maià de Montcal 0 C 2.038,81 7,65 4 17.880,00
17100 Masarac i Vilarnadal 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17101 Massanes 1 C 2.038,81 7,65 3 5.184,00
17099 Meranges 0 C 2.038,81 7,65 1 2.400,00
17105 Mieres 3 D 1.772,88 6,64 5 9.520,56
17106 Mollet de Peralada 0 D 1.772,88 6,64 3 6.750,00
17107 Molló 5 C 2.038,81 7,65 1 1.920,00
17109 Montagut i Oix 4 C 2.038,81 7,65 5 11.835,96
17110 Mont-ras 2 C 2.038,81 7,65 5 11.760,00
17111 Navata 2 C 2.038,81 7,65 2 4.200,00
17112 Ogassa 0 C 2.038,81 7,65 1 2.640,00
17114 Olot 505 B 2.304,74 8,65 680 1.412.468,56
17115 Ordis 1 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17116 Osor 2 C 2.038,81 7,65 2 2.640,00
17117 Palafrugell 479 B 2.304,74 8,65 526 1.234.957,90
17118 Palamós 87 B 2.304,74 8,65 162 389.997,84
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17121 Palau-sator 0 C 2.038,81 7,65 1 1.674,00
17120 Palau-saverdera 2 C 2.038,81 7,65 5 13.392,00
17123 Palol de Revardit 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17124 Pals 10 B 2.304,74 8,65 12 47.160,00
17125 Pardines 4 C 2.038,81 7,65 2 2.944,00
17126 Parlavà 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17128 Pau 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17129 Pedret i Marzà 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17130 Pera, la 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17132 Peralada 0 C 2.038,81 7,65 4 9.463,68
17133 Planes d'Hostoles, les 1 C 2.038,81 7,65 12 22.252,52
17134 Planoles 7 C 2.038,81 7,65 2 4.560,00
17135 Pont de Molins 2 C 2.038,81 7,65 2 4.902,96
17136 Pontós 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17137 Porqueres 6 C 2.038,81 7,65 12 37.272,00
17140 Port de la Selva, el 34 B 2.304,74 8,65 2 3.656,28
17138 Portbou 1 C 2.038,81 7,65 1 1.440,00
17139 Preses, les 31 C 2.038,81 7,65 6 11.724,00
17141 Puigcerdà 49 B 2.304,74 8,65 135 301.376,72
17142 Quart 21 B 2.304,74 8,65 15 28.169,76
17043 Queralbs 2 C 2.038,81 7,65 1 2.400,00
17143 Rabós 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17144 Regencós 4 C 2.038,81 7,65 1 1.800,00
17145 Ribes de Freser 2 C 2.038,81 7,65 7 19.758,24
17146 Riells i Viabrea 7 C 2.038,81 7,65 19 42.991,68
17147 Ripoll 48 B 2.304,74 8,65 266 515.766,72
17148 Riudarenes 5 C 2.038,81 7,65 11 27.617,20
17149 Riudaura 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17150 Riudellots de la Selva 3 C 2.038,81 7,65 10 21.705,60
17151 Riumors 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17152 Roses 79 B 2.304,74 8,65 274 569.452,04
17153 Rupià 1 D 1.772,88 6,64 3 7.200,00
17154 Sales de Llierca 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17155 Salt 640 B 2.304,74 8,65 518 1.065.591,17
17157 Sant Andreu Salou 1 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 0 C 2.038,81 7,65 2 3.462,00
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1 C 2.038,81 7,65 7 17.790,72
17160 Sant Feliu de Guíxols 293 B 2.304,74 8,65 384 894.722,32
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 C 2.038,81 7,65 16 28.871,88
17162 Sant Ferriol 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17163 Sant Gregori 25 B 2.304,74 8,65 13 36.594,24
17164 Sant Hilari Sacalm 21 C 2.038,81 7,65 108 188.641,43
17165 Sant Jaume de Llierca 1 C 2.038,81 7,65 8 16.081,66
17167 Sant Joan de les Abadesses 8 C 2.038,81 7,65 40 101.518,41
17168 Sant Joan de Mollet 1 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17185 Sant Joan les Fonts 31 C 2.038,81 7,65 30 59.930,80
17166 Sant Jordi Desvalls 2 C 2.038,81 7,65 17 42.579,76
17169 Sant Julià de Ramis 5 C 2.038,81 7,65 16 42.241,43
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 3 C 2.038,81 7,65 13 22.574,16
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 C 2.038,81 7,65 4 8.465,84
17172 Sant Martí de Llémena 0 C 2.038,81 7,65 1 384,00
17173 Sant Martí Vell 0 D 1.772,88 6,64 2 3.100,00
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 C 2.038,81 7,65 3 4.094,52
17176 Sant Mori 0 C 2.038,81 7,65 1 2.160,00
17177 Sant Pau de Seguries 1 C 2.038,81 7,65 6 15.418,56
17178 Sant Pere Pescador 7 C 2.038,81 7,65 24 52.047,60
17180 Santa Coloma de Farners 52 B 2.304,74 8,65 166 352.790,14
17181 Santa Cristina d'Aro 47 B 2.304,74 8,65 37 85.095,12
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17184 Santa Pau 0 C 2.038,81 7,65 7 18.934,60
17186 Sarrià de Ter 19 B 2.304,74 8,65 30 84.712,48
17187 Saus 3 C 2.038,81 7,65 2 8.400,00
17188 Selva de Mar, la 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17190 Serinyà 0 C 2.038,81 7,65 10 29.922,00
17191 Serra de Daró 0 D 1.772,88 6,64 2 2.372,00
17192 Setcases 0 C 2.038,81 7,65 1 1.746,00
17193 Sils 20 C 2.038,81 7,65 26 67.624,10
17052 Siurana d'Empordà 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17194 Susqueda 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 0 C 2.038,81 7,65 1 1.920,00
17196 Terrades 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17197 Torrent 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17198 Torroella de Fluvià 1 C 2.038,81 7,65 2 4.215,00
17199 Torroella de Montgrí 69 B 2.304,74 8,65 200 426.263,06
17200 Tortellà 0 C 2.038,81 7,65 11 33.186,84
17201 Toses 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17202 Tossa de Mar 4 B 2.304,74 8,65 73 173.129,84
17204 Ullà 5 C 2.038,81 7,65 38 72.657,60
17205 Ullastret 0 D 1.772,88 6,64 3 7.200,00
17203 Ultramort 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17206 Urús 1 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17014 Vajol, la 0 D 1.772,88 6,64 0 0,00
17208 Vall de Bianya, la 0 C 2.038,81 7,65 11 21.611,20
17207 Vall d'en Bas, la 2 C 2.038,81 7,65 18 41.284,82
17170 Vallfogona de Ripollès 0 D 1.772,88 6,64 2 1.897,20
17209 Vall-llobrega 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17210 Ventalló 1 C 2.038,81 7,65 7 16.680,00
17211 Verges 0 C 2.038,81 7,65 22 42.326,28
17212 Vidrà 0 C 2.038,81 7,65 2 12.000,00
17213 Vidreres 22 C 2.038,81 7,65 50 115.581,72
17214 Vilabertran 2 C 2.038,81 7,65 5 10.167,60
17215 Vilablareix 19 B 2.304,74 8,65 2 4.800,00
17217 Viladamat 1 C 2.038,81 7,65 2 3.816,00
17216 Viladasens 1 D 1.772,88 6,64 2 4.000,00
17218 Vilademuls 0 C 2.038,81 7,65 3 4.071,36
17220 Viladrau 0 C 2.038,81 7,65 10 18.376,00
17221 Vilafant 15 B 2.304,74 8,65 9 23.795,24
17223 Vilajuïga 1 C 2.038,81 7,65 3 5.616,00
17224 Vilallonga de Ter 0 C 2.038,81 7,65 4 7.935,24
17225 Vilamacolum 0 C 2.038,81 7,65 1 1.680,00
17226 Vilamalla 1 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17227 Vilamaniscle 0 C 2.038,81 7,65 1 1.909,80
17228 Vilanant 0 C 2.038,81 7,65 2 5.400,00
17230 Vila-sacra 0 C 2.038,81 7,65 7 19.872,84
17222 Vilaür 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
17233 Vilobí d'Onyar 2 C 2.038,81 7,65 19 49.858,32
17232 Vilopriu 0 C 2.038,81 7,65 0 0,00
TOTAL 6.527 451.907 1.695 10.136 22.626.806,61
Font: Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social (Generalitat de Catalunya)