Mercat de l'habitatge
Habitatges construïts de nova planta. Iniciats

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:  Dades:     
Codi INE Municipi Qualificacions provisionals
d'habitatges de protecció oficial
Promoció privada DGAH
Projectes visats
per col·legis d'aparelladors
17001 Agullana 0 4
17002 Aiguaviva 0 1
17003 Albanyà 0 0
17004 Albons 0 2
17006 Alp 0 26
17007 Amer 0 0
17008 Anglès 0 2
17009 Arbúcies 0 6
17010 Argelaguer 0 0
17011 Armentera, l' 0 2
17012 Avinyonet de Puigventós 0 2
17015 Banyoles 0 40
17016 Bàscara 0 1
17013 Begur 0 44
17018 Bellcaire d'Empordà 0 1
17019 Besalú 0 6
17020 Bescanó 0 7
17021 Beuda 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 0 7
17234 Biure 0 1
17023 Blanes 86 15
17029 Boadella i les Escaules 0 0
17024 Bolvir 0 15
17025 Bordils 0 2
17026 Borrassà 0 0
17027 Breda 0 17
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 1
17031 Cabanelles 0 0
17030 Cabanes 0 0
17032 Cadaqués 0 13
17033 Caldes de Malavella 0 26
17034 Calonge i Sant Antoni 0 206
17035 Camós 0 3
17036 Campdevànol 0 3
17037 Campelles 0 1
17038 Campllong 0 1
17039 Camprodon 0 33
17040 Canet d'Adri 0 1
17041 Cantallops 0 4
17042 Capmany 0 1
17044 Cassà de la Selva 0 16
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0 63
17046 Castellfollit de la Roca 0 1
17047 Castelló d'Empúries 0 22
17189 Cellera de Ter, la 0 2
17049 Celrà 0 4
17050 Cervià de Ter 0 3
17051 Cistella 0 1
17054 Colera 0 3
17055 Colomers 0 1
17057 Corçà 0 2
17056 Cornellà del Terri 0 1
17058 Crespià 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 3
17060 Darnius 0 0
17061 Das 1 9
17062 Escala, l' 0 30
17063 Espinelves 0 0
17064 Espolla 0 0
17065 Esponellà 0 0
17005 Far d'Empordà, el 0 3
17066 Figueres 0 54
17067 Flaçà 0 1
17068 Foixà 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 1
17070 Fontanilles 0 2
17071 Fontcoberta 0 11
17902 Forallac 0 9
17073 Fornells de la Selva 0 3
17074 Fortià 0 4
17075 Garrigàs 0 0
17076 Garrigoles 0 4
17077 Garriguella 0 5
17078 Ger 0 10
17079 Girona 98 311
17080 Gombrèn 0 0
17081 Gualta 0 5
17082 Guils de Cerdanya 0 3
17083 Hostalric 0 8
17084 Isòvol 0 1
17085 Jafre 0 2
17086 Jonquera, la 0 0
17087 Juià 0 0
17088 Lladó 0 0
17089 Llagostera 0 9
17090 Llambilles 0 1
17091 Llanars 0 13
17092 Llançà 0 49
17093 Llers 0 2
17094 Llívia 0 33
17095 Lloret de Mar 0 53
17096 Llosses, les 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 0 0
17103 Maçanet de la Selva 0 5
17097 Madremanya 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0
17100 Masarac i Vilarnadal 0 0
17101 Massanes 0 0
17099 Meranges 0 0
17105 Mieres 0 0
17106 Mollet de Peralada 0 0
17107 Molló 0 0
17109 Montagut i Oix 0 4
17110 Mont-ras 0 2
17111 Navata 6 10
17112 Ogassa 0 1
17114 Olot 0 101
17115 Ordis 0 0
17116 Osor 0 0
17117 Palafrugell 0 99
17118 Palamós 0 209
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0
17121 Palau-sator 0 0
17120 Palau-saverdera 0 7
17123 Palol de Revardit 0 2
17124 Pals 0 24
17125 Pardines 0 0
17126 Parlavà 0 0
17128 Pau 0 1
17129 Pedret i Marzà 0 1
17130 Pera, la 0 0
17132 Peralada 0 4
17133 Planes d'Hostoles, les 0 0
17134 Planoles 0 1
17135 Pont de Molins 0 0
17136 Pontós 0 0
17137 Porqueres 0 6
17140 Port de la Selva, el 0 8
17138 Portbou 0 0
17139 Preses, les 0 1
17141 Puigcerdà 0 17
17142 Quart 0 7
17043 Queralbs 0 1
17143 Rabós 0 0
17144 Regencós 0 6
17145 Ribes de Freser 0 2
17146 Riells i Viabrea 0 6
17147 Ripoll 0 0
17148 Riudarenes 0 6
17149 Riudaura 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 16
17151 Riumors 0 0
17152 Roses 0 19
17153 Rupià 0 0
17154 Sales de Llierca 0 1
17155 Salt 0 44
17157 Sant Andreu Salou 0 1
17183 Sant Aniol de Finestres 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 0 0
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0
17160 Sant Feliu de Guíxols 0 72
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 3
17162 Sant Ferriol 0 0
17163 Sant Gregori 0 41
17164 Sant Hilari Sacalm 0 2
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0
17167 Sant Joan de les Abadesses 0 2
17168 Sant Joan de Mollet 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 0 4
17166 Sant Jordi Desvalls 0 6
17169 Sant Julià de Ramis 0 4
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 1
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 2
17172 Sant Martí de Llémena 0 2
17173 Sant Martí Vell 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 2
17176 Sant Mori 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 0 1
17178 Sant Pere Pescador 0 3
17180 Santa Coloma de Farners 0 34
17181 Santa Cristina d'Aro 0 41
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 1
17184 Santa Pau 0 3
17186 Sarrià de Ter 0 32
17187 Saus 0 3
17188 Selva de Mar, la 0 1
17190 Serinyà 0 0
17191 Serra de Daró 0 2
17192 Setcases 0 0
17193 Sils 0 53
17052 Siurana d'Empordà 0 1
17194 Susqueda 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0
17196 Terrades 0 1
17197 Torrent 0 2
17198 Torroella de Fluvià 0 1
17199 Torroella de Montgrí 0 6
17200 Tortellà 0 0
17201 Toses 0 0
17202 Tossa de Mar 0 17
17204 Ullà 0 0
17205 Ullastret 0 2
17203 Ultramort 0 2
17206 Urús 0 0
17014 Vajol, la 0 0
17208 Vall de Bianya, la 0 3
17207 Vall d'en Bas, la 0 1
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0
17209 Vall-llobrega 0 7
17210 Ventalló 0 5
17211 Verges 0 0
17212 Vidrà 0 0
17213 Vidreres 0 37
17214 Vilabertran 0 2
17215 Vilablareix 0 80
17217 Viladamat 0 1
17216 Viladasens 0 0
17218 Vilademuls 0 1
17220 Viladrau 0 28
17221 Vilafant 0 7
17223 Vilajuïga 0 1
17224 Vilallonga de Ter 0 2
17225 Vilamacolum 0 2
17226 Vilamalla 0 2
17227 Vilamaniscle 0 0
17228 Vilanant 0 1
17230 Vila-sacra 0 3
17222 Vilaür 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 0 3
17232 Vilopriu 0 1
TOTAL 191 2.398
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat