Cens d'establiments comercials
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Establiments Superfície de venda (m2)
17001 Agullana 7 1.549
17002 Aiguaviva 9 1.190
17003 Albanyà 0 0
17004 Albons 8 539
17006 Alp 25 2.905
17007 Amer 22 1.745
17008 Anglès 58 5.762
17009 Arbúcies 67 7.667
17010 Argelaguer 3 203
17011 Armentera, l' 12 922
17012 Avinyonet de Puigventós 12 1.410
17015 Banyoles 231 33.648
17016 Bàscara 19 1.756
17013 Begur 68 7.748
17018 Bellcaire d'Empordà 11 2.065
17019 Besalú 61 5.771
17020 Bescanó 41 7.728
17021 Beuda 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 184 23.863
17234 Biure 5 480
17023 Blanes 488 62.304
17029 Boadella i les Escaules 3 278
17024 Bolvir 5 231
17025 Bordils 15 1.094
17026 Borrassà 8 732
17027 Breda 41 6.926
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3 516
17031 Cabanelles 1 74
17030 Cabanes 11 6.859
17032 Cadaqués 67 3.860
17033 Caldes de Malavella 47 4.238
17034 Calonge i Sant Antoni 5 317
17035 Camós 3 109
17036 Campdevànol 28 8.091
17037 Campelles 2 272
17038 Campllong 7 5.171
17039 Camprodon 69 4.764
17040 Canet d'Adri 2 219
17041 Cantallops 2 144
17042 Capmany 9 1.557
17044 Cassà de la Selva 81 11.271
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 325 63.732
17046 Castellfollit de la Roca 12 904
17047 Castelló d'Empúries 192 38.037
17189 Cellera de Ter, la 24 3.731
17049 Celrà 46 5.410
17050 Cervià de Ter 5 225
17051 Cistella 3 269
17054 Colera 5 381
17055 Colomers 1 102
17057 Corçà 11 2.368
17056 Cornellà del Terri 18 1.893
17058 Crespià 1 11
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4 296
17060 Darnius 4 281
17061 Das 2 116
17062 Escala, l' 198 31.790
17063 Espinelves 2 122
17064 Espolla 3 207
17065 Esponellà 1 56
17005 Far d'Empordà, el 2 122
17066 Figueres 792 115.977
17067 Flaçà 9 533
17068 Foixà 1 102
17069 Fontanals de Cerdanya 4 633
17070 Fontanilles 0 0
17071 Fontcoberta 8 1.559
17902 Forallac 34 29.914
17073 Fornells de la Selva 30 7.146
17074 Fortià 9 2.455
17075 Garrigàs 7 758
17076 Garrigoles 1 202
17077 Garriguella 9 708
17078 Ger 2 161
17079 Girona 1.406 190.253
17080 Gombrèn 3 126
17081 Gualta 9 2.284
17082 Guils de Cerdanya 3 315
17083 Hostalric 39 3.916
17084 Isòvol 1 102
17085 Jafre 2 127
17086 Jonquera, la 237 55.475
17087 Juià 2 245
17088 Lladó 7 454
17089 Llagostera 83 9.146
17090 Llambilles 8 1.512
17091 Llanars 5 362
17092 Llançà 76 8.756
17093 Llers 17 3.818
17094 Llívia 22 2.014
17095 Lloret de Mar 613 67.857
17096 Llosses, les ND ND
17102 Maçanet de Cabrenys 10 632
17103 Maçanet de la Selva 52 7.946
17097 Madremanya 0 0
17098 Maià de Montcal 1 31
17100 Masarac 4 356
17101 Massanes 4 286
17099 Meranges 0 0
17105 Mieres 3 218
17106 Mollet de Peralada 2 204
17107 Molló 4 1.933
17109 Montagut i Oix 5 2.009
17110 Mont-ras 18 4.418
17111 Navata 6 373
17112 Ogassa 0 0
17114 Olot 445 58.440
17115 Ordis 2 109
17116 Osor 3 146
17117 Palafrugell 327 41.204
17118 Palamós 312 33.482
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 3
17121 Palau-sator 4 381
17120 Palau-saverdera 9 783
17123 Palol de Revardit 5 1.413
17124 Pals 32 5.186
17125 Pardines 1 102
17126 Parlavà 5 765
17128 Pau 3 442
17129 Pedret i Marzà 3 493
17130 Pera, la 7 661
17132 Peralada 16 1.234
17133 Planes d'Hostoles, les 24 1.372
17134 Planoles 3 53
17135 Pont de Molins 8 1.112
17136 Pontós 2 315
17137 Porqueres 24 3.323
17140 Port de la Selva, el 38 2.994
17138 Portbou 21 1.494
17139 Preses, les 23 6.961
17141 Puigcerdà 220 20.211
17142 Quart 17 1.847
17043 Queralbs 4 270
17143 Rabós 2 137
17144 Regencós 5 431
17145 Ribes de Freser 31 1.414
17146 Riells i Viabrea 23 2.326
17147 Ripoll 147 15.245
17148 Riudarenes 16 2.452
17149 Riudaura 1 101
17150 Riudellots de la Selva 32 5.078
17151 Riumors 1 7
17152 Roses 314 35.827
17153 Rupià 4 434
17154 Sales de Llierca 1 102
17155 Salt 326 52.014
17157 Sant Andreu Salou 4 233
17183 Sant Aniol de Finestres 3 193
17158 Sant Climent Sescebes 6 292
17159 Sant Feliu de Buixalleu 5 1.609
17160 Sant Feliu de Guíxols 270 30.519
17161 Sant Feliu de Pallerols 16 749
17162 Sant Ferriol 1 102
17163 Sant Gregori 36 3.370
17164 Sant Hilari Sacalm 66 7.331
17165 Sant Jaume de Llierca 10 1.132
17167 Sant Joan de les Abadesses 40 3.396
17168 Sant Joan de Mollet 3 1.962
17185 Sant Joan les Fonts 23 3.418
17166 Sant Jordi Desvalls 6 730
17169 Sant Julià de Ramis 31 4.939
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 10 393
17171 Sant Llorenç de la Muga 1 102
17172 Sant Martí de Llémena 2 122
17173 Sant Martí Vell 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 5 168
17176 Sant Mori 2 170
17177 Sant Pau de Seguries 10 570
17178 Sant Pere Pescador 30 6.102
17180 Santa Coloma de Farners 129 15.318
17181 Santa Cristina d'Aro 37 3.641
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 11 4.241
17184 Santa Pau 8 1.206
17186 Sarrià de Ter 58 18.530
17187 Saus 11 1.100
17188 Selva de Mar, la 1 102
17190 Serinyà 11 1.394
17191 Serra de Daró 6 1.106
17192 Setcases 4 172
17193 Sils 34 5.044
17052 Siurana 0 0
17194 Susqueda 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 4 1.252
17196 Terrades 3 290
17197 Torrent 2 118
17198 Torroella de Fluvià 5 1.292
17199 Torroella de Montgrí 186 21.698
17200 Tortellà 12 795
17201 Toses 1 102
17202 Tossa de Mar 118 12.891
17204 Ullà 11 1.301
17205 Ullastret 4 263
17203 Ultramort 0 0
17206 Urús 0 0
17014 Vajol, la 4 242
17208 Vall de Bianya, la 7 463
17207 Vall d'en Bas, la 30 2.550
17170 Vallfogona de Ripollès 2 122
17209 Vall-llobrega 12 2.563
17210 Ventalló 8 1.316
17211 Verges 13 1.041
17212 Vidrà 2 67
17213 Vidreres 68 10.077
17214 Vilabertran 8 406
17215 Vilablareix 28 7.312
17217 Viladamat 11 897
17216 Viladasens 1 102
17218 Vilademuls 5 550
17220 Viladrau 14 955
17221 Vilafant 28 3.892
17223 Vilajuïga 13 2.568
17224 Vilallonga de Ter 6 325
17225 Vilamacolum 1 55
17226 Vilamalla 31 7.666
17227 Vilamaniscle 2 437
17228 Vilanant 3 342
17230 Vila-sacra 14 15.906
17222 Vilaür 3 218
17233 Vilobí d'Onyar 30 2.595
17232 Vilopriu 2 204
  TOTAL 10.191 1.424.040
  Font: Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya