Característiques de la població
Taxa d'estrangeria global

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024
Tornar al menú
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 17,04% 16,38% 16,70%
17002 Aiguaviva 6,22% 6,28% 6,25%
17003 Albanyà 14,12% 15,85% 14,97%
17004 Albons 15,33% 15,35% 15,34%
17006 Alp 11,81% 13,37% 12,57%
17007 Amer 12,59% 12,77% 12,68%
17008 Anglès 22,28% 22,42% 22,35%
17009 Arbúcies 24,15% 20,75% 22,50%
17010 Argelaguer 6,41% 7,37% 6,87%
17011 Armentera, l' 21,48% 14,34% 17,94%
17012 Avinyonet de Puigventós 6,52% 5,33% 5,92%
17015 Banyoles 20,75% 17,93% 19,33%
17016 Bàscara 13,75% 14,31% 14,03%
17013 Begur 20,31% 19,86% 20,09%
17018 Bellcaire d'Empordà 15,56% 12,47% 13,98%
17019 Besalú 12,28% 15,22% 13,81%
17020 Bescanó 5,00% 6,10% 5,54%
17021 Beuda 20,39% 15,69% 18,05%
17022 Bisbal d'Empordà, la 22,70% 19,81% 21,26%
17234 Biure 12,30% 12,62% 12,44%
17023 Blanes 20,85% 17,90% 19,36%
17029 Boadella i les Escaules 10,77% 10,77% 10,77%
17024 Bolvir 7,45% 8,26% 7,85%
17025 Bordils 17,92% 15,83% 16,88%
17026 Borrassà 8,75% 8,02% 8,40%
17027 Breda 10,04% 9,93% 9,98%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 10,78% 7,41% 9,16%
17031 Cabanelles 18,30% 21,26% 19,64%
17030 Cabanes 21,41% 17,81% 19,69%
17032 Cadaqués 22,76% 23,25% 23,01%
17033 Caldes de Malavella 10,58% 9,81% 10,20%
17034 Calonge i Sant Antoni 21,68% 23,45% 22,57%
17035 Camós 5,46% 4,93% 5,19%
17036 Campdevànol 6,39% 5,50% 5,94%
17037 Campelles 6,98% 18,99% 12,73%
17038 Campllong 4,80% 2,93% 3,86%
17039 Camprodon 16,67% 16,96% 16,82%
17040 Canet d'Adri 4,56% 7,01% 5,78%
17041 Cantallops 17,75% 20,34% 19,08%
17042 Capmany 22,82% 20,54% 21,71%
17044 Cassà de la Selva 19,60% 14,89% 17,28%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 34,92% 36,02% 35,48%
17046 Castellfollit de la Roca 12,63% 8,84% 10,77%
17047 Castelló d'Empúries 47,26% 43,02% 45,19%
17189 Cellera de Ter, la 9,10% 9,87% 9,49%
17049 Celrà 21,59% 18,60% 20,10%
17050 Cervià de Ter 11,00% 11,89% 11,43%
17051 Cistella 12,24% 7,48% 9,86%
17054 Colera 15,08% 16,39% 15,71%
17055 Colomers 11,21% 13,27% 12,20%
17057 Corçà 7,14% 7,53% 7,33%
17056 Cornellà del Terri 8,54% 10,83% 9,69%
17058 Crespià 15,04% 13,56% 14,34%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 10,07% 8,18% 9,15%
17060 Darnius 17,06% 17,97% 17,49%
17061 Das 7,64% 11,90% 9,63%
17062 Escala, l' 29,42% 29,09% 29,26%
17063 Espinelves 1,68% 4,44% 3,15%
17064 Espolla 12,14% 13,59% 12,86%
17065 Esponellà 10,62% 9,43% 10,05%
17005 Far d'Empordà, el 7,03% 5,11% 6,07%
17066 Figueres 30,66% 27,11% 28,87%
17067 Flaçà 25,41% 24,25% 24,80%
17068 Foixà 6,00% 5,67% 5,84%
17069 Fontanals de Cerdanya 4,69% 7,87% 6,21%
17070 Fontanilles 15,38% 12,99% 14,29%
17071 Fontcoberta 4,68% 3,01% 3,86%
17902 Forallac 12,08% 11,67% 11,87%
17073 Fornells de la Selva 6,06% 5,81% 5,94%
17074 Fortià 11,66% 15,90% 13,86%
17075 Garrigàs 8,54% 10,27% 9,36%
17076 Garrigoles 13,73% 8,33% 11,29%
17077 Garriguella 18,61% 16,74% 17,68%
17078 Ger 5,19% 7,14% 6,07%
17079 Girona 22,77% 19,90% 21,28%
17080 Gombrèn 3,16% 10,78% 7,11%
17081 Gualta 31,78% 21,18% 27,57%
17082 Guils de Cerdanya 4,62% 4,15% 4,40%
17083 Hostalric 14,44% 12,14% 13,30%
17084 Isòvol 2,23% 6,62% 4,24%
17085 Jafre 12,00% 9,09% 10,59%
17086 Jonquera, la 35,63% 34,29% 34,96%
17087 Juià 18,03% 14,20% 16,23%
17088 Lladó 7,88% 7,09% 7,49%
17089 Llagostera 18,04% 16,67% 17,36%
17090 Llambilles 5,60% 4,25% 4,95%
17091 Llanars 8,14% 11,67% 9,90%
17092 Llançà 15,56% 16,16% 15,87%
17093 Llers 12,44% 12,28% 12,36%
17094 Llívia 13,30% 15,62% 14,41%
17095 Lloret de Mar 39,08% 40,33% 39,70%
17096 Llosses, les 7,83% 4,76% 6,53%
17102 Maçanet de Cabrenys 15,05% 16,71% 15,87%
17103 Maçanet de la Selva 14,52% 13,52% 14,04%
17097 Madremanya 15,28% 15,28% 15,28%
17098 Maià de Montcal 24,72% 14,93% 20,29%
17100 Masarac i Vilarnadal 25,00% 15,44% 20,61%
17101 Massanes 7,01% 7,48% 7,24%
17099 Meranges 4,84% 8,16% 6,31%
17105 Mieres 9,09% 11,63% 10,34%
17106 Mollet de Peralada 17,86% 11,65% 14,88%
17107 Molló 8,00% 6,57% 7,24%
17109 Montagut i Oix 8,86% 7,45% 8,18%
17110 Mont-ras 9,64% 10,12% 9,88%
17111 Navata 14,15% 13,82% 13,98%
17112 Ogassa 2,42% 3,19% 2,75%
17114 Olot 29,28% 23,94% 26,67%
17115 Ordis 8,88% 11,54% 10,10%
17116 Osor 6,17% 6,67% 6,40%
17117 Palafrugell 24,78% 23,84% 24,31%
17118 Palamós 16,85% 15,49% 16,16%
17119 Palau de Santa Eulàlia 8,97% 13,79% 11,03%
17121 Palau-sator 14,45% 6,06% 10,82%
17120 Palau-saverdera 26,86% 24,80% 25,83%
17123 Palol de Revardit 6,44% 5,56% 6,00%
17124 Pals 23,33% 20,65% 22,03%
17125 Pardines 1,10% 4,29% 2,48%
17126 Parlavà 6,07% 3,26% 4,66%
17128 Pau 30,10% 29,90% 30,00%
17129 Pedret i Marzà 12,22% 11,22% 11,70%
17130 Pera, la 8,89% 10,57% 9,73%
17132 Peralada 12,55% 11,88% 12,21%
17133 Planes d'Hostoles, les 12,36% 10,02% 11,21%
17134 Planoles 8,62% 12,88% 10,46%
17135 Pont de Molins 12,68% 14,24% 13,46%
17136 Pontós 11,92% 14,49% 13,15%
17137 Porqueres 7,09% 7,33% 7,21%
17140 Port de la Selva, el 23,58% 25,19% 24,39%
17138 Portbou 21,27% 16,85% 19,04%
17139 Preses, les 5,50% 5,01% 5,25%
17141 Puigcerdà 25,07% 23,27% 24,17%
17142 Quart 7,43% 5,82% 6,64%
17043 Queralbs 0,88% 4,30% 2,43%
17143 Rabós 30,17% 22,76% 26,36%
17144 Regencós 10,88% 8,33% 9,68%
17145 Ribes de Freser 10,08% 12,39% 11,21%
17146 Riells i Viabrea 7,07% 7,80% 7,43%
17147 Ripoll 15,83% 14,23% 15,03%
17148 Riudarenes 13,94% 14,30% 14,12%
17149 Riudaura 5,34% 3,76% 4,55%
17150 Riudellots de la Selva 12,06% 12,76% 12,41%
17151 Riumors 22,54% 12,30% 17,80%
17152 Roses 31,65% 30,12% 30,89%
17153 Rupià 16,25% 20,12% 18,24%
17154 Sales de Llierca 15,66% 20,27% 17,83%
17155 Salt 40,37% 33,95% 37,34%
17157 Sant Andreu Salou 3,57% 8,99% 6,36%
17183 Sant Aniol de Finestres 16,75% 17,71% 17,20%
17158 Sant Climent Sescebes 15,04% 14,13% 14,67%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 6,26% 6,26% 6,26%
17160 Sant Feliu de Guíxols 20,68% 19,16% 19,91%
17161 Sant Feliu de Pallerols 23,87% 12,72% 18,62%
17162 Sant Ferriol 13,85% 16,04% 14,83%
17163 Sant Gregori 5,81% 6,45% 6,13%
17164 Sant Hilari Sacalm 20,90% 18,34% 19,63%
17165 Sant Jaume de Llierca 8,35% 11,57% 9,99%
17167 Sant Joan de les Abadesses 9,89% 8,80% 9,34%
17168 Sant Joan de Mollet 12,40% 12,69% 12,55%
17185 Sant Joan les Fonts 14,80% 13,75% 14,28%
17166 Sant Jordi Desvalls 12,59% 13,44% 13,03%
17169 Sant Julià de Ramis 8,79% 9,62% 9,21%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 17,76% 12,80% 15,36%
17171 Sant Llorenç de la Muga 21,32% 19,67% 20,54%
17172 Sant Martí de Llémena 7,58% 9,46% 8,51%
17173 Sant Martí Vell 8,45% 18,33% 12,98%
17174 Sant Miquel de Campmajor 10,53% 5,98% 8,40%
17175 Sant Miquel de Fluvià 19,00% 16,83% 17,98%
17176 Sant Mori 19,75% 14,46% 17,07%
17177 Sant Pau de Seguries 5,32% 6,30% 5,82%
17178 Sant Pere Pescador 42,47% 34,21% 38,60%
17180 Santa Coloma de Farners 22,05% 19,32% 20,70%
17181 Santa Cristina d'Aro 19,45% 17,69% 18,58%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 9,05% 7,96% 8,50%
17184 Santa Pau 5,82% 5,99% 5,90%
17186 Sarrià de Ter 8,25% 8,64% 8,44%
17187 Saus 18,75% 15,87% 17,29%
17188 Selva de Mar, la 9,91% 14,68% 12,27%
17190 Serinyà 9,95% 8,58% 9,28%
17191 Serra de Daró 12,20% 9,26% 10,82%
17192 Setcases 9,26% 11,90% 10,42%
17193 Sils 14,00% 10,82% 12,45%
17052 Siurana d'Empordà 8,43% 10,64% 9,60%
17194 Susqueda 7,02% 10,53% 8,42%
17195 Tallada d'Empordà, la 11,11% 6,70% 9,03%
17196 Terrades 7,93% 8,43% 8,19%
17197 Torrent 8,60% 12,35% 10,34%
17198 Torroella de Fluvià 27,32% 26,44% 26,88%
17199 Torroella de Montgrí 30,79% 25,29% 28,13%
17200 Tortellà 7,47% 10,00% 8,82%
17201 Toses 2,78% 9,52% 5,73%
17202 Tossa de Mar 26,19% 25,27% 25,73%
17204 Ullà 36,81% 28,12% 32,76%
17205 Ullastret 10,87% 10,16% 10,53%
17203 Ultramort 12,50% 8,82% 10,75%
17206 Urús 7,48% 10,00% 8,70%
17014 Vajol, la 23,21% 21,43% 22,45%
17208 Vall de Bianya, la 8,55% 6,18% 7,35%
17207 Vall d'en Bas, la 3,99% 3,90% 3,94%
17170 Vallfogona de Ripollès 4,35% 1,87% 3,15%
17209 Vall-llobrega 7,87% 9,28% 8,55%
17210 Ventalló 19,73% 15,45% 17,62%
17211 Verges 16,27% 11,91% 14,07%
17212 Vidrà 1,20% 1,16% 1,18%
17213 Vidreres 18,39% 15,53% 17,02%
17214 Vilabertran 8,03% 7,16% 7,60%
17215 Vilablareix 2,24% 2,85% 2,55%
17217 Viladamat 10,04% 6,44% 8,33%
17216 Viladasens 12,07% 6,25% 9,43%
17218 Vilademuls 13,00% 10,50% 11,79%
17220 Viladrau 9,18% 12,27% 10,72%
17221 Vilafant 7,29% 6,76% 7,02%
17223 Vilajuïga 13,80% 11,24% 12,51%
17224 Vilallonga de Ter 16,20% 17,88% 16,96%
17225 Vilamacolum 35,58% 18,18% 27,88%
17226 Vilamalla 5,33% 6,82% 6,07%
17227 Vilamaniscle 14,17% 19,51% 16,34%
17228 Vilanant 11,34% 7,21% 9,20%
17230 Vila-sacra 18,78% 14,25% 16,44%
17222 Vilaür 11,11% 16,25% 13,53%
17233 Vilobí d'Onyar 8,88% 8,48% 8,69%
17232 Vilopriu 10,53% 9,09% 9,86%
TOTAL 22,67% 20,59% 21,63%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia