Característiques de la població
Taxa d'estrangeria global

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 14,94% 13,68% 14,30%
17002 Aiguaviva 6,27% 5,90% 6,09%
17003 Albanyà 11,25% 17,95% 14,56%
17004 Albons 15,51% 13,10% 14,32%
17006 Alp 12,64% 13,50% 13,05%
17007 Amer 12,65% 12,41% 12,53%
17008 Anglès 21,92% 22,52% 22,22%
17009 Arbúcies 24,66% 21,48% 23,12%
17010 Argelaguer 4,72% 10,26% 7,49%
17011 Armentera, l' 22,02% 12,43% 17,29%
17012 Avinyonet de Puigventós 5,55% 4,64% 5,09%
17015 Banyoles 20,45% 17,85% 19,14%
17016 Bàscara 13,88% 14,56% 14,22%
17013 Begur 21,10% 20,76% 20,93%
17018 Bellcaire d'Empordà 17,86% 12,57% 15,24%
17019 Besalú 13,57% 15,32% 14,47%
17020 Bescanó 5,24% 6,16% 5,70%
17021 Beuda 18,81% 11,88% 15,35%
17022 Bisbal d'Empordà, la 23,28% 20,45% 21,87%
17234 Biure 10,92% 10,19% 10,57%
17023 Blanes 21,57% 17,78% 19,67%
17029 Boadella i les Escaules 10,77% 11,94% 11,36%
17024 Bolvir 9,41% 10,50% 9,94%
17025 Bordils 16,52% 16,16% 16,34%
17026 Borrassà 7,73% 6,44% 7,11%
17027 Breda 10,71% 10,04% 10,37%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 11,43% 8,99% 10,28%
17031 Cabanelles 17,53% 21,21% 19,23%
17030 Cabanes 27,68% 17,32% 22,95%
17032 Cadaqués 23,31% 23,35% 23,33%
17033 Caldes de Malavella 10,78% 10,90% 10,84%
17034 Calonge i Sant Antoni 21,60% 23,52% 22,56%
17035 Camós 4,66% 4,20% 4,43%
17036 Campdevànol 6,48% 6,18% 6,33%
17037 Campelles 5,95% 20,25% 12,88%
17038 Campllong 4,92% 2,96% 3,93%
17039 Camprodon 17,53% 17,55% 17,54%
17040 Canet d'Adri 4,84% 7,03% 5,93%
17041 Cantallops 20,11% 20,74% 20,44%
17042 Capmany 23,68% 19,40% 21,57%
17044 Cassà de la Selva 20,12% 15,28% 17,75%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 34,36% 35,98% 35,19%
17046 Castellfollit de la Roca 13,35% 8,88% 11,15%
17047 Castelló d'Empúries 47,96% 42,78% 45,47%
17189 Cellera de Ter, la 10,77% 10,28% 10,53%
17049 Celrà 21,50% 18,59% 20,04%
17050 Cervià de Ter 9,45% 10,78% 10,10%
17051 Cistella 10,34% 7,86% 9,12%
17054 Colera 16,46% 17,48% 16,97%
17055 Colomers 13,46% 16,67% 15,05%
17057 Corçà 6,96% 6,57% 6,77%
17056 Cornellà del Terri 10,89% 8,97% 9,95%
17058 Crespià 13,24% 12,82% 13,04%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 9,97% 9,17% 9,58%
17060 Darnius 16,95% 15,79% 16,40%
17061 Das 7,09% 10,83% 8,81%
17062 Escala, l' 28,87% 27,78% 28,32%
17063 Espinelves 4,07% 4,32% 4,20%
17064 Espolla 12,14% 11,92% 12,03%
17065 Esponellà 12,23% 9,77% 11,04%
17005 Far d'Empordà, el 5,66% 4,90% 5,29%
17066 Figueres 30,98% 27,60% 29,27%
17067 Flaçà 25,57% 22,24% 23,85%
17068 Foixà 6,62% 8,16% 7,38%
17069 Fontanals de Cerdanya 4,83% 7,29% 6,01%
17070 Fontanilles 20,21% 15,79% 18,24%
17071 Fontcoberta 2,89% 2,92% 2,90%
17902 Forallac 14,12% 12,90% 13,49%
17073 Fornells de la Selva 5,85% 5,39% 5,62%
17074 Fortià 10,73% 13,02% 11,91%
17075 Garrigàs 8,50% 8,62% 8,56%
17076 Garrigoles 14,29% 8,97% 12,02%
17077 Garriguella 16,77% 16,39% 16,58%
17078 Ger 5,88% 10,48% 7,98%
17079 Girona 23,94% 20,03% 21,92%
17080 Gombrèn 3,96% 11,43% 7,77%
17081 Gualta 33,21% 24,42% 29,75%
17082 Guils de Cerdanya 3,10% 5,95% 4,47%
17083 Hostalric 14,53% 11,93% 13,24%
17084 Isòvol 1,74% 4,93% 3,18%
17085 Jafre 12,12% 10,75% 11,46%
17086 Jonquera, la 34,48% 34,02% 34,25%
17087 Juià 10,91% 12,26% 11,56%
17088 Lladó 7,75% 7,80% 7,78%
17089 Llagostera 18,32% 16,40% 17,37%
17090 Llambilles 5,03% 4,24% 4,64%
17091 Llanars 9,80% 11,07% 10,44%
17092 Llançà 15,62% 15,38% 15,50%
17093 Llers 12,50% 11,46% 11,99%
17094 Llívia 12,67% 16,90% 14,76%
17095 Lloret de Mar 38,35% 38,60% 38,48%
17096 Llosses, les 6,31% 5,81% 6,09%
17102 Maçanet de Cabrenys 17,22% 16,89% 17,06%
17103 Maçanet de la Selva 14,43% 13,62% 14,04%
17097 Madremanya 13,99% 14,93% 14,44%
17098 Maià de Montcal 25,66% 16,31% 21,29%
17100 Masarac i Vilarnadal 27,56% 14,81% 21,65%
17101 Massanes 8,28% 8,06% 8,17%
17099 Meranges 5,00% 11,76% 8,11%
17105 Mieres 10,11% 10,00% 10,05%
17106 Mollet de Peralada 17,31% 12,24% 14,85%
17107 Molló 4,94% 6,38% 5,71%
17109 Montagut i Oix 10,40% 8,04% 9,27%
17110 Mont-ras 9,85% 10,87% 10,36%
17111 Navata 15,65% 13,73% 14,69%
17112 Ogassa 3,08% 3,26% 3,15%
17114 Olot 30,53% 24,92% 27,78%
17115 Ordis 11,56% 12,90% 12,17%
17116 Osor 8,19% 8,12% 8,16%
17117 Palafrugell 25,34% 24,12% 24,73%
17118 Palamós 18,59% 16,18% 17,36%
17119 Palau de Santa Eulàlia 7,14% 14,81% 10,48%
17121 Palau-sator 18,64% 10,49% 15,00%
17120 Palau-saverdera 27,84% 25,16% 26,51%
17123 Palol de Revardit 6,78% 5,73% 6,26%
17124 Pals 23,65% 21,49% 22,61%
17125 Pardines 2,06% 4,23% 2,98%
17126 Parlavà 5,48% 3,24% 4,37%
17128 Pau 28,83% 28,17% 28,49%
17129 Pedret i Marzà 12,75% 12,26% 12,50%
17130 Pera, la 8,56% 12,78% 10,69%
17132 Peralada 13,01% 12,30% 12,65%
17133 Planes d'Hostoles, les 11,99% 11,36% 11,68%
17134 Planoles 8,94% 13,43% 10,86%
17135 Pont de Molins 14,68% 14,68% 14,68%
17136 Pontós 12,18% 12,23% 12,20%
17137 Porqueres 7,23% 7,59% 7,41%
17140 Port de la Selva, el 23,68% 24,09% 23,89%
17138 Portbou 24,20% 21,02% 22,61%
17139 Preses, les 5,00% 5,38% 5,19%
17141 Puigcerdà 25,84% 23,45% 24,65%
17142 Quart 8,00% 6,30% 7,16%
17043 Queralbs 0,92% 3,23% 1,98%
17143 Rabós 25,93% 23,44% 24,58%
17144 Regencós 10,00% 8,06% 9,12%
17145 Ribes de Freser 10,99% 13,61% 12,29%
17146 Riells i Viabrea 7,73% 7,97% 7,85%
17147 Ripoll 16,42% 15,59% 16,00%
17148 Riudarenes 15,73% 14,41% 15,10%
17149 Riudaura 4,55% 3,82% 4,18%
17150 Riudellots de la Selva 10,66% 11,98% 11,32%
17151 Riumors 24,09% 14,05% 19,38%
17152 Roses 30,69% 29,92% 30,30%
17153 Rupià 12,34% 14,79% 13,62%
17154 Sales de Llierca 20,93% 23,08% 21,95%
17155 Salt 40,40% 33,32% 37,07%
17157 Sant Andreu Salou 2,47% 6,10% 4,29%
17183 Sant Aniol de Finestres 16,35% 15,03% 15,75%
17158 Sant Climent Sescebes 14,18% 13,83% 14,04%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 6,68% 7,37% 7,02%
17160 Sant Feliu de Guíxols 21,39% 19,88% 20,62%
17161 Sant Feliu de Pallerols 19,86% 13,14% 16,59%
17162 Sant Ferriol 13,97% 16,96% 15,32%
17163 Sant Gregori 4,84% 5,05% 4,94%
17164 Sant Hilari Sacalm 22,17% 19,14% 20,67%
17165 Sant Jaume de Llierca 9,88% 13,30% 11,61%
17167 Sant Joan de les Abadesses 10,17% 9,29% 9,73%
17168 Sant Joan de Mollet 13,58% 12,92% 13,25%
17185 Sant Joan les Fonts 15,35% 14,72% 15,04%
17166 Sant Jordi Desvalls 15,20% 13,70% 14,42%
17169 Sant Julià de Ramis 9,73% 9,56% 9,64%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 17,79% 13,89% 15,87%
17171 Sant Llorenç de la Muga 21,71% 20,34% 21,05%
17172 Sant Martí de Llémena 9,60% 10,51% 10,04%
17173 Sant Martí Vell 8,28% 19,20% 13,33%
17174 Sant Miquel de Campmajor 14,71% 8,26% 11,67%
17175 Sant Miquel de Fluvià 22,15% 18,98% 20,63%
17176 Sant Mori 24,10% 16,67% 20,36%
17177 Sant Pau de Seguries 4,96% 5,34% 5,15%
17178 Sant Pere Pescador 44,23% 34,02% 39,47%
17180 Santa Coloma de Farners 22,50% 19,45% 20,99%
17181 Santa Cristina d'Aro 19,65% 18,55% 19,11%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 8,08% 10,89% 9,50%
17184 Santa Pau 5,49% 5,28% 5,39%
17186 Sarrià de Ter 8,49% 9,16% 8,83%
17187 Saus 18,64% 14,96% 16,74%
17188 Selva de Mar, la 11,61% 15,32% 13,45%
17190 Serinyà 12,06% 8,88% 10,51%
17191 Serra de Daró 13,71% 11,97% 12,86%
17192 Setcases 12,15% 17,98% 14,80%
17193 Sils 14,80% 11,59% 13,23%
17052 Siurana d'Empordà 12,64% 13,86% 13,30%
17194 Susqueda 9,84% 11,90% 10,68%
17195 Tallada d'Empordà, la 11,46% 7,76% 9,69%
17196 Terrades 11,76% 10,18% 10,98%
17197 Torrent 10,53% 11,63% 11,05%
17198 Torroella de Fluvià 28,61% 24,61% 26,61%
17199 Torroella de Montgrí 31,13% 25,57% 28,43%
17200 Tortellà 9,09% 10,84% 10,02%
17201 Toses 6,31% 9,20% 7,58%
17202 Tossa de Mar 26,57% 25,32% 25,95%
17204 Ullà 38,80% 27,23% 33,52%
17205 Ullastret 9,92% 6,61% 8,33%
17203 Ultramort 13,16% 10,58% 11,93%
17206 Urús 5,88% 8,08% 6,97%
17014 Vajol, la 21,88% 21,74% 21,82%
17208 Vall de Bianya, la 9,10% 5,42% 7,23%
17207 Vall d'en Bas, la 4,24% 4,15% 4,20%
17170 Vallfogona de Ripollès 4,31% 2,80% 3,59%
17209 Vall-llobrega 7,79% 10,00% 8,87%
17210 Ventalló 22,65% 15,86% 19,31%
17211 Verges 14,46% 12,26% 13,36%
17212 Vidrà 2,47% 1,16% 1,80%
17213 Vidreres 19,43% 16,41% 17,97%
17214 Vilabertran 7,80% 6,95% 7,38%
17215 Vilablareix 5,69% 4,02% 4,85%
17217 Viladamat 11,70% 4,70% 8,42%
17216 Viladasens 9,91% 6,38% 8,29%
17218 Vilademuls 10,92% 10,67% 10,80%
17220 Viladrau 9,63% 11,02% 10,32%
17221 Vilafant 7,14% 6,18% 6,66%
17223 Vilajuïga 13,46% 12,31% 12,88%
17224 Vilallonga de Ter 17,13% 17,22% 17,17%
17225 Vilamacolum 37,71% 14,55% 28,18%
17226 Vilamalla 6,41% 6,57% 6,49%
17227 Vilamaniscle 12,26% 13,92% 12,97%
17228 Vilanant 10,36% 7,08% 8,64%
17230 Vila-sacra 18,74% 14,38% 16,50%
17222 Vilaür 9,30% 16,88% 12,88%
17233 Vilobí d'Onyar 9,71% 8,50% 9,13%
17232 Vilopriu 7,76% 7,69% 7,73%
TOTAL 23,13% 20,67% 21,90%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia