Característiques de la població
Taxa d'estrangeria global

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 18,46% 14,51% 16,50%
17002 Aiguaviva 3,88% 4,58% 4,23%
17003 Albanyà 12,77% 13,95% 13,33%
17004 Albons 14,94% 12,57% 13,80%
17006 Alp 10,18% 11,54% 10,83%
17007 Amer 11,98% 12,37% 12,18%
17008 Anglès 22,90% 22,57% 22,74%
17009 Arbúcies 24,74% 22,91% 23,85%
17010 Argelaguer 4,46% 6,51% 5,47%
17011 Armentera, l' 21,05% 12,52% 16,87%
17012 Avinyonet de Puigventós 5,05% 4,97% 5,01%
17015 Banyoles 20,92% 18,22% 19,56%
17016 Bàscara 13,27% 10,82% 12,09%
17013 Begur 19,22% 18,56% 18,89%
17018 Bellcaire d'Empordà 13,08% 10,30% 11,64%
17019 Besalú 11,17% 13,33% 12,30%
17020 Bescanó 5,11% 5,96% 5,53%
17021 Beuda 16,98% 13,54% 15,35%
17022 Bisbal d'Empordà, la 20,83% 19,15% 19,99%
17234 Biure 13,33% 15,79% 14,46%
17023 Blanes 18,94% 16,04% 17,49%
17029 Boadella i les Escaules 7,75% 7,75% 7,75%
17024 Bolvir 5,62% 8,76% 7,14%
17025 Bordils 17,76% 16,50% 17,13%
17026 Borrassà 7,69% 6,43% 7,09%
17027 Breda 9,97% 10,37% 10,18%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 11,44% 6,95% 9,28%
17031 Cabanelles 15,89% 25,78% 20,43%
17030 Cabanes 19,88% 15,96% 18,02%
17032 Cadaqués 23,89% 23,27% 23,57%
17033 Caldes de Malavella 9,95% 9,23% 9,59%
17034 Calonge i Sant Antoni 20,85% 23,26% 22,05%
17035 Camós 5,07% 4,72% 4,90%
17036 Campdevànol 5,20% 4,81% 5,00%
17037 Campelles 4,60% 17,33% 10,49%
17038 Campllong 4,87% 3,73% 4,30%
17039 Camprodon 13,00% 15,29% 14,18%
17040 Canet d'Adri 5,15% 6,91% 6,00%
17041 Cantallops 14,29% 19,75% 16,97%
17042 Capmany 21,14% 19,25% 20,24%
17044 Cassà de la Selva 19,76% 14,61% 17,25%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 31,23% 31,59% 31,41%
17046 Castellfollit de la Roca 11,97% 9,78% 10,91%
17047 Castelló d'Empúries 45,92% 44,21% 45,08%
17189 Cellera de Ter, la 8,30% 10,47% 9,41%
17049 Celrà 21,77% 20,25% 21,01%
17050 Cervià de Ter 11,11% 12,14% 11,61%
17051 Cistella 11,41% 8,23% 9,77%
17054 Colera 14,10% 18,38% 16,24%
17055 Colomers 9,18% 9,43% 9,31%
17057 Corçà 6,61% 6,65% 6,62%
17056 Cornellà del Terri 7,70% 10,51% 9,10%
17058 Crespià 15,38% 14,29% 14,86%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 10,21% 8,76% 9,49%
17060 Darnius 13,00% 15,89% 14,39%
17061 Das 6,38% 6,35% 6,37%
17062 Escala, l' 31,38% 30,26% 30,83%
17063 Espinelves 5,60% 4,88% 5,24%
17064 Espolla 10,63% 10,45% 10,54%
17065 Esponellà 8,98% 9,44% 9,20%
17005 Far d'Empordà, el 5,00% 3,61% 4,32%
17066 Figueres 29,61% 26,15% 27,85%
17067 Flaçà 28,00% 25,17% 26,55%
17068 Foixà 4,73% 5,71% 5,21%
17069 Fontanals de Cerdanya 3,27% 8,14% 5,63%
17070 Fontanilles 13,98% 14,29% 14,11%
17071 Fontcoberta 3,83% 3,41% 3,62%
17902 Forallac 9,73% 11,29% 10,54%
17073 Fornells de la Selva 4,41% 5,54% 4,98%
17074 Fortià 12,60% 11,83% 12,21%
17075 Garrigàs 8,40% 10,45% 9,39%
17076 Garrigoles 14,58% 9,88% 12,43%
17077 Garriguella 19,57% 17,72% 18,66%
17078 Ger 4,40% 6,28% 5,27%
17079 Girona 21,63% 19,83% 20,70%
17080 Gombrèn 2,04% 7,84% 5,00%
17081 Gualta 27,17% 18,92% 23,69%
17082 Guils de Cerdanya 2,64% 2,59% 2,62%
17083 Hostalric 14,68% 13,28% 13,98%
17084 Isòvol 1,10% 5,15% 2,83%
17085 Jafre 15,42% 10,27% 12,95%
17086 Jonquera, la 35,77% 34,71% 35,24%
17087 Juià 15,08% 10,32% 12,87%
17088 Lladó 8,25% 7,47% 7,86%
17089 Llagostera 17,87% 16,31% 17,10%
17090 Llambilles 2,93% 2,81% 2,87%
17091 Llanars 8,55% 12,50% 10,51%
17092 Llançà 14,04% 14,90% 14,48%
17093 Llers 10,06% 9,21% 9,64%
17094 Llívia 11,26% 13,07% 12,11%
17095 Lloret de Mar 36,31% 36,18% 36,24%
17096 Llosses, les 7,56% 3,49% 5,85%
17102 Maçanet de Cabrenys 12,98% 11,33% 12,15%
17103 Maçanet de la Selva 13,51% 13,04% 13,29%
17097 Madremanya 11,49% 14,94% 13,25%
17098 Maià de Montcal 22,35% 12,08% 17,75%
17100 Masarac 24,52% 13,67% 19,39%
17101 Massanes 7,99% 6,72% 7,39%
17099 Meranges 4,92% 6,00% 5,41%
17105 Mieres 11,49% 8,98% 10,26%
17106 Mollet de Peralada 13,46% 9,18% 11,39%
17107 Molló 4,62% 4,69% 4,66%
17109 Montagut i Oix 9,43% 6,24% 7,93%
17110 Mont-ras 8,96% 9,06% 9,01%
17111 Navata 12,12% 13,79% 12,97%
17112 Ogassa 1,63% 6,06% 3,60%
17114 Olot 25,16% 21,12% 23,16%
17115 Ordis 7,04% 5,75% 6,43%
17116 Osor 5,22% 6,74% 5,91%
17117 Palafrugell 23,11% 23,02% 23,06%
17118 Palamós 14,39% 13,57% 13,97%
17119 Palau de Santa Eulàlia 4,62% 8,00% 6,09%
17121 Palau-sator 15,64% 5,41% 11,01%
17120 Palau-saverdera 27,99% 25,93% 26,97%
17123 Palol de Revardit 6,06% 5,75% 5,91%
17124 Pals 20,62% 21,24% 20,92%
17125 Pardines 2,22% 5,33% 3,64%
17126 Parlavà 5,85% 4,76% 5,30%
17128 Pau 29,23% 30,17% 29,71%
17129 Pedret i Marzà 12,36% 8,70% 10,50%
17130 Pera, la 6,36% 7,80% 7,08%
17132 Peralada 12,35% 11,08% 11,70%
17133 Planes d'Hostoles, les 11,78% 10,90% 11,35%
17134 Planoles 7,02% 13,97% 10,10%
17135 Pont de Molins 10,55% 13,86% 12,18%
17136 Pontós 9,33% 11,29% 10,22%
17137 Porqueres 6,20% 7,37% 6,79%
17140 Port de la Selva, el 22,84% 22,67% 22,76%
17138 Portbou 16,88% 17,06% 16,97%
17139 Preses, les 3,87% 3,60% 3,73%
17141 Puigcerdà 21,03% 19,78% 20,40%
17142 Quart 5,15% 4,78% 4,97%
17043 Queralbs 1,02% 5,38% 3,14%
17143 Rabós 17,82% 13,76% 15,71%
17144 Regencós 9,59% 7,20% 8,49%
17145 Ribes de Freser 7,91% 9,24% 8,56%
17146 Riells i Viabrea 5,97% 6,95% 6,45%
17147 Ripoll 13,89% 12,77% 13,33%
17148 Riudarenes 14,34% 12,81% 13,61%
17149 Riudaura 6,20% 3,16% 4,70%
17150 Riudellots de la Selva 12,65% 13,81% 13,22%
17151 Riumors 21,09% 11,21% 16,39%
17152 Roses 31,06% 29,22% 30,16%
17153 Rupià 11,18% 12,84% 12,00%
17154 Sales de Llierca 19,05% 21,18% 20,12%
17155 Salt 40,90% 35,07% 38,14%
17157 Sant Andreu Salou 2,53% 6,02% 4,32%
17183 Sant Aniol de Finestres 12,50% 15,08% 13,77%
17158 Sant Climent Sescebes 14,01% 12,73% 13,51%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 4,87% 6,13% 5,48%
17160 Sant Feliu de Guíxols 18,58% 17,17% 17,86%
17161 Sant Feliu de Pallerols 16,97% 10,15% 13,65%
17162 Sant Ferriol 15,00% 14,66% 14,84%
17163 Sant Gregori 4,94% 4,65% 4,80%
17164 Sant Hilari Sacalm 22,00% 18,95% 20,49%
17165 Sant Jaume de Llierca 10,63% 14,49% 12,59%
17167 Sant Joan de les Abadesses 8,12% 7,34% 7,73%
17168 Sant Joan de Mollet 12,79% 8,95% 10,87%
17185 Sant Joan les Fonts 11,68% 10,84% 11,26%
17166 Sant Jordi Desvalls 12,81% 12,97% 12,89%
17169 Sant Julià de Ramis 9,61% 9,21% 9,41%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 14,91% 12,37% 13,66%
17171 Sant Llorenç de la Muga 23,78% 17,74% 20,97%
17172 Sant Martí de Llémena 7,80% 8,71% 8,25%
17173 Sant Martí Vell 11,43% 16,53% 13,79%
17174 Sant Miquel de Campmajor 11,28% 8,49% 10,04%
17175 Sant Miquel de Fluvià 14,49% 14,97% 14,73%
17176 Sant Mori 16,25% 16,46% 16,35%
17177 Sant Pau de Seguries 6,18% 4,44% 5,33%
17178 Sant Pere Pescador 40,22% 32,95% 36,84%
17180 Santa Coloma de Farners 22,60% 19,65% 21,14%
17181 Santa Cristina d'Aro 17,88% 16,99% 17,44%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 7,37% 3,17% 5,28%
17184 Santa Pau 4,95% 4,64% 4,80%
17186 Sarrià de Ter 7,40% 8,00% 7,71%
17187 Saus 11,19% 8,67% 9,94%
17188 Selva de Mar, la 9,01% 13,76% 11,36%
17190 Serinyà 8,08% 8,76% 8,41%
17191 Serra de Daró 8,87% 8,26% 8,58%
17192 Setcases 14,29% 18,18% 16,00%
17193 Sils 14,92% 11,65% 13,34%
17052 Siurana 13,10% 12,77% 12,92%
17194 Susqueda 16,36% 19,51% 17,71%
17195 Tallada d'Empordà, la 11,81% 4,87% 8,54%
17196 Terrades 8,98% 11,80% 10,43%
17197 Torrent 7,61% 6,76% 7,23%
17198 Torroella de Fluvià 24,34% 23,42% 23,89%
17199 Torroella de Montgrí 29,04% 26,26% 27,68%
17200 Tortellà 6,39% 10,19% 8,38%
17201 Toses 1,92% 4,94% 3,24%
17202 Tossa de Mar 23,95% 22,07% 23,04%
17204 Ullà 36,64% 28,70% 33,05%
17205 Ullastret 9,45% 8,13% 8,80%
17203 Ultramort 7,76% 8,33% 8,04%
17206 Urús 8,93% 8,82% 8,88%
17014 Vajol, la 30,61% 21,05% 26,44%
17208 Vall de Bianya, la 8,47% 5,95% 7,21%
17207 Vall d'en Bas, la 2,96% 3,48% 3,21%
17170 Vallfogona de Ripollès 5,17% 1,89% 3,60%
17209 Vall-llobrega 7,13% 9,72% 8,42%
17210 Ventalló 18,64% 16,70% 17,67%
17211 Verges 15,62% 11,95% 13,77%
17212 Vidrà 1,10% 0,00% 0,55%
17213 Vidreres 14,39% 13,06% 13,75%
17214 Vilabertran 6,44% 6,28% 6,36%
17215 Vilablareix 1,83% 2,70% 2,27%
17217 Viladamat 6,61% 7,17% 6,89%
17216 Viladasens 11,21% 7,00% 9,26%
17218 Vilademuls 12,59% 10,92% 11,79%
17220 Viladrau 8,45% 8,41% 8,43%
17221 Vilafant 6,42% 5,99% 6,20%
17223 Vilajuïga 12,52% 11,13% 11,82%
17224 Vilallonga de Ter 14,73% 18,28% 16,34%
17225 Vilamacolum 43,69% 18,90% 33,16%
17226 Vilamalla 5,73% 6,98% 6,35%
17227 Vilamaniscle 9,73% 14,29% 11,76%
17228 Vilanant 12,06% 7,92% 9,98%
17230 Vila-sacra 17,51% 12,75% 15,03%
17222 Vilaür 10,71% 11,54% 11,11%
17233 Vilobí d'Onyar 10,64% 10,17% 10,41%
17232 Vilopriu 9,24% 12,50% 10,76%
TOTAL 21,32% 19,60% 20,46%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia