Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2024 Cens
Tornar al menú
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 44,9 44,4 44,7
17002 Aiguaviva 41,8 42,4 42,1
17003 Albanyà 42,3 43,6 42,9
17004 Albons 45,1 45,5 45,3
17006 Alp 43,4 42,9 43,2
17007 Amer 44,6 47,0 45,8
17008 Anglès 42,0 44,0 43,0
17009 Arbúcies 42,6 43,9 43,3
17010 Argelaguer 44,6 47,0 45,7
17011 Armentera, l' 43,4 44,2 43,8
17012 Avinyonet de Puigventós 40,6 41,4 41,0
17015 Banyoles 40,6 43,4 42,0
17016 Bàscara 43,6 46,9 45,2
17013 Begur 47,1 47,4 47,2
17018 Bellcaire d'Empordà 45,0 46,1 45,6
17019 Besalú 44,4 45,7 45,1
17020 Bescanó 40,9 43,5 42,2
17021 Beuda 41,5 40,3 40,9
17022 Bisbal d'Empordà, la 40,7 43,1 41,9
17234 Biure 49,6 50,4 50,0
17023 Blanes 42,9 45,6 44,2
17029 Boadella i les Escaules 48,8 47,7 48,2
17024 Bolvir 43,7 44,0 43,9
17025 Bordils 42,3 44,8 43,5
17026 Borrassà 41,8 43,5 42,6
17027 Breda 44,8 46,9 45,9
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 45,5 46,4 45,9
17031 Cabanelles 43,3 45,6 44,4
17030 Cabanes 45,2 44,3 44,7
17032 Cadaqués 44,5 46,2 45,4
17033 Caldes de Malavella 41,8 43,3 42,5
17034 Calonge i Sant Antoni 44,2 45,9 45,1
17035 Camós 45,5 48,2 46,9
17036 Campdevànol 46,5 49,3 47,9
17037 Campelles 50,9 44,8 48,0
17038 Campllong 41,3 40,1 40,7
17039 Camprodon 46,8 49,2 48,1
17040 Canet d'Adri 44,5 45,1 44,8
17041 Cantallops 46,0 46,0 46,0
17042 Capmany 45,6 47,1 46,4
17044 Cassà de la Selva 40,9 42,7 41,8
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 43,4 44,6 44,0
17046 Castellfollit de la Roca 45,5 50,2 47,8
17047 Castelló d'Empúries 42,1 43,3 42,7
17189 Cellera de Ter, la 44,4 47,8 46,1
17049 Celrà 38,4 39,2 38,8
17050 Cervià de Ter 43,2 44,8 44,0
17051 Cistella 47,0 47,5 47,3
17054 Colera 51,5 51,6 51,5
17055 Colomers 48,8 51,7 50,2
17057 Corçà 44,9 47,2 46,0
17056 Cornellà del Terri 43,6 44,5 44,1
17058 Crespià 43,0 47,3 45,0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 46,0 47,1 46,6
17060 Darnius 48,6 48,9 48,8
17061 Das 46,0 44,1 45,1
17062 Escala, l' 45,2 47,0 46,1
17063 Espinelves 41,8 44,5 43,2
17064 Espolla 49,6 50,3 50,0
17065 Esponellà 45,5 46,7 46,1
17005 Far d'Empordà, el 42,5 44,1 43,3
17066 Figueres 39,3 42,2 40,7
17067 Flaçà 41,4 45,3 43,4
17068 Foixà 50,5 53,2 51,8
17069 Fontanals de Cerdanya 46,6 46,4 46,5
17070 Fontanilles 46,8 47,7 47,2
17071 Fontcoberta 43,1 44,3 43,7
17902 Forallac 45,2 46,8 46,0
17073 Fornells de la Selva 40,4 42,4 41,4
17074 Fortià 43,5 43,9 43,7
17075 Garrigàs 43,9 44,9 44,4
17076 Garrigoles 46,4 44,1 45,4
17077 Garriguella 43,4 45,3 44,4
17078 Ger 45,8 42,9 44,5
17079 Girona 39,8 42,7 41,3
17080 Gombrèn 44,5 48,9 46,8
17081 Gualta 44,0 45,9 44,7
17082 Guils de Cerdanya 45,8 46,9 46,3
17083 Hostalric 41,6 43,3 42,5
17084 Isòvol 46,6 43,7 45,3
17085 Jafre 46,5 51,8 49,1
17086 Jonquera, la 39,5 41,0 40,2
17087 Juià 40,2 42,0 41,0
17088 Lladó 42,4 43,1 42,7
17089 Llagostera 41,3 42,7 42,0
17090 Llambilles 42,7 45,1 43,9
17091 Llanars 48,3 49,2 48,7
17092 Llançà 46,1 48,6 47,4
17093 Llers 43,9 47,0 45,5
17094 Llívia 43,8 44,5 44,1
17095 Lloret de Mar 41,1 42,8 41,9
17096 Llosses, les 46,2 43,9 45,2
17102 Maçanet de Cabrenys 49,1 51,0 50,0
17103 Maçanet de la Selva 42,6 43,2 42,9
17097 Madremanya 45,9 44,7 45,3
17098 Maià de Montcal 42,1 47,4 44,5
17100 Masarac i Vilarnadal 42,6 45,2 43,8
17101 Massanes 42,3 42,3 42,3
17099 Meranges 46,7 51,7 48,9
17105 Mieres 47,6 47,1 47,4
17106 Mollet de Peralada 48,5 50,7 49,6
17107 Molló 48,7 47,2 47,9
17109 Montagut i Oix 44,7 43,3 44,0
17110 Mont-ras 46,1 48,5 47,3
17111 Navata 43,1 43,3 43,2
17112 Ogassa 49,5 50,8 50,1
17114 Olot 41,2 44,8 43,0
17115 Ordis 43,6 42,9 43,3
17116 Osor 49,6 49,4 49,5
17117 Palafrugell 41,4 43,9 42,7
17118 Palamós 44,1 46,7 45,4
17119 Palau de Santa Eulàlia 43,5 45,4 44,3
17121 Palau-sator 45,1 50,4 47,4
17120 Palau-saverdera 43,6 44,3 43,9
17123 Palol de Revardit 44,2 46,1 45,2
17124 Pals 46,0 47,6 46,8
17125 Pardines 46,2 48,4 47,2
17126 Parlavà 46,7 48,1 47,4
17128 Pau 46,0 48,5 47,3
17129 Pedret i Marzà 43,9 45,6 44,8
17130 Pera, la 44,5 48,7 46,6
17132 Peralada 43,9 45,0 44,5
17133 Planes d'Hostoles, les 45,5 49,4 47,4
17134 Planoles 49,2 50,8 49,9
17135 Pont de Molins 46,1 44,1 45,1
17136 Pontós 45,8 47,0 46,4
17137 Porqueres 42,5 44,3 43,4
17140 Port de la Selva, el 46,9 47,7 47,3
17138 Portbou 50,8 52,7 51,8
17139 Preses, les 42,5 43,6 43,1
17141 Puigcerdà 40,6 43,3 41,9
17142 Quart 38,9 40,2 39,5
17043 Queralbs 47,2 51,4 49,1
17143 Rabós 46,5 45,1 45,7
17144 Regencós 48,4 47,1 47,8
17145 Ribes de Freser 48,3 50,9 49,6
17146 Riells i Viabrea 42,0 43,8 42,9
17147 Ripoll 44,1 47,7 45,9
17148 Riudarenes 42,8 43,4 43,1
17149 Riudaura 42,7 41,7 42,2
17150 Riudellots de la Selva 42,0 44,4 43,2
17151 Riumors 45,1 45,6 45,4
17152 Roses 42,1 44,4 43,3
17153 Rupià 43,9 42,5 43,2
17154 Sales de Llierca 48,6 48,2 48,4
17155 Salt 37,0 38,9 37,9
17157 Sant Andreu Salou 38,5 44,8 41,8
17183 Sant Aniol de Finestres 46,2 47,1 46,6
17158 Sant Climent Sescebes 41,3 44,1 42,4
17159 Sant Feliu de Buixalleu 46,7 46,3 46,5
17160 Sant Feliu de Guíxols 43,0 45,4 44,2
17161 Sant Feliu de Pallerols 40,2 46,1 43,0
17162 Sant Ferriol 42,0 43,1 42,5
17163 Sant Gregori 40,3 41,9 41,1
17164 Sant Hilari Sacalm 44,2 45,2 44,7
17165 Sant Jaume de Llierca 44,8 46,6 45,7
17167 Sant Joan de les Abadesses 47,0 49,9 48,4
17168 Sant Joan de Mollet 43,4 43,8 43,6
17185 Sant Joan les Fonts 44,9 46,7 45,8
17166 Sant Jordi Desvalls 43,1 43,0 43,0
17169 Sant Julià de Ramis 40,6 41,3 41,0
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 42,0 42,7 42,3
17171 Sant Llorenç de la Muga 48,1 48,3 48,2
17172 Sant Martí de Llémena 42,5 41,1 41,8
17173 Sant Martí Vell 43,3 43,6 43,5
17174 Sant Miquel de Campmajor 44,6 42,6 43,7
17175 Sant Miquel de Fluvià 42,8 43,5 43,1
17176 Sant Mori 49,1 49,2 49,1
17177 Sant Pau de Seguries 48,8 50,5 49,6
17178 Sant Pere Pescador 42,2 42,7 42,4
17180 Santa Coloma de Farners 41,1 42,6 41,8
17181 Santa Cristina d'Aro 42,7 44,1 43,4
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 39,6 41,5 40,6
17184 Santa Pau 46,6 47,5 47,1
17186 Sarrià de Ter 41,0 43,3 42,2
17187 Saus 45,8 45,5 45,7
17188 Selva de Mar, la 50,5 49,9 50,2
17190 Serinyà 42,1 43,3 42,7
17191 Serra de Daró 44,8 44,4 44,6
17192 Setcases 50,4 51,7 51,0
17193 Sils 40,7 42,7 41,7
17052 Siurana d'Empordà 42,2 46,8 44,6
17194 Susqueda 50,6 49,3 50,1
17195 Tallada d'Empordà, la 46,8 47,0 46,9
17196 Terrades 45,9 45,2 45,5
17197 Torrent 47,8 46,4 47,1
17198 Torroella de Fluvià 43,4 43,4 43,4
17199 Torroella de Montgrí 42,8 44,6 43,7
17200 Tortellà 46,3 46,9 46,6
17201 Toses 44,6 41,2 43,1
17202 Tossa de Mar 44,4 45,8 45,1
17204 Ullà 40,1 40,4 40,2
17205 Ullastret 47,1 45,9 46,5
17203 Ultramort 45,1 51,6 48,2
17206 Urús 45,8 49,4 47,6
17014 Vajol, la 48,5 55,4 51,4
17208 Vall de Bianya, la 43,8 43,7 43,7
17207 Vall d'en Bas, la 43,9 45,6 44,8
17170 Vallfogona de Ripollès 49,3 49,8 49,6
17209 Vall-llobrega 42,4 43,7 43,0
17210 Ventalló 44,2 45,9 45,0
17211 Verges 45,7 47,6 46,7
17212 Vidrà 45,5 42,7 44,1
17213 Vidreres 42,7 44,1 43,4
17214 Vilabertran 43,0 45,6 44,3
17215 Vilablareix 39,5 40,7 40,1
17217 Viladamat 48,7 46,4 47,6
17216 Viladasens 42,4 47,4 44,6
17218 Vilademuls 42,7 44,5 43,6
17220 Viladrau 44,5 45,3 44,9
17221 Vilafant 42,5 44,9 43,7
17223 Vilajuïga 43,4 44,4 43,9
17224 Vilallonga de Ter 45,9 47,8 46,8
17225 Vilamacolum 41,1 43,8 42,3
17226 Vilamalla 43,7 44,2 44,0
17227 Vilamaniscle 47,8 47,3 47,6
17228 Vilanant 44,4 44,9 44,7
17230 Vila-sacra 41,3 41,2 41,2
17222 Vilaür 42,5 45,2 43,8
17233 Vilobí d'Onyar 42,5 43,8 43,1
17232 Vilopriu 45,9 47,4 46,6
TOTAL 41,9 44,0 42,9
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia