Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025 Cens
Tornar al menú
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 45,6 45,4 45,5
17002 Aiguaviva 42,3 43,2 42,8
17003 Albanyà 42,6 44,5 43,5
17004 Albons 45,6 45,2 45,4
17006 Alp 43,4 43,2 43,3
17007 Amer 44,8 47,3 46,1
17008 Anglès 42,1 44,0 43,0
17009 Arbúcies 42,9 44,3 43,6
17010 Argelaguer 45,9 45,4 45,7
17011 Armentera, l' 43,5 45,0 44,3
17012 Avinyonet de Puigventós 41,0 42,1 41,6
17015 Banyoles 40,9 43,6 42,3
17016 Bàscara 43,4 46,8 45,1
17013 Begur 47,8 48,1 47,9
17018 Bellcaire d'Empordà 45,0 46,8 45,9
17019 Besalú 44,3 46,4 45,4
17020 Bescanó 41,6 43,9 42,8
17021 Beuda 43,9 41,5 42,7
17022 Bisbal d'Empordà, la 41,0 43,3 42,1
17234 Biure 50,0 49,9 50,0
17023 Blanes 43,0 45,9 44,5
17029 Boadella i les Escaules 48,7 48,1 48,4
17024 Bolvir 44,8 44,1 44,5
17025 Bordils 42,6 44,6 43,6
17026 Borrassà 41,7 43,7 42,6
17027 Breda 44,9 47,2 46,1
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 45,4 46,7 46,0
17031 Cabanelles 43,2 45,8 44,4
17030 Cabanes 44,3 44,7 44,5
17032 Cadaqués 44,7 46,7 45,7
17033 Caldes de Malavella 42,0 43,6 42,8
17034 Calonge i Sant Antoni 44,6 46,3 45,5
17035 Camós 46,4 48,3 47,3
17036 Campdevànol 46,8 49,4 48,1
17037 Campelles 52,0 46,7 49,5
17038 Campllong 41,5 40,3 40,9
17039 Camprodon 46,6 48,9 47,8
17040 Canet d'Adri 44,6 45,1 44,9
17041 Cantallops 46,0 44,9 45,4
17042 Capmany 46,6 47,6 47,1
17044 Cassà de la Selva 41,1 42,9 41,9
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 43,7 45,0 44,3
17046 Castellfollit de la Roca 45,1 50,6 47,8
17047 Castelló d'Empúries 42,3 43,8 43,0
17189 Cellera de Ter, la 44,7 48,2 46,5
17049 Celrà 38,8 39,8 39,3
17050 Cervià de Ter 42,8 45,2 44,0
17051 Cistella 47,1 47,7 47,4
17054 Colera 52,2 53,2 52,7
17055 Colomers 48,2 50,7 49,4
17057 Corçà 45,2 47,5 46,3
17056 Cornellà del Terri 43,3 45,0 44,1
17058 Crespià 43,6 47,3 45,3
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 45,7 47,2 46,5
17060 Darnius 47,9 47,7 47,8
17061 Das 46,9 45,2 46,2
17062 Escala, l' 45,3 47,1 46,2
17063 Espinelves 41,3 44,1 42,8
17064 Espolla 50,4 51,0 50,7
17065 Esponellà 45,2 46,3 45,7
17005 Far d'Empordà, el 43,0 43,9 43,4
17066 Figueres 39,3 42,3 40,8
17067 Flaçà 41,1 45,7 43,5
17068 Foixà 51,0 53,3 52,1
17069 Fontanals de Cerdanya 48,4 46,5 47,5
17070 Fontanilles 47,0 48,5 47,7
17071 Fontcoberta 43,7 45,1 44,4
17902 Forallac 45,1 46,6 45,9
17073 Fornells de la Selva 40,6 42,8 41,7
17074 Fortià 44,8 44,4 44,6
17075 Garrigàs 44,1 44,3 44,2
17076 Garrigoles 47,0 46,4 46,8
17077 Garriguella 42,7 45,3 44,0
17078 Ger 45,2 42,3 43,9
17079 Girona 40,0 43,0 41,5
17080 Gombrèn 45,3 49,7 47,5
17081 Gualta 44,5 45,4 44,9
17082 Guils de Cerdanya 46,7 46,8 46,7
17083 Hostalric 41,8 43,4 42,6
17084 Isòvol 47,1 44,7 46,0
17085 Jafre 46,5 51,8 49,1
17086 Jonquera, la 39,5 41,3 40,4
17087 Juià 41,1 42,3 41,7
17088 Lladó 43,2 43,7 43,4
17089 Llagostera 41,7 42,9 42,3
17090 Llambilles 42,9 45,7 44,3
17091 Llanars 48,7 49,7 49,2
17092 Llançà 46,4 48,8 47,6
17093 Llers 43,8 46,6 45,2
17094 Llívia 44,3 44,6 44,4
17095 Lloret de Mar 41,6 43,4 42,5
17096 Llosses, les 47,4 42,7 45,3
17102 Maçanet de Cabrenys 49,1 51,9 50,5
17103 Maçanet de la Selva 42,9 43,7 43,3
17097 Madremanya 45,0 46,7 45,8
17098 Maià de Montcal 41,5 46,6 43,9
17100 Masarac i Vilarnadal 43,0 44,3 43,6
17101 Massanes 42,5 41,7 42,1
17099 Meranges 48,1 51,9 49,9
17105 Mieres 46,6 46,4 46,5
17106 Mollet de Peralada 50,5 51,8 51,1
17107 Molló 49,1 48,9 49,0
17109 Montagut i Oix 44,5 43,4 44,0
17110 Mont-ras 46,7 48,4 47,6
17111 Navata 43,3 44,0 43,6
17112 Ogassa 49,4 51,4 50,2
17114 Olot 41,3 44,8 43,0
17115 Ordis 43,0 43,5 43,2
17116 Osor 49,7 50,4 50,0
17117 Palafrugell 41,7 44,0 42,9
17118 Palamós 44,2 46,8 45,5
17119 Palau de Santa Eulàlia 45,1 49,0 46,8
17121 Palau-sator 46,0 49,8 47,7
17120 Palau-saverdera 43,9 44,4 44,2
17123 Palol de Revardit 44,4 47,1 45,7
17124 Pals 47,0 48,0 47,5
17125 Pardines 46,0 47,0 46,4
17126 Parlavà 47,2 48,5 47,8
17128 Pau 46,5 49,0 47,8
17129 Pedret i Marzà 43,6 45,0 44,3
17130 Pera, la 44,6 48,4 46,5
17132 Peralada 43,5 45,2 44,4
17133 Planes d'Hostoles, les 45,9 49,9 47,9
17134 Planoles 49,9 50,8 50,3
17135 Pont de Molins 45,1 43,5 44,3
17136 Pontós 46,8 46,7 46,8
17137 Porqueres 43,2 45,0 44,1
17140 Port de la Selva, el 47,2 48,5 47,8
17138 Portbou 50,0 52,4 51,2
17139 Preses, les 42,7 43,8 43,3
17141 Puigcerdà 41,0 43,6 42,3
17142 Quart 39,1 40,2 39,7
17043 Queralbs 47,6 50,9 49,1
17143 Rabós 48,1 46,3 47,1
17144 Regencós 49,4 48,7 49,1
17145 Ribes de Freser 48,8 51,4 50,1
17146 Riells i Viabrea 42,6 44,2 43,4
17147 Ripoll 44,3 47,6 46,0
17148 Riudarenes 42,9 43,2 43,0
17149 Riudaura 42,9 41,7 42,3
17150 Riudellots de la Selva 42,1 44,6 43,3
17151 Riumors 47,4 45,4 46,4
17152 Roses 42,7 44,8 43,7
17153 Rupià 43,9 42,4 43,1
17154 Sales de Llierca 48,1 46,8 47,5
17155 Salt 37,2 39,1 38,1
17157 Sant Andreu Salou 40,7 46,6 43,7
17183 Sant Aniol de Finestres 45,6 47,8 46,6
17158 Sant Climent Sescebes 40,5 44,1 41,9
17159 Sant Feliu de Buixalleu 46,8 46,9 46,8
17160 Sant Feliu de Guíxols 43,4 45,6 44,5
17161 Sant Feliu de Pallerols 42,0 46,1 44,0
17162 Sant Ferriol 41,4 43,5 42,4
17163 Sant Gregori 41,1 42,8 41,9
17164 Sant Hilari Sacalm 44,6 45,3 44,9
17165 Sant Jaume de Llierca 45,0 46,7 45,9
17167 Sant Joan de les Abadesses 47,0 49,7 48,4
17168 Sant Joan de Mollet 43,7 43,4 43,5
17185 Sant Joan les Fonts 45,0 46,9 45,9
17166 Sant Jordi Desvalls 43,3 42,6 42,9
17169 Sant Julià de Ramis 40,9 41,6 41,2
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 42,2 42,0 42,1
17171 Sant Llorenç de la Muga 48,4 47,0 47,8
17172 Sant Martí de Llémena 42,5 41,9 42,2
17173 Sant Martí Vell 43,1 43,1 43,1
17174 Sant Miquel de Campmajor 44,5 42,5 43,5
17175 Sant Miquel de Fluvià 43,0 42,9 42,9
17176 Sant Mori 48,6 46,7 47,6
17177 Sant Pau de Seguries 48,4 50,5 49,5
17178 Sant Pere Pescador 42,5 42,7 42,6
17180 Santa Coloma de Farners 41,1 42,6 41,9
17181 Santa Cristina d'Aro 43,3 44,3 43,8
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 39,6 42,6 41,1
17184 Santa Pau 47,1 48,4 47,7
17186 Sarrià de Ter 41,2 43,6 42,4
17187 Saus 45,7 46,0 45,9
17188 Selva de Mar, la 50,8 51,6 51,2
17190 Serinyà 42,1 43,0 42,5
17191 Serra de Daró 44,1 43,7 43,9
17192 Setcases 50,2 51,5 50,8
17193 Sils 40,8 42,7 41,7
17052 Siurana d'Empordà 41,8 46,8 44,5
17194 Susqueda 50,5 47,8 49,4
17195 Tallada d'Empordà, la 47,1 46,9 47,0
17196 Terrades 46,0 45,7 45,8
17197 Torrent 48,1 47,0 47,6
17198 Torroella de Fluvià 43,0 43,5 43,3
17199 Torroella de Montgrí 43,1 45,0 44,0
17200 Tortellà 47,3 47,1 47,2
17201 Toses 44,0 42,5 43,3
17202 Tossa de Mar 44,3 46,1 45,2
17204 Ullà 39,8 40,2 39,9
17205 Ullastret 47,1 46,6 46,8
17203 Ultramort 45,1 50,2 47,6
17206 Urús 45,9 47,6 46,7
17014 Vajol, la 50,1 54,5 51,9
17208 Vall de Bianya, la 44,2 43,8 44,0
17207 Vall d'en Bas, la 43,9 45,8 44,9
17170 Vallfogona de Ripollès 49,1 50,5 49,8
17209 Vall-llobrega 42,9 43,9 43,4
17210 Ventalló 43,8 46,4 45,1
17211 Verges 46,1 48,1 47,1
17212 Vidrà 45,4 43,1 44,2
17213 Vidreres 42,9 44,2 43,5
17214 Vilabertran 43,6 46,7 45,1
17215 Vilablareix 39,0 41,0 40,0
17217 Viladamat 48,7 47,7 48,3
17216 Viladasens 44,2 47,5 45,7
17218 Vilademuls 43,0 44,7 43,8
17220 Viladrau 44,5 46,6 45,5
17221 Vilafant 43,0 45,3 44,2
17223 Vilajuïga 43,6 44,7 44,1
17224 Vilallonga de Ter 46,1 47,6 46,8
17225 Vilamacolum 40,5 45,7 42,7
17226 Vilamalla 44,1 44,2 44,1
17227 Vilamaniscle 49,2 48,3 48,8
17228 Vilanant 44,9 45,4 45,1
17230 Vila-sacra 41,1 41,0 41,1
17222 Vilaür 43,7 45,4 44,5
17233 Vilobí d'Onyar 43,1 44,3 43,7
17232 Vilopriu 47,2 47,5 47,3
TOTAL 42,1 44,2 43,1
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia