Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2024, Octubre 2025, Octubre Variació % 2024, Octubre % 2025, Octubre %Variació
17001 - Agullana 20 25 5 0,07% 0,09% 25,00%
17002 - Aiguaviva 18 13 -5 0,06% 0,05% -27,78%
17003 - Albanyà # 6 # # 0,02% #
17004 - Albons 23 26 3 0,08% 0,09% 13,04%
17006 - Alp 38 29 -9 0,13% 0,10% -23,68%
17007 - Amer 80 79 -1 0,26% 0,28% -1,25%
17008 - Anglès 252 215 -37 0,83% 0,75% -14,68%
17009 - Arbúcies 262 265 3 0,87% 0,93% 1,15%
17010 - Argelaguer 11 12 1 0,04% 0,04% 9,09%
17011 - Armentera, l' 27 33 6 0,09% 0,12% 22,22%
17012 - Avinyonet de Puigventós 48 53 5 0,16% 0,19% 10,42%
17015 - Banyoles 675 633 -42 2,23% 2,21% -6,22%
17016 - Bàscara 33 32 -1 0,11% 0,11% -3,03%
17013 - Begur 86 69 -17 0,28% 0,24% -19,77%
17018 - Bellcaire d'Empordà 22 18 -4 0,07% 0,06% -18,18%
17019 - Besalú 59 63 4 0,19% 0,22% 6,78%
17020 - Bescanó 155 139 -16 0,51% 0,49% -10,32%
17021 - Beuda 17 13 -4 0,06% 0,05% -23,53%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 489 464 -25 1,62% 1,62% -5,11%
17234 - Biure 5 8 3 0,02% 0,03% 60,00%
17023 - Blanes 2.032 1.983 -49 6,71% 6,94% -2,41%
17029 - Boadella i les Escaules # 7 # # 0,02% #
17024 - Bolvir 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17025 - Bordils 71 74 3 0,23% 0,26% 4,23%
17026 - Borrassà 23 14 -9 0,08% 0,05% -39,13%
17027 - Breda 183 188 5 0,60% 0,66% 2,73%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa # 11 # # 0,04% #
17031 - Cabanelles 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17030 - Cabanes 33 26 -7 0,11% 0,09% -21,21%
17032 - Cadaqués 34 32 -2 0,11% 0,11% -5,88%
17033 - Caldes de Malavella 348 298 -50 1,15% 1,04% -14,37%
17034 - Calonge i Sant Antoni 399 389 -10 1,32% 1,36% -2,51%
17035 - Camós 26 18 -8 0,09% 0,06% -30,77%
17036 - Campdevànol 100 93 -7 0,33% 0,33% -7,00%
17037 - Campelles # # # # # #
17038 - Campllong 5 7 2 0,02% 0,02% 40,00%
17039 - Camprodon 55 62 7 0,18% 0,22% 12,73%
17040 - Canet d'Adri 16 14 -2 0,05% 0,05% -12,50%
17041 - Cantallops 13 13 0 0,04% 0,05% 0,00%
17042 - Capmany 21 18 -3 0,07% 0,06% -14,29%
17044 - Cassà de la Selva 384 361 -23 1,27% 1,26% -5,99%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 357 325 -32 1,18% 1,14% -8,96%
17046 - Castellfollit de la Roca 29 28 -1 0,10% 0,10% -3,45%
17047 - Castelló d'Empúries 464 437 -27 1,53% 1,53% -5,82%
17189 - Cellera de Ter, la 60 70 10 0,20% 0,24% 16,67%
17049 - Celrà 184 156 -28 0,61% 0,55% -15,22%
17050 - Cervià de Ter 24 28 4 0,08% 0,10% 16,67%
17051 - Cistella 8 13 5 0,03% 0,05% 62,50%
17054 - Colera 20 15 -5 0,07% 0,05% -25,00%
17055 - Colomers # 6 # # 0,02% #
17057 - Corçà 34 30 -4 0,11% 0,10% -11,76%
17056 - Cornellà del Terri 50 48 -2 0,17% 0,17% -4,00%
17058 - Crespià 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 43 42 -1 0,14% 0,15% -2,33%
17060 - Darnius 12 12 0 0,04% 0,04% 0,00%
17061 - Das # # # # # #
17062 - Escala, l' 345 321 -24 1,14% 1,12% -6,96%
17063 - Espinelves 7 # # 0,02% # #
17064 - Espolla 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17065 - Esponellà 11 10 -1 0,04% 0,03% -9,09%
17005 - Far d'Empordà, el 16 14 -2 0,05% 0,05% -12,50%
17066 - Figueres 2.544 2.397 -147 8,40% 8,38% -5,78%
17067 - Flaçà 40 37 -3 0,13% 0,13% -7,50%
17068 - Foixà # 7 # # 0,02% #
17069 - Fontanals de Cerdanya 7 5 -2 0,02% 0,02% -28,57%
17070 - Fontanilles # # # # # #
17071 - Fontcoberta 20 18 -2 0,07% 0,06% -10,00%
17902 - Forallac 52 51 -1 0,17% 0,18% -1,92%
17073 - Fornells de la Selva 49 54 5 0,16% 0,19% 10,20%
17074 - Fortià 16 21 5 0,05% 0,07% 31,25%
17075 - Garrigàs 12 14 2 0,04% 0,05% 16,67%
17076 - Garrigoles # # # # # #
17077 - Garriguella 20 23 3 0,07% 0,08% 15,00%
17078 - Ger 6 12 6 0,02% 0,04% 100,00%
17079 - Girona 4.428 4.202 -226 14,63% 14,70% -5,10%
17080 - Gombrèn 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17081 - Gualta 11 9 -2 0,04% 0,03% -18,18%
17082 - Guils de Cerdanya 11 6 -5 0,04% 0,02% -45,45%
17083 - Hostalric 197 172 -25 0,65% 0,60% -12,69%
17084 - Isòvol 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17085 - Jafre 10 9 -1 0,03% 0,03% -10,00%
17086 - Jonquera, la 119 127 8 0,39% 0,44% 6,72%
17087 - Juià 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17088 - Lladó 19 20 1 0,06% 0,07% 5,26%
17089 - Llagostera 408 401 -7 1,35% 1,40% -1,72%
17090 - Llambilles 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17091 - Llanars 13 7 -6 0,04% 0,02% -46,15%
17092 - Llançà 179 164 -15 0,59% 0,57% -8,38%
17093 - Llers 42 35 -7 0,14% 0,12% -16,67%
17094 - Llívia 38 34 -4 0,13% 0,12% -10,53%
17095 - Lloret de Mar 1.385 1.232 -153 4,57% 4,31% -11,05%
17096 - Llosses, les 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17102 - Maçanet de Cabrenys 20 27 7 0,07% 0,09% 35,00%
17103 - Maçanet de la Selva 494 491 -3 1,63% 1,72% -0,61%
17097 - Madremanya # # # # # #
17098 - Maià de Montcal 20 17 -3 0,07% 0,06% -15,00%
17100 - Masarac i Vilarnadal 9 8 -1 0,03% 0,03% -11,11%
17101 - Massanes 57 60 3 0,19% 0,21% 5,26%
17099 - Meranges # # # # # #
17105 - Mieres 20 14 -6 0,07% 0,05% -30,00%
17106 - Mollet de Peralada 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17107 - Molló 6 # # 0,02% # #
17109 - Montagut i Oix 33 24 -9 0,11% 0,08% -27,27%
17110 - Mont-ras 41 43 2 0,14% 0,15% 4,88%
17111 - Navata 25 29 4 0,08% 0,10% 16,00%
17112 - Ogassa 5 5 0 0,02% 0,02% 0,00%
17114 - Olot 1.357 1.251 -106 4,48% 4,38% -7,81%
17115 - Ordis 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17116 - Osor 26 21 -5 0,09% 0,07% -19,23%
17117 - Palafrugell 804 779 -25 2,66% 2,72% -3,11%
17118 - Palamós 579 558 -21 1,91% 1,95% -3,63%
17119 - Palau de Santa Eulàlia # # # # # #
17121 - Palau-sator # # # # # #
17120 - Palau-saverdera 42 31 -11 0,14% 0,11% -26,19%
17123 - Palol de Revardit 9 9 0 0,03% 0,03% 0,00%
17124 - Pals 56 42 -14 0,18% 0,15% -25,00%
17125 - Pardines # # # # # #
17126 - Parlavà 9 14 5 0,03% 0,05% 55,56%
17128 - Pau 19 13 -6 0,06% 0,05% -31,58%
17129 - Pedret i Marzà 5 # # 0,02% # #
17130 - Pera, la 14 11 -3 0,05% 0,04% -21,43%
17132 - Peralada 48 43 -5 0,16% 0,15% -10,42%
17133 - Planes d'Hostoles, les 40 34 -6 0,13% 0,12% -15,00%
17134 - Planoles 11 11 0 0,04% 0,04% 0,00%
17135 - Pont de Molins 12 13 1 0,04% 0,05% 8,33%
17136 - Pontós 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17137 - Porqueres 118 95 -23 0,39% 0,33% -19,49%
17140 - Port de la Selva, el 14 25 11 0,05% 0,09% 78,57%
17138 - Portbou 32 37 5 0,11% 0,13% 15,62%
17139 - Preses, les 52 44 -8 0,17% 0,15% -15,38%
17141 - Puigcerdà 269 234 -35 0,89% 0,82% -13,01%
17142 - Quart 122 110 -12 0,40% 0,38% -9,84%
17043 - Queralbs 6 # # 0,02% # #
17143 - Rabós # 5 # # 0,02% #
17144 - Regencós 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17145 - Ribes de Freser 55 58 3 0,18% 0,20% 5,45%
17146 - Riells i Viabrea 268 251 -17 0,89% 0,88% -6,34%
17147 - Ripoll 384 385 1 1,27% 1,35% 0,26%
17148 - Riudarenes 126 145 19 0,42% 0,51% 15,08%
17149 - Riudaura 11 11 0 0,04% 0,04% 0,00%
17150 - Riudellots de la Selva 57 43 -14 0,19% 0,15% -24,56%
17151 - Riumors # 6 # # 0,02% #
17152 - Roses 663 634 -29 2,19% 2,22% -4,37%
17153 - Rupià 5 6 1 0,02% 0,02% 20,00%
17154 - Sales de Llierca # # # # # #
17155 - Salt 1.959 1.800 -159 6,47% 6,30% -8,12%
17157 - Sant Andreu Salou # # # # # #
17183 - Sant Aniol de Finestres 6 8 2 0,02% 0,03% 33,33%
17158 - Sant Climent Sescebes 16 17 1 0,05% 0,06% 6,25%
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 37 31 -6 0,12% 0,11% -16,22%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 869 804 -65 2,87% 2,81% -7,48%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 40 42 2 0,13% 0,15% 5,00%
17162 - Sant Ferriol 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17163 - Sant Gregori 81 77 -4 0,27% 0,27% -4,94%
17164 - Sant Hilari Sacalm 210 202 -8 0,69% 0,71% -3,81%
17165 - Sant Jaume de Llierca 33 31 -2 0,11% 0,11% -6,06%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 89 76 -13 0,29% 0,27% -14,61%
17168 - Sant Joan de Mollet 8 11 3 0,03% 0,04% 37,50%
17185 - Sant Joan les Fonts 89 87 -2 0,29% 0,30% -2,25%
17166 - Sant Jordi Desvalls 26 21 -5 0,09% 0,07% -19,23%
17169 - Sant Julià de Ramis 124 111 -13 0,41% 0,39% -10,48%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 59 54 -5 0,19% 0,19% -8,47%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 7 9 2 0,02% 0,03% 28,57%
17172 - Sant Martí de Llémena 12 13 1 0,04% 0,05% 8,33%
17173 - Sant Martí Vell 8 7 -1 0,03% 0,02% -12,50%
17174 - Sant Miquel de Campmajor # # # # # #
17175 - Sant Miquel de Fluvià 50 49 -1 0,17% 0,17% -2,00%
17176 - Sant Mori 5 # # 0,02% # #
17177 - Sant Pau de Seguries 20 19 -1 0,07% 0,07% -5,00%
17178 - Sant Pere Pescador 50 59 9 0,17% 0,21% 18,00%
17180 - Santa Coloma de Farners 540 511 -29 1,78% 1,79% -5,37%
17181 - Santa Cristina d'Aro 133 143 10 0,44% 0,50% 7,52%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 15 13 -2 0,05% 0,05% -13,33%
17184 - Santa Pau 45 39 -6 0,15% 0,14% -13,33%
17186 - Sarrià de Ter 145 142 -3 0,48% 0,50% -2,07%
17187 - Saus 34 34 0 0,11% 0,12% 0,00%
17188 - Selva de Mar, la 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
17190 - Serinyà 46 28 -18 0,15% 0,10% -39,13%
17191 - Serra de Daró # # # # # #
17192 - Setcases # # # # # #
17193 - Sils 293 269 -24 0,97% 0,94% -8,19%
17052 - Siurana d'Empordà # # # # # #
17194 - Susqueda # # # # # #
17195 - Tallada d'Empordà, la 9 # # 0,03% # #
17196 - Terrades 9 11 2 0,03% 0,04% 22,22%
17197 - Torrent 7 8 1 0,02% 0,03% 14,29%
17198 - Torroella de Fluvià 18 26 8 0,06% 0,09% 44,44%
17199 - Torroella de Montgrí 369 328 -41 1,22% 1,15% -11,11%
17200 - Tortellà 23 29 6 0,08% 0,10% 26,09%
17201 - Toses 5 # # 0,02% # #
17202 - Tossa de Mar 125 111 -14 0,41% 0,39% -11,20%
17204 - Ullà 39 30 -9 0,13% 0,10% -23,08%
17205 - Ullastret 6 # # 0,02% # #
17203 - Ultramort # # # # # #
17206 - Urús 6 7 1 0,02% 0,02% 16,67%
17014 - Vajol, la 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17208 - Vall de Bianya, la 37 37 0 0,12% 0,13% 0,00%
17207 - Vall d'en Bas, la 57 57 0 0,19% 0,20% 0,00%
17170 - Vallfogona de Ripollès 8 12 4 0,03% 0,04% 50,00%
17209 - Vall-llobrega 40 31 -9 0,13% 0,11% -22,50%
17210 - Ventalló 17 20 3 0,06% 0,07% 17,65%
17211 - Verges 29 24 -5 0,10% 0,08% -17,24%
17212 - Vidrà # # # # # #
17213 - Vidreres 371 387 16 1,23% 1,35% 4,31%
17214 - Vilabertran 15 16 1 0,05% 0,06% 6,67%
17215 - Vilablareix 68 73 5 0,22% 0,26% 7,35%
17217 - Viladamat 7 11 4 0,02% 0,04% 57,14%
17216 - Viladasens # # # # # #
17218 - Vilademuls 26 25 -1 0,09% 0,09% -3,85%
17220 - Viladrau 34 36 2 0,11% 0,13% 5,88%
17221 - Vilafant 204 169 -35 0,67% 0,59% -17,16%
17223 - Vilajuïga 44 29 -15 0,15% 0,10% -34,09%
17224 - Vilallonga de Ter 13 13 0 0,04% 0,05% 0,00%
17225 - Vilamacolum 15 13 -2 0,05% 0,05% -13,33%
17226 - Vilamalla 35 29 -6 0,12% 0,10% -17,14%
17227 - Vilamaniscle # # # # # #
17228 - Vilanant 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
17230 - Vila-sacra 17 19 2 0,06% 0,07% 11,76%
17222 - Vilaür # 5 # # 0,02% #
17233 - Vilobí d'Onyar 79 84 5 0,26% 0,29% 6,33%
17232 - Vilopriu 6 5 -1 0,02% 0,02% -16,67%
TOTAL 30.274 28.593 -1.681 100,00% 100,00% -5,55%
 
"#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
Font: Observatori de las Ocupacions SEPE de Girona