MARCGYVER SLU
Empresa que es dedica al servei tècnic de maquinària d'hostaleria i fred industrial.
674 52 26 02
Ripoll
És un espai de 44,40 m2 amb una capacitat per a unes 30 persones perfectament equipat amb, climatització, servei multifunció (impressió, fotocòpies i escànner), taules, cadires, una pissarra, una pantalla, un projector i connexió a internet, que permet la realització de reunions, xerrades, presentacions o bé la realització d'actes públics.
Està a disposició de les empreses instal·lades a les càpsules i també per externs amb la possibilitat de llogar-la a un preu de 77,03 euros més IVA al dia (any 2025).
Informes de dades i indicadors socioeconòmics de síntesi local i/o supramunicipal amb dades i gràfics que mostren un resum de la informació estadística més rellevant.
| Tipus | Disponible | Mida | Preu | descripcio | link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 16,65 m² | 164.59 € | Preu lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Oficina | 16,65 m² | 164.59 € | Preu lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Oficina | 16,65 m² | 164.59 € | Preu lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Oficina | 28,45 m² | 281.23 € | Preu lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 60 m² | 92.43 € | Preu lloguer 2025. Aquest és el preu del lloguer pel primer any d'estada, cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Oficina | 16,65 m² | 164.59 € | Preu lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Oficina | 25,20 m² | 249.10 € | Preu lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 60 m² | 92.43 € | Preu lloguer 2025. Aquest és el preu del lloguer pel primer any d'estada, cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 96 m² | 92.43 € | Nau de 60 m2 amb altell, el total són 96 m2. Preu lloguer 2025 i pel primer any d'estada. A partir del segon any s'incrementa el preu del lloguer pel total de 96 m2 incloent l'altell. Al preu cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 100 m² | 154.05 € | Preu lloguer 2025. Aquest és el preu del lloguer pel primer any d'estada, cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 60 m² | 92.43 € | Preu lloguer 2025. Aquest és el preu del lloguer pel primer any d'estada, cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 120 m² | 184.86 € | Preu lloguer 2025. Aquest és el preu del lloguer pel primer any d'estada, cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Nau | 500,25 m² | 770.65 € | Preu lloguer 2025. Aquest és el preu del lloguer pel primer any d'estada, cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ | ||
| Sala | 44,40 m² | 77.03 € | Preu/dia lloguer 2025. Al preu del lloguer cal sumar-hi l'IVA i estarà subjecte a l'increment anual de IPC. | https://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ |
Empresa que es dedica al servei tècnic de maquinària d'hostaleria i fred industrial.
674 52 26 02
Consorci que s'encarrega de la gestió i prestació dels serveis socials a la comarca del Ripollès.
972 71 58 39
Empresa que ofereix serveis d'arquitectura personalitzada, consultoria tècnica i gestió immobiliària.
668 83 99 30
Empresa que es dedica al disseny de maquinària industrial.
618 65 15 57
Emprenedor que es dedica al sector de la pintura.
972 70 44 99 (Agència de Desenvolupament del Ripollès)
Empresa que es dedica a la gestió immobiliària.
Esther: 613 00 11 30 / Ariadna: 613 03 73 52
Empresa que ofereix serveis de consultoria.
972 70 44 99 (Agència de Desenvolupament del Ripollès)
Empresa que es dedica al transport logístic i emmagatzematge de mercaderies.
972 70 40 35 / 645 62 00 76
Empresa que es dedica a la injecció de peces de plàstic a mida per a empreses industrials.
Emprenedora que es dedica a la distribució dels més de 60 productes en cartera de MGS Assegurances.
677 55 76 91
Emprenedor que es dedica a la venda i distribució de productes de neteja per a la indústria i l'hostaleria.
972 70 44 99 (Agència de Desenvolupament del Ripollès)