Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2023, trimestre 4
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Nombre de pensions Import (€/mes)
17001 Agullana 201 219.237
17002 Aiguaviva 152 195.347
17003 Albanyà 26 30.091
17004 Albons 176 198.319
17006 Alp 253 268.922
17007 Amer 658 789.246
17008 Anglès 1.472 1.650.924
17009 Arbúcies 1.458 1.778.274
17010 Argelaguer 111 142.616
17011 Armentera, l' 215 244.232
17012 Avinyonet de Puigventós 236 284.764
17015 Banyoles 4.355 5.267.918
17016 Bàscara 270 279.003
17013 Begur 790 902.599
17018 Bellcaire d'Empordà 163 179.307
17019 Besalú 719 784.296
17020 Bescanó 1.115 1.368.592
17021 Beuda 22 25.397
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.282 2.470.158
17234 Biure 66 68.059
17023 Blanes 8.827 10.380.362
17029 Boadella i les Escaules 61 68.547
17024 Bolvir 52 57.212
17025 Bordils 392 504.908
17026 Borrassà 148 163.851
17027 Breda 965 1.149.143
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 100 111.575
17031 Cabanelles 65 58.391
17030 Cabanes 198 206.018
17032 Cadaqués 474 444.451
17033 Caldes de Malavella 1.587 2.053.838
17034 Calonge i Sant Antoni 2.110 2.390.398
17035 Camós 200 233.528
17036 Campdevànol 1.242 1.522.031
17037 Campelles 39 39.547
17038 Campllong 84 95.562
17039 Camprodon 692 783.659
17040 Canet d'Adri 182 221.116
17041 Cantallops 87 84.849
17042 Capmany 141 166.539
17044 Cassà de la Selva 2.272 2.745.634
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.897 2.113.916
17046 Castellfollit de la Roca 324 369.654
17047 Castelló d'Empúries 922 1.029.241
17189 Cellera de Ter, la 643 711.375
17049 Celrà 810 1.058.560
17050 Cervià de Ter 197 231.957
17051 Cistella 75 73.318
17054 Colera 115 137.780
17055 Colomers 64 69.406
17057 Corçà 336 373.245
17056 Cornellà del Terri 560 675.174
17058 Crespià 61 65.045
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 284 315.934
17060 Darnius 119 133.621
17061 Das 27 28.605
17062 Escala, l' 2.390 2.506.294
17063 Espinelves 47 52.295
17064 Espolla 129 139.615
17065 Esponellà 99 109.388
17005 Far d'Empordà, el 119 116.092
17066 Figueres 8.353 9.662.017
17067 Flaçà 270 346.095
17068 Foixà 89 92.928
17069 Fontanals de Cerdanya 92 100.672
17070 Fontanilles 37 31.821
17071 Fontcoberta 347 448.017
17902 Forallac 446 521.358
17073 Fornells de la Selva 472 656.717
17074 Fortià 166 165.521
17075 Garrigàs 92 104.932
17076 Garrigoles 35 41.907
17077 Garriguella 211 224.528
17078 Ger 89 92.263
17079 Girona 19.803 27.946.994
17080 Gombrèn 50 61.381
17081 Gualta 77 72.556
17082 Guils de Cerdanya 101 101.292
17083 Hostalric 988 1.225.466
17084 Isòvol 59 63.321
17085 Jafre 118 146.555
17086 Jonquera, la 566 665.999
17087 Juià 60 75.863
17088 Lladó 149 176.014
17089 Llagostera 1.882 1.994.755
17090 Llambilles 167 220.282
17091 Llanars 148 165.908
17092 Llançà 1.154 1.283.446
17093 Llers 256 270.861
17094 Llívia 232 242.937
17095 Lloret de Mar 6.230 6.666.378
17096 Llosses, les 41 43.608
17102 Maçanet de Cabrenys 219 242.744
17103 Maçanet de la Selva 1.555 1.816.071
17097 Madremanya 49 50.832
17098 Maià de Montcal 103 94.614
17100 Masarac 69 68.073
17101 Massanes 180 230.188
17099 Meranges 14 13.969
17105 Mieres 64 70.587
17106 Mollet de Peralada 61 60.845
17107 Molló 114 121.239
17109 Montagut i Oix 246 265.337
17110 Mont-ras 432 476.038
17111 Navata 244 263.149
17112 Ogassa 65 67.748
17114 Olot 9.437 11.034.570
17115 Ordis 76 78.000
17116 Osor 120 127.069
17117 Palafrugell 4.494 4.930.683
17118 Palamós 4.216 4.833.324
17119 Palau de Santa Eulàlia 24 33.426
17121 Palau-sator 65 59.154
17120 Palau-saverdera 235 232.066
17123 Palol de Revardit 117 146.082
17124 Pals 497 537.843
17125 Pardines 45 41.676
17126 Parlavà 104 109.102
17128 Pau 104 97.561
17129 Pedret i Marzà 43 36.038
17130 Pera, la 122 133.505
17132 Peralada 412 501.761
17133 Planes d'Hostoles, les 589 610.389
17134 Planoles 83 88.540
17135 Pont de Molins 113 120.346
17136 Pontós 66 73.525
17137 Porqueres 1.057 1.223.317
17140 Port de la Selva, el 216 243.848
17138 Portbou 321 421.409
17139 Preses, les 461 527.854
17141 Puigcerdà 1.673 1.802.494
17142 Quart 733 1.046.496
17043 Queralbs 41 54.671
17143 Rabós 57 48.034
17144 Regencós 60 66.056
17145 Ribes de Freser 619 718.482
17146 Riells i Viabrea 826 1.077.818
17147 Ripoll 3.587 4.353.635
17148 Riudarenes 532 607.676
17149 Riudaura 106 132.458
17150 Riudellots de la Selva 502 715.447
17151 Riumors 46 41.601
17152 Roses 3.211 3.347.106
17153 Rupià 61 69.798
17154 Sales de Llierca 23 29.521
17155 Salt 5.201 6.168.362
17157 Sant Andreu Salou 39 39.201
17183 Sant Aniol de Finestres 93 99.115
17158 Sant Climent Sescebes 130 120.723
17159 Sant Feliu de Buixalleu 205 257.378
17160 Sant Feliu de Guíxols 5.107 5.599.707
17161 Sant Feliu de Pallerols 357 425.142
17162 Sant Ferriol 41 45.022
17163 Sant Gregori 826 1.168.316
17164 Sant Hilari Sacalm 1.488 1.850.527
17165 Sant Jaume de Llierca 270 310.505
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.234 1.505.474
17168 Sant Joan de Mollet 115 146.364
17185 Sant Joan les Fonts 999 1.240.551
17166 Sant Jordi Desvalls 175 196.465
17169 Sant Julià de Ramis 690 921.496
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 344 436.980
17171 Sant Llorenç de la Muga 50 56.996
17172 Sant Martí de Llémena 130 158.099
17173 Sant Martí Vell 37 41.704
17174 Sant Miquel de Campmajor 55 55.962
17175 Sant Miquel de Fluvià 179 196.907
17176 Sant Mori 34 50.316
17177 Sant Pau de Seguries 270 303.570
17178 Sant Pere Pescador 362 371.135
17180 Santa Coloma de Farners 2.923 3.378.902
17181 Santa Cristina d'Aro 897 1.028.291
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 76 73.396
17184 Santa Pau 473 539.535
17186 Sarrià de Ter 1.110 1.451.874
17187 Saus 202 223.816
17188 Selva de Mar, la 46 45.232
17190 Serinyà 260 287.936
17191 Serra de Daró 50 43.718
17192 Setcases 54 49.580
17193 Sils 1.285 1.571.857
17052 Siurana 42 47.834
17194 Susqueda 23 18.402
17195 Tallada d'Empordà, la 111 129.093
17196 Terrades 68 81.753
17197 Torrent 41 41.285
17198 Torroella de Fluvià 112 114.560
17199 Torroella de Montgrí 2.193 2.433.721
17200 Tortellà 226 247.467
17201 Toses 30 29.266
17202 Tossa de Mar 1.176 1.221.679
17204 Ullà 197 213.970
17205 Ullastret 63 59.524
17203 Ultramort 44 43.231
17206 Urús 37 36.920
17014 Vajol, la 23 24.816
17208 Vall de Bianya, la 280 333.663
17207 Vall d'en Bas, la 839 945.236
17170 Vallfogona de Ripollès 69 64.727
17209 Vall-llobrega 128 151.609
17210 Ventalló 185 202.729
17211 Verges 313 336.206
17212 Vidrà 44 48.717
17213 Vidreres 1.724 2.078.417
17214 Vilabertran 249 282.763
17215 Vilablareix 654 953.913
17217 Viladamat 136 154.966
17216 Viladasens 43 44.210
17218 Vilademuls 171 166.445
17220 Viladrau 235 254.934
17221 Vilafant 1.255 1.574.202
17223 Vilajuïga 254 290.214
17224 Vilallonga de Ter 96 95.385
17225 Vilamacolum 72 64.289
17226 Vilamalla 262 298.935
17227 Vilamaniscle 39 41.070
17228 Vilanant 67 70.284
17230 Vila-sacra 140 130.639
17222 Vilaür 47 52.407
17233 Vilobí d'Onyar 729 893.253
17232 Vilopriu 51 60.214
TOTAL 163.440 193.838.290
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.