|
| Comarca | Selva |
| Superfície (km2) | 47,60 |
| Altitud (metres) | 84,00 |
| Entitats singulars | 8 |
| Nuclis o disseminats | 9 |
| Població total | 2.524 |
| Variació anual | 3,27% |
| Variació 2021-2025 | 10,56% |
| Habitants per km2 | 53 |
| Homes | 1.303 |
| Dones | 1.221 |
| Percentatge de joves | 15,17% |
| Percentatge d'adults | 66,52% |
| Percentatge pob. gran | 18,30% |
| Índex d'envelliment | 120,63 |
| Edat mitjana | 43,02 |
| Índex de dependència global | 50,33 |
| Índex de recanvi | 105,30 |
| Població estacional | 2.773 |
| Població resident a l'estranger | 33 |
| Naixements | 16 |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,05 |
| Defuncions | 19 |
| Taxa bruta de mortalitat | 7,65 |
| Població estrangera | 381 | Variació anual | 10,43% |
| Variació 2021-2025 | 31,38% |
| Edat mitjana | 35,54 |
| Taxa d'estrangeria | 15,10% |
| 5 principals nacionalitats | 208 |
| Romania | 100 |
| Marroc | 40 |
| Ucraïna | 26 |
| Hondures | 25 |
| Gàmbia | 17 |
Error de Microsoft VBScript en tiempo de ejecución
error '800a005e'Uso no válido de Null: 'Round'
/informes/sintesi_municipal_1.asp, línea 1201