Síntesi d'indicadors
Sarrià de Ter
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 4892
Superfície (km2) 4,16
Altitud (m) 70
Densitat de població 1176
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 6,12%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 16,8%
Percentatge d'adults 66,33%
Índex d'envelliment 100,36%
Índex de recanvi de la població en edats actives 100,47%
Edat mitjana 40,6
% de població nascuda al mateix municipi 15,31

Naixements 2012 70
Defuncions 2012 44

% de població estrangera/total 2013 8,03%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 4 0,51% 0%
Indústria 237 30,11% -10,23%
Construcció 70 8,89% -5,41%
Serveis 476 60,48% 4,39%
Total 787 100% -1,38%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 6 1,78% 0%
Indústria 49 14,54% 0%
Construcció 59 17,51% 1,72%
Serveis 223 66,17% -2,19%
Total 337 100% -1,17%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 160 11,1% -6,98%
Dones 135 10,9% -12,34%
Menors de 24 anys 12 6,19% -47,83%
Majors de 54 anys 73 23,7% 30,36%
Total 295 11,02% -9,51%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 40 13,56% -2,44%
Treballadors no qualificats 63 21,36% -20,25%
Treballadors qualificats 56 18,98% 21,74%
Educació general 197 66,78% -11,66%
Estudis primaris complets 16 5,42% 0%
Agricultura 6 2,03% 100%
Indústria 53 17,97% 39,47%
Construcció 44 14,92% -12%
Serveis 185 62,71% -16,29%
Sense ocupació anterior 7 2,37% -50%

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia