![]() | Síntesi Municipal I Llançà | Programa XIFRA |
| Comarca | Alt Empordà |
| Superfície (km2) | 27,98 |
| Altitud (metres) | 4,00 |
| Entitats singulars | 3 |
| Nuclis o disseminats | 6 |
| Població total | 5.033 |
| Variació anual | -0,30% |
| Variació 2021-2025 | 3,94% |
| Habitants per km2 | 180 |
| Homes | 2.491 |
| Dones | 2.542 |
| Percentatge de joves | 11,78% |
| Percentatge d'adults | 63,40% |
| Percentatge pob. gran | 24,82% |
| Índex d'envelliment | 210,62 |
| Edat mitjana | 47,62 |
| Índex de dependència global | 57,72 |
| Índex de recanvi | 154,58 |
| Població estacional | 8.136 |
| Població resident a l'estranger | 317 |
| Naixements | 29 |
| Índex sintètic de fecunditat | 1,01 |
| Defuncions | 38 |
| Taxa bruta de mortalitat | 7,54 |
| Població estrangera | 780 | Variació anual | -2,62% |
| Variació 2021-2025 | 14,20% |
| Edat mitjana | 44,61 |
| Taxa d'estrangeria | 15,50% |
| 5 principals nacionalitats | 435 |
| Marroc | 156 |
| França | 150 |
| Romania | 56 |
| Colòmbia | 41 |
| Bèlgica | 32 |
Error de Microsoft VBScript en tiempo de ejecución
error '800a005e'Uso no válido de Null: 'Round'
/informes/sintesi_municipal_1_imp.asp, línea 1178