Classificació urbanística del sòl
Habitant per km² de sòl urbanitzable

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Sòl urbanitzable delimitat Sòl urbanitzable no delimitat Sòl urbanitzable total
17001 Agullana 8.361,11 ERR 8.361,11
17002 Aiguaviva 2.041,88 ERR 2.041,88
17003 Albanyà ERR ERR ERR
17004 Albons 13.860,87 ERR 13.860,87
17006 Alp 2.752,48 ERR 2.752,48
17007 Amer 5.995,05 ERR 5.995,05
17008 Anglès 11.877,09 79.246,86 10.330,91
17009 Arbúcies 5.331,47 14.037,29 3.863,69
17010 Argelaguer 4.266,28 ERR 4.266,28
17011 Armentera, l' 8.357,37 ERR 8.357,37
17012 Avinyonet de Puigventós 25.587,79 ERR 25.587,79
17015 Banyoles 48.456,55 110.917,58 33.723,69
17016 Bàscara 4.098,30 1.377,93 1.031,22
17013 Begur 4.483,20 ERR 4.483,20
17018 Bellcaire d'Empordà 6.862,37 ERR 6.862,37
17019 Besalú 12.240,87 11.742,42 5.993,23
17020 Bescanó 101.696,25 14.756,73 12.886,78
17021 Beuda 2.817,29 3.028,49 1.459,54
17022 Bisbal d'Empordà, la 59.377,66 57.041,39 29.093,04
17234 Biure 15.276,07 ERR 15.276,07
17023 Blanes 159.822,76 76.161,79 51.574,73
17029 Boadella i les Escaules 4.307,18 ERR 4.307,18
17024 Bolvir 4.588,13 ERR 4.588,13
17025 Bordils 6.324,04 ERR 6.324,04
17026 Borrassà 3.311,99 ERR 3.311,99
17027 Breda 3.393,69 ERR 3.393,69
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa ERR 9.724,31 9.724,31
17031 Cabanelles ERR ERR ERR
17030 Cabanes ERR 16.277,87 16.277,87
17032 Cadaqués 4.183,92 103.920,86 4.022,00
17033 Caldes de Malavella 10.121,02 79.805,26 8.981,92
17034 Calonge i Sant Antoni 17.878,19 ERR 17.878,19
17035 Camós 7.409,33 ERR 7.409,33
17036 Campdevànol 21.290,54 168.429,32 18.901,29
17037 Campelles 2.045,45 ERR 2.045,45
17038 Campllong 1.836,59 ERR 1.836,59
17039 Camprodon 7.416,64 ERR 7.416,64
17040 Canet d'Adri 15.090,54 ERR 15.090,54
17041 Cantallops 6.370,66 ERR 6.370,66
17042 Capmany 9.838,95 ERR 9.838,95
17044 Cassà de la Selva 19.054,42 10.666,13 6.838,26
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 15.872,82 70.867,99 12.968,23
17046 Castellfollit de la Roca 18.594,38 ERR 18.594,38
17047 Castelló d'Empúries 7.371,60 ERR 7.371,60
17189 Cellera de Ter, la 9.018,80 ERR 9.018,80
17049 Celrà 1.973,89 24.295,81 1.825,57
17050 Cervià de Ter 5.385,44 ERR 5.385,44
17051 Cistella ERR ERR ERR
17054 Colera 2.452,83 ERR 2.452,83
17055 Colomers 1.462,37 ERR 1.462,37
17057 Corçà 3.161,31 ERR 3.161,31
17056 Cornellà del Terri 6.130,92 28.552,79 5.047,18
17058 Crespià ERR ERR ERR
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 6.109,59 5.299,01 2.837,75
17060 Darnius 2.993,84 ERR 2.993,84
17061 Das 7.606,84 ERR 7.606,84
17062 Escala, l' 15.277,37 194.095,94 14.164,53
17063 Espinelves ERR ERR ERR
17064 Espolla 19.336,49 ERR 19.336,49
17065 Esponellà ERR ERR ERR
17005 Far d'Empordà, el 449,67 ERR 449,67
17066 Figueres 18.700,56 26.483,69 10.960,89
17067 Flaçà 4.396,89 ERR 4.396,89
17068 Foixà 1.089,67 ERR 1.089,67
17069 Fontanals de Cerdanya 6.833,33 ERR 6.833,33
17070 Fontanilles 3.306,29 ERR 3.306,29
17071 Fontcoberta 7.326,34 ERR 7.326,34
17902 Forallac 12.589,16 ERR 12.589,16
17073 Fornells de la Selva 2.577,03 ERR 2.577,03
17074 Fortià 4.847,35 ERR 4.847,35
17075 Garrigàs 11.958,22 ERR 11.958,22
17076 Garrigoles ERR ERR ERR
17077 Garriguella 5.527,58 ERR 5.527,58
17078 Ger 5.120,00 10.078,74 3.395,23
17079 Girona 223.770,71 ERR 223.770,71
17080 Gombrèn ERR ERR ERR
17081 Gualta 1.437,46 ERR 1.437,46
17082 Guils de Cerdanya 10.380,43 ERR 10.380,43
17083 Hostalric 26.105,14 149.657,53 22.227,87
17084 Isòvol 5.015,77 ERR 5.015,77
17085 Jafre 6.245,95 ERR 6.245,95
17086 Jonquera, la 12.194,85 ERR 12.194,85
17087 Juià 3.050,23 ERR 3.050,23
17088 Lladó 20.072,82 ERR 20.072,82
17089 Llagostera 6.712,29 ERR 6.712,29
17090 Llambilles 4.892,90 ERR 4.892,90
17091 Llanars 10.018,80 ERR 10.018,80
17092 Llançà 14.559,22 ERR 14.559,22
17093 Llers 2.882,61 19.888,18 2.517,69
17094 Llívia 4.314,57 ERR 4.314,57
17095 Lloret de Mar 19.676,12 ERR 19.676,12
17096 Llosses, les 3.980,58 ERR 3.980,58
17102 Maçanet de Cabrenys 6.981,68 ERR 6.981,68
17103 Maçanet de la Selva 11.905,66 9.586,02 5.310,33
17097 Madremanya 8.703,17 ERR 8.703,17
17098 Maià de Montcal 11.000,00 ERR 11.000,00
17100 Masarac ERR ERR ERR
17101 Massanes 857,14 ERR 857,14
17099 Meranges 9.406,78 ERR 9.406,78
17105 Mieres ERR 25.259,26 25.259,26
17106 Mollet de Peralada 7.622,64 ERR 7.622,64
17107 Molló 6.124,16 ERR 6.124,16
17109 Montagut i Oix ERR ERR ERR
17110 Mont-ras 2.730,98 ERR 2.730,98
17111 Navata 20.898,72 38.654,35 13.552,27
17112 Ogassa 1.856,19 ERR 1.856,19
17114 Olot 49.336,20 125.396,17 35.405,98
17115 Ordis 2.563,57 ERR 2.563,57
17116 Osor ERR ERR ERR
17117 Palafrugell 29.868,51 ERR 29.868,51
17118 Palamós 17.340,41 ERR 17.340,41
17119 Palau de Santa Eulàlia 5.133,93 ERR 5.133,93
17121 Palau-sator ERR ERR ERR
17120 Palau-saverdera 3.340,14 29.797,57 3.003,47
17123 Palol de Revardit 1.413,99 ERR 1.413,99
17124 Pals 5.025,64 48.533,33 4.553,25
17125 Pardines ERR ERR ERR
17126 Parlavà ERR ERR ERR
17128 Pau 1.472,53 ERR 1.472,53
17129 Pedret i Marzà 8.227,27 ERR 8.227,27
17130 Pera, la 2.147,06 ERR 2.147,06
17132 Peralada 12.986,84 ERR 12.986,84
17133 Planes d'Hostoles, les 12.812,04 ERR 12.812,04
17134 Planoles 5.541,52 ERR 5.541,52
17135 Pont de Molins 932,71 ERR 932,71
17136 Pontós ERR ERR ERR
17137 Porqueres 34.219,32 ERR 34.219,32
17140 Port de la Selva, el 4.300,85 ERR 4.300,85
17138 Portbou 5.136,66 ERR 5.136,66
17139 Preses, les 8.318,54 ERR 8.318,54
17141 Puigcerdà 9.574,96 238.291,46 9.205,09
17142 Quart 5.504,51 ERR 5.504,51
17043 Queralbs 9.009,43 ERR 9.009,43
17143 Rabós ERR ERR ERR
17144 Regencós 4.696,71 ERR 4.696,71
17145 Ribes de Freser 49.453,55 ERR 49.453,55
17146 Riells i Viabrea 16.220,62 104.877,45 14.047,93
17147 Ripoll 37.428,77 ERR 37.428,77
17148 Riudarenes 3.348,62 15.963,11 2.767,97
17149 Riudaura ERR ERR ERR
17150 Riudellots de la Selva 1.600,62 ERR 1.600,62
17151 Riumors ERR ERR ERR
17152 Roses 57.121,95 ERR 57.121,95
17153 Rupià 3.416,86 ERR 3.416,86
17154 Sales de Llierca ERR ERR ERR
17155 Salt 31.982,89 93.790,02 23.849,93
17157 Sant Andreu Salou ERR ERR ERR
17183 Sant Aniol de Finestres ERR ERR ERR
17158 Sant Climent Sescebes 6.884,27 ERR 6.884,27
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1.079,24 ERR 1.079,24
17160 Sant Feliu de Guíxols 27.213,42 ERR 27.213,42
17161 Sant Feliu de Pallerols 14.787,34 ERR 14.787,34
17162 Sant Ferriol 1.361,70 ERR 1.361,70
17163 Sant Gregori 5.969,60 ERR 5.969,60
17164 Sant Hilari Sacalm 9.063,52 123.382,66 8.443,29
17165 Sant Jaume de Llierca 1.564,76 ERR 1.564,76
17167 Sant Joan de les Abadesses 20.946,90 34.104,17 12.971,47
17168 Sant Joan de Mollet 4.284,53 ERR 4.284,53
17185 Sant Joan les Fonts 5.265,52 ERR 5.265,52
17166 Sant Jordi Desvalls 3.675,82 ERR 3.675,82
17169 Sant Julià de Ramis 4.138,68 12.369,41 3.100,82
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 7.437,88 ERR 7.437,88
17171 Sant Llorenç de la Muga ERR ERR ERR
17172 Sant Martí de Llémena 2.979,38 ERR 2.979,38
17173 Sant Martí Vell 20.714,29 ERR 20.714,29
17174 Sant Miquel de Campmajor ERR ERR ERR
17175 Sant Miquel de Fluvià ERR ERR ERR
17176 Sant Mori 11.777,78 ERR 11.777,78
17177 Sant Pau de Seguries 18.391,96 ERR 18.391,96
17178 Sant Pere Pescador 10.058,06 ERR 10.058,06
17180 Santa Coloma de Farners 8.153,61 17.488,39 5.560,93
17181 Santa Cristina d'Aro 2.468,40 ERR 2.468,40
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1.723,51 7.031,54 1.384,22
17184 Santa Pau 16.444,67 ERR 16.444,67
17186 Sarrià de Ter 63.477,22 31.910,79 21.235,46
17187 Saus 16.078,07 ERR 16.078,07
17188 Selva de Mar, la 13.095,24 ERR 13.095,24
17190 Serinyà 6.738,75 10.529,68 4.109,05
17191 Serra de Daró 17.518,80 ERR 17.518,80
17192 Setcases 7.692,31 ERR 7.692,31
17193 Sils 10.127,63 ERR 10.127,63
17052 Siurana ERR ERR ERR
17194 Susqueda ERR ERR ERR
17195 Tallada d'Empordà, la 5.245,90 ERR 5.245,90
17196 Terrades 983,19 ERR 983,19
17197 Torrent 743,39 ERR 743,39
17198 Torroella de Fluvià 3.467,48 ERR 3.467,48
17199 Torroella de Montgrí 13.429,46 ERR 13.429,46
17200 Tortellà 9.093,92 40.146,34 7.414,41
17201 Toses 12.251,66 ERR 12.251,66
17202 Tossa de Mar 132.062,08 132.062,08 66.031,04
17204 Ullà 8.493,25 ERR 8.493,25
17205 Ullastret 7.552,87 ERR 7.552,87
17203 Ultramort 4.827,59 ERR 4.827,59
17206 Urús 2.884,10 ERR 2.884,10
17014 Vajol, la ERR ERR ERR
17208 Vall de Bianya, la 8.534,26 116.956,52 7.953,87
17207 Vall d'en Bas, la 27.570,18 41.409,75 16.559,54
17170 Vallfogona de Ripollès 14.230,77 ERR 14.230,77
17209 Vall-llobrega 14.312,21 ERR 14.312,21
17210 Ventalló 2.827,44 ERR 2.827,44
17211 Verges ERR ERR ERR
17212 Vidrà 31.754,39 ERR 31.754,39
17213 Vidreres 4.716,45 ERR 4.716,45
17214 Vilabertran 25.216,28 37.537,88 15.083,71
17215 Vilablareix 4.868,12 ERR 4.868,12
17217 Viladamat 12.377,26 ERR 12.377,26
17216 Viladasens 6.206,90 ERR 6.206,90
17218 Vilademuls ERR ERR ERR
17220 Viladrau 2.535,63 ERR 2.535,63
17221 Vilafant 5.537,08 21.450,06 4.401,36
17223 Vilajuïga 6.900,30 ERR 6.900,30
17224 Vilallonga de Ter 21.808,51 ERR 21.808,51
17225 Vilamacolum ERR ERR ERR
17226 Vilamalla 1.067,96 ERR 1.067,96
17227 Vilamaniscle ERR ERR ERR
17228 Vilanant 16.104,42 ERR 16.104,42
17230 Vila-sacra 3.140,00 7.235,02 2.189,68
17222 Vilaür 7.232,14 ERR 7.232,14
17233 Vilobí d'Onyar 4.776,64 ERR 4.776,64
17232 Vilopriu 2.327,77 ERR 2.327,77
TOTAL 11.667,22 74.352,78 10.084,72
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)