Classificació urbanística del sòl
Habitant per km² de sòl urbà

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2025
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Sòl urbà consolidat Sòl urbà no consolidat Sòl urbà total
17001 Agullana 2.091,64 2.091,64 ERR
17002 Aiguaviva 1.032,18 1.032,18 ERR
17003 Albanyà 2.106,67 2.316,72 23.235,29
17004 Albons 1.977,72 2.400,68 11.225,30
17006 Alp 820,33 873,18 13.553,46
17007 Amer 3.594,35 3.594,35 ERR
17008 Anglès 5.240,55 5.624,46 76.775,03
17009 Arbúcies 4.237,72 4.266,88 620.093,46
17010 Argelaguer 2.571,59 2.571,59 ERR
17011 Armentera, l' 2.405,01 2.405,01 ERR
17012 Avinyonet de Puigventós 2.593,23 2.593,23 ERR
17015 Banyoles 5.684,77 5.858,74 191.448,21
17016 Bàscara 2.247,48 2.429,30 30.028,65
17013 Begur 706,56 715,79 54.808,18
17018 Bellcaire d'Empordà 1.538,79 2.912,46 3.262,54
17019 Besalú 2.494,94 2.642,53 44.672,41
17020 Bescanó 1.903,39 1.938,35 105.539,42
17021 Beuda 3.562,61 3.562,61 ERR
17022 Bisbal d'Empordà, la 6.605,29 7.119,19 91.505,46
17234 Biure 2.342,62 2.407,21 87.307,69
17023 Blanes 8.626,36 8.742,56 649.021,41
17029 Boadella i les Escaules 1.968,68 1.968,68 ERR
17024 Bolvir 451,75 453,12 149.393,94
17025 Bordils 2.798,40 2.798,40 ERR
17026 Borrassà 2.189,46 2.189,46 ERR
17027 Breda 4.425,09 4.470,51 430.869,57
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3.962,26 3.962,26 ERR
17031 Cabanelles 4.475,74 4.475,74 ERR
17030 Cabanes 3.281,82 3.281,82 ERR
17032 Cadaqués 2.162,85 2.546,89 14.343,53
17033 Caldes de Malavella 1.244,92 1.275,28 52.261,19
17034 Calonge i Sant Antoni 1.407,41 1.461,29 38.158,63
17035 Camós 2.619,76 2.619,76 ERR
17036 Campdevànol 4.440,18 4.480,09 498.461,54
17037 Campelles 489,78 504,80 16.464,65
17038 Campllong 1.046,24 1.046,24 ERR
17039 Camprodon 1.713,18 1.727,05 213.333,33
17040 Canet d'Adri 2.673,87 2.673,87 ERR
17041 Cantallops 1.621,74 1.900,57 11.054,22
17042 Capmany 2.171,96 2.171,96 ERR
17044 Cassà de la Selva 4.787,98 5.469,19 38.440,62
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.627,73 1.652,20 109.880,65
17046 Castellfollit de la Roca 5.765,77 5.765,77 ERR
17047 Castelló d'Empúries 1.953,16 2.125,14 24.134,88
17189 Cellera de Ter, la 4.761,12 4.975,53 110.489,13
17049 Celrà 2.525,76 2.544,66 338.132,53
17050 Cervià de Ter 1.733,42 1.963,40 14.798,85
17051 Cistella 1.696,43 1.696,43 ERR
17054 Colera 1.653,70 1.970,19 10.273,11
17055 Colomers 1.608,12 1.608,12 ERR
17057 Corçà 3.917,68 4.225,58 53.541,67
17056 Cornellà del Terri 2.807,45 2.940,53 62.190,72
17058 Crespià 943,33 2.158,70 1.675,50
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 3.945,52 4.179,34 70.156,25
17060 Darnius 2.167,70 2.167,70 ERR
17061 Das 337,78 339,84 55.531,91
17062 Escala, l' 1.917,61 1.953,73 103.814,63
17063 Espinelves 1.350,52 1.378,95 65.500,00
17064 Espolla 2.344,30 2.572,53 26.423,84
17065 Esponellà 1.519,51 1.588,55 34.960,63
17005 Far d'Empordà, el 4.511,93 4.511,93 ERR
17066 Figueres 8.355,70 8.901,58 136.255,16
17067 Flaçà 2.123,35 2.726,43 9.607,20
17068 Foixà 368,45 377,12 15.935,83
17069 Fontanals de Cerdanya 640,75 670,22 14.576,27
17070 Fontanilles 908,61 908,61 ERR
17071 Fontcoberta 3.331,09 3.331,09 ERR
17902 Forallac 1.559,69 1.658,77 26.111,11
17073 Fornells de la Selva 1.447,98 1.457,14 230.573,77
17074 Fortià 2.501,59 2.501,59 ERR
17075 Garrigàs 2.272,30 2.804,45 11.975,00
17076 Garrigoles 2.158,02 2.158,02 ERR
17077 Garriguella 1.915,55 2.291,47 11.676,51
17078 Ger 928,12 978,13 18.152,17
17079 Girona 7.912,02 8.164,38 255.969,76
17080 Gombrèn 1.797,56 1.797,56 ERR
17081 Gualta 1.732,07 1.756,43 121.388,89
17082 Guils de Cerdanya 430,83 442,14 16.837,35
17083 Hostalric 3.924,74 3.924,74 ERR
17084 Isòvol 1.603,68 1.661,38 46.865,67
17085 Jafre 1.781,08 1.960,18 19.393,94
17086 Jonquera, la 2.138,87 2.392,81 20.153,66
17087 Juià 1.447,31 1.447,31 ERR
17088 Lladó 2.958,30 2.958,30 ERR
17089 Llagostera 3.799,98 3.945,87 102.889,37
17090 Llambilles 2.537,26 2.537,26 ERR
17091 Llanars 1.317,20 1.317,20 ERR
17092 Llançà 1.733,13 1.860,35 25.342,40
17093 Llers 2.135,04 2.153,53 243.846,15
17094 Llívia 2.144,32 2.373,55 22.234,79
17095 Lloret de Mar 3.790,25 3.843,42 273.964,73
17096 Llosses, les 10.883,98 10.883,98 ERR
17102 Maçanet de Cabrenys 1.337,05 1.348,79 156.734,69
17103 Maçanet de la Selva 1.238,44 1.238,44 ERR
17097 Madremanya 1.393,36 1.641,00 9.202,66
17098 Maià de Montcal 1.447,25 1.802,39 7.345,13
17100 Masarac i Vilarnadal 1.520,38 1.950,40 6.895,73
17101 Massanes 1.668,56 1.668,56 ERR
17099 Meranges 1.066,28 1.315,17 5.634,52
17105 Mieres 2.777,36 3.426,44 14.603,17
17106 Mollet de Peralada 2.451,46 2.451,46 ERR
17107 Molló 1.188,46 1.188,46 ERR
17109 Montagut i Oix 3.190,69 3.272,02 128.354,43
17110 Mont-ras 2.549,79 2.549,79 ERR
17111 Navata 965,34 965,34 ERR
17112 Ogassa 1.149,07 1.149,07 ERR
17114 Olot 6.990,39 7.065,26 659.699,50
17115 Ordis 1.277,99 1.277,99 ERR
17116 Osor 2.727,27 2.727,27 ERR
17117 Palafrugell 3.711,61 3.823,55 126.773,36
17118 Palamós 6.317,11 6.823,54 85.076,44
17119 Palau de Santa Eulàlia 1.422,02 1.422,02 ERR
17121 Palau-sator 1.171,73 1.171,73 ERR
17120 Palau-saverdera 1.645,43 1.668,86 117.230,77
17123 Palol de Revardit 3.092,85 3.092,85 ERR
17124 Pals 814,19 833,91 34.439,95
17125 Pardines 3.255,81 3.522,01 43.076,92
17126 Parlavà 1.363,64 1.390,22 72.500,00
17128 Pau 1.506,89 1.529,19 105.283,02
17129 Pedret i Marzà 2.059,41 2.238,97 25.679,01
17130 Pera, la 2.433,60 2.433,60 ERR
17132 Peralada 1.676,98 1.741,49 45.271,15
17133 Planes d'Hostoles, les 3.233,39 3.233,39 ERR
17134 Planoles 652,08 720,37 6.879,12
17135 Pont de Molins 2.017,21 2.766,76 7.446,00
17136 Pontós 2.878,05 2.878,05 ERR
17137 Porqueres 2.598,72 2.670,67 96.465,86
17140 Port de la Selva, el 799,67 1.038,90 3.472,68
17138 Portbou 2.234,50 2.234,50 ERR
17139 Preses, les 2.365,09 2.365,09 ERR
17141 Puigcerdà 4.638,06 4.638,06 ERR
17142 Quart 3.532,56 3.575,66 293.028,17
17043 Queralbs 1.704,64 1.884,33 17.876,11
17143 Rabós 4.283,12 4.283,12 ERR
17144 Regencós 1.863,95 2.127,33 15.054,95
17145 Ribes de Freser 3.126,49 3.303,99 58.380,95
17146 Riells i Viabrea 1.140,50 1.158,57 72.981,07
17147 Ripoll 4.434,42 4.585,83 134.310,56
17148 Riudarenes 799,57 804,72 124.334,98
17149 Riudaura 3.969,81 4.386,99 41.746,03
17150 Riudellots de la Selva 1.264,83 1.291,72 60.773,64
17151 Riumors 2.054,14 2.313,90 18.297,87
17152 Roses 3.193,41 3.227,85 299.332,34
17153 Rupià 1.000,31 1.014,13 71.777,78
17154 Sales de Llierca 641,13 641,13 ERR
17155 Salt 17.420,83 19.234,57 184.746,40
17157 Sant Andreu Salou 4.710,98 4.710,98 ERR
17183 Sant Aniol de Finestres 2.901,75 2.901,75 ERR
17158 Sant Climent Sescebes 1.367,78 1.367,78 ERR
17159 Sant Feliu de Buixalleu 532,57 532,57 ERR
17160 Sant Feliu de Guíxols 4.713,63 5.203,30 50.086,88
17161 Sant Feliu de Pallerols 2.621,34 2.897,08 27.495,85
17162 Sant Ferriol 2.583,33 2.583,33 ERR
17163 Sant Gregori 2.630,52 2.630,52 ERR
17164 Sant Hilari Sacalm 4.505,05 4.505,05 ERR
17165 Sant Jaume de Llierca 1.888,16 1.888,16 ERR
17167 Sant Joan de les Abadesses 3.653,49 3.922,09 53.349,06
17168 Sant Joan de Mollet 2.530,69 2.530,69 ERR
17185 Sant Joan les Fonts 2.436,75 2.443,91 831.315,79
17166 Sant Jordi Desvalls 2.374,02 2.374,02 ERR
17169 Sant Julià de Ramis 1.946,68 2.002,92 69.325,84
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 3.813,25 3.885,20 205.915,49
17171 Sant Llorenç de la Muga 1.061,91 1.398,64 4.410,71
17172 Sant Martí de Llémena 1.923,28 2.026,76 37.668,39
17173 Sant Martí Vell 2.170,42 2.305,72 36.986,30
17174 Sant Miquel de Campmajor 10.843,88 10.843,88 ERR
17175 Sant Miquel de Fluvià 2.223,37 2.904,54 9.480,66
17176 Sant Mori 1.726,99 2.160,41 8.608,25
17177 Sant Pau de Seguries 2.721,42 2.889,87 46.688,31
17178 Sant Pere Pescador 2.602,21 2.602,21 ERR
17180 Santa Coloma de Farners 4.499,22 4.941,27 50.293,60
17181 Santa Cristina d'Aro 1.061,22 1.071,11 114.846,15
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1.026,69 1.026,69 ERR
17184 Santa Pau 3.187,88 3.358,88 62.619,05
17186 Sarrià de Ter 4.272,27 4.381,03 172.651,76
17187 Saus 1.876,03 1.876,03 ERR
17188 Selva de Mar, la 1.297,27 1.462,30 11.494,85
17190 Serinyà 3.743,14 3.743,14 ERR
17191 Serra de Daró 1.069,21 1.069,21 ERR
17192 Setcases 2.002,04 2.002,04 ERR
17193 Sils 1.873,88 1.979,08 35.254,58
17052 Siurana d'Empordà 1.163,37 1.163,37 ERR
17194 Susqueda ERR ERR ERR
17195 Tallada d'Empordà, la 921,53 921,53 ERR
17196 Terrades 4.303,96 4.303,96 ERR
17197 Torrent 1.720,53 1.720,53 ERR
17198 Torroella de Fluvià 1.790,01 1.834,12 74.423,08
17199 Torroella de Montgrí 3.134,04 3.323,41 55.000,00
17200 Tortellà 2.579,86 2.685,24 65.736,43
17201 Toses 937,50 1.093,92 6.556,29
17202 Tossa de Mar 2.351,03 3.248,50 8.510,95
17204 Ullà 3.036,75 3.132,95 99.682,54
17205 Ullastret 1.634,24 1.634,24 ERR
17203 Ultramort 1.348,18 1.348,18 ERR
17206 Urús 870,88 870,88 ERR
17014 Vajol, la 840,34 840,34 ERR
17208 Vall de Bianya, la 2.487,95 2.506,54 344.102,56
17207 Vall d'en Bas, la 2.482,70 2.787,03 22.752,61
17170 Vallfogona de Ripollès 2.766,75 2.766,75 ERR
17209 Vall-llobrega 1.369,36 1.380,47 167.037,04
17210 Ventalló 4.454,11 4.454,11 ERR
17211 Verges 3.185,06 3.185,06 ERR
17212 Vidrà 607,94 607,94 ERR
17213 Vidreres 2.128,96 2.128,96 ERR
17214 Vilabertran 3.844,92 3.968,65 123.333,33
17215 Vilablareix 6.066,33 6.066,33 ERR
17217 Viladamat 1.192,92 1.236,07 34.178,08
17216 Viladasens 1.963,60 2.029,70 60.294,12
17218 Vilademuls 2.423,10 2.611,22 33.632,96
17220 Viladrau 702,90 719,77 30.000,00
17221 Vilafant 4.988,99 5.596,84 45.936,74
17223 Vilajuïga 2.655,27 3.070,52 19.633,94
17224 Vilallonga de Ter 1.289,90 1.289,90 ERR
17225 Vilamacolum 1.128,62 1.707,11 3.330,56
17226 Vilamalla 603,47 615,53 30.741,69
17227 Vilamaniscle 943,88 1.395,17 2.917,98
17228 Vilanant 2.982,33 2.982,33 ERR
17230 Vila-sacra 1.884,24 1.884,24 ERR
17222 Vilaür 678,04 731,60 9.261,36
17233 Vilobí d'Onyar 4.740,55 4.852,14 207.421,38
17232 Vilopriu 725,59 725,59 ERR
TOTAL 3.171,99 3.301,19 81.047,51
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)