Població en relació amb l'activitat
Taxa d'ocupació segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2001
Tornar al menú
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
17001 Agullana 56,06% 87,07% 84,35% 41,67% 73,00%
17002 Aiguaviva 48,48% 85,27% 79,35% 66,00% 73,59%
17003 Albanyà 72,73% 89,47% 68,00% 100,00% 77,59%
17004 Albons 42,86% 73,91% 71,31% 53,85% 64,49%
17006 Alp 38,24% 83,71% 75,80% 58,00% 69,45%
17007 Amer 43,44% 83,70% 79,33% 45,68% 69,25%
17008 Anglès 53,55% 84,25% 79,05% 38,19% 69,94%
17009 Arbúcies 54,14% 79,34% 80,49% 48,36% 71,27%
17010 Argelaguer 30,00% 75,00% 80,46% 32,00% 66,06%
17011 Armentera, l' 53,57% 83,89% 71,43% 57,69% 69,87%
17012 Avinyonet de Puigventós 56,25% 81,92% 73,94% 52,94% 71,82%
17015 Banyoles 48,56% 79,77% 77,31% 49,32% 69,30%
17016 Bàscara 43,75% 81,63% 74,15% 42,45% 65,32%
17013 Begur 51,78% 74,16% 71,26% 39,11% 64,09%
17018 Bellcaire d'Empordà 34,09% 73,17% 69,47% 52,38% 63,93%
17019 Besalú 58,74% 86,05% 84,78% 56,39% 75,96%
17020 Bescanó 54,03% 88,01% 83,00% 48,59% 75,36%
17021 Beuda 33,33% 71,43% 71,88% 37,50% 61,96%
17022 Bisbal d'Empordà, la 54,36% 79,56% 74,94% 45,31% 68,44%
17234 Biure 66,67% 76,74% 77,19% 52,17% 71,33%
17023 Blanes 49,65% 70,26% 64,03% 34,20% 59,63%
17029 Boadella i les Escaules 50,00% 81,13% 64,44% 50,00% 67,42%
17024 Bolvir 50,00% 74,65% 82,46% 45,00% 67,53%
17025 Bordils 42,07% 78,93% 77,16% 41,67% 66,13%
17026 Borrassà 42,65% 86,73% 84,62% 62,50% 73,57%
17027 Breda 54,35% 77,29% 73,87% 40,46% 66,76%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 35,29% 89,39% 85,71% 63,89% 74,76%
17031 Cabanelles 35,00% 81,58% 70,91% 60,00% 66,67%
17030 Cabanes 67,71% 84,75% 70,83% 51,25% 72,03%
17032 Cadaqués 33,77% 66,79% 68,43% 44,97% 58,63%
17033 Caldes de Malavella 56,26% 81,97% 78,02% 43,78% 70,63%
17034 Calonge i Sant Antoni 43,63% 68,07% 63,45% 38,11% 57,67%
17035 Camós 54,22% 77,27% 72,73% 43,84% 65,48%
17036 Campdevànol 45,83% 86,19% 86,48% 38,20% 71,43%
17037 Campelles 57,89% 72,73% 95,83% 70,00% 75,29%
17038 Campllong 62,50% 83,33% 74,14% 54,55% 71,57%
17039 Camprodon 41,36% 87,69% 83,71% 55,16% 73,42%
17040 Canet d'Adri 38,03% 87,72% 85,25% 67,24% 73,97%
17041 Cantallops 33,33% 91,67% 74,19% 60,00% 73,33%
17042 Capmany 27,78% 41,58% 40,38% 32,20% 37,67%
17044 Cassà de la Selva 54,55% 80,54% 79,36% 52,92% 71,53%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 42,28% 72,23% 70,15% 44,29% 62,60%
17046 Castellfollit de la Roca 52,75% 87,14% 82,50% 48,35% 74,32%
17047 Castelló d'Empúries 47,87% 73,04% 68,02% 38,42% 62,58%
17189 Cellera de Ter, la 46,85% 83,95% 81,14% 37,88% 69,55%
17049 Celrà 53,57% 81,28% 81,72% 45,67% 72,53%
17050 Cervià de Ter 48,21% 89,86% 87,39% 61,43% 77,81%
17051 Cistella 47,06% 82,69% 77,55% 58,06% 71,81%
17054 Colera 47,37% 73,15% 70,91% 44,78% 63,47%
17055 Colomers 40,00% 92,31% 77,08% 50,00% 72,36%
17057 Corçà 59,63% 82,35% 73,31% 61,11% 71,30%
17056 Cornellà del Terri 60,00% 87,62% 79,66% 62,64% 76,19%
17058 Crespià 45,83% 75,76% 66,00% 46,67% 62,30%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 73,28% 83,67% 79,04% 48,84% 76,08%
17060 Darnius 51,02% 75,00% 62,50% 35,38% 59,32%
17061 Das 45,45% 82,98% 76,47% 61,54% 74,29%
17062 Escala, l' 46,25% 67,07% 66,91% 42,64% 59,39%
17063 Espinelves 75,00% 90,24% 87,10% 61,90% 82,18%
17064 Espolla 39,29% 84,85% 89,61% 70,73% 77,83%
17065 Esponellà 38,78% 86,30% 74,65% 55,10% 66,94%
17005 Far d'Empordà, el 61,90% 79,80% 69,86% 54,29% 70,28%
17066 Figueres 47,11% 73,91% 70,17% 44,91% 63,70%
17067 Flaçà 53,47% 85,64% 82,95% 59,76% 75,22%
17068 Foixà 31,58% 76,12% 70,69% 39,47% 62,09%
17069 Fontanals de Cerdanya 58,54% 77,22% 70,43% 62,16% 69,49%
17070 Fontanilles 50,00% 91,89% 80,95% 54,55% 73,47%
17071 Fontcoberta 61,49% 86,74% 78,45% 59,57% 75,84%
17902 Forallac 49,21% 83,15% 75,48% 55,00% 70,48%
17073 Fornells de la Selva 46,41% 84,64% 82,91% 57,14% 73,41%
17074 Fortià 54,72% 78,85% 69,91% 62,07% 68,90%
17075 Garrigàs 43,59% 82,35% 80,30% 56,76% 68,91%
17076 Garrigoles 30,00% 70,97% 78,95% 41,18% 64,58%
17077 Garriguella 35,53% 64,12% 70,07% 35,94% 57,05%
17078 Ger 33,33% 84,21% 81,05% 47,73% 70,20%
17079 Girona 44,40% 80,48% 77,45% 50,39% 69,02%
17080 Gombrèn 38,10% 82,00% 86,89% 45,45% 72,73%
17081 Gualta 47,06% 88,10% 82,98% 59,38% 75,13%
17082 Guils de Cerdanya 42,86% 81,94% 74,47% 60,61% 69,29%
17083 Hostalric 54,47% 85,35% 73,45% 44,27% 69,92%
17084 Isòvol 50,00% 94,87% 79,55% 50,00% 74,02%
17085 Jafre 27,59% 91,18% 82,43% 48,28% 72,50%
17086 Jonquera, la 56,89% 88,92% 83,55% 59,43% 77,49%
17087 Juià 52,63% 70,83% 50,00% 27,27% 54,71%
17088 Lladó 50,00% 66,34% 74,14% 54,76% 65,15%
17089 Llagostera 53,36% 77,29% 74,98% 47,14% 67,57%
17090 Llambilles 37,29% 89,32% 81,72% 52,38% 71,38%
17091 Llanars 29,31% 91,74% 88,19% 50,88% 73,50%
17092 Llançà 51,11% 68,87% 64,36% 41,30% 59,79%
17093 Llers 50,82% 83,63% 81,06% 54,37% 72,42%
17094 Llívia 55,32% 85,77% 77,29% 58,41% 74,31%
17095 Lloret de Mar 41,33% 67,09% 64,28% 48,08% 59,17%
17096 Llosses, les 65,38% 68,75% 77,22% 38,89% 69,01%
17102 Maçanet de Cabrenys 58,49% 87,77% 80,33% 54,55% 74,94%
17103 Maçanet de la Selva 51,52% 77,98% 71,06% 42,95% 65,20%
17097 Madremanya 35,71% 63,46% 75,00% 35,00% 60,45%
17098 Maià de Montcal 52,94% 82,43% 79,41% 51,02% 70,22%
17100 Masarac 41,67% 82,14% 82,50% 80,00% 78,20%
17101 Massanes 50,00% 83,02% 73,97% 38,33% 66,41%
17099 Meranges 50,00% 89,47% 61,11% 66,67% 70,18%
17105 Mieres 52,00% 74,60% 78,69% 44,83% 67,98%
17106 Mollet de Peralada 20,00% 72,73% 71,05% 70,00% 66,34%
17107 Molló 63,16% 91,23% 86,08% 74,29% 81,34%
17109 Montagut i Oix 46,05% 77,71% 80,36% 40,28% 68,23%
17110 Mont-ras 50,00% 80,52% 68,60% 39,39% 64,31%
17111 Navata 41,54% 77,02% 69,18% 51,95% 65,03%
17112 Ogassa 72,22% 70,97% 80,30% 46,88% 70,22%
17114 Olot 51,68% 83,66% 82,37% 45,75% 72,12%
17115 Ordis 33,33% 86,52% 73,33% 45,00% 67,50%
17116 Osor 64,29% 86,67% 76,74% 60,00% 74,14%
17117 Palafrugell 50,26% 74,61% 70,42% 43,50% 64,30%
17118 Palamós 47,83% 74,15% 69,77% 39,39% 62,85%
17119 Palau de Santa Eulàlia 87,50% 88,24% 76,19% 50,00% 75,86%
17121 Palau-sator 61,76% 91,55% 67,86% 55,56% 73,94%
17120 Palau-saverdera 41,56% 80,81% 70,77% 40,87% 63,65%
17123 Palol de Revardit 55,81% 80,25% 84,15% 51,43% 73,03%
17124 Pals 38,07% 78,94% 73,81% 41,37% 64,25%
17125 Pardines 63,64% 86,84% 94,74% 28,57% 71,91%
17126 Parlavà 48,39% 89,86% 78,65% 54,05% 73,89%
17128 Pau 46,15% 76,09% 58,62% 42,11% 59,27%
17129 Pedret i Marzà 62,50% 78,38% 78,26% 50,00% 70,93%
17130 Pera, la 60,61% 80,22% 80,30% 61,54% 73,55%
17132 Peralada 38,06% 80,59% 82,29% 68,18% 72,75%
17133 Planes d'Hostoles, les 51,35% 89,74% 81,25% 51,55% 73,30%
17134 Planoles 50,00% 84,51% 85,94% 69,57% 79,21%
17135 Pont de Molins 50,00% 83,84% 74,44% 44,90% 68,28%
17136 Pontós 43,48% 95,74% 81,25% 45,45% 72,19%
17137 Porqueres 57,08% 88,47% 76,35% 47,24% 72,99%
17140 Port de la Selva, el 46,15% 64,58% 70,92% 50,00% 60,96%
17138 Portbou 37,98% 76,23% 68,84% 52,17% 63,28%
17139 Preses, les 51,38% 89,33% 83,90% 48,09% 75,18%
17141 Puigcerdà 53,87% 79,54% 72,83% 52,72% 69,52%
17142 Quart 49,04% 84,39% 82,24% 48,69% 72,90%
17043 Queralbs 25,00% 79,59% 75,76% 50,00% 68,42%
17143 Rabós 69,23% 84,85% 54,05% 22,22% 57,27%
17144 Regencós 48,00% 88,89% 69,49% 51,28% 68,36%
17145 Ribes de Freser 51,89% 79,25% 85,28% 50,41% 71,49%
17146 Riells i Viabrea 51,69% 80,31% 72,02% 48,58% 69,26%
17147 Ripoll 51,55% 87,31% 83,11% 45,55% 72,56%
17148 Riudarenes 50,85% 79,43% 75,66% 47,59% 67,83%
17149 Riudaura 58,54% 92,63% 82,80% 47,83% 76,73%
17150 Riudellots de la Selva 46,19% 77,40% 74,53% 45,65% 66,38%
17151 Riumors 66,67% 82,93% 70,97% 33,33% 66,67%
17152 Roses 47,14% 73,10% 67,43% 42,64% 62,58%
17153 Rupià 21,05% 85,00% 73,81% 62,50% 67,52%
17154 Sales de Llierca 42,86% 73,08% 66,67% 50,00% 65,67%
17155 Salt 54,14% 76,03% 73,14% 45,10% 66,52%
17157 Sant Andreu Salou 61,54% 76,92% 75,00% 50,00% 68,83%
17183 Sant Aniol de Finestres 36,36% 77,50% 85,25% 67,74% 73,71%
17158 Sant Climent Sescebes 60,87% 88,54% 81,25% 78,57% 81,59%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 44,62% 83,33% 72,39% 54,17% 68,72%
17160 Sant Feliu de Guíxols 50,79% 76,92% 71,13% 42,55% 65,33%
17161 Sant Feliu de Pallerols 51,69% 86,61% 83,88% 57,29% 75,92%
17162 Sant Ferriol 55,56% 80,00% 77,08% 60,00% 74,36%
17163 Sant Gregori 42,12% 84,52% 83,02% 56,88% 72,82%
17164 Sant Hilari Sacalm 54,95% 82,13% 74,22% 50,21% 69,67%
17165 Sant Jaume de Llierca 31,25% 89,08% 88,82% 47,22% 72,84%
17167 Sant Joan de les Abadesses 52,26% 86,62% 83,58% 49,33% 73,10%
17168 Sant Joan de Mollet 46,15% 82,35% 72,09% 44,12% 67,62%
17185 Sant Joan les Fonts 59,06% 90,12% 85,47% 50,54% 77,14%
17166 Sant Jordi Desvalls 50,65% 85,51% 78,46% 60,00% 73,00%
17169 Sant Julià de Ramis 46,79% 82,38% 77,41% 44,44% 68,62%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 54,70% 82,98% 85,02% 54,17% 75,16%
17171 Sant Llorenç de la Muga 10,00% 84,00% 72,73% 70,00% 71,68%
17172 Sant Martí de Llémena 44,12% 83,48% 76,29% 56,60% 71,91%
17173 Sant Martí Vell 76,92% 61,54% 59,46% 57,69% 61,72%
17174 Sant Miquel de Campmajor 50,00% 70,83% 62,79% 64,00% 64,62%
17175 Sant Miquel de Fluvià 49,28% 58,57% 56,35% 28,57% 51,92%
17176 Sant Mori 22,22% 60,87% 65,79% 50,00% 53,85%
17177 Sant Pau de Seguries 62,32% 88,60% 86,49% 52,24% 77,14%
17178 Sant Pere Pescador 38,26% 67,45% 63,00% 46,32% 58,21%
17180 Santa Coloma de Farners 55,97% 79,84% 74,99% 44,36% 69,04%
17181 Santa Cristina d'Aro 47,52% 74,35% 72,54% 43,34% 65,00%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 44,19% 69,74% 61,19% 37,50% 58,10%
17184 Santa Pau 46,55% 86,58% 79,84% 67,91% 74,52%
17186 Sarrià de Ter 57,23% 79,25% 73,72% 46,09% 68,62%
17187 Saus 43,84% 77,07% 73,24% 54,79% 66,74%
17188 Selva de Mar, la 46,67% 60,71% 76,79% 47,06% 64,66%
17190 Serinyà 55,67% 87,30% 74,73% 58,54% 73,29%
17191 Serra de Daró 38,46% 87,88% 73,53% 65,00% 72,00%
17192 Setcases 50,00% 74,29% 69,23% 69,57% 67,52%
17193 Sils 58,73% 79,44% 75,33% 37,06% 69,03%
17052 Siurana 66,67% 76,47% 80,00% 40,91% 68,37%
17194 Susqueda 14,29% 70,83% 88,89% 45,45% 68,12%
17195 Tallada d'Empordà, la 50,00% 77,42% 75,34% 62,86% 70,20%
17196 Terrades 29,41% 81,08% 85,42% 39,13% 68,00%
17197 Torrent 27,27% 77,50% 73,53% 53,85% 62,30%
17198 Torroella de Fluvià 45,45% 65,98% 66,23% 42,55% 59,06%
17199 Torroella de Montgrí 46,38% 78,11% 76,23% 50,71% 68,15%
17200 Tortellà 56,00% 83,55% 85,51% 51,28% 74,88%
17201 Toses 40,00% 79,31% 70,97% 64,71% 70,73%
17202 Tossa de Mar 37,61% 70,80% 67,10% 47,83% 60,74%
17204 Ullà 41,03% 68,95% 61,90% 49,37% 58,54%
17205 Ullastret 70,00% 83,61% 78,95% 42,86% 71,43%
17203 Ultramort 40,00% 90,24% 74,36% 66,67% 73,95%
17206 Urús 41,67% 80,43% 63,64% 57,14% 64,84%
17014 Vajol, la 50,00% 70,59% 55,00% 45,45% 56,90%
17208 Vall de Bianya, la 49,46% 88,73% 79,54% 52,58% 75,55%
17207 Vall d'en Bas, la 48,40% 89,21% 88,08% 54,07% 77,40%
17170 Vallfogona de Ripollès 47,06% 79,55% 89,36% 44,00% 72,18%
17209 Vall-llobrega 53,85% 77,21% 70,00% 45,16% 68,03%
17210 Ventalló 37,78% 76,38% 71,22% 51,43% 65,35%
17211 Verges 46,79% 80,57% 81,86% 54,00% 71,54%
17212 Vidrà 54,55% 74,29% 82,05% 33,33% 69,00%
17213 Vidreres 56,68% 75,64% 66,86% 34,53% 63,12%
17214 Vilabertran 58,54% 77,09% 71,90% 43,02% 66,60%
17215 Vilablareix 54,64% 86,18% 83,74% 63,69% 76,49%
17217 Viladamat 27,78% 83,53% 72,37% 59,09% 67,22%
17216 Viladasens 25,00% 85,11% 77,42% 50,00% 73,00%
17218 Vilademuls 39,74% 77,65% 76,38% 47,37% 65,87%
17220 Viladrau 43,75% 85,26% 73,56% 55,67% 69,30%
17221 Vilafant 51,53% 82,05% 74,83% 47,37% 69,55%
17223 Vilajuïga 47,00% 75,80% 78,70% 47,00% 67,69%
17224 Vilallonga de Ter 34,78% 78,08% 90,43% 53,49% 70,70%
17225 Vilamacolum 48,28% 69,64% 65,45% 50,00% 61,59%
17226 Vilamalla 51,97% 83,10% 78,44% 40,00% 70,14%
17227 Vilamaniscle 38,46% 100,00% 75,00% 44,44% 70,83%
17228 Vilanant 54,76% 85,29% 75,36% 65,52% 73,08%
17230 Vila-sacra 62,71% 85,71% 70,79% 57,63% 70,79%
17222 Vilaür 50,00% 78,26% 63,16% 58,62% 63,86%
17233 Vilobí d'Onyar 50,88% 81,17% 74,20% 51,27% 68,84%
17232 Vilopriu 25,00% 90,00% 78,79% 36,36% 71,95%
TOTAL 49,03% 78,00% 74,27% 46,29% 67,11%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia