Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2026, Maig

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 3,51% 9,55% 6,32%
17002 Aiguaviva 5,53% 2,63% 4,18%
17003 Albanyà 0,00% 20,69% 10,71%
17004 Albons 5,53% 4,37% 5,00%
17006 Alp 3,38% 4,11% 3,71%
17007 Amer 5,58% 8,24% 6,82%
17008 Anglès 5,88% 9,13% 7,35%
17009 Arbúcies 5,11% 10,51% 7,42%
17010 Argelaguer 1,79% 4,96% 3,43%
17011 Armentera, l' 4,51% 8,07% 6,07%
17012 Avinyonet de Puigventós 3,33% 5,49% 4,38%
17015 Banyoles 4,99% 6,71% 5,81%
17016 Bàscara 3,17% 6,25% 4,63%
17013 Begur 2,54% 4,40% 3,43%
17018 Bellcaire d'Empordà 2,17% 9,38% 5,52%
17019 Besalú 3,79% 7,09% 5,44%
17020 Bescanó 3,72% 4,88% 4,27%
17021 Beuda 14,29% 12,50% 13,46%
17022 Bisbal d'Empordà, la 6,45% 9,11% 7,66%
17234 Biure 4,41% 5,80% 5,11%
17023 Blanes 7,43% 11,12% 9,20%
17029 Boadella i les Escaules 10,45% 9,09% 9,84%
17024 Bolvir 3,85% 0,99% 2,60%
17025 Bordils 5,94% 6,40% 6,15%
17026 Borrassà 2,99% 6,59% 4,70%
17027 Breda 5,83% 10,60% 8,10%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 4,46% 6,06% 5,21%
17031 Cabanelles 5,80% 4,26% 5,17%
17030 Cabanes 6,25% 6,40% 6,32%
17032 Cadaqués 2,67% 1,35% 2,04%
17033 Caldes de Malavella 4,97% 8,67% 6,74%
17034 Calonge i Sant Antoni 4,58% 7,14% 5,79%
17035 Camós 5,03% 4,76% 4,90%
17036 Campdevànol 4,39% 6,21% 5,28%
17037 Campelles 0,00% 3,03% 1,41%
17038 Campllong 1,27% 2,78% 1,99%
17039 Camprodon 4,36% 5,82% 5,08%
17040 Canet d'Adri 6,57% 5,49% 6,08%
17041 Cantallops 8,54% 9,09% 8,81%
17042 Capmany 3,85% 6,90% 5,32%
17044 Cassà de la Selva 5,08% 6,88% 5,89%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3,87% 6,83% 5,28%
17046 Castellfollit de la Roca 5,14% 4,31% 4,76%
17047 Castelló d'Empúries 5,43% 9,77% 7,37%
17189 Cellera de Ter, la 6,19% 8,16% 7,11%
17049 Celrà 3,10% 6,60% 4,76%
17050 Cervià de Ter 3,70% 5,74% 4,67%
17051 Cistella 7,14% 10,45% 8,76%
17054 Colera 7,41% 12,79% 9,79%
17055 Colomers 2,17% 4,76% 3,41%
17057 Corçà 2,96% 4,68% 3,78%
17056 Cornellà del Terri 4,38% 5,14% 4,74%
17058 Crespià 7,14% 9,09% 8,00%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4,23% 7,17% 5,59%
17060 Darnius 4,11% 5,66% 4,76%
17061 Das 1,41% 0,00% 0,83%
17062 Escala, l' 5,10% 6,27% 5,64%
17063 Espinelves 2,60% 2,60% 2,60%
17064 Espolla 5,56% 5,26% 5,41%
17065 Esponellà 4,35% 2,30% 3,47%
17005 Far d'Empordà, el 5,06% 4,61% 4,84%
17066 Figueres 7,38% 13,16% 10,10%
17067 Flaçà 3,73% 7,14% 5,32%
17068 Foixà 5,06% 1,64% 3,57%
17069 Fontanals de Cerdanya 3,10% 2,54% 2,83%
17070 Fontanilles 0,00% 8,82% 4,41%
17071 Fontcoberta 1,00% 4,29% 2,54%
17902 Forallac 4,36% 6,42% 5,34%
17073 Fornells de la Selva 2,74% 4,04% 3,37%
17074 Fortià 3,94% 5,41% 4,64%
17075 Garrigàs 1,52% 6,98% 4,21%
17076 Garrigoles 0,00% 4,76% 2,30%
17077 Garriguella 2,13% 8,07% 5,02%
17078 Ger 1,46% 2,78% 2,04%
17079 Girona 6,76% 8,30% 7,53%
17080 Gombrèn 7,41% 5,17% 6,25%
17081 Gualta 4,55% 4,76% 4,62%
17082 Guils de Cerdanya 0,68% 7,89% 3,85%
17083 Hostalric 5,24% 9,49% 7,19%
17084 Isòvol 0,00% 5,63% 2,68%
17085 Jafre 2,17% 4,76% 3,41%
17086 Jonquera, la 4,95% 8,27% 6,54%
17087 Juià 6,98% 7,89% 7,41%
17088 Lladó 3,30% 6,09% 4,65%
17089 Llagostera 6,44% 10,20% 8,19%
17090 Llambilles 2,50% 1,90% 2,23%
17091 Llanars 0,90% 3,67% 2,27%
17092 Llançà 4,49% 7,60% 5,95%
17093 Llers 3,73% 8,54% 6,15%
17094 Llívia 3,26% 3,58% 3,41%
17095 Lloret de Mar 4,88% 7,66% 6,15%
17096 Llosses, les 0,00% 5,66% 2,78%
17102 Maçanet de Cabrenys 7,04% 6,02% 6,63%
17103 Maçanet de la Selva 9,05% 12,82% 10,82%
17097 Madremanya 2,99% 5,17% 4,00%
17098 Maià de Montcal 6,47% 9,45% 7,89%
17100 Masarac i Vilarnadal 3,41% 5,80% 4,46%
17101 Massanes 11,89% 20,51% 15,88%
17099 Meranges 3,57% 8,00% 5,66%
17105 Mieres 5,94% 9,09% 7,30%
17106 Mollet de Peralada 4,26% 6,98% 5,56%
17107 Molló 1,10% 4,41% 2,52%
17109 Montagut i Oix 4,26% 3,54% 3,92%
17110 Mont-ras 3,99% 5,56% 4,73%
17111 Navata 2,50% 3,58% 3,01%
17112 Ogassa 5,17% 10,00% 7,41%
17114 Olot 5,12% 7,09% 6,02%
17115 Ordis 1,71% 2,17% 1,91%
17116 Osor 9,84% 14,63% 11,76%
17117 Palafrugell 4,40% 7,75% 5,92%
17118 Palamós 4,60% 6,21% 5,38%
17119 Palau de Santa Eulàlia 4,17% 4,35% 4,26%
17121 Palau-sator 0,00% 1,32% 0,58%
17120 Palau-saverdera 3,58% 4,83% 4,18%
17123 Palol de Revardit 3,36% 4,76% 4,02%
17124 Pals 2,87% 2,86% 2,86%
17125 Pardines 2,17% 2,44% 2,30%
17126 Parlavà 5,98% 3,85% 4,98%
17128 Pau 2,52% 9,17% 5,70%
17129 Pedret i Marzà 3,51% 2,17% 2,91%
17130 Pera, la 2,54% 11,11% 6,25%
17132 Peralada 3,54% 5,33% 4,38%
17133 Planes d'Hostoles, les 2,75% 6,25% 4,31%
17134 Planoles 11,76% 0,00% 7,14%
17135 Pont de Molins 3,61% 6,25% 4,84%
17136 Pontós 3,85% 4,41% 4,11%
17137 Porqueres 3,21% 4,54% 3,84%
17140 Port de la Selva, el 2,67% 6,37% 4,48%
17138 Portbou 6,70% 10,61% 8,51%
17139 Preses, les 2,88% 4,86% 3,85%
17141 Puigcerdà 3,92% 5,89% 4,87%
17142 Quart 4,50% 4,51% 4,50%
17043 Queralbs 3,85% 0,00% 1,87%
17143 Rabós 1,79% 2,17% 1,96%
17144 Regencós 2,60% 3,85% 3,10%
17145 Ribes de Freser 7,33% 6,67% 7,03%
17146 Riells i Viabrea 6,37% 11,51% 8,80%
17147 Ripoll 5,46% 8,70% 7,00%
17148 Riudarenes 7,17% 13,08% 9,83%
17149 Riudaura 2,10% 4,58% 3,28%
17150 Riudellots de la Selva 2,75% 6,03% 4,37%
17151 Riumors 3,85% 5,17% 4,41%
17152 Roses 4,47% 7,99% 6,12%
17153 Rupià 0,00% 5,06% 2,52%
17154 Sales de Llierca 7,32% 5,88% 6,67%
17155 Salt 8,14% 14,12% 10,71%
17157 Sant Andreu Salou 2,17% 4,76% 3,41%
17183 Sant Aniol de Finestres 5,26% 9,09% 6,98%
17158 Sant Climent Sescebes 6,42% 5,30% 5,96%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 7,08% 11,46% 9,09%
17160 Sant Feliu de Guíxols 5,68% 8,65% 7,07%
17161 Sant Feliu de Pallerols 7,27% 4,76% 6,08%
17162 Sant Ferriol 7,69% 8,70% 8,16%
17163 Sant Gregori 2,71% 3,43% 3,06%
17164 Sant Hilari Sacalm 4,11% 10,82% 7,08%
17165 Sant Jaume de Llierca 3,51% 7,61% 5,34%
17167 Sant Joan de les Abadesses 4,79% 5,77% 5,24%
17168 Sant Joan de Mollet 2,88% 4,17% 3,47%
17185 Sant Joan les Fonts 4,76% 6,07% 5,38%
17166 Sant Jordi Desvalls 4,21% 5,00% 4,59%
17169 Sant Julià de Ramis 3,50% 7,01% 5,20%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,00% 9,23% 6,47%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,69% 6,25% 6,98%
17172 Sant Martí de Llémena 2,56% 3,74% 3,14%
17173 Sant Martí Vell 3,61% 5,66% 4,41%
17174 Sant Miquel de Campmajor 3,23% 3,23% 3,23%
17175 Sant Miquel de Fluvià 11,59% 17,61% 14,71%
17176 Sant Mori 0,00% 7,89% 3,85%
17177 Sant Pau de Seguries 4,91% 6,45% 5,66%
17178 Sant Pere Pescador 3,30% 5,05% 3,99%
17180 Santa Coloma de Farners 4,85% 8,86% 6,70%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,14% 5,92% 4,46%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 4,55% 8,16% 6,25%
17184 Santa Pau 4,23% 7,10% 5,60%
17186 Sarrià de Ter 3,99% 5,14% 4,55%
17187 Saus 6,70% 5,34% 6,02%
17188 Selva de Mar, la 7,69% 6,67% 7,22%
17190 Serinyà 5,06% 5,54% 5,30%
17191 Serra de Daró 0,00% 3,57% 1,71%
17192 Setcases 0,00% 0,00% 0,00%
17193 Sils 5,69% 9,14% 7,32%
17052 Siurana d'Empordà 1,79% 2,17% 1,96%
17194 Susqueda 3,57% 8,00% 5,66%
17195 Tallada d'Empordà, la 1,79% 2,06% 1,91%
17196 Terrades 3,85% 10,26% 7,05%
17197 Torrent 4,26% 6,98% 5,56%
17198 Torroella de Fluvià 2,78% 3,51% 3,10%
17199 Torroella de Montgrí 3,88% 5,36% 4,55%
17200 Tortellà 3,55% 7,69% 5,61%
17201 Toses 9,09% 4,26% 7,08%
17202 Tossa de Mar 2,96% 3,43% 3,18%
17204 Ullà 2,78% 5,94% 3,99%
17205 Ullastret 2,78% 7,41% 4,76%
17203 Ultramort 1,64% 1,96% 1,79%
17206 Urús 5,66% 10,00% 7,77%
17014 Vajol, la 12,00% 10,00% 11,11%
17208 Vall de Bianya, la 3,23% 4,76% 4,01%
17207 Vall d'en Bas, la 2,54% 3,70% 3,10%
17170 Vallfogona de Ripollès 7,58% 8,47% 8,00%
17209 Vall-llobrega 4,76% 6,25% 5,49%
17210 Ventalló 1,79% 5,00% 3,30%
17211 Verges 2,73% 4,47% 3,53%
17212 Vidrà 2,04% 0,00% 1,10%
17213 Vidreres 6,98% 10,56% 8,64%
17214 Vilabertran 2,54% 4,11% 3,30%
17215 Vilablareix 2,06% 3,67% 2,86%
17217 Viladamat 1,64% 4,04% 2,71%
17216 Viladasens 1,92% 2,22% 2,06%
17218 Vilademuls 3,85% 10,00% 6,68%
17220 Viladrau 4,02% 3,28% 3,66%
17221 Vilafant 3,60% 7,52% 5,50%
17223 Vilajuïga 2,91% 5,32% 4,10%
17224 Vilallonga de Ter 2,88% 6,86% 4,56%
17225 Vilamacolum 7,77% 7,14% 7,51%
17226 Vilamalla 3,23% 4,93% 4,04%
17227 Vilamaniscle 2,17% 4,76% 3,41%
17228 Vilanant 1,87% 3,51% 2,71%
17230 Vila-sacra 3,51% 4,52% 3,98%
17222 Vilaür 2,56% 8,57% 5,41%
17233 Vilobí d'Onyar 3,52% 5,84% 4,57%
17232 Vilopriu 0,00% 11,11% 5,56%
TOTAL 5,38% 8,16% 6,69%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia