Entitats financeres
Entitats per 1.000 habitants

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2020
Informació relacionada
» Variació percentual
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Índex de 16 anys i més
(Catalunya = 100)
17006 Alp 18.289,45 92,31
17007 Amer 19.650,99 98,61
17008 Anglès 18.173,65 87,72
17009 Arbúcies 17.095,40 82,56
17012 Avinyonet de Puigventós 20.455,02 96,89
17015 Banyoles 20.723,54 97,47
17013 Begur 19.539,42 99,19
17019 Besalú 19.877,98 96,32
17020 Bescanó 22.066,01 103,77
17022 Bisbal d'Empordà, la 16.786,30 79,12
17023 Blanes 16.467,93 81,99
17025 Bordils 20.314,64 99,19
17027 Breda 18.532,80 92,88
17032 Cadaqués 14.833,75 75,11
17033 Caldes de Malavella 19.523,64 93,45
17034 Calonge i Sant Antoni 17.121,48 84,28
17036 Campdevànol 20.926,96 104,35
17039 Camprodon 19.159,25 95,75
17044 Cassà de la Selva 20.117,46 96,89
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 15.651,59 77,40
17047 Castelló d'Empúries 14.404,90 70,52
17189 Cellera de Ter, la 19.429,00 96,32
17049 Celrà 19.712,49 90,59
17057 Corçà 19.546,70 94,03
17056 Cornellà del Terri 20.144,55 95,75
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 22.019,95 108,93
17062 Escala, l' 16.504,35 83,13
17066 Figueres 15.964,20 76,25
17067 Flaçà 18.945,13 91,73
17071 Fontcoberta 22.474,60 106,07
17902 Forallac 22.571,53 111,23
17073 Fornells de la Selva 30.994,36 144,48
17079 Girona 20.510,02 100,33
17083 Hostalric 18.547,74 88,87
17086 Jonquera, la 14.892,61 71,09
17089 Llagostera 18.320,63 88,29
17092 Llançà 17.910,29 90,59
17093 Llers 19.541,37 97,47
17094 Llívia 16.722,66 83,13
17095 Lloret de Mar 13.376,78 65,36
17103 Maçanet de la Selva 17.078,64 84,28
17110 Mont-ras 19.742,94 100,91
17111 Navata 23.256,37 112,37
17114 Olot 19.004,07 93,45
17117 Palafrugell 16.098,27 76,83
17118 Palamós 17.755,82 88,87
17120 Palau-saverdera 15.660,74 75,68
17124 Pals 18.513,15 92,31
17132 Peralada 21.269,84 106,64
17133 Planes d'Hostoles, les 18.713,26 93,45
17137 Porqueres 20.655,24 98,61
17138 Portbou 16.850,91 90,59
17139 Preses, les 21.651,57 103,20
17141 Puigcerdà 15.531,07 75,68
17142 Quart 23.634,49 107,79
17145 Ribes de Freser 19.730,94 102,05
17146 Riells i Viabrea 19.089,28 94,60
17147 Ripoll 19.312,65 95,17
17148 Riudarenes 62.380,39 303,29
17150 Riudellots de la Selva 21.446,22 104,35
17152 Roses 13.960,16 68,23
17155 Salt 15.016,83 69,37
17160 Sant Feliu de Guíxols 17.070,88 83,13
17161 Sant Feliu de Pallerols 18.780,67 91,73
17163 Sant Gregori 24.241,99 114,67
17164 Sant Hilari Sacalm 17.826,54 87,15
17167 Sant Joan de les Abadesses 20.236,55 101,48
17185 Sant Joan les Fonts 21.668,74 107,21
17169 Sant Julià de Ramis 22.651,51 107,21
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 20.578,05 98,61
17178 Sant Pere Pescador 16.521,94 79,69
17180 Santa Coloma de Farners 18.690,34 89,44
17181 Santa Cristina d'Aro 19.824,34 95,75
17184 Santa Pau 20.997,80 104,35
17186 Sarrià de Ter 21.591,91 103,77
17190 Serinyà 19.379,83 91,73
17193 Sils 18.620,38 89,44
17199 Torroella de Montgrí 15.816,69 76,83
17202 Tossa de Mar 14.662,48 74,53
17204 Ullà 16.026,85 73,96
17208 Vall de Bianya, la 22.726,69 111,80
17207 Vall d'en Bas, la 22.565,19 110,08
17211 Verges 18.714,87 91,16
17213 Vidreres 18.220,15 89,44
17215 Vilablareix 25.028,33 117,53
17220 Viladrau 21.401,89 103,77
17221 Vilafant 18.915,79 92,31
17223 Vilajuïga 18.112,22 90,59
17226 Vilamalla 17.657,08 85,43
17233 Vilobí d'Onyar 20.842,09 100,33
TOTAL 18.191,50 88,05
  Font: Diputació de Girona