Hotels per categoria
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2002
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Agricultura
i ramaderia
Indústria Construcció Comerç i
turisme
Serveis a
empreses
Serveis
personals
Artistes Total
17001 Agullana 0 0 0 0 1 2 1 4
17002 Aiguaviva 0 1 1 0 3 1 1 7
17003 Albanyà 0 2 0 0 1 0 0 3
17004 Albons 1 0 2 0 1 3 1 8
17005 Far d'Empordà, el 0 0 1 1 1 2 0 5
17006 Alp 0 1 3 3 2 9 0 18
17007 Amer 0 1 5 8 9 8 0 31
17008 Anglès 0 1 5 8 13 20 0 47
17009 Arbúcies 1 3 10 2 9 12 0 37
17010 Argelaguer 0 0 1 0 0 2 0 3
17011 Armentera, l' 1 0 7 0 2 6 0 16
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 1 0 4 1 0 6
17013 Begur 0 6 9 5 11 10 2 43
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 1 0 1
17015 Banyoles 7 10 25 17 64 83 3 209
17016 Bàscara 0 0 4 1 3 5 0 13
17018 Bellcaire d'Empordà 0 1 1 2 1 2 0 7
17019 Besalú 0 2 2 3 10 17 0 34
17020 Bescanó 1 2 8 4 3 7 2 27
17021 Beuda 0 1 0 0 0 0 0 1
17022 Bisbal d'Empordà, la 1 3 17 6 44 40 0 111
17023 Blanes 5 16 31 31 100 112 4 299
17024 Bolvir 0 0 1 0 0 2 0 3
17025 Bordils 1 1 3 0 2 5 0 12
17026 Borrassà 0 0 1 1 0 1 0 3
17027 Breda 1 1 3 5 7 13 0 30
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 0 1 1 0 2
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0 1 3 0 4
17030 Cabanes 1 1 0 0 0 2 0 4
17031 Cabanelles 0 0 1 0 1 0 0 2
17032 Cadaqués 2 1 7 2 6 14 0 32
17033 Caldes de Malavella 1 2 6 5 6 15 0 35
17034 Calonge i Sant Antoni 1 4 17 17 26 22 3 90
17035 Camós 0 0 1 0 1 2 0 4
17036 Campdevànol 1 0 3 0 4 12 2 22
17037 Campelles 0 0 0 0 0 0 0 0
17038 Campllong 1 0 0 1 0 2 0 4
17039 Camprodon 2 1 6 2 9 10 1 31
17040 Canet d'Adri 0 1 1 1 1 0 0 4
17041 Cantallops 0 0 2 0 0 1 0 3
17042 Capmany 0 0 1 0 0 2 0 3
17043 Queralbs 1 0 1 0 1 0 0 3
17044 Cassà de la Selva 3 2 9 14 23 31 1 83
17046 Castellfollit de la Roca 1 0 1 5 0 3 0 10
17047 Castelló d'Empúries 0 0 6 14 39 38 2 99
17048 Castell-Platja d'Aro 1 2 16 15 44 43 1 122
17049 Celrà 1 4 7 3 8 9 0 32
17050 Cervià de Ter 2 0 1 0 0 3 0 6
17051 Cistella 0 0 0 0 2 2 0 4
17052 Siurana 0 1 0 0 0 0 0 1
17054 Colera 1 0 1 1 4 1 0 8
17055 Colomers 0 0 1 1 2 0 0 4
17056 Cornellà del Terri 0 3 3 4 2 9 0 21
17057 Corçà 0 0 4 2 1 6 0 13
17058 Crespià 0 0 4 1 1 0 0 6
17060 Darnius 0 0 0 1 3 1 0 5
17061 Das 0 0 1 1 0 0 0 2
17062 Escala, l' 3 1 14 7 30 34 1 90
17063 Espinelves 0 0 0 1 0 1 0 2
17064 Espolla 0 0 0 0 1 0 0 1
17065 Esponellà 0 0 0 1 1 1 0 3
17066 Figueres 9 15 75 49 183 238 4 573
17067 Flaçà 0 0 2 0 3 3 0 8
17068 Foixà 0 0 0 0 2 0 0 2
17069 Fontanals de Cerdanya 0 0 0 1 2 2 0 5
17070 Fontanilles 0 0 0 0 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 0 1 1 1 0 3 0 6
17073 Fornells de la Selva 1 0 2 3 3 8 0 17
17074 Fortià 0 1 0 1 0 1 0 3
17075 Garrigàs 0 0 0 3 0 1 0 4
17076 Garrigoles 1 0 2 0 1 0 0 4
17077 Garriguella 0 1 1 0 4 1 0 7
17078 Ger 0 1 1 0 2 3 0 7
17079 Girona 29 81 308 173 693 798 20 2.102
17080 Gombrèn 0 0 0 0 0 0 0 0
17081 Gualta 0 0 0 0 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 1 0 1 0 0 0 2
17083 Hostalric 2 2 3 2 6 12 0 27
17084 Isòvol 0 0 0 0 0 1 0 1
17085 Jafre 0 0 1 1 0 0 0 2
17086 Jonquera, la 0 0 4 4 26 13 0 47
17087 Juià 0 1 0 0 3 0 0 4
17088 Lladó 0 0 2 0 0 1 0 3
17089 Llagostera 3 4 6 4 18 18 1 54
17090 Llambilles 0 1 1 1 1 3 2 9
17091 Llanars 0 0 6 0 0 0 0 6
17092 Llançà 2 3 6 6 10 16 0 43
17093 Llers 0 0 3 0 1 4 0 8
17094 Llívia 0 0 6 1 3 8 0 18
17095 Lloret de Mar 7 8 22 31 65 86 4 223
17096 Llosses, les 0 0 0 0 0 0 0 0
17097 Madremanya 0 0 0 1 1 0 0 2
17098 Maià de Montcal 0 0 2 2 0 4 0 8
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0 0 0
17100 Masarac 0 0 0 0 0 0 0 0
17101 Massanes 0 0 1 1 0 1 0 3
17102 Maçanet de Cabrenys 0 1 0 0 3 1 0 5
17103 Maçanet de la Selva 2 0 7 1 8 8 0 26
17105 Mieres 0 0 1 0 0 2 0 3
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0 0 0 0 0
17107 Molló 0 0 0 0 0 2 0 2
17109 Montagut i Oix 1 0 3 1 0 0 0 5
17110 Mont-ras 0 1 0 3 2 4 0 10
17111 Navata 0 0 1 0 1 6 0 8
17112 Ogassa 0 0 1 0 0 0 0 1
17114 Olot 13 12 73 47 77 172 3 397
17115 Ordis 0 1 0 1 2 2 0 6
17116 Osor 0 0 1 0 2 1 0 4
17117 Palafrugell 4 2 31 37 57 83 5 219
17118 Palamós 3 4 24 12 57 71 2 173
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 1 1 0 0 0 2
17120 Palau-saverdera 0 0 1 0 2 2 0 5
17121 Palau-sator 0 0 3 0 1 3 0 7
17123 Palol de Revardit 1 0 0 0 0 0 0 1
17124 Pals 4 3 3 2 10 6 4 32
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0 0 0
17126 Parlavà 0 0 0 0 0 1 1 2
17128 Pau 1 0 2 1 0 2 0 6
17129 Pedret i Marzà 0 0 1 0 1 0 0 2
17130 Pera, la 1 0 1 0 1 3 0 6
17132 Peralada 1 1 5 5 6 11 1 30
17133 Planes d'Hostoles, les 1 1 3 4 1 6 0 16
17134 Planoles 0 1 1 0 0 0 0 2
17135 Pont de Molins 0 0 0 1 1 0 0 2
17136 Pontós 0 0 1 0 1 1 0 3
17137 Porqueres 1 0 7 7 1 5 0 21
17138 Portbou 1 0 0 0 2 4 1 8
17139 Preses, les 2 2 2 1 3 4 1 15
17140 Port de la Selva, el 0 2 4 0 3 2 0 11
17141 Puigcerdà 3 2 23 8 34 35 1 106
17142 Quart 0 1 6 5 1 6 0 19
17143 Rabós 0 0 1 1 1 0 0 3
17144 Regencós 0 0 1 0 2 1 0 4
17145 Ribes de Freser 1 0 4 4 5 11 0 25
17146 Riells i Viabrea 2 0 2 1 5 7 1 18
17147 Ripoll 5 6 21 6 42 46 1 127
17148 Riudarenes 0 2 2 2 3 5 0 14
17149 Riudaura 0 1 1 0 1 5 0 8
17150 Riudellots de la Selva 2 0 1 1 6 3 1 14
17151 Riumors 0 0 1 0 0 0 0 1
17152 Roses 0 3 30 13 51 57 2 156
17153 Rupià 0 0 2 0 0 1 0 3
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0 0 1 0 1
17155 Salt 2 11 19 25 40 36 4 137
17157 Sant Andreu Salou 0 1 0 0 0 1 0 2
17158 Sant Climent Sescebes 1 0 0 0 0 0 0 1
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0 2 0 1 1 1 5
17160 Sant Feliu de Guíxols 1 4 28 24 65 79 4 205
17161 Sant Feliu de Pallerols 2 1 4 1 2 5 0 15
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 2 1 4 8 2 12 0 29
17164 Sant Hilari Sacalm 4 2 8 4 8 7 0 33
17165 Sant Jaume de Llierca 1 0 0 0 0 1 0 2
17166 Sant Jordi Desvalls 1 0 0 1 0 2 0 4
17167 Sant Joan de les Abadesses 1 0 11 2 9 14 0 37
17168 Sant Joan de Mollet 1 0 1 0 0 1 0 3
17169 Sant Julià de Ramis 0 1 2 1 6 4 0 14
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 2 0 0 1 0 3
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 1 1 1 2 0 5
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 1 0 0 1 1 3
17173 Sant Martí Vell 0 0 1 0 0 1 0 2
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 0 1 1 2
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 1 1 1 0 3
17176 Sant Mori 0 0 0 0 0 2 0 2
17177 Sant Pau de Seguries 0 0 1 0 0 0 1 2
17178 Sant Pere Pescador 3 1 4 2 5 4 0 19
17180 Santa Coloma de Farners 4 3 21 13 37 42 2 122
17181 Santa Cristina d'Aro 1 2 9 6 10 7 3 38
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 1 0 0 0 1
17183 Sant Aniol de Finestres 1 1 0 2 0 2 0 6
17184 Santa Pau 1 1 1 3 2 4 0 12
17185 Sant Joan les Fonts 2 0 2 5 4 6 2 21
17186 Sarrià de Ter 0 0 3 5 6 7 0 21
17187 Saus 0 0 2 1 3 7 0 13
17188 Selva de Mar, la 1 0 0 0 1 1 0 3
17189 Cellera de Ter, la 1 1 4 1 2 8 1 18
17190 Serinyà 2 1 0 2 1 2 0 8
17191 Serra de Daró 0 0 0 2 2 0 0 4
17192 Setcases 0 0 0 0 0 0 0 0
17193 Sils 1 0 5 2 5 8 0 21
17194 Susqueda 0 0 1 0 0 0 0 1
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 2 2 2 2 0 8
17196 Terrades 0 0 1 0 0 0 0 1
17197 Torrent 0 0 0 0 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 1 0 0 3 1 0 5
17199 Torroella de Montgrí 5 2 18 13 31 37 5 111
17200 Tortellà 0 0 1 1 0 3 1 6
17201 Toses 0 0 0 0 1 0 0 1
17202 Tossa de Mar 2 1 8 1 9 13 2 36
17203 Ultramort 0 0 0 0 1 1 0 2
17204 Ullà 0 0 2 0 1 1 0 4
17205 Ullastret 0 0 0 0 0 1 0 1
17206 Urús 0 0 0 0 2 1 0 3
17207 Vall d'en Bas, la 1 0 2 5 4 8 0 20
17208 Vall de Bianya, la 0 0 4 2 2 3 2 13
17209 Vall-llobrega 0 0 0 2 3 0 1 6
17210 Ventalló 0 1 3 1 0 1 0 6
17211 Verges 0 0 2 0 6 2 0 10
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 2 1 10 5 7 12 0 37
17214 Vilabertran 0 0 3 1 0 1 0 5
17215 Vilablareix 1 3 5 4 4 4 0 21
17216 Viladasens 0 0 0 0 2 0 0 2
17217 Viladamat 0 0 1 1 0 3 0 5
17218 Vilademuls 0 0 2 0 2 2 2 8
17220 Viladrau 0 2 0 1 1 3 2 9
17221 Vilafant 0 1 10 4 3 2 0 20
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 1 0 1
17223 Vilajuïga 0 0 1 0 1 0 0 2
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0 0 1 0 1
17225 Vilamacolum 0 0 0 0 2 0 0 2
17226 Vilamalla 0 0 3 1 1 2 0 7
17227 Vilamaniscle 0 1 1 0 0 1 0 3
17228 Vilanant 1 0 0 1 1 1 0 4
17230 Vila-sacra 0 2 0 0 3 1 0 6
17232 Vilopriu 0 0 2 1 1 2 1 7
17233 Vilobí d'Onyar 1 0 6 6 2 5 0 20
17234 Biure 0 0 1 1 0 0 0 2
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 0 5 1 2 2 1 12
17902 Forallac 1 1 4 2 1 6 1 16
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 2 0 0 5 0 7
TOTAL 192 288 1.218 816 2.240 2.835 118 7.707
  Font: