Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Turismes Motocicletes Camions i
furgonetes
Tractors
industrials
Autobusos
i altres
Total
17001 Agullana 578 82 173 17 30 880
17002 Aiguaviva 565 133 398 14 78 1.188
17003 Albanyà 96 25 77 0 33 231
17004 Albons 541 142 170 4 34 891
17006 Alp 924 259 373 8 141 1.705
17007 Amer 1.342 198 433 8 85 2.066
17008 Anglès 2.986 500 690 17 153 4.346
17009 Arbúcies 3.387 562 1.090 6 177 5.222
17010 Argelaguer 271 64 117 15 36 503
17011 Armentera, l' 602 136 188 10 47 983
17012 Avinyonet de Puigventós 1.067 242 316 10 41 1.676
17015 Banyoles 10.075 1.794 2.225 78 490 14.662
17016 Bàscara 693 158 230 61 109 1.251
17013 Begur 2.887 1.168 921 17 227 5.220
17018 Bellcaire d'Empordà 490 136 201 2 40 869
17019 Besalú 1.393 222 399 19 98 2.131
17020 Bescanó 2.829 657 764 22 213 4.485
17021 Beuda 157 32 71 3 19 282
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.747 1.058 1.593 22 169 8.589
17234 Biure 177 48 67 2 11 305
17023 Blanes 19.700 7.645 3.511 61 524 31.441
17029 Boadella i les Escaules 169 56 82 0 11 318
17024 Bolvir 240 85 122 2 19 468
17025 Bordils 1.108 164 256 11 67 1.606
17026 Borrassà 504 130 183 8 59 884
17027 Breda 2.181 452 499 20 98 3.250
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 242 57 149 1 29 478
17031 Cabanelles 219 40 108 20 38 425
17030 Cabanes 622 145 295 3 45 1.110
17032 Cadaqués 1.282 1.316 396 1 96 3.091
17033 Caldes de Malavella 4.448 672 971 32 232 6.355
17034 Calonge i Sant Antoni 6.798 1.862 1.716 3 179 10.558
17035 Camós 425 132 163 13 64 797
17036 Campdevànol 1.844 348 521 10 146 2.869
17037 Campelles 83 24 77 2 16 202
17038 Campllong 404 77 200 10 103 794
17039 Camprodon 1.245 331 481 3 77 2.137
17040 Canet d'Adri 465 134 221 10 54 884
17041 Cantallops 183 46 92 0 17 338
17042 Capmany 381 72 162 1 18 634
17044 Cassà de la Selva 5.803 852 1.526 46 371 8.598
17046 Castellfollit de la Roca 573 75 152 48 80 928
17047 Castelló d'Empúries 7.484 1.446 2.333 29 450 11.742
17048 Castell-Platja d'Aro 7.051 1.734 1.792 15 162 10.754
17189 Cellera de Ter, la 1.164 196 353 1 61 1.775
17049 Celrà 3.066 503 863 79 277 4.788
17050 Cervià de Ter 609 134 214 23 48 1.028
17051 Cistella 200 41 99 0 14 354
17054 Colera 259 62 106 0 7 434
17055 Colomers 135 29 47 2 5 218
17057 Corçà 920 155 350 9 59 1.493
17056 Cornellà del Terri 1.587 291 739 19 174 2.810
17058 Crespià 191 35 76 0 5 307
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 884 231 353 2 64 1.534
17060 Darnius 348 70 143 3 19 583
17061 Das 130 47 104 0 13 294
17062 Escala, l' 5.609 1.631 1.282 8 185 8.715
17063 Espinelves 132 19 49 6 13 219
17064 Espolla 247 53 121 2 15 438
17065 Esponellà 287 65 98 0 17 467
17005 Far d'Empordà, el 383 82 133 2 24 624
17066 Figueres 23.503 3.543 4.891 173 610 32.720
17067 Flaçà 668 139 166 2 57 1.032
17068 Foixà 239 54 90 1 40 424
17069 Fontanals de Cerdanya 317 94 143 2 42 598
17070 Fontanilles 115 26 71 0 8 220
17071 Fontcoberta 937 230 251 5 36 1.459
17902 Forallac 1.180 339 565 9 79 2.172
17073 Fornells de la Selva 2.218 441 910 14 117 3.700
17074 Fortià 481 108 214 7 47 857
17075 Garrigàs 357 53 118 9 41 578
17076 Garrigoles 103 31 37 1 6 178
17077 Garriguella 566 103 196 8 28 901
17078 Ger 239 75 160 0 43 517
17079 Girona 48.411 11.966 9.990 290 1.796 72.453
17080 Gombrèn 113 23 72 0 15 223
17081 Gualta 336 66 168 1 40 611
17082 Guils de Cerdanya 290 107 147 0 40 584
17083 Hostalric 2.428 385 556 33 107 3.509
17084 Isòvol 168 99 121 4 35 427
17085 Jafre 261 87 91 1 20 460
17086 Jonquera, la 2.045 279 530 36 68 2.958
17087 Juià 187 41 91 16 24 359
17088 Lladó 483 80 187 0 24 774
17089 Llagostera 4.802 938 1.529 36 264 7.569
17090 Llambilles 472 130 173 4 43 822
17091 Llanars 300 81 154 1 63 599
17092 Llançà 2.877 835 786 13 111 4.622
17093 Llers 919 218 349 97 108 1.691
17094 Llívia 802 210 325 1 75 1.413
17095 Lloret de Mar 17.472 7.507 3.586 64 769 29.398
17096 Llosses, les 161 25 138 1 28 353
17102 Maçanet de Cabrenys 426 106 227 0 26 785
17103 Maçanet de la Selva 4.357 735 1.248 23 244 6.607
17097 Madremanya 171 56 55 0 8 290
17098 Maià de Montcal 347 84 133 0 28 592
17100 Masarac 170 33 87 0 16 306
17101 Massanes 500 97 176 40 125 938
17099 Meranges 60 15 47 0 7 129
17105 Mieres 211 42 112 0 13 378
17106 Mollet de Peralada 126 23 53 0 3 205
17107 Molló 195 54 105 1 23 378
17109 Montagut i Oix 589 135 278 1 42 1.045
17110 Mont-ras 1.251 451 402 2 42 2.148
17111 Navata 772 130 220 2 35 1.159
17112 Ogassa 136 36 90 3 23 288
17114 Olot 18.277 3.313 3.893 71 610 26.164
17115 Ordis 270 75 84 1 13 443
17116 Osor 325 52 140 0 9 526
17117 Palafrugell 12.524 3.495 3.098 32 338 19.487
17118 Palamós 10.625 2.701 2.275 28 277 15.906
17119 Palau de Santa Eulàlia 118 21 42 0 7 188
17121 Palau-sator 205 64 92 0 17 378
17120 Palau-saverdera 841 214 246 0 30 1.331
17123 Palol de Revardit 337 69 245 46 108 805
17124 Pals 1.815 443 609 16 125 3.008
17125 Pardines 61 21 67 0 14 163
17126 Parlavà 274 49 78 0 8 409
17128 Pau 357 100 120 0 16 593
17129 Pedret i Marzà 177 36 75 8 13 309
17130 Pera, la 298 54 128 2 20 502
17132 Peralada 1.238 300 374 3 49 1.964
17133 Planes d'Hostoles, les 955 188 357 4 67 1.571
17134 Planoles 164 36 80 0 9 289
17135 Pont de Molins 425 94 154 257 836 1.766
17136 Pontós 230 48 79 0 7 364
17137 Porqueres 2.684 632 689 25 155 4.185
17140 Port de la Selva, el 533 293 169 0 33 1.028
17138 Portbou 629 102 133 4 18 886
17139 Preses, les 1.152 231 465 16 86 1.950
17141 Puigcerdà 4.812 887 1.897 38 409 8.043
17142 Quart 2.318 620 585 15 161 3.699
17043 Queralbs 126 36 61 0 15 238
17143 Rabós 134 23 60 0 8 225
17144 Regencós 242 68 103 8 49 470
17145 Ribes de Freser 946 173 311 17 83 1.530
17146 Riells i Viabrea 2.636 502 644 22 162 3.966
17147 Ripoll 6.053 1.009 1.420 38 324 8.844
17148 Riudarenes 1.356 227 380 33 100 2.096
17149 Riudaura 296 63 117 0 28 504
17150 Riudellots de la Selva 1.628 286 720 160 358 3.152
17151 Riumors 158 28 85 8 25 304
17152 Roses 10.742 3.273 2.377 36 294 16.722
17153 Rupià 201 32 74 0 7 314
17154 Sales de Llierca 132 99 59 0 10 300
17155 Salt 13.222 2.383 2.624 82 341 18.652
17157 Sant Andreu Salou 104 29 55 3 30 221
17183 Sant Aniol de Finestres 215 59 110 8 35 427
17158 Sant Climent Sescebes 373 65 127 0 23 588
17159 Sant Feliu de Buixalleu 572 150 234 20 87 1.063
17160 Sant Feliu de Guíxols 11.896 4.089 2.821 22 328 19.156
17161 Sant Feliu de Pallerols 782 160 268 12 70 1.292
17162 Sant Ferriol 136 17 84 19 43 299
17163 Sant Gregori 2.235 692 641 5 132 3.705
17164 Sant Hilari Sacalm 3.399 522 1.035 40 240 5.236
17165 Sant Jaume de Llierca 528 69 200 1 23 821
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.828 302 442 8 78 2.658
17168 Sant Joan de Mollet 340 74 79 10 7 510
17185 Sant Joan les Fonts 1.922 363 694 15 140 3.134
17166 Sant Jordi Desvalls 490 88 177 0 36 791
17169 Sant Julià de Ramis 2.139 524 563 10 87 3.323
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 786 172 195 4 46 1.203
17171 Sant Llorenç de la Muga 172 30 68 0 8 278
17172 Sant Martí de Llémena 367 121 145 1 37 671
17173 Sant Martí Vell 130 35 49 0 8 222
17174 Sant Miquel de Campmajor 161 24 66 0 17 268
17175 Sant Miquel de Fluvià 518 68 137 0 15 738
17176 Sant Mori 131 47 44 0 7 229
17177 Sant Pau de Seguries 405 96 188 12 44 745
17178 Sant Pere Pescador 1.365 233 441 16 114 2.169
17180 Santa Coloma de Farners 6.873 1.185 1.627 141 439 10.265
17181 Santa Cristina d'Aro 3.231 1.043 957 17 191 5.439
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 357 52 134 3 34 580
17184 Santa Pau 1.053 236 383 3 83 1.758
17186 Sarrià de Ter 2.989 774 631 13 127 4.534
17187 Saus 552 132 131 0 27 842
17188 Selva de Mar, la 119 107 56 0 6 288
17190 Serinyà 729 131 229 11 38 1.138
17191 Serra de Daró 170 31 86 0 24 311
17192 Setcases 110 46 80 2 21 259
17193 Sils 3.615 603 784 54 207 5.263
17052 Siurana 133 20 79 1 11 244
17194 Susqueda 68 15 35 0 5 123
17195 Tallada d'Empordà, la 304 48 211 14 72 649
17196 Terrades 175 38 78 0 8 299
17197 Torrent 165 45 51 0 10 271
17198 Torroella de Fluvià 523 94 168 19 37 841
17199 Torroella de Montgrí 6.486 1.274 1.888 24 286 9.958
17200 Tortellà 431 101 176 12 51 771
17201 Toses 69 33 54 1 16 173
17202 Tossa de Mar 2.745 1.464 723 0 147 5.079
17204 Ullà 677 162 243 2 35 1.119
17205 Ullastret 173 47 71 1 18 310
17203 Ultramort 130 30 57 1 12 230
17206 Urús 130 43 74 0 21 268
17014 Vajol, la 76 18 28 0 7 129
17208 Vall de Bianya, la 908 264 337 25 61 1.595
17207 Vall d'en Bas, la 1.847 461 690 26 194 3.218
17170 Vallfogona de Ripollès 138 32 77 13 14 274
17209 Vall-llobrega 550 210 208 0 38 1.006
17210 Ventalló 541 121 179 4 74 919
17211 Verges 719 90 239 6 73 1.127
17212 Vidrà 116 41 64 0 14 235
17213 Vidreres 4.848 884 1.263 59 255 7.309
17214 Vilabertran 546 132 161 8 37 884
17215 Vilablareix 2.001 587 646 63 148 3.445
17217 Viladamat 359 54 130 1 24 568
17216 Viladasens 149 30 56 0 15 250
17218 Vilademuls 628 151 222 2 50 1.053
17220 Viladrau 670 223 231 10 39 1.173
17221 Vilafant 3.375 744 860 21 124 5.124
17223 Vilajuïga 704 138 205 8 41 1.096
17224 Vilallonga de Ter 257 86 164 2 48 557
17225 Vilamacolum 220 41 119 6 24 410
17226 Vilamalla 1.191 178 798 122 429 2.718
17227 Vilamaniscle 119 21 45 0 9 194
17228 Vilanant 241 62 84 0 12 399
17230 Vila-sacra 539 109 239 25 66 978
17222 Vilaür 109 26 46 7 21 209
17233 Vilobí d'Onyar 2.170 369 620 26 173 3.358
17232 Vilopriu 112 41 64 0 6 223
TOTAL 424.823 102.701 112.525 3.670 22.421 666.140
  Font: