Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2002
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Persona física Societat
anònima
Societat
limitada
Comunitat
de bèns
Societat
cooperativa
Altres Total
17001 Agullana 38 0 6 1 0 8 53
17002 Aiguaviva 25 18 60 0 0 7 110
17003 Albanyà 4 0 1 0 0 2 7
17004 Albons 22 1 11 1 0 7 42
17005 Far d'Empordà, el 12 1 10 0 0 4 27
17006 Alp 77 3 52 6 0 17 155
17007 Amer 69 6 37 1 0 5 118
17008 Anglès 173 14 63 3 2 24 279
17009 Arbúcies 185 22 103 2 2 47 361
17010 Argelaguer 14 3 6 0 1 3 27
17011 Armentera, l' 34 0 6 0 1 9 50
17012 Avinyonet de Puigventós 44 2 19 1 1 5 72
17013 Begur 138 8 85 4 1 36 272
17014 Vajol, la 3 0 4 0 0 1 8
17015 Banyoles 497 85 445 17 5 112 1.161
17016 Bàscara 41 2 18 3 0 8 72
17018 Bellcaire d'Empordà 27 2 20 1 0 6 56
17019 Besalú 99 6 40 3 0 13 161
17020 Bescanó 139 8 58 7 3 19 234
17021 Beuda 6 3 3 0 0 2 14
17022 Bisbal d'Empordà, la 366 18 146 12 7 66 615
17023 Blanes 1.078 79 525 36 11 182 1.911
17024 Bolvir 13 0 12 1 0 1 27
17025 Bordils 48 2 22 2 1 8 83
17026 Borrassà 23 0 10 0 0 6 39
17027 Breda 134 9 54 4 1 23 225
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 13 0 7 1 1 1 23
17029 Boadella i les Escaules 9 0 6 0 0 2 17
17030 Cabanes 34 2 18 5 0 7 66
17031 Cabanelles 8 0 2 2 0 0 12
17032 Cadaqués 192 4 38 13 1 30 278
17033 Caldes de Malavella 146 16 82 4 3 17 268
17034 Calonge i Sant Antoni 294 20 203 4 1 55 577
17035 Camós 23 1 5 0 0 0 29
17036 Campdevànol 123 7 55 0 0 7 192
17037 Campelles 5 1 5 0 0 0 11
17038 Campllong 10 4 19 0 2 7 42
17039 Camprodon 150 12 42 6 2 14 226
17040 Canet d'Adri 27 0 7 0 1 2 37
17041 Cantallops 8 0 7 0 0 1 16
17042 Capmany 17 5 16 1 1 4 44
17043 Queralbs 9 0 5 0 0 0 14
17044 Cassà de la Selva 266 34 216 10 5 36 567
17046 Castellfollit de la Roca 38 4 17 2 0 5 66
17047 Castelló d'Empúries 259 46 410 16 3 285 1.019
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 294 57 461 4 3 102 921
17049 Celrà 91 17 60 2 2 14 186
17050 Cervià de Ter 37 4 18 0 2 3 64
17051 Cistella 7 0 1 2 0 1 11
17052 Siurana 5 0 4 1 0 3 13
17054 Colera 16 0 5 0 0 7 28
17055 Colomers 4 1 6 0 0 1 12
17056 Cornellà del Terri 67 15 99 3 1 13 198
17057 Corçà 64 4 25 1 1 12 107
17058 Crespià 13 1 5 0 0 6 25
17060 Darnius 23 0 14 1 1 5 44
17061 Das 8 1 4 0 0 2 15
17062 Escala, l' 326 18 198 19 4 110 675
17063 Espinelves 5 0 3 0 0 2 10
17064 Espolla 20 0 2 0 1 0 23
17065 Esponellà 12 0 7 0 1 2 22
17066 Figueres 1.274 146 988 71 9 302 2.790
17067 Flaçà 35 2 9 1 0 6 53
17068 Foixà 12 1 2 0 0 1 16
17069 Fontanals de Cerdanya 20 0 16 0 0 1 37
17070 Fontanilles 4 0 4 0 0 1 9
17071 Fontcoberta 56 4 21 2 0 1 84
17073 Fornells de la Selva 72 32 74 1 1 1 181
17074 Fortià 33 2 14 3 0 0 52
17075 Garrigàs 7 1 5 0 0 3 16
17076 Garrigoles 3 0 2 0 0 0 5
17077 Garriguella 37 2 8 1 2 5 55
17078 Ger 22 1 5 1 0 4 33
17079 Girona 2.327 402 2.413 84 83 669 5.978
17080 Gombrèn 10 1 2 0 0 2 15
17081 Gualta 18 4 11 0 1 3 37
17082 Guils de Cerdanya 9 0 6 0 0 4 19
17083 Hostalric 106 11 46 1 2 14 180
17084 Isòvol 8 0 4 0 0 0 12
17085 Jafre 6 1 12 1 1 1 22
17086 Jonquera, la 134 29 166 13 1 93 436
17087 Juià 11 1 1 0 0 1 14
17088 Lladó 25 2 6 1 0 3 37
17089 Llagostera 218 21 150 6 3 39 437
17090 Llambilles 22 4 12 0 1 5 44
17091 Llanars 28 1 6 3 0 0 38
17092 Llançà 185 14 107 5 2 51 364
17093 Llers 43 11 23 1 0 5 83
17094 Llívia 59 4 35 4 0 15 117
17095 Lloret de Mar 816 127 562 52 7 317 1.881
17096 Llosses, les 11 0 1 0 0 1 13
17097 Madremanya 10 0 0 0 0 2 12
17098 Maià de Montcal 10 0 5 1 0 7 23
17099 Meranges 3 0 1 0 0 0 4
17100 Masarac 12 0 3 0 1 1 17
17101 Massanes 13 2 7 0 1 6 29
17102 Maçanet de Cabrenys 28 1 12 2 0 6 49
17103 Maçanet de la Selva 163 12 83 2 4 24 288
17105 Mieres 12 1 2 1 0 3 19
17106 Mollet de Peralada 6 1 4 1 1 1 14
17107 Molló 20 0 5 0 1 2 28
17109 Montagut i Oix 44 3 15 1 0 4 67
17110 Mont-ras 98 4 40 0 1 12 155
17111 Navata 32 1 14 2 1 4 54
17112 Ogassa 17 1 1 0 0 1 20
17114 Olot 1.034 120 562 58 22 213 2.009
17115 Ordis 8 0 4 0 0 3 15
17116 Osor 19 0 9 1 0 2 31
17117 Palafrugell 773 49 377 15 10 148 1.372
17118 Palamós 564 55 366 10 7 98 1.100
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 0 0 1 0 1 7
17120 Palau-saverdera 38 2 23 3 1 5 72
17121 Palau-sator 18 0 6 0 0 4 28
17123 Palol de Revardit 17 6 15 0 1 1 40
17124 Pals 83 10 53 0 1 23 170
17125 Pardines 6 0 2 0 0 0 8
17126 Parlavà 14 0 7 0 0 2 23
17128 Pau 16 0 9 0 2 10 37
17129 Pedret i Marzà 2 0 5 0 0 2 9
17130 Pera, la 15 2 5 0 0 2 24
17132 Peralada 53 5 29 4 1 13 105
17133 Planes d'Hostoles, les 84 5 29 1 1 11 131
17134 Planoles 12 2 6 0 0 1 21
17135 Pont de Molins 21 1 16 1 1 4 44
17136 Pontós 11 1 6 0 0 1 19
17137 Porqueres 141 10 91 4 0 17 263
17138 Portbou 72 4 11 3 0 11 101
17139 Preses, les 46 8 39 5 1 10 109
17140 Port de la Selva, el 44 7 21 3 0 12 87
17141 Puigcerdà 478 23 238 22 5 87 853
17142 Quart 109 9 62 3 1 13 197
17143 Rabós 5 0 3 0 1 1 10
17144 Regencós 13 2 10 0 0 2 27
17145 Ribes de Freser 89 8 36 3 1 9 146
17146 Riells i Viabrea 120 5 46 1 0 12 184
17147 Ripoll 391 41 181 8 4 36 661
17148 Riudarenes 55 10 25 1 1 8 100
17149 Riudaura 21 1 7 0 0 2 31
17150 Riudellots de la Selva 51 36 116 1 3 16 223
17151 Riumors 4 0 2 0 0 2 8
17152 Roses 479 59 435 14 5 253 1.245
17153 Rupià 13 0 5 0 0 0 18
17154 Sales de Llierca 5 0 1 0 0 0 6
17155 Salt 701 34 290 20 16 117 1.178
17157 Sant Andreu Salou 4 0 4 0 0 2 10
17158 Sant Climent Sescebes 25 1 3 0 1 1 31
17159 Sant Feliu de Buixalleu 35 10 20 0 0 6 71
17160 Sant Feliu de Guíxols 682 42 412 15 6 117 1.274
17161 Sant Feliu de Pallerols 46 4 19 1 1 5 76
17162 Sant Ferriol 7 2 6 0 0 3 18
17163 Sant Gregori 94 10 52 6 0 20 182
17164 Sant Hilari Sacalm 184 15 88 5 1 27 320
17165 Sant Jaume de Llierca 33 6 17 1 0 6 63
17166 Sant Jordi Desvalls 23 0 4 2 1 3 33
17167 Sant Joan de les Abadesses 130 9 57 3 2 13 214
17168 Sant Joan de Mollet 10 1 3 0 0 3 17
17169 Sant Julià de Ramis 92 19 56 1 2 10 180
17170 Vallfogona de Ripollès 3 0 2 1 1 3 10
17171 Sant Llorenç de la Muga 12 0 6 0 0 3 21
17172 Sant Martí de Llémena 18 0 9 0 0 0 27
17173 Sant Martí Vell 6 0 6 0 0 0 12
17174 Sant Miquel de Campmajor 8 0 4 0 0 1 13
17175 Sant Miquel de Fluvià 18 1 5 0 1 2 27
17176 Sant Mori 5 0 9 0 0 0 14
17177 Sant Pau de Seguries 35 1 12 2 0 8 58
17178 Sant Pere Pescador 59 6 40 5 3 16 129
17180 Santa Coloma de Farners 398 24 194 8 6 49 679
17181 Santa Cristina d'Aro 136 13 104 1 0 26 280
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 10 1 17 1 0 2 31
17183 Sant Aniol de Finestres 4 5 9 0 0 0 18
17184 Santa Pau 75 2 24 2 1 12 116
17185 Sant Joan les Fonts 105 24 47 3 1 17 197
17186 Sarrià de Ter 119 11 70 1 5 11 217
17187 Saus 37 3 15 0 1 4 60
17188 Selva de Mar, la 13 0 1 0 0 2 16
17189 Cellera de Ter, la 77 1 29 1 1 6 115
17190 Serinyà 29 3 15 0 0 1 48
17191 Serra de Daró 4 1 10 1 0 1 17
17192 Setcases 15 1 4 0 0 4 24
17193 Sils 149 14 72 1 2 14 252
17194 Susqueda 2 1 0 0 0 0 3
17195 Tallada d'Empordà, la 6 2 8 0 1 5 22
17196 Terrades 7 0 4 1 0 2 14
17197 Torrent 10 0 6 0 0 2 18
17198 Torroella de Fluvià 18 2 11 0 0 4 35
17199 Torroella de Montgrí 356 47 261 14 3 83 764
17200 Tortellà 31 4 10 1 0 1 47
17201 Toses 7 0 3 0 0 0 10
17202 Tossa de Mar 251 20 85 10 0 64 430
17203 Ultramort 9 0 4 0 1 1 15
17204 Ullà 28 2 13 1 3 8 55
17205 Ullastret 14 0 1 1 1 3 20
17206 Urús 11 0 4 0 0 1 16
17207 Vall d'en Bas, la 96 11 48 6 3 9 173
17208 Vall de Bianya, la 59 14 22 3 0 11 109
17209 Vall-llobrega 25 1 32 2 3 6 69
17210 Ventalló 22 1 15 0 1 5 44
17211 Verges 41 3 24 0 1 16 85
17212 Vidrà 1 0 0 0 0 0 1
17213 Vidreres 235 9 127 1 2 32 406
17214 Vilabertran 29 0 17 0 0 2 48
17215 Vilablareix 83 17 82 3 1 14 200
17216 Viladasens 5 0 2 0 0 0 7
17217 Viladamat 25 2 2 1 0 4 34
17218 Vilademuls 22 1 13 1 0 7 44
17220 Viladrau 36 1 20 0 0 5 62
17221 Vilafant 187 11 74 11 0 17 300
17222 Vilaür 2 1 4 0 0 0 7
17223 Vilajuïga 49 2 12 1 2 8 74
17224 Vilallonga de Ter 24 1 6 2 0 2 35
17225 Vilamacolum 9 1 3 0 0 2 15
17226 Vilamalla 46 21 92 4 2 16 181
17227 Vilamaniscle 2 0 6 0 0 2 10
17228 Vilanant 10 1 4 2 0 0 17
17230 Vila-sacra 25 4 23 1 0 5 58
17232 Vilopriu 7 0 3 0 1 2 13
17233 Vilobí d'Onyar 103 7 54 2 1 14 181
17234 Biure 8 0 7 0 0 1 16
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 50 2 16 2 0 8 78
17902 Forallac 80 5 64 6 1 18 174
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 36 2 20 1 2 8 69
TOTAL 22.408 2.357 14.586 783 345 4.936 45.415
  Font: