Habitatges en construcció
Habitatges construïts de nova planta. Iniciats

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:  Dades:     
Codi INE Municipi Qualificacions provisionals
d'habitatges de protecció oficial
Promoció privada DGAH
Projectes visats
per col·legis d'aparelladors
17001 Agullana 0 1
17002 Aiguaviva 0 3
17003 Albanyà 0 0
17004 Albons 0 4
17006 Alp 0 19
17007 Amer 0 1
17008 Anglès 0 2
17009 Arbúcies 0 3
17010 Argelaguer 0 0
17011 Armentera, l' 0 6
17012 Avinyonet de Puigventós 0 5
17015 Banyoles 0 88
17016 Bàscara 0 0
17013 Begur 0 41
17018 Bellcaire d'Empordà 0 1
17019 Besalú 0 3
17020 Bescanó 0 6
17021 Beuda 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 0 6
17234 Biure 0 0
17023 Blanes 0 17
17029 Boadella i les Escaules 0 0
17024 Bolvir 0 15
17025 Bordils 0 3
17026 Borrassà 0 1
17027 Breda 0 6
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0
17031 Cabanelles 0 0
17030 Cabanes 0 0
17032 Cadaqués 0 13
17033 Caldes de Malavella 0 22
17034 Calonge i Sant Antoni 0 59
17035 Camós 0 0
17036 Campdevànol 0 0
17037 Campelles 0 1
17038 Campllong 0 2
17039 Camprodon 0 11
17040 Canet d'Adri 0 0
17041 Cantallops 0 0
17042 Capmany 0 1
17044 Cassà de la Selva 0 12
17046 Castellfollit de la Roca 0 0
17047 Castelló d'Empúries 0 30
17048 Castell-Platja d'Aro 0 52
17189 Cellera de Ter, la 0 0
17049 Celrà 0 30
17050 Cervià de Ter 0 1
17051 Cistella 0 0
17054 Colera 0 2
17055 Colomers 0 1
17057 Corçà 0 1
17056 Cornellà del Terri 0 1
17058 Crespià 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 0
17060 Darnius 0 0
17061 Das 0 7
17062 Escala, l' 0 45
17063 Espinelves 0 5
17064 Espolla 0 0
17065 Esponellà 0 0
17005 Far d'Empordà, el 0 1
17066 Figueres 0 9
17067 Flaçà 0 0
17068 Foixà 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 15
17070 Fontanilles 0 0
17071 Fontcoberta 0 23
17902 Forallac 0 2
17073 Fornells de la Selva 0 11
17074 Fortià 0 5
17075 Garrigàs 0 1
17076 Garrigoles 0 1
17077 Garriguella 0 4
17078 Ger 0 34
17079 Girona 0 287
17080 Gombrèn 0 0
17081 Gualta 0 10
17082 Guils de Cerdanya 0 2
17083 Hostalric 0 12
17084 Isòvol 0 28
17085 Jafre 0 3
17086 Jonquera, la 0 1
17087 Juià 0 0
17088 Lladó 0 0
17089 Llagostera 16 35
17090 Llambilles 0 1
17091 Llanars 0 3
17092 Llançà 0 6
17093 Llers 0 0
17094 Llívia 0 4
17095 Lloret de Mar 0 29
17096 Llosses, les 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 0 1
17103 Maçanet de la Selva 0 4
17097 Madremanya 0 2
17098 Maià de Montcal 0 0
17100 Masarac 0 0
17101 Massanes 0 0
17099 Meranges 0 0
17105 Mieres 0 5
17106 Mollet de Peralada 0 0
17107 Molló 0 2
17109 Montagut i Oix 0 3
17110 Mont-ras 0 1
17111 Navata 0 7
17112 Ogassa 0 0
17114 Olot 0 59
17115 Ordis 0 1
17116 Osor 0 2
17117 Palafrugell 0 64
17118 Palamós 34 57
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0
17121 Palau-sator 0 3
17120 Palau-saverdera 0 8
17123 Palol de Revardit 0 1
17124 Pals 0 8
17125 Pardines 0 0
17126 Parlavà 0 1
17128 Pau 0 1
17129 Pedret i Marzà 0 0
17130 Pera, la 0 0
17132 Peralada 0 17
17133 Planes d'Hostoles, les 0 1
17134 Planoles 0 0
17135 Pont de Molins 0 1
17136 Pontós 0 0
17137 Porqueres 0 17
17140 Port de la Selva, el 0 16
17138 Portbou 0 1
17139 Preses, les 0 4
17141 Puigcerdà 0 33
17142 Quart 0 16
17043 Queralbs 0 0
17143 Rabós 0 0
17144 Regencós 0 0
17145 Ribes de Freser 0 0
17146 Riells i Viabrea 0 5
17147 Ripoll 0 3
17148 Riudarenes 0 3
17149 Riudaura 0 2
17150 Riudellots de la Selva 0 4
17151 Riumors 0 0
17152 Roses 0 46
17153 Rupià 0 4
17154 Sales de Llierca 0 2
17155 Salt 0 3
17157 Sant Andreu Salou 0 1
17183 Sant Aniol de Finestres 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 0 1
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 0
17160 Sant Feliu de Guíxols 0 46
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 6
17162 Sant Ferriol 0 0
17163 Sant Gregori 0 40
17164 Sant Hilari Sacalm 0 3
17165 Sant Jaume de Llierca 0 1
17167 Sant Joan de les Abadesses 0 5
17168 Sant Joan de Mollet 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 0 6
17166 Sant Jordi Desvalls 0 3
17169 Sant Julià de Ramis 0 9
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 5
17173 Sant Martí Vell 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 1
17176 Sant Mori 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 0 2
17178 Sant Pere Pescador 0 5
17180 Santa Coloma de Farners 0 43
17181 Santa Cristina d'Aro 0 30
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0
17184 Santa Pau 0 1
17186 Sarrià de Ter 0 3
17187 Saus 0 0
17188 Selva de Mar, la 0 0
17190 Serinyà 0 2
17191 Serra de Daró 0 5
17192 Setcases 0 0
17193 Sils 0 51
17052 Siurana 0 0
17194 Susqueda 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 2
17196 Terrades 0 0
17197 Torrent 0 1
17198 Torroella de Fluvià 0 0
17199 Torroella de Montgrí 0 1
17200 Tortellà 0 1
17201 Toses 0 0
17202 Tossa de Mar 0 5
17204 Ullà 0 3
17205 Ullastret 0 1
17203 Ultramort 0 1
17206 Urús 0 1
17014 Vajol, la 0 0
17208 Vall de Bianya, la 0 0
17207 Vall d'en Bas, la 0 6
17170 Vallfogona de Ripollès 0 2
17209 Vall-llobrega 0 3
17210 Ventalló 0 2
17211 Verges 0 0
17212 Vidrà 0 2
17213 Vidreres 0 19
17214 Vilabertran 0 0
17215 Vilablareix 0 225
17217 Viladamat 0 2
17216 Viladasens 0 1
17218 Vilademuls 0 2
17220 Viladrau 0 2
17221 Vilafant 0 8
17223 Vilajuïga 0 1
17224 Vilallonga de Ter 0 0
17225 Vilamacolum 0 0
17226 Vilamalla 0 2
17227 Vilamaniscle 0 1
17228 Vilanant 0 0
17230 Vila-sacra 0 4
17222 Vilaür 0 1
17233 Vilobí d'Onyar 0 4
17232 Vilopriu 0 4
TOTAL 50 2.038
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat