Síntesi d'indicadors
Garriguella
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 864
Superfície (km2) 21,01
Altitud (m) 56
Densitat de població 41
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 5,33%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 18,52%
Percentatge d'adults 62,73%
Índex d'envelliment 101,25%
Índex de recanvi de la població en edats actives 153,85%
Edat mitjana 42
% de població nascuda al mateix municipi 32,99

Naixements 2012 11
Defuncions 2012 9

% de població estrangera/total 2013 18,87%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 4 3,12% 33,33%
Indústria 20 15,62% -13,04%
Construcció 5 3,91% -37,5%
Serveis 99 77,34% 10%
Total 128 100% 3,23%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 24 24,74% 0%
Indústria 8 8,25% -20%
Construcció 12 12,37% 20%
Serveis 53 54,64% -10,17%
Total 97 100% -5,83%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 23 10,27% -8%
Dones 26 12,44% -7,14%
Menors de 24 anys 6 16,67% 20%
Majors de 54 anys 10 12,82% 42,86%
Total 49 11,32% -7,55%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 19 38,78% -20,83%
Treballadors no qualificats 17 34,69% -10,53%
Treballadors qualificats 6 12,24% 20%
Educació general 25 51,02% 13,64%
Estudis primaris complets 5 10,20% -50%
Agricultura 2 4,08% -60%
Indústria 6 12,24% -14,29%
Construcció 3 6,12% -40%
Serveis 34 69,39% 3,03%
Sense ocupació anterior 4 8,16% 33,33%

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia