Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2023, Trim 4

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 71,17% 65,84% 68,51%
17002 Aiguaviva 80,32% 70,31% 75,25%
17003 Albanyà 55,56% 52,08% 53,92%
17004 Albons 71,96% 67,51% 69,88%
17006 Alp 75,80% 68,91% 72,52%
17007 Amer 71,81% 63,69% 67,45%
17008 Anglès 74,47% 64,03% 69,43%
17009 Arbúcies 74,26% 58,66% 67,07%
17010 Argelaguer 75,34% 66,90% 72,92%
17011 Armentera, l' 71,43% 61,71% 66,77%
17012 Avinyonet de Puigventós 78,58% 67,59% 73,10%
17015 Banyoles 75,61% 69,08% 72,40%
17016 Bàscara 73,37% 70,23% 72,71%
17013 Begur 65,07% 56,73% 60,96%
17018 Bellcaire d'Empordà 75,34% 58,04% 67,72%
17019 Besalú 84,60% 74,32% 79,30%
17020 Bescanó 76,13% 72,70% 74,46%
17021 Beuda 54,05% 59,70% 60,28%
17022 Bisbal d'Empordà, la 70,20% 61,71% 66,05%
17234 Biure 70,51% 60,81% 62,50%
17023 Blanes 61,49% 55,46% 58,54%
17029 Boadella i les Escaules 63,95% 66,27% 65,09%
17024 Bolvir 72,22% 62,87% 69,16%
17025 Bordils 69,44% 64,77% 67,17%
17026 Borrassà 77,08% 62,50% 70,10%
17027 Breda 74,31% 66,34% 70,60%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 81,48% 78,95% 80,32%
17031 Cabanelles 59,78% 64,94% 62,13%
17030 Cabanes 76,58% 68,01% 71,90%
17032 Cadaqués 62,11% 51,97% 57,00%
17033 Caldes de Malavella 74,32% 66,45% 70,44%
17034 Calonge i Sant Antoni 66,46% 59,17% 62,81%
17035 Camós 78,12% 75,83% 75,86%
17036 Campdevànol 74,90% 70,68% 73,08%
17037 Campelles 83,33% 66,67% 75,76%
17038 Campllong 81,58% 77,59% 78,30%
17039 Camprodon 71,72% 66,10% 68,87%
17040 Canet d'Adri 74,07% 67,26% 70,82%
17041 Cantallops 70,75% 74,47% 70,00%
17042 Capmany 63,88% 68,63% 66,13%
17044 Cassà de la Selva 76,72% 67,21% 72,25%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 61,31% 55,15% 58,18%
17046 Castellfollit de la Roca 75,50% 71,97% 74,73%
17047 Castelló d'Empúries 64,44% 53,89% 59,39%
17189 Cellera de Ter, la 78,77% 62,30% 70,77%
17049 Celrà 80,56% 67,85% 74,21%
17050 Cervià de Ter 76,09% 68,85% 73,37%
17051 Cistella 71,43% 63,73% 67,50%
17054 Colera 65,52% 50,72% 58,30%
17055 Colomers 83,33% 68,18% 75,40%
17057 Corçà 77,84% 74,93% 76,41%
17056 Cornellà del Terri 76,72% 71,33% 74,04%
17058 Crespià 65,66% 64,10% 64,97%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 73,73% 59,77% 66,74%
17060 Darnius 70,22% 58,82% 64,95%
17061 Das 66,33% 68,49% 67,25%
17062 Escala, l' 59,15% 53,85% 56,58%
17063 Espinelves 72,22% 84,42% 80,84%
17064 Espolla 76,92% 72,65% 74,79%
17065 Esponellà 66,23% 62,96% 62,94%
17005 Far d'Empordà, el 70,42% 71,43% 69,65%
17066 Figueres 68,48% 59,11% 63,84%
17067 Flaçà 77,35% 69,36% 73,45%
17068 Foixà 85,11% 69,44% 78,31%
17069 Fontanals de Cerdanya 80,92% 67,48% 74,40%
17070 Fontanilles 76,27% 56,82% 67,96%
17071 Fontcoberta 84,08% 70,97% 77,39%
17902 Forallac 70,76% 63,38% 66,97%
17073 Fornells de la Selva 77,85% 71,98% 74,86%
17074 Fortià 77,69% 69,39% 72,58%
17075 Garrigàs 78,12% 68,03% 73,29%
17076 Garrigoles 69,23% 51,02% 61,40%
17077 Garriguella 75,17% 64,29% 69,79%
17078 Ger 80,92% 65,79% 73,85%
17079 Girona 69,67% 65,46% 67,52%
17080 Gombrèn 73,77% 78,12% 72,00%
17081 Gualta 55,23% 51,28% 53,63%
17082 Guils de Cerdanya 74,63% 70,12% 72,60%
17083 Hostalric 75,70% 63,15% 69,69%
17084 Isòvol 87,50% 69,77% 80,10%
17085 Jafre 64,89% 71,43% 65,68%
17086 Jonquera, la 72,00% 67,19% 69,64%
17087 Juià 56,45% 70,65% 62,50%
17088 Lladó 75,88% 69,55% 72,66%
17089 Llagostera 73,05% 63,65% 68,51%
17090 Llambilles 76,92% 67,80% 72,46%
17091 Llanars 76,16% 66,46% 71,20%
17092 Llançà 70,79% 60,65% 65,75%
17093 Llers 73,32% 69,92% 72,33%
17094 Llívia 73,30% 71,59% 72,54%
17095 Lloret de Mar 50,93% 42,31% 46,79%
17096 Llosses, les 79,27% 77,59% 75,00%
17102 Maçanet de Cabrenys 74,79% 61,88% 68,81%
17103 Maçanet de la Selva 67,21% 62,34% 65,03%
17097 Madremanya 73,86% 71,43% 69,89%
17098 Maià de Montcal 64,61% 75,19% 67,52%
17100 Masarac 70,80% 65,93% 68,63%
17101 Massanes 65,13% 62,22% 63,79%
17099 Meranges 71,43% 78,12% 74,32%
17105 Mieres 68,38% 65,66% 67,13%
17106 Mollet de Peralada 87,72% 84,91% 86,36%
17107 Molló 77,98% 74,26% 76,19%
17109 Montagut i Oix 75,50% 75,50% 74,73%
17110 Mont-ras 70,00% 56,17% 63,13%
17111 Navata 75,11% 68,18% 72,11%
17112 Ogassa 70,59% 66,67% 68,97%
17114 Olot 73,88% 68,29% 71,21%
17115 Ordis 92,00% 77,98% 85,47%
17116 Osor 62,09% 62,50% 62,28%
17117 Palafrugell 66,30% 54,35% 60,40%
17118 Palamós 65,61% 60,97% 63,31%
17119 Palau de Santa Eulàlia 83,33% 92,59% 87,30%
17121 Palau-sator 78,95% 61,11% 71,08%
17120 Palau-saverdera 67,78% 66,43% 67,12%
17123 Palol de Revardit 79,31% 70,90% 77,06%
17124 Pals 68,56% 58,48% 63,47%
17125 Pardines 78,95% 69,77% 75,00%
17126 Parlavà 80,65% 75,00% 77,87%
17128 Pau 67,42% 61,05% 64,29%
17129 Pedret i Marzà 89,29% 70,18% 79,65%
17130 Pera, la 78,57% 60,00% 69,81%
17132 Peralada 80,09% 72,23% 76,22%
17133 Planes d'Hostoles, les 74,49% 63,62% 69,23%
17134 Planoles 74,07% 64,10% 72,58%
17135 Pont de Molins 81,92% 73,86% 77,90%
17136 Pontós 76,53% 82,28% 79,10%
17137 Porqueres 79,17% 72,79% 76,01%
17140 Port de la Selva, el 65,55% 63,57% 64,62%
17138 Portbou 57,75% 52,54% 54,49%
17139 Preses, les 80,49% 78,36% 79,45%
17141 Puigcerdà 68,91% 66,93% 67,94%
17142 Quart 80,51% 77,82% 79,20%
17043 Queralbs 90,91% 76,92% 83,97%
17143 Rabós 78,12% 78,12% 78,12%
17144 Regencós 71,43% 78,95% 71,84%
17145 Ribes de Freser 75,42% 67,23% 71,56%
17146 Riells i Viabrea 72,98% 63,82% 68,49%
17147 Ripoll 70,12% 65,19% 67,73%
17148 Riudarenes 71,08% 65,43% 68,08%
17149 Riudaura 77,59% 80,13% 77,27%
17150 Riudellots de la Selva 79,59% 73,68% 76,70%
17151 Riumors 83,33% 65,79% 75,00%
17152 Roses 58,13% 48,85% 53,72%
17153 Rupià 76,92% 74,71% 75,84%
17154 Sales de Llierca 67,80% 46,30% 57,52%
17155 Salt 64,09% 54,92% 59,91%
17157 Sant Andreu Salou 85,11% 90,00% 87,63%
17183 Sant Aniol de Finestres 72,03% 61,32% 66,96%
17158 Sant Climent Sescebes 47,40% 74,07% 56,24%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 73,43% 65,84% 69,94%
17160 Sant Feliu de Guíxols 66,10% 56,73% 61,43%
17161 Sant Feliu de Pallerols 71,28% 70,80% 71,58%
17162 Sant Ferriol 52,33% 55,56% 53,69%
17163 Sant Gregori 77,91% 76,16% 77,06%
17164 Sant Hilari Sacalm 73,33% 62,72% 68,29%
17165 Sant Jaume de Llierca 80,97% 66,80% 74,90%
17167 Sant Joan de les Abadesses 78,39% 69,96% 74,33%
17168 Sant Joan de Mollet 76,47% 75,16% 75,85%
17185 Sant Joan les Fonts 81,31% 69,99% 75,82%
17166 Sant Jordi Desvalls 72,52% 72,80% 72,66%
17169 Sant Julià de Ramis 76,95% 68,73% 72,67%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 76,42% 63,40% 70,78%
17171 Sant Llorenç de la Muga 66,33% 64,10% 65,34%
17172 Sant Martí de Llémena 78,12% 71,43% 74,78%
17173 Sant Martí Vell 67,31% 59,21% 66,67%
17174 Sant Miquel de Campmajor 72,22% 82,09% 76,43%
17175 Sant Miquel de Fluvià 64,58% 51,44% 57,39%
17176 Sant Mori 66,04% 74,47% 70,00%
17177 Sant Pau de Seguries 69,12% 75,24% 73,29%
17178 Sant Pere Pescador 67,38% 53,07% 61,20%
17180 Santa Coloma de Farners 72,67% 64,00% 68,51%
17181 Santa Cristina d'Aro 72,15% 62,81% 67,60%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 78,74% 69,57% 74,38%
17184 Santa Pau 77,71% 68,51% 73,11%
17186 Sarrià de Ter 78,96% 72,83% 76,03%
17187 Saus 69,64% 74,00% 71,70%
17188 Selva de Mar, la 58,82% 47,30% 56,34%
17190 Serinyà 81,08% 74,79% 77,98%
17191 Serra de Daró 78,95% 59,70% 69,93%
17192 Setcases 77,46% 67,80% 73,08%
17193 Sils 72,29% 71,26% 71,79%
17052 Siurana 74,07% 70,18% 72,07%
17194 Susqueda 73,17% 55,56% 66,18%
17195 Tallada d'Empordà, la 77,42% 67,86% 72,88%
17196 Terrades 70,18% 65,22% 69,87%
17197 Torrent 72,58% 71,43% 72,12%
17198 Torroella de Fluvià 74,91% 62,76% 69,17%
17199 Torroella de Montgrí 63,84% 56,32% 60,22%
17200 Tortellà 78,63% 65,64% 72,98%
17201 Toses 84,51% 78,95% 82,03%
17202 Tossa de Mar 49,91% 44,88% 47,54%
17204 Ullà 59,82% 54,38% 57,49%
17205 Ullastret 88,24% 74,63% 82,24%
17203 Ultramort 89,55% 76,27% 79,37%
17206 Urús 64,71% 70,42% 67,31%
17014 Vajol, la 90,91% 41,67% 70,18%
17208 Vall de Bianya, la 78,05% 75,47% 76,79%
17207 Vall d'en Bas, la 82,33% 76,60% 79,77%
17170 Vallfogona de Ripollès 76,39% 70,31% 73,53%
17209 Vall-llobrega 65,75% 62,50% 64,14%
17210 Ventalló 68,35% 60,71% 64,52%
17211 Verges 69,83% 66,57% 68,25%
17212 Vidrà 89,29% 71,43% 80,36%
17213 Vidreres 67,96% 61,89% 65,09%
17214 Vilabertran 78,57% 65,15% 71,55%
17215 Vilablareix 89,76% 86,07% 88,11%
17217 Viladamat 78,77% 61,15% 70,18%
17216 Viladasens 74,32% 60,61% 67,86%
17218 Vilademuls 79,55% 65,31% 72,69%
17220 Viladrau 84,00% 76,15% 80,91%
17221 Vilafant 75,71% 66,70% 71,27%
17223 Vilajuïga 73,49% 67,01% 70,22%
17224 Vilallonga de Ter 76,92% 72,65% 76,92%
17225 Vilamacolum 73,83% 60,44% 68,75%
17226 Vilamalla 81,19% 73,03% 76,61%
17227 Vilamaniscle 64,29% 60,34% 62,50%
17228 Vilanant 82,68% 73,53% 77,95%
17230 Vila-sacra 73,41% 74,69% 74,04%
17222 Vilaür 88,89% 67,31% 77,32%
17233 Vilobí d'Onyar 77,19% 69,72% 73,71%
17232 Vilopriu 62,50% 59,32% 61,07%
TOTAL 68,79% 61,74% 65,36%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia