Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Últim any de
valoració cadastral
Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
17001 Agullana 1.989 764 29.081 232.647
17002 Aiguaviva 1.986 579 51.024 336.762
17003 Albanyà 1.989 194 7.968 45.417
17004 Albons 1.989 748 46.837 248.237
17006 Alp 1.989 5.176 157.975 1.405.978
17007 Amer 1.990 1.992 68.110 592.559
17008 Anglès 1.986 4.191 166.882 1.533.641
17009 Arbúcies 1.996 5.101 290.439 2.602.334
17010 Argelaguer 1.986 463 29.526 147.629
17011 Armentera, l' 1.989 1.015 41.623 253.901
17012 Avinyonet de Puigventós 2.012 755 68.910 344.551
17015 Banyoles 1.995 15.202 756.893 6.401.047
17016 Bàscara 1.989 884 37.953 360.556
17013 Begur 1.995 8.198 963.108 5.010.088
17018 Bellcaire d'Empordà 1.989 720 30.027 195.178
17019 Besalú 1.986 1.880 83.988 923.872
17020 Bescanó 1.989 3.749 157.777 1.498.881
17021 Beuda 1.989 145 8.919 44.597
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.002 8.236 359.972 3.262.786
17234 Biure 1.989 240 12.088 78.575
17023 Blanes 1.990 38.694 1.366.568 15.309.745
17029 Boadella i les Escaules 2.007 279 19.891 119.345
17024 Bolvir 1.989 1.089 173.110 1.038.658
17025 Bordils 1.989 1.082 49.385 358.531
17026 Borrassà 1.989 520 24.717 175.490
17027 Breda 2.008 2.817 157.921 1.263.365
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2.005 281 26.821 120.697
17031 Cabanelles 1.989 204 10.977 66.960
17030 Cabanes 1.989 592 26.776 134.413
17032 Cadaqués 1.986 5.174 294.006 2.910.655
17033 Caldes de Malavella 1.986 5.496 363.626 2.854.462
17034 Calonge i Sant Antoni 1.996 22.139 1.068.986 11.320.557
17035 Camós 1.990 431 18.322 106.268
17036 Campdevànol 1.997 2.714 110.110 825.824
17037 Campelles 1.989 279 19.008 133.053
17038 Campllong 2.009 288 66.831 287.374
17039 Camprodon 1.989 4.074 182.624 1.727.624
17040 Canet d'Adri 1.986 404 30.652 171.653
17041 Cantallops 1.989 382 13.515 93.656
17042 Capmany 1.989 519 37.572 263.004
17044 Cassà de la Selva 2.011 6.952 476.571 3.669.600
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.010 25.843 1.815.259 15.613.040
17046 Castellfollit de la Roca 2.013 757 37.062 296.495
17047 Castelló d'Empúries 1.996 21.417 1.139.003 10.364.931
17189 Cellera de Ter, la 1.996 1.391 78.530 581.122
17049 Celrà 1.985 3.652 287.316 1.290.911
17050 Cervià de Ter 1.987 648 31.247 203.105
17051 Cistella 1.989 259 14.469 69.451
17054 Colera 1.989 1.430 44.360 421.415
17055 Colomers 2.007 219 18.541 101.975
17057 Corçà 1.986 881 65.785 407.867
17056 Cornellà del Terri 1.986 1.717 103.677 742.324
17058 Crespià 1.989 210 15.900 95.400
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2.007 666 58.335 305.674
17060 Darnius 1.989 614 25.965 155.791
17061 Das 1.986 631 69.441 312.486
17062 Escala, l' 1.995 21.112 852.399 7.604.252
17063 Espinelves 1.990 291 11.520 96.767
17064 Espolla 2.008 425 34.293 181.752
17065 Esponellà 1.989 304 21.169 124.897
17005 Far d'Empordà, el 1.989 348 24.395 182.965
17066 Figueres 1.990 33.473 1.997.496 17.493.903
17067 Flaçà 2.007 796 63.373 285.179
17068 Foixà 2.003 301 30.019 135.084
17069 Fontanals de Cerdanya 1.989 1.560 104.793 513.488
17070 Fontanilles 1.989 159 20.462 112.542
17071 Fontcoberta 1.986 815 39.805 266.696
17902 Forallac 2.000 1.528 209.292 1.202.802
17073 Fornells de la Selva 1.987 1.813 112.501 1.001.262
17074 Fortià 1.989 545 28.525 159.742
17075 Garrigàs 1.989 363 19.458 77.830
17076 Garrigoles 1.989 165 9.643 57.858
17077 Garriguella 1.989 825 45.314 425.954
17078 Ger 1.989 922 75.140 484.650
17079 Girona 1.990 81.434 3.756.445 38.547.586
17080 Gombrèn 2.003 285 12.472 89.800
17081 Gualta 1.989 638 37.363 224.177
17082 Guils de Cerdanya 1.989 1.201 115.222 622.200
17083 Hostalric 2.006 3.305 213.149 1.790.450
17084 Isòvol 1.989 553 33.854 203.126
17085 Jafre 1.989 283 12.858 84.862
17086 Jonquera, la 1.996 2.449 216.272 1.816.683
17087 Juià 1.989 217 13.205 79.230
17088 Lladó 1.989 567 23.590 150.977
17089 Llagostera 2.007 6.302 354.629 2.278.862
17090 Llambilles 1.990 373 31.673 224.881
17091 Llanars 1.989 1.132 46.218 323.526
17092 Llançà 2.006 12.708 659.484 4.153.785
17093 Llers 1.989 924 88.436 424.493
17094 Llívia 2.008 3.192 212.055 1.098.445
17095 Lloret de Mar 1.989 43.847 2.836.259 19.053.891
17096 Llosses, les 1.990 147 10.933 82.000
17102 Maçanet de Cabrenys 1.987 1.096 48.698 423.670
17103 Maçanet de la Selva 2.004 6.608 477.490 3.182.021
17097 Madremanya 2.006 241 22.170 144.106
17098 Maià de Montcal 1.989 486 16.131 104.851
17100 Masarac 1.989 222 9.115 54.687
17101 Massanes 1.990 912 58.538 585.385
17099 Meranges 1.989 153 6.253 25.012
17105 Mieres 2.022 229 14.778 82.676
17106 Mollet de Peralada 1.989 172 7.279 72.790
17107 Molló 1.989 684 26.587 233.967
17109 Montagut i Oix 1.987 714 39.275 219.939
17110 Mont-ras 1.989 1.022 77.978 601.986
17111 Navata 1.989 1.148 72.322 477.324
17112 Ogassa 2.007 238 9.856 87.717
17114 Olot 2.006 26.628 1.181.770 10.873.465
17115 Ordis 1.989 268 15.201 72.966
17116 Osor 1.990 443 16.049 99.985
17117 Palafrugell 1.989 26.954 2.109.897 13.258.594
17118 Palamós 2.010 21.466 1.292.911 9.115.025
17119 Palau de Santa Eulàlia 1.989 122 6.073 33.400
17121 Palau-sator 1.989 322 22.317 146.847
17120 Palau-saverdera 1.989 1.364 132.390 839.430
17123 Palol de Revardit 1.990 302 23.929 127.780
17124 Pals 1.989 5.188 386.131 2.804.472
17125 Pardines 1.989 246 6.545 62.638
17126 Parlavà 1.989 321 16.254 97.521
17128 Pau 1.989 440 33.470 277.804
17129 Pedret i Marzà 1.989 149 9.477 56.861
17130 Pera, la 2.007 271 29.102 139.689
17132 Peralada 1.989 1.513 160.513 898.873
17133 Planes d'Hostoles, les 2.013 991 62.651 369.638
17134 Planoles 1.989 877 34.228 290.356
17135 Pont de Molins 1.989 453 21.417 171.340
17136 Pontós 1.989 213 15.594 74.852
17137 Porqueres 2.006 2.811 238.704 1.238.874
17140 Port de la Selva, el 1.996 3.432 260.373 1.406.015
17138 Portbou 1.989 1.470 48.281 526.264
17139 Preses, les 2.000 1.220 91.966 772.517
17141 Puigcerdà 1.986 9.315 341.980 3.696.802
17142 Quart 1.987 2.364 126.713 1.024.478
17043 Queralbs 1.989 518 15.225 167.473
17143 Rabós 1.989 229 7.449 59.593
17144 Regencós 2.007 185 18.455 83.050
17145 Ribes de Freser 2.012 2.369 130.418 912.923
17146 Riells i Viabrea 1.990 3.478 177.865 1.636.361
17147 Ripoll 1.990 8.757 339.769 3.635.527
17148 Riudarenes 1.990 2.546 113.574 883.603
17149 Riudaura 1.987 366 14.181 102.105
17150 Riudellots de la Selva 2.004 1.936 280.482 1.130.903
17151 Riumors 1.989 182 7.726 38.630
17152 Roses 2.005 35.009 2.244.235 14.726.669
17153 Rupià 1.989 251 16.504 151.090
17154 Sales de Llierca 1.989 102 5.841 35.045
17155 Salt 1.990 18.717 789.184 6.739.633
17157 Sant Andreu Salou 1.990 90 3.861 15.445
17183 Sant Aniol de Finestres 1.990 296 21.851 157.326
17158 Sant Climent Sescebes 1.989 435 43.806 289.122
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1.990 969 74.601 596.812
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.990 24.442 1.227.690 11.838.787
17161 Sant Feliu de Pallerols 2.000 1.174 53.127 393.137
17162 Sant Ferriol 1.989 189 22.012 110.059
17163 Sant Gregori 1.989 2.145 141.794 972.709
17164 Sant Hilari Sacalm 1.988 4.696 145.752 1.643.940
17165 Sant Jaume de Llierca 1.987 700 81.276 381.996
17167 Sant Joan de les Abadesses 2.007 2.665 159.871 1.342.913
17168 Sant Joan de Mollet 1.989 300 15.064 75.319
17185 Sant Joan les Fonts 1.996 2.506 166.587 1.399.335
17166 Sant Jordi Desvalls 1.989 646 29.671 207.695
17169 Sant Julià de Ramis 1.990 2.229 97.992 881.930
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2.005 948 64.833 466.796
17171 Sant Llorenç de la Muga 1.989 431 16.791 117.540
17172 Sant Martí de Llémena 1.990 603 22.458 181.909
17173 Sant Martí Vell 1.989 168 9.114 72.910
17174 Sant Miquel de Campmajor 1.989 145 8.665 69.321
17175 Sant Miquel de Fluvià 1.986 453 20.758 143.855
17176 Sant Mori 2.007 199 16.272 65.089
17177 Sant Pau de Seguries 1.987 904 32.532 299.948
17178 Sant Pere Pescador 1.989 2.173 210.062 1.249.871
17180 Santa Coloma de Farners 2.004 9.105 586.669 4.282.687
17181 Santa Cristina d'Aro 2.005 5.775 580.125 4.071.900
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1.989 264 19.807 108.938
17184 Santa Pau 1.987 1.163 54.403 408.024
17186 Sarrià de Ter 1.994 3.658 164.013 1.241.904
17187 Saus 1.987 704 31.887 143.492
17188 Selva de Mar, la 1.987 362 17.322 161.096
17190 Serinyà 1.989 759 33.436 210.644
17191 Serra de Daró 1.989 223 17.618 105.709
17192 Setcases 2.007 565 32.868 164.341
17193 Sils 1.989 4.557 182.150 1.859.747
17052 Siurana 1.989 135 12.747 63.733
17194 Susqueda 1.990 122 2.993 19.452
17195 Tallada d'Empordà, la 1.999 488 32.043 182.643
17196 Terrades 2.008 208 11.366 54.556
17197 Torrent 1.989 216 18.292 139.935
17198 Torroella de Fluvià 1.989 576 28.097 203.251
17199 Torroella de Montgrí 1.986 15.988 590.724 6.675.185
17200 Tortellà 1.987 520 28.407 176.124
17201 Toses 1.989 365 15.360 74.728
17202 Tossa de Mar 1.990 10.881 571.225 5.026.784
17204 Ullà 1.989 678 39.733 278.134
17205 Ullastret 1.989 217 17.215 85.215
17203 Ultramort 1.989 154 7.465 55.986
17206 Urús 1.989 416 30.922 151.518
17014 Vajol, la 1.989 170 5.522 49.697
17208 Vall de Bianya, la 1.987 900 76.899 361.427
17207 Vall d'en Bas, la 2.000 2.266 133.321 906.583
17170 Vallfogona de Ripollès 2.011 139 12.400 80.602
17209 Vall-llobrega 2.009 514 71.398 421.246
17210 Ventalló 1.989 819 41.758 208.789
17211 Verges 1.989 793 31.582 224.230
17212 Vidrà 1.989 180 12.186 90.176
17213 Vidreres 2.008 6.040 372.106 2.939.641
17214 Vilabertran 1.989 564 22.607 203.460
17215 Vilablareix 2.005 2.158 186.902 1.308.317
17217 Viladamat 1.989 407 19.024 135.070
17216 Viladasens 1.989 150 7.821 50.054
17218 Vilademuls 1.989 582 31.221 218.547
17220 Viladrau 1.989 1.550 104.620 836.956
17221 Vilafant 1.997 2.831 175.324 1.349.991
17223 Vilajuïga 2.009 779 69.317 381.243
17224 Vilallonga de Ter 1.989 1.138 29.804 196.708
17225 Vilamacolum 1.987 282 19.882 119.292
17226 Vilamalla 1.989 947 121.658 705.619
17227 Vilamaniscle 2.011 224 17.552 86.004
17228 Vilanant 2.013 217 16.234 76.234
17230 Vila-sacra 1.989 521 35.155 217.962
17222 Vilaür 1.989 169 11.310 50.897
17233 Vilobí d'Onyar 1.990 2.062 97.197 826.173
17232 Vilopriu 1.989 279 25.982 142.900
TOTAL 772.278 43.379.116 347.271.284
Font: