Llars
Llars segons nombre de persones

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2021
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Dimensió de la llar Total
De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 i més
17001 Agullana 96 99 66 63 27 348
17002 Aiguaviva 27 57 54 63 42 243
17003 Albanyà 15 21 15 9 6 66
17004 Albons 69 87 66 54 24 303
17006 Alp 291 153 117 87 60 711
17007 Amer 213 267 186 171 69 912
17008 Anglès 486 573 456 366 222 2.100
17009 Arbúcies 537 648 525 444 231 2.391
17010 Argelaguer 60 33 39 24 12 171
17011 Armentera, l' 120 102 72 78 21 396
17012 Avinyonet de Puigventós 57 129 138 162 51 534
17015 Banyoles 1.812 1.962 1.440 1.329 780 7.326
17016 Bàscara 87 111 81 66 30 384
17013 Begur 513 456 288 261 132 1.650
17018 Bellcaire d'Empordà 87 75 45 48 24 282
17019 Besalú 246 267 201 192 66 972
17020 Bescanó 333 432 390 441 174 1.770
17021 Beuda 15 21 12 9 9 69
17022 Bisbal d'Empordà, la 1.029 1.173 837 717 423 4.179
17234 Biure 27 27 15 21 6 96
17023 Blanes 4.596 4.947 3.213 2.472 1.062 16.290
17029 Boadella i les Escaules 27 30 18 15 12 105
17024 Bolvir 72 48 36 21 24 198
17025 Bordils 117 156 144 153 60 630
17026 Borrassà 48 69 60 57 27 264
17027 Breda 363 447 330 231 120 1.491
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 33 39 24 24 18 141
17031 Cabanelles 27 24 21 15 12 99
17030 Cabanes 93 90 69 60 36 351
17032 Cadaqués 384 291 240 150 90 1.155
17033 Caldes de Malavella 564 834 612 597 264 2.877
17034 Calonge i Sant Antoni 1.488 1.419 867 660 339 4.770
17035 Camós 45 60 45 57 33 240
17036 Campdevànol 342 405 285 225 54 1.311
17037 Campelles 33 18 3 6 6 72
17038 Campllong 15 42 39 54 18 165
17039 Camprodon 366 285 168 135 75 1.035
17040 Canet d'Adri 57 66 57 45 33 264
17041 Cantallops 39 30 30 15 9 123
17042 Capmany 63 60 48 36 27 237
17044 Cassà de la Selva 846 1.014 831 747 363 3.801
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.794 1.353 843 591 324 4.905
17046 Castellfollit de la Roca 123 105 72 60 30 387
17047 Castelló d'Empúries 1.554 1.338 738 615 414 4.662
17189 Cellera de Ter, la 171 204 156 156 54 741
17049 Celrà 321 393 456 456 219 1.848
17050 Cervià de Ter 57 90 72 63 45 330
17051 Cistella 30 39 24 18 6 114
17054 Colera 111 60 27 18 18 231
17055 Colomers 36 18 18 9 6 84
17057 Corçà 90 150 87 99 42 468
17056 Cornellà del Terri 156 207 192 168 105 825
17058 Crespià 18 39 18 15 9 99
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 108 135 111 81 54 489
17060 Darnius 75 66 45 24 21 228
17061 Das 27 18 15 18 12 90
17062 Escala, l' 1.449 1.275 756 567 324 4.371
17063 Espinelves 39 24 21 9 12 102
17064 Espolla 51 48 33 30 12 171
17065 Esponellà 24 36 39 30 21 153
17005 Far d'Empordà, el 33 33 48 45 30 189
17066 Figueres 4.461 4.848 3.492 2.700 1.998 17.499
17067 Flaçà 108 120 87 63 48 426
17068 Foixà 24 42 21 21 6 117
17069 Fontanals de Cerdanya 108 42 30 24 24 228
17070 Fontanilles ND ND ND ND ND ND
17071 Fontcoberta 75 123 105 129 54 483
17902 Forallac 132 189 132 120 60 633
17073 Fornells de la Selva 108 216 180 255 108 870
17074 Fortià 51 84 60 66 21 282
17075 Garrigàs 42 45 45 27 18 174
17076 Garrigoles 27 15 15 6 6 72
17077 Garriguella 81 99 63 66 33 339
17078 Ger 81 45 27 30 24 207
17079 Girona 10.524 10.737 7.566 6.222 3.663 38.712
17080 Gombrèn 24 24 21 6 6 78
17081 Gualta 27 39 18 21 27 135
17082 Guils de Cerdanya 90 54 27 33 30 237
17083 Hostalric 381 447 393 276 141 1.635
17084 Isòvol 54 30 27 9 12 135
17085 Jafre 27 51 33 18 15 144
17086 Jonquera, la 225 345 234 192 165 1.161
17087 Juià 21 24 18 21 18 102
17088 Lladó 66 69 60 72 30 297
17089 Llagostera 795 933 681 582 309 3.303
17090 Llambilles 48 57 54 51 36 243
17091 Llanars 78 69 39 24 21 228
17092 Llançà 795 627 387 288 99 2.199
17093 Llers 81 144 90 99 42 453
17094 Llívia 270 174 102 84 48 678
17095 Lloret de Mar 4.386 4.317 3.192 2.274 1.119 15.288
17096 Llosses, les 36 15 12 18 6 87
17102 Maçanet de Cabrenys 114 102 63 39 15 333
17103 Maçanet de la Selva 693 831 588 468 252 2.829
17097 Madremanya 21 30 24 21 9 105
17098 Maià de Montcal 54 48 33 27 15 177
17100 Masarac 27 36 15 21 9 105
17101 Massanes 87 81 60 45 36 309
17099 Meranges ND ND ND ND ND ND
17105 Mieres 42 45 24 21 12 144
17106 Mollet de Peralada 27 21 12 9 9 81
17107 Molló 54 36 24 21 12 147
17109 Montagut i Oix 90 105 75 69 30 366
17110 Mont-ras 96 168 138 99 69 576
17111 Navata 123 153 108 105 45 534
17112 Ogassa 45 30 6 18 9 108
17114 Olot 3.450 4.023 2.805 2.109 1.248 13.638
17115 Ordis 24 30 30 27 15 126
17116 Osor 57 63 39 18 12 189
17117 Palafrugell 2.322 2.313 1.746 1.374 936 8.688
17118 Palamós 2.001 2.049 1.425 1.119 597 7.194
17119 Palau de Santa Eulàlia ND ND ND ND ND ND
17121 Palau-sator 33 24 24 21 18 120
17120 Palau-saverdera 120 162 114 99 51 549
17123 Palol de Revardit 24 45 27 36 18 150
17124 Pals 327 288 180 147 90 1.029
17125 Pardines 18 15 12 15 3 63
17126 Parlavà 45 39 33 30 12 162
17128 Pau 39 78 48 39 15 219
17129 Pedret i Marzà 15 24 18 9 6 72
17130 Pera, la 45 45 30 30 18 168
17132 Peralada 171 216 147 138 69 735
17133 Planes d'Hostoles, les 153 216 141 75 66 651
17134 Planoles 63 33 18 18 12 141
17135 Pont de Molins 57 63 36 33 21 210
17136 Pontós 33 30 21 18 9 108
17137 Porqueres 252 441 381 399 153 1.623
17140 Port de la Selva, el 210 129 54 54 33 477
17138 Portbou 219 162 69 57 21 531
17139 Preses, les 123 153 174 147 63 657
17141 Puigcerdà 891 963 756 597 354 3.561
17142 Quart 216 315 291 360 132 1.314
17043 Queralbs 51 21 18 9 0 99
17143 Rabós 27 33 21 12 3 93
17144 Regencós 30 27 24 18 9 111
17145 Ribes de Freser 276 240 138 90 39 783
17146 Riells i Viabrea 357 480 399 282 114 1.632
17147 Ripoll 1.221 1.371 873 636 285 4.392
17148 Riudarenes 225 267 171 168 60 891
17149 Riudaura 33 45 48 39 15 180
17150 Riudellots de la Selva 150 189 150 186 63 741
17151 Riumors 24 27 15 15 12 93
17152 Roses 2.370 2.259 1.413 1.167 669 7.875
17153 Rupià 33 24 24 21 12 114
17154 Sales de Llierca 12 21 9 12 6 60
17155 Salt 2.055 2.733 2.133 1.725 1.872 10.518
17157 Sant Andreu Salou ND ND ND ND ND ND
17183 Sant Aniol de Finestres 36 33 30 21 12 132
17158 Sant Climent Sescebes 54 51 39 30 27 201
17159 Sant Feliu de Buixalleu 72 87 63 48 33 306
17160 Sant Feliu de Guíxols 2.406 2.499 1.755 1.374 714 8.751
17161 Sant Feliu de Pallerols 114 132 111 117 45 513
17162 Sant Ferriol 12 27 18 15 9 84
17163 Sant Gregori 222 291 276 333 168 1.290
17164 Sant Hilari Sacalm 546 618 489 375 177 2.202
17165 Sant Jaume de Llierca 87 102 63 54 24 333
17167 Sant Joan de les Abadesses 417 375 285 198 81 1.353
17168 Sant Joan de Mollet 33 54 36 33 21 177
17185 Sant Joan les Fonts 303 336 261 195 87 1.185
17166 Sant Jordi Desvalls 66 78 60 51 33 288
17169 Sant Julià de Ramis 201 312 258 330 123 1.230
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 102 141 114 96 39 492
17171 Sant Llorenç de la Muga 36 39 18 12 9 111
17172 Sant Martí de Llémena 60 69 51 36 27 243
17173 Sant Martí Vell 18 18 18 12 12 81
17174 Sant Miquel de Campmajor 21 21 12 21 9 81
17175 Sant Miquel de Fluvià 60 72 57 45 36 273
17176 Sant Mori 33 15 15 3 6 78
17177 Sant Pau de Seguries 78 108 57 42 18 300
17178 Sant Pere Pescador 228 213 144 114 90 792
17180 Santa Coloma de Farners 1.065 1.308 1.077 960 483 4.893
17181 Santa Cristina d'Aro 558 588 435 357 171 2.109
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 21 27 33 30 18 126
17184 Santa Pau 129 183 132 111 39 600
17186 Sarrià de Ter 372 603 423 420 129 1.947
17187 Saus 81 87 78 57 24 333
17188 Selva de Mar, la 33 24 21 12 3 93
17190 Serinyà 93 96 93 93 36 411
17191 Serra de Daró 18 12 18 18 12 78
17192 Setcases 27 21 15 6 6 81
17193 Sils 513 648 531 459 201 2.349
17052 Siurana 15 15 9 12 9 63
17194 Susqueda ND ND ND ND ND ND
17195 Tallada d'Empordà, la 57 48 30 33 18 186
17196 Terrades 18 33 21 27 12 108
17197 Torrent 18 18 15 9 6 63
17198 Torroella de Fluvià 93 81 66 42 18 300
17199 Torroella de Montgrí 1.257 1.284 873 666 489 4.569
17200 Tortellà 81 87 69 57 24 315
17201 Toses 24 15 12 12 6 69
17202 Tossa de Mar 849 723 444 354 150 2.520
17204 Ullà 69 96 84 66 69 387
17205 Ullastret 21 24 21 18 9 93
17203 Ultramort 12 21 18 15 12 75
17206 Urús 27 27 9 12 9 81
17014 Vajol, la ND ND ND ND ND ND
17208 Vall de Bianya, la 108 123 96 96 51 474
17207 Vall d'en Bas, la 273 285 249 240 99 1.143
17170 Vallfogona de Ripollès 30 30 15 15 3 96
17209 Vall-llobrega 69 78 78 78 27 330
17210 Ventalló 99 87 66 51 45 345
17211 Verges 96 132 96 63 48 438
17212 Vidrà 24 18 15 15 6 75
17213 Vidreres 693 852 684 552 255 3.036
17214 Vilabertran 57 69 87 66 42 324
17215 Vilablareix 159 258 258 285 114 1.077
17217 Viladamat 45 60 27 39 12 183
17216 Viladasens 24 9 21 15 9 78
17218 Vilademuls 66 66 69 36 51 282
17220 Viladrau 138 111 90 72 33 444
17221 Vilafant 270 510 432 405 216 1.836
17223 Vilajuïga 99 144 84 72 36 438
17224 Vilallonga de Ter 69 57 21 21 9 177
17225 Vilamacolum 27 30 30 18 18 126
17226 Vilamalla 48 102 96 78 48 378
17227 Vilamaniscle 21 33 15 12 6 87
17228 Vilanant 33 30 39 24 15 141
17230 Vila-sacra 63 78 54 54 30 279
17222 Vilaür ND ND ND ND ND ND
17233 Vilobí d'Onyar 231 303 252 255 120 1.161
17232 Vilopriu 30 30 15 15 9 96
TOTAL 77.904 83.319 60.036 49.539 27.744 298.614

  Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació
Font: INE,Cens de població i habitatges.