Renda familiar disponible
Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2001
Tornar al menú
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
17001 Agullana 37,88% 6,12% 12,17% 52,78% 21,50%
17002 Aiguaviva 45,45% 11,63% 17,39% 32,00% 22,85%
17003 Albanyà 27,27% 10,53% 32,00% 0,00% 22,41%
17004 Albons 49,21% 14,78% 23,77% 44,23% 28,41%
17006 Alp 58,24% 9,90% 19,75% 39,00% 25,75%
17007 Amer 49,32% 10,46% 15,68% 49,79% 25,18%
17008 Anglès 37,59% 10,07% 16,53% 57,38% 24,38%
17009 Arbúcies 41,92% 15,52% 17,18% 48,14% 24,93%
17010 Argelaguer 63,33% 10,53% 9,20% 64,00% 23,39%
17011 Armentera, l' 41,67% 11,41% 25,17% 39,74% 26,20%
17012 Avinyonet de Puigventós 41,07% 13,85% 21,28% 44,12% 24,20%
17015 Banyoles 46,03% 14,19% 19,36% 47,19% 25,94%
17016 Bàscara 51,04% 13,78% 24,49% 53,77% 31,01%
17013 Begur 38,08% 16,88% 21,52% 56,69% 28,09%
17018 Bellcaire d'Empordà 54,55% 20,73% 27,37% 47,62% 31,15%
17019 Besalú 36,41% 11,40% 13,53% 40,53% 21,30%
17020 Bescanó 35,32% 7,05% 13,81% 48,59% 19,50%
17021 Beuda 66,67% 14,29% 25,00% 56,25% 30,43%
17022 Bisbal d'Empordà, la 37,87% 13,71% 19,80% 49,52% 25,28%
17234 Biure 25,93% 18,60% 22,81% 39,13% 24,67%
17023 Blanes 38,39% 17,53% 26,49% 59,56% 29,86%
17029 Boadella i les Escaules 44,44% 15,09% 35,56% 50,00% 30,30%
17024 Bolvir 46,15% 25,35% 17,54% 55,00% 31,96%
17025 Bordils 53,10% 17,06% 19,38% 53,47% 29,76%
17026 Borrassà 51,47% 10,62% 12,50% 37,50% 23,42%
17027 Breda 43,48% 16,11% 21,90% 57,83% 28,83%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 64,71% 6,06% 14,29% 33,33% 23,30%
17031 Cabanelles 65,00% 15,79% 20,00% 40,00% 28,99%
17030 Cabanes 30,21% 12,43% 26,39% 48,75% 25,75%
17032 Cadaqués 55,41% 20,54% 23,37% 52,38% 31,78%
17033 Caldes de Malavella 36,31% 11,82% 18,11% 51,67% 23,94%
17034 Calonge i Sant Antoni 45,53% 22,48% 30,36% 56,31% 34,35%
17035 Camós 42,17% 17,42% 22,73% 54,79% 30,48%
17036 Campdevànol 49,72% 7,18% 11,05% 57,02% 23,97%
17037 Campelles 42,11% 13,64% 4,17% 25,00% 20,00%
17038 Campllong 35,00% 10,61% 24,14% 42,42% 24,87%
17039 Camprodon 53,18% 6,05% 12,63% 40,08% 21,60%
17040 Canet d'Adri 61,97% 7,89% 11,48% 29,31% 23,01%
17041 Cantallops 53,33% 6,25% 20,97% 40,00% 22,67%
17042 Capmany 61,11% 50,50% 55,77% 66,10% 56,67%
17044 Cassà de la Selva 41,41% 12,55% 17,25% 42,02% 23,46%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 48,46% 17,92% 23,64% 50,13% 29,49%
17046 Castellfollit de la Roca 40,66% 5,71% 12,50% 48,35% 19,93%
17047 Castelló d'Empúries 43,44% 15,47% 24,28% 56,60% 28,47%
17189 Cellera de Ter, la 44,59% 9,11% 14,14% 58,59% 24,45%
17049 Celrà 40,58% 12,84% 14,81% 50,00% 22,51%
17050 Cervià de Ter 46,43% 7,25% 11,76% 35,71% 19,58%
17051 Cistella 41,18% 11,54% 18,37% 41,94% 23,49%
17054 Colera 44,74% 14,81% 19,09% 46,27% 26,32%
17055 Colomers 50,00% 2,56% 22,92% 43,75% 23,58%
17057 Corçà 36,65% 12,61% 16,92% 34,92% 22,50%
17056 Cornellà del Terri 34,09% 7,67% 16,67% 31,87% 19,11%
17058 Crespià 50,00% 21,21% 26,00% 53,33% 32,79%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 13,79% 9,39% 15,07% 44,19% 16,41%
17060 Darnius 34,69% 21,15% 28,85% 64,62% 34,47%
17061 Das 54,55% 17,02% 23,53% 38,46% 25,71%
17062 Escala, l' 45,82% 21,40% 25,37% 53,18% 32,10%
17063 Espinelves 25,00% 7,32% 9,68% 33,33% 14,85%
17064 Espolla 50,00% 10,61% 10,39% 24,39% 18,40%
17065 Esponellà 57,14% 4,11% 21,13% 38,78% 26,86%
17005 Far d'Empordà, el 35,71% 11,11% 28,77% 42,86% 24,90%
17066 Figueres 44,32% 18,54% 25,17% 51,28% 29,92%
17067 Flaçà 44,55% 10,40% 16,48% 37,80% 22,46%
17068 Foixà 57,89% 17,91% 24,14% 44,74% 29,67%
17069 Fontanals de Cerdanya 36,59% 21,52% 27,83% 35,14% 28,31%
17070 Fontanilles 44,44% 8,11% 19,05% 45,45% 25,51%
17071 Fontcoberta 37,84% 11,74% 21,21% 38,30% 23,16%
17902 Forallac 46,56% 7,34% 20,98% 40,62% 23,71%
17073 Fornells de la Selva 48,33% 10,34% 11,81% 38,35% 21,49%
17074 Fortià 39,62% 14,42% 25,66% 37,93% 26,52%
17075 Garrigàs 56,41% 13,73% 18,18% 43,24% 29,53%
17076 Garrigoles 70,00% 25,81% 15,79% 47,06% 30,21%
17077 Garriguella 53,95% 30,00% 27,74% 62,50% 38,03%
17078 Ger 66,67% 14,47% 15,79% 50,00% 27,76%
17079 Girona 46,50% 12,48% 17,64% 45,43% 24,55%
17080 Gombrèn 57,14% 10,00% 11,48% 50,00% 22,73%
17081 Gualta 44,12% 11,90% 10,64% 37,50% 21,32%
17082 Guils de Cerdanya 57,14% 16,67% 24,47% 39,39% 29,88%
17083 Hostalric 38,55% 11,69% 22,69% 49,36% 25,61%
17084 Isòvol 46,15% 5,13% 18,18% 44,44% 23,62%
17085 Jafre 68,97% 4,41% 16,22% 51,72% 25,00%
17086 Jonquera, la 37,43% 7,24% 13,64% 38,11% 18,82%
17087 Juià 42,11% 20,83% 41,30% 72,73% 38,82%
17088 Lladó 45,83% 27,72% 18,10% 42,86% 28,99%
17089 Llagostera 40,96% 15,90% 20,79% 49,64% 27,17%
17090 Llambilles 62,71% 6,80% 16,13% 45,24% 26,26%
17091 Llanars 56,90% 5,50% 10,24% 42,11% 21,65%
17092 Llançà 42,26% 22,12% 28,73% 53,70% 32,90%
17093 Llers 46,72% 11,95% 16,30% 42,72% 24,34%
17094 Llívia 44,68% 8,70% 19,21% 39,82% 22,21%
17095 Lloret de Mar 43,14% 14,74% 19,13% 42,31% 24,75%
17096 Llosses, les 26,92% 20,83% 21,52% 61,11% 26,32%
17102 Maçanet de Cabrenys 35,85% 8,63% 18,85% 44,16% 22,51%
17103 Maçanet de la Selva 40,49% 16,67% 24,22% 48,77% 28,65%
17097 Madremanya 57,14% 30,77% 22,92% 65,00% 35,82%
17098 Maià de Montcal 35,29% 9,46% 11,76% 44,90% 21,78%
17100 Masarac 58,33% 8,93% 17,50% 20,00% 18,05%
17101 Massanes 47,22% 11,32% 18,49% 55,00% 27,60%
17099 Meranges 37,50% 10,53% 38,89% 33,33% 28,07%
17105 Mieres 48,00% 15,87% 14,75% 41,38% 24,16%
17106 Mollet de Peralada 60,00% 21,21% 26,32% 30,00% 28,71%
17107 Molló 36,84% 3,51% 8,86% 22,86% 14,83%
17109 Montagut i Oix 44,74% 16,00% 17,26% 52,78% 26,27%
17110 Mont-ras 45,26% 16,05% 28,26% 56,36% 31,98%
17111 Navata 55,38% 18,63% 28,08% 46,75% 31,85%
17112 Ogassa 16,67% 19,35% 12,12% 50,00% 21,91%
17114 Olot 43,35% 10,60% 13,87% 47,93% 22,85%
17115 Ordis 58,33% 8,99% 22,67% 47,50% 27,08%
17116 Osor 28,57% 6,67% 18,60% 33,33% 19,83%
17117 Palafrugell 39,22% 17,59% 23,95% 52,84% 28,62%
17118 Palamós 41,61% 16,25% 23,17% 54,44% 28,65%
17119 Palau de Santa Eulàlia 0,00% 5,88% 23,81% 50,00% 20,69%
17121 Palau-sator 38,24% 8,45% 30,36% 44,44% 25,53%
17120 Palau-saverdera 55,84% 14,65% 28,46% 59,13% 34,04%
17123 Palol de Revardit 41,86% 12,35% 13,41% 45,71% 22,82%
17124 Pals 54,31% 14,63% 22,12% 55,02% 30,45%
17125 Pardines 36,36% 10,53% 5,26% 71,43% 26,97%
17126 Parlavà 45,16% 5,80% 21,35% 45,95% 23,89%
17128 Pau 51,28% 21,74% 39,08% 57,89% 38,91%
17129 Pedret i Marzà 37,50% 21,62% 21,74% 50,00% 29,07%
17130 Pera, la 36,36% 13,19% 16,67% 36,54% 22,31%
17132 Peralada 59,70% 14,71% 16,61% 31,06% 24,63%
17133 Planes d'Hostoles, les 45,41% 6,45% 13,39% 40,21% 21,69%
17134 Planoles 35,00% 5,63% 9,38% 30,43% 13,48%
17135 Pont de Molins 42,31% 11,11% 21,11% 51,02% 26,55%
17136 Pontós 47,83% 4,26% 16,67% 45,45% 23,84%
17137 Porqueres 38,05% 6,10% 19,55% 47,24% 22,08%
17140 Port de la Selva, el 44,62% 25,52% 26,24% 49,04% 33,07%
17138 Portbou 52,71% 16,60% 23,97% 42,86% 29,63%
17139 Preses, les 39,78% 6,13% 13,36% 45,80% 19,82%
17141 Puigcerdà 39,88% 15,54% 24,20% 45,47% 26,29%
17142 Quart 47,45% 10,29% 13,97% 48,17% 22,90%
17043 Queralbs 62,50% 2,04% 15,15% 41,67% 18,42%
17143 Rabós 30,77% 15,15% 45,95% 77,78% 42,73%
17144 Regencós 36,00% 5,56% 20,34% 38,46% 22,03%
17145 Ribes de Freser 42,16% 11,56% 12,94% 44,21% 22,89%
17146 Riells i Viabrea 43,22% 14,73% 23,68% 46,23% 25,94%
17147 Ripoll 42,11% 6,61% 12,10% 48,79% 21,80%
17148 Riudarenes 43,22% 16,67% 20,60% 49,40% 28,21%
17149 Riudaura 39,02% 4,21% 12,90% 50,00% 20,00%
17150 Riudellots de la Selva 47,72% 17,92% 22,64% 52,90% 29,67%
17151 Riumors 26,67% 9,76% 29,03% 62,50% 28,83%
17152 Roses 41,55% 16,52% 25,13% 53,44% 28,70%
17153 Rupià 68,42% 15,00% 26,19% 25,00% 29,06%
17154 Sales de Llierca 57,14% 19,23% 10,00% 50,00% 20,90%
17155 Salt 34,86% 14,83% 20,81% 51,01% 25,50%
17157 Sant Andreu Salou 23,08% 19,23% 25,00% 50,00% 27,27%
17183 Sant Aniol de Finestres 59,09% 16,25% 9,84% 32,26% 21,65%
17158 Sant Climent Sescebes 34,78% 8,33% 18,75% 19,64% 16,32%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 49,23% 14,49% 20,86% 36,11% 25,57%
17160 Sant Feliu de Guíxols 40,89% 15,38% 22,80% 51,80% 27,65%
17161 Sant Feliu de Pallerols 45,76% 9,06% 14,88% 41,67% 21,55%
17162 Sant Ferriol 22,22% 8,89% 22,92% 40,00% 19,66%
17163 Sant Gregori 52,74% 10,93% 13,24% 41,28% 23,18%
17164 Sant Hilari Sacalm 38,29% 12,32% 21,64% 46,40% 25,29%
17165 Sant Jaume de Llierca 64,06% 9,24% 5,59% 41,67% 21,88%
17167 Sant Joan de les Abadesses 41,81% 9,24% 12,95% 47,45% 22,80%
17168 Sant Joan de Mollet 48,72% 11,76% 26,74% 55,88% 29,10%
17185 Sant Joan les Fonts 36,58% 6,93% 12,48% 43,68% 19,55%
17166 Sant Jordi Desvalls 44,16% 7,25% 17,69% 34,55% 21,50%
17169 Sant Julià de Ramis 47,50% 12,95% 20,71% 52,38% 27,64%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 42,74% 9,57% 11,34% 37,50% 19,71%
17171 Sant Llorenç de la Muga 80,00% 16,00% 18,18% 30,00% 24,78%
17172 Sant Martí de Llémena 44,12% 13,04% 17,53% 41,51% 23,08%
17173 Sant Martí Vell 23,08% 32,69% 37,84% 42,31% 35,16%
17174 Sant Miquel de Campmajor 42,86% 14,58% 34,88% 28,00% 26,92%
17175 Sant Miquel de Fluvià 33,33% 29,29% 38,10% 62,50% 37,60%
17176 Sant Mori 77,78% 26,09% 31,58% 41,67% 40,66%
17177 Sant Pau de Seguries 33,33% 7,02% 11,49% 47,76% 20,10%
17178 Sant Pere Pescador 53,69% 24,93% 33,67% 50,74% 36,18%
17180 Santa Coloma de Farners 37,19% 13,74% 19,35% 49,71% 24,76%
17181 Santa Cristina d'Aro 40,06% 17,14% 20,75% 51,39% 26,95%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 27,91% 22,37% 32,84% 50,00% 30,00%
17184 Santa Pau 48,85% 9,90% 16,40% 25,37% 21,25%
17186 Sarrià de Ter 37,27% 14,81% 24,23% 49,44% 26,80%
17187 Saus 49,32% 18,47% 19,72% 42,47% 27,87%
17188 Selva de Mar, la 46,67% 21,43% 16,07% 41,18% 25,00%
17190 Serinyà 43,30% 6,88% 19,35% 39,02% 22,20%
17191 Serra de Daró 61,54% 9,09% 23,53% 30,00% 25,00%
17192 Setcases 50,00% 22,86% 28,21% 30,43% 30,77%
17193 Sils 35,18% 13,66% 20,06% 57,34% 25,10%
17052 Siurana 25,00% 20,59% 16,67% 50,00% 26,53%
17194 Susqueda 85,71% 12,50% 7,41% 45,45% 23,19%
17195 Tallada d'Empordà, la 42,86% 20,97% 17,81% 37,14% 25,76%
17196 Terrades 64,71% 16,22% 14,58% 60,87% 30,40%
17197 Torrent 59,09% 12,50% 26,47% 46,15% 31,97%
17198 Torroella de Fluvià 36,36% 29,90% 31,17% 55,32% 35,83%
17199 Torroella de Montgrí 45,53% 11,36% 15,57% 41,94% 22,93%
17200 Tortellà 44,00% 5,26% 5,07% 41,03% 16,51%
17201 Toses 60,00% 3,45% 22,58% 35,29% 20,73%
17202 Tossa de Mar 47,90% 14,73% 18,35% 41,50% 25,39%
17204 Ullà 44,44% 25,11% 32,65% 46,84% 34,16%
17205 Ullastret 30,00% 11,48% 18,42% 54,29% 25,32%
17203 Ultramort 60,00% 9,76% 23,08% 33,33% 25,21%
17206 Urús 58,33% 13,04% 34,09% 42,86% 32,03%
17014 Vajol, la 50,00% 11,76% 35,00% 45,45% 32,76%
17208 Vall de Bianya, la 45,16% 7,64% 18,53% 44,33% 21,27%
17207 Vall d'en Bas, la 47,60% 6,55% 10,68% 42,58% 19,61%
17170 Vallfogona de Ripollès 47,06% 13,64% 10,64% 52,00% 24,06%
17209 Vall-llobrega 36,54% 16,18% 30,00% 51,61% 27,27%
17210 Ventalló 60,00% 18,11% 24,46% 48,57% 30,97%
17211 Verges 44,04% 13,36% 15,35% 43,00% 23,40%
17212 Vidrà 45,45% 22,86% 17,95% 66,67% 30,00%
17213 Vidreres 36,28% 16,75% 27,31% 60,79% 30,38%
17214 Vilabertran 35,37% 17,88% 26,80% 56,98% 30,20%
17215 Vilablareix 41,39% 9,15% 12,10% 31,85% 19,19%
17217 Viladamat 66,67% 9,41% 26,32% 38,64% 28,63%
17216 Viladasens 50,00% 10,64% 19,35% 42,86% 21,00%
17218 Vilademuls 57,69% 13,41% 18,90% 51,32% 28,70%
17220 Viladrau 48,96% 10,00% 23,56% 40,21% 26,21%
17221 Vilafant 40,31% 13,49% 20,51% 48,75% 25,27%
17223 Vilajuïga 39,00% 17,44% 15,98% 50,00% 25,38%
17224 Vilallonga de Ter 56,52% 9,59% 7,45% 41,86% 22,66%
17225 Vilamacolum 41,38% 28,57% 29,09% 45,83% 33,54%
17226 Vilamalla 38,58% 11,27% 17,89% 50,67% 23,70%
17227 Vilamaniscle 53,85% 0,00% 25,00% 44,44% 26,39%
17228 Vilanant 42,86% 13,24% 21,74% 34,48% 25,00%
17230 Vila-sacra 35,59% 7,14% 25,84% 42,37% 25,77%
17222 Vilaür 41,67% 13,04% 36,84% 31,03% 28,92%
17233 Vilobí d'Onyar 45,61% 12,80% 22,17% 46,61% 26,94%
17232 Vilopriu 62,50% 10,00% 21,21% 63,64% 26,83%
TOTAL 42,74% 14,22% 20,19% 48,97% 26,17%
  Font: