Població en relació amb l'activitat
Taxa d'activitat segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2001
Tornar al menú
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
17001 Agullana 62,12% 93,88% 87,83% 47,22% 78,50%
17002 Aiguaviva 54,55% 88,37% 82,61% 68,00% 77,15%
17003 Albanyà 72,73% 89,47% 68,00% 100,00% 77,59%
17004 Albons 50,79% 85,22% 76,23% 55,77% 71,59%
17006 Alp 41,76% 90,10% 80,25% 61,00% 74,25%
17007 Amer 50,68% 89,54% 84,32% 50,21% 74,82%
17008 Anglès 62,41% 89,93% 83,47% 42,62% 75,62%
17009 Arbúcies 58,08% 84,48% 82,82% 51,86% 75,07%
17010 Argelaguer 36,67% 89,47% 90,80% 36,00% 76,61%
17011 Armentera, l' 58,33% 88,59% 74,83% 60,26% 73,80%
17012 Avinyonet de Puigventós 58,93% 86,15% 78,72% 55,88% 75,80%
17015 Banyoles 53,97% 85,81% 80,64% 52,81% 74,06%
17016 Bàscara 48,96% 86,22% 75,51% 46,23% 68,99%
17013 Begur 61,92% 83,12% 78,48% 43,31% 71,91%
17018 Bellcaire d'Empordà 45,45% 79,27% 72,63% 52,38% 68,85%
17019 Besalú 63,59% 88,60% 86,47% 59,47% 78,70%
17020 Bescanó 64,68% 92,95% 86,19% 51,41% 80,50%
17021 Beuda 33,33% 85,71% 75,00% 43,75% 69,57%
17022 Bisbal d'Empordà, la 62,13% 86,29% 80,20% 50,48% 74,72%
17234 Biure 74,07% 81,40% 77,19% 60,87% 75,33%
17023 Blanes 61,61% 82,47% 73,51% 40,44% 70,14%
17029 Boadella i les Escaules 55,56% 84,91% 64,44% 50,00% 69,70%
17024 Bolvir 53,85% 74,65% 82,46% 45,00% 68,04%
17025 Bordils 46,90% 82,94% 80,62% 46,53% 70,24%
17026 Borrassà 48,53% 89,38% 87,50% 62,50% 76,58%
17027 Breda 56,52% 83,89% 78,10% 42,17% 71,17%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 35,29% 93,94% 85,71% 66,67% 76,70%
17031 Cabanelles 35,00% 84,21% 80,00% 60,00% 71,01%
17030 Cabanes 69,79% 87,57% 73,61% 51,25% 74,25%
17032 Cadaqués 44,59% 79,46% 76,63% 47,62% 68,22%
17033 Caldes de Malavella 63,69% 88,18% 81,89% 48,33% 76,06%
17034 Calonge i Sant Antoni 54,47% 77,52% 69,64% 43,69% 65,65%
17035 Camós 57,83% 82,58% 77,27% 45,21% 69,52%
17036 Campdevànol 50,28% 92,82% 88,95% 42,98% 76,03%
17037 Campelles 57,89% 86,36% 95,83% 75,00% 80,00%
17038 Campllong 65,00% 89,39% 75,86% 57,58% 75,13%
17039 Camprodon 46,82% 93,95% 87,37% 59,92% 78,40%
17040 Canet d'Adri 38,03% 92,11% 88,52% 70,69% 76,99%
17041 Cantallops 46,67% 93,75% 79,03% 60,00% 77,33%
17042 Capmany 38,89% 49,50% 44,23% 33,90% 43,33%
17044 Cassà de la Selva 58,59% 87,45% 82,75% 57,98% 76,54%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 51,54% 82,08% 76,36% 49,87% 70,51%
17046 Castellfollit de la Roca 59,34% 94,29% 87,50% 51,65% 80,07%
17047 Castelló d'Empúries 56,56% 84,53% 75,72% 43,40% 71,53%
17189 Cellera de Ter, la 55,41% 90,89% 85,86% 41,41% 75,55%
17049 Celrà 59,42% 87,16% 85,19% 50,00% 77,49%
17050 Cervià de Ter 53,57% 92,75% 88,24% 64,29% 80,42%
17051 Cistella 58,82% 88,46% 81,63% 58,06% 76,51%
17054 Colera 55,26% 85,19% 80,91% 53,73% 73,68%
17055 Colomers 50,00% 97,44% 77,08% 56,25% 76,42%
17057 Corçà 63,35% 87,39% 83,08% 65,08% 77,50%
17056 Cornellà del Terri 65,91% 92,33% 83,33% 68,13% 80,89%
17058 Crespià 50,00% 78,79% 74,00% 46,67% 67,21%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 86,21% 90,61% 84,93% 55,81% 83,59%
17060 Darnius 65,31% 78,85% 71,15% 35,38% 65,53%
17061 Das 45,45% 82,98% 76,47% 61,54% 74,29%
17062 Escala, l' 54,18% 78,60% 74,63% 46,82% 67,90%
17063 Espinelves 75,00% 92,68% 90,32% 66,67% 85,15%
17064 Espolla 50,00% 89,39% 89,61% 75,61% 81,60%
17065 Esponellà 42,86% 95,89% 78,87% 61,22% 73,14%
17005 Far d'Empordà, el 64,29% 88,89% 71,23% 57,14% 75,10%
17066 Figueres 55,68% 81,46% 74,83% 48,72% 70,08%
17067 Flaçà 55,45% 89,60% 83,52% 62,20% 77,54%
17068 Foixà 42,11% 82,09% 75,86% 55,26% 70,33%
17069 Fontanals de Cerdanya 63,41% 78,48% 72,17% 64,86% 71,69%
17070 Fontanilles 55,56% 91,89% 80,95% 54,55% 74,49%
17071 Fontcoberta 62,16% 88,26% 78,79% 61,70% 76,84%
17902 Forallac 53,44% 92,66% 79,02% 59,38% 76,29%
17073 Fornells de la Selva 51,67% 89,66% 88,19% 61,65% 78,51%
17074 Fortià 60,38% 85,58% 74,34% 62,07% 73,48%
17075 Garrigàs 43,59% 86,27% 81,82% 56,76% 70,47%
17076 Garrigoles 30,00% 74,19% 84,21% 52,94% 69,79%
17077 Garriguella 46,05% 70,00% 72,26% 37,50% 61,97%
17078 Ger 33,33% 85,53% 84,21% 50,00% 72,24%
17079 Girona 53,50% 87,52% 82,36% 54,57% 75,45%
17080 Gombrèn 42,86% 90,00% 88,52% 50,00% 77,27%
17081 Gualta 55,88% 88,10% 89,36% 62,50% 78,68%
17082 Guils de Cerdanya 42,86% 83,33% 75,53% 60,61% 70,12%
17083 Hostalric 61,45% 88,31% 77,31% 50,64% 74,39%
17084 Isòvol 53,85% 94,87% 81,82% 55,56% 76,38%
17085 Jafre 31,03% 95,59% 83,78% 48,28% 75,00%
17086 Jonquera, la 62,57% 92,76% 86,36% 61,89% 81,18%
17087 Juià 57,89% 79,17% 58,70% 27,27% 61,18%
17088 Lladó 54,17% 72,28% 81,90% 57,14% 71,01%
17089 Llagostera 59,04% 84,10% 79,21% 50,36% 72,83%
17090 Llambilles 37,29% 93,20% 83,87% 54,76% 73,74%
17091 Llanars 43,10% 94,50% 89,76% 57,89% 78,35%
17092 Llançà 57,74% 77,88% 71,27% 46,30% 67,10%
17093 Llers 53,28% 88,05% 83,70% 57,28% 75,66%
17094 Llívia 55,32% 91,30% 80,79% 60,18% 77,79%
17095 Lloret de Mar 56,86% 85,26% 80,87% 57,69% 75,25%
17096 Llosses, les 73,08% 79,17% 78,48% 38,89% 73,68%
17102 Maçanet de Cabrenys 64,15% 91,37% 81,15% 55,84% 77,49%
17103 Maçanet de la Selva 59,51% 83,33% 75,78% 51,23% 71,35%
17097 Madremanya 42,86% 69,23% 77,08% 35,00% 64,18%
17098 Maià de Montcal 64,71% 90,54% 88,24% 55,10% 78,22%
17100 Masarac 41,67% 91,07% 82,50% 80,00% 81,95%
17101 Massanes 52,78% 88,68% 81,51% 45,00% 72,40%
17099 Meranges 62,50% 89,47% 61,11% 66,67% 71,93%
17105 Mieres 52,00% 84,13% 85,25% 58,62% 75,84%
17106 Mollet de Peralada 40,00% 78,79% 73,68% 70,00% 71,29%
17107 Molló 63,16% 96,49% 91,14% 77,14% 85,17%
17109 Montagut i Oix 55,26% 84,00% 82,74% 47,22% 73,73%
17110 Mont-ras 54,74% 83,95% 71,74% 43,64% 68,02%
17111 Navata 44,62% 81,37% 71,92% 53,25% 68,15%
17112 Ogassa 83,33% 80,65% 87,88% 50,00% 78,09%
17114 Olot 56,65% 89,40% 86,13% 52,07% 77,15%
17115 Ordis 41,67% 91,01% 77,33% 52,50% 72,92%
17116 Osor 71,43% 93,33% 81,40% 66,67% 80,17%
17117 Palafrugell 60,78% 82,41% 76,05% 47,16% 71,38%
17118 Palamós 58,39% 83,75% 76,83% 45,56% 71,35%
17119 Palau de Santa Eulàlia 100,00% 94,12% 76,19% 50,00% 79,31%
17121 Palau-sator 61,76% 91,55% 69,64% 55,56% 74,47%
17120 Palau-saverdera 44,16% 85,35% 71,54% 40,87% 65,96%
17123 Palol de Revardit 58,14% 87,65% 86,59% 54,29% 77,18%
17124 Pals 45,69% 85,37% 77,88% 44,98% 69,55%
17125 Pardines 63,64% 89,47% 94,74% 28,57% 73,03%
17126 Parlavà 54,84% 94,20% 78,65% 54,05% 76,11%
17128 Pau 48,72% 78,26% 60,92% 42,11% 61,09%
17129 Pedret i Marzà 62,50% 78,38% 78,26% 50,00% 70,93%
17130 Pera, la 63,64% 86,81% 83,33% 63,46% 77,69%
17132 Peralada 40,30% 85,29% 83,39% 68,94% 75,37%
17133 Planes d'Hostoles, les 54,59% 93,55% 86,61% 59,79% 78,31%
17134 Planoles 65,00% 94,37% 90,62% 69,57% 86,52%
17135 Pont de Molins 57,69% 88,89% 78,89% 48,98% 73,45%
17136 Pontós 52,17% 95,74% 83,33% 54,55% 76,16%
17137 Porqueres 61,95% 93,90% 80,45% 52,76% 77,92%
17140 Port de la Selva, el 55,38% 74,48% 73,76% 50,96% 66,93%
17138 Portbou 47,29% 83,40% 76,03% 57,14% 70,37%
17139 Preses, les 60,22% 93,87% 86,64% 54,20% 80,18%
17141 Puigcerdà 60,12% 84,46% 75,80% 54,53% 73,71%
17142 Quart 52,55% 89,71% 86,03% 51,83% 77,10%
17043 Queralbs 37,50% 97,96% 84,85% 58,33% 81,58%
17143 Rabós 69,23% 84,85% 54,05% 22,22% 57,27%
17144 Regencós 64,00% 94,44% 79,66% 61,54% 77,97%
17145 Ribes de Freser 57,84% 88,44% 87,06% 55,79% 77,11%
17146 Riells i Viabrea 56,78% 85,27% 76,32% 53,77% 74,06%
17147 Ripoll 57,89% 93,39% 87,90% 51,21% 78,20%
17148 Riudarenes 56,78% 83,33% 79,40% 50,60% 71,79%
17149 Riudaura 60,98% 95,79% 87,10% 50,00% 80,00%
17150 Riudellots de la Selva 52,28% 82,08% 77,36% 47,10% 70,33%
17151 Riumors 73,33% 90,24% 70,97% 37,50% 71,17%
17152 Roses 58,45% 83,48% 74,87% 46,56% 71,30%
17153 Rupià 31,58% 85,00% 73,81% 75,00% 70,94%
17154 Sales de Llierca 42,86% 80,77% 90,00% 50,00% 79,10%
17155 Salt 65,14% 85,17% 79,19% 48,99% 74,50%
17157 Sant Andreu Salou 76,92% 80,77% 75,00% 50,00% 72,73%
17183 Sant Aniol de Finestres 40,91% 83,75% 90,16% 67,74% 78,35%
17158 Sant Climent Sescebes 65,22% 91,67% 81,25% 80,36% 83,68%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 50,77% 85,51% 79,14% 63,89% 74,43%
17160 Sant Feliu de Guíxols 59,11% 84,62% 77,20% 48,20% 72,35%
17161 Sant Feliu de Pallerols 54,24% 90,94% 85,12% 58,33% 78,45%
17162 Sant Ferriol 77,78% 91,11% 77,08% 60,00% 80,34%
17163 Sant Gregori 47,26% 89,07% 86,76% 58,72% 76,82%
17164 Sant Hilari Sacalm 61,71% 87,68% 78,36% 53,60% 74,71%
17165 Sant Jaume de Llierca 35,94% 90,76% 94,41% 58,33% 78,12%
17167 Sant Joan de les Abadesses 58,19% 90,76% 87,05% 52,55% 77,20%
17168 Sant Joan de Mollet 51,28% 88,24% 73,26% 44,12% 70,90%
17185 Sant Joan les Fonts 63,42% 93,07% 87,52% 56,32% 80,45%
17166 Sant Jordi Desvalls 55,84% 92,75% 82,31% 65,45% 78,50%
17169 Sant Julià de Ramis 52,50% 87,05% 79,29% 47,62% 72,36%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 57,26% 90,43% 88,66% 62,50% 80,29%
17171 Sant Llorenç de la Muga 20,00% 84,00% 81,82% 70,00% 75,22%
17172 Sant Martí de Llémena 55,88% 86,96% 82,47% 58,49% 76,92%
17173 Sant Martí Vell 76,92% 67,31% 62,16% 57,69% 64,84%
17174 Sant Miquel de Campmajor 57,14% 85,42% 65,12% 72,00% 73,08%
17175 Sant Miquel de Fluvià 66,67% 70,71% 61,90% 37,50% 62,40%
17176 Sant Mori 22,22% 73,91% 68,42% 58,33% 59,34%
17177 Sant Pau de Seguries 66,67% 92,98% 88,51% 52,24% 79,90%
17178 Sant Pere Pescador 46,31% 75,07% 66,33% 49,26% 63,82%
17180 Santa Coloma de Farners 62,81% 86,26% 80,65% 50,29% 75,24%
17181 Santa Cristina d'Aro 59,94% 82,86% 79,25% 48,61% 73,05%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 72,09% 77,63% 67,16% 50,00% 70,00%
17184 Santa Pau 51,15% 90,10% 83,60% 74,63% 78,75%
17186 Sarrià de Ter 62,73% 85,19% 75,77% 50,56% 73,20%
17187 Saus 50,68% 81,53% 80,28% 57,53% 72,13%
17188 Selva de Mar, la 53,33% 78,57% 83,93% 58,82% 75,00%
17190 Serinyà 56,70% 93,12% 80,65% 60,98% 77,80%
17191 Serra de Daró 38,46% 90,91% 76,47% 70,00% 75,00%
17192 Setcases 50,00% 77,14% 71,79% 69,57% 69,23%
17193 Sils 64,82% 86,34% 79,94% 42,66% 74,90%
17052 Siurana 75,00% 79,41% 83,33% 50,00% 73,47%
17194 Susqueda 14,29% 87,50% 92,59% 54,55% 76,81%
17195 Tallada d'Empordà, la 57,14% 79,03% 82,19% 62,86% 74,24%
17196 Terrades 35,29% 83,78% 85,42% 39,13% 69,60%
17197 Torrent 40,91% 87,50% 73,53% 53,85% 68,03%
17198 Torroella de Fluvià 63,64% 70,10% 68,83% 44,68% 64,17%
17199 Torroella de Montgrí 54,47% 88,64% 84,43% 58,06% 77,07%
17200 Tortellà 56,00% 94,74% 94,93% 58,97% 83,49%
17201 Toses 40,00% 96,55% 77,42% 64,71% 79,27%
17202 Tossa de Mar 52,10% 85,27% 81,65% 58,50% 74,61%
17204 Ullà 55,56% 74,89% 67,35% 53,16% 65,84%
17205 Ullastret 70,00% 88,52% 81,58% 45,71% 74,68%
17203 Ultramort 40,00% 90,24% 76,92% 66,67% 74,79%
17206 Urús 41,67% 86,96% 65,91% 57,14% 67,97%
17014 Vajol, la 50,00% 88,24% 65,00% 54,55% 67,24%
17208 Vall de Bianya, la 54,84% 92,36% 81,47% 55,67% 78,73%
17207 Vall d'en Bas, la 52,40% 93,45% 89,32% 57,42% 80,39%
17170 Vallfogona de Ripollès 52,94% 86,36% 89,36% 48,00% 75,94%
17209 Vall-llobrega 63,46% 83,82% 70,00% 48,39% 72,73%
17210 Ventalló 40,00% 81,89% 75,54% 51,43% 69,03%
17211 Verges 55,96% 86,64% 84,65% 57,00% 76,60%
17212 Vidrà 54,55% 77,14% 82,05% 33,33% 70,00%
17213 Vidreres 63,72% 83,25% 72,69% 39,21% 69,62%
17214 Vilabertran 64,63% 82,12% 73,20% 43,02% 69,80%
17215 Vilablareix 58,61% 90,85% 87,90% 68,15% 80,81%
17217 Viladamat 33,33% 90,59% 73,68% 61,36% 71,37%
17216 Viladasens 50,00% 89,36% 80,65% 57,14% 79,00%
17218 Vilademuls 42,31% 86,59% 81,10% 48,68% 71,30%
17220 Viladrau 51,04% 90,00% 76,44% 59,79% 73,79%
17221 Vilafant 59,69% 86,51% 79,49% 51,25% 74,73%
17223 Vilajuïga 61,00% 82,56% 84,02% 50,00% 74,62%
17224 Vilallonga de Ter 43,48% 90,41% 92,55% 58,14% 77,34%
17225 Vilamacolum 58,62% 71,43% 70,91% 54,17% 66,46%
17226 Vilamalla 61,42% 88,73% 82,11% 49,33% 76,30%
17227 Vilamaniscle 46,15% 100,00% 75,00% 55,56% 73,61%
17228 Vilanant 57,14% 86,76% 78,26% 65,52% 75,00%
17230 Vila-sacra 64,41% 92,86% 74,16% 57,63% 74,23%
17222 Vilaür 58,33% 86,96% 63,16% 68,97% 71,08%
17233 Vilobí d'Onyar 54,39% 87,20% 77,83% 53,39% 73,06%
17232 Vilopriu 37,50% 90,00% 78,79% 36,36% 73,17%
TOTAL 57,26% 85,78% 79,81% 51,03% 73,83%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia