Entitats financeres
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2020
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
17006 Alp 16.100,00 91,80
17007 Amer 17.200,00 97,80
17008 Anglès 15.300,00 86,90
17009 Arbúcies 14.400,00 81,90
17012 Avinyonet de Puigventós 16.900,00 96,50
17015 Banyoles 17.000,00 96,80
17013 Begur 17.300,00 98,40
17019 Besalú 16.800,00 95,90
17020 Bescanó 18.100,00 103,20
17022 Bisbal d'Empordà, la 13.800,00 78,70
17023 Blanes 14.300,00 81,50
17025 Bordils 17.300,00 98,40
17027 Breda 16.200,00 92,20
17032 Cadaqués 13.100,00 74,50
17033 Caldes de Malavella 16.300,00 93,10
17034 Calonge i Sant Antoni 14.700,00 84,00
17036 Campdevànol 18.200,00 103,70
17039 Camprodon 16.700,00 95,40
17044 Cassà de la Selva 16.900,00 96,40
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 13.500,00 77,00
17047 Castelló d'Empúries 12.300,00 70,20
17189 Cellera de Ter, la 16.800,00 95,40
17049 Celrà 15.800,00 90,20
17057 Corçà 16.400,00 93,70
17056 Cornellà del Terri 16.700,00 95,10
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 19.000,00 108,10
17062 Escala, l' 14.500,00 82,60
17066 Figueres 13.300,00 75,70
17067 Flaçà 16.000,00 91,40
17071 Fontcoberta 18.500,00 105,40
17902 Forallac 19.400,00 110,60
17073 Fornells de la Selva 25.200,00 143,70
17079 Girona 17.500,00 99,60
17083 Hostalric 15.500,00 88,30
17086 Jonquera, la 12.400,00 70,90
17089 Llagostera 15.400,00 87,80
17092 Llançà 15.800,00 90,10
17093 Llers 17.000,00 96,80
17094 Llívia 14.500,00 82,50
17095 Lloret de Mar 11.400,00 65,10
17103 Maçanet de la Selva 14.700,00 83,50
17110 Mont-ras 17.600,00 100,10
17111 Navata 19.600,00 111,70
17114 Olot 16.300,00 93,10
17117 Palafrugell 13.400,00 76,50
17118 Palamós 15.500,00 88,00
17120 Palau-saverdera 13.200,00 74,90
17124 Pals 16.100,00 91,90
17132 Peralada 18.600,00 105,70
17133 Planes d'Hostoles, les 16.300,00 92,60
17137 Porqueres 17.200,00 98,00
17138 Portbou 15.800,00 89,80
17139 Preses, les 18.000,00 102,70
17141 Puigcerdà 13.200,00 75,10
17142 Quart 18.800,00 106,90
17145 Ribes de Freser 17.800,00 101,10
17146 Riells i Viabrea 16.500,00 93,80
17147 Ripoll 16.600,00 94,40
17148 Riudarenes 52.900,00 301,50
17150 Riudellots de la Selva 18.200,00 103,60
17152 Roses 11.900,00 67,80
17155 Salt 12.100,00 69,00
17160 Sant Feliu de Guíxols 14.500,00 82,80
17161 Sant Feliu de Pallerols 16.000,00 91,20
17163 Sant Gregori 20.000,00 113,70
17164 Sant Hilari Sacalm 15.200,00 86,70
17167 Sant Joan de les Abadesses 17.700,00 100,80
17185 Sant Joan les Fonts 18.700,00 106,30
17169 Sant Julià de Ramis 18.700,00 106,30
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 17.200,00 98,30
17178 Sant Pere Pescador 13.900,00 79,40
17180 Santa Coloma de Farners 15.600,00 88,90
17181 Santa Cristina d'Aro 16.700,00 95,10
17184 Santa Pau 18.200,00 103,80
17186 Sarrià de Ter 18.100,00 103,30
17190 Serinyà 16.000,00 91,00
17193 Sils 15.600,00 88,90
17199 Torroella de Montgrí 13.400,00 76,30
17202 Tossa de Mar 13.000,00 73,80
17204 Ullà 12.900,00 73,60
17208 Vall de Bianya, la 19.500,00 110,90
17207 Vall d'en Bas, la 19.200,00 109,20
17211 Verges 15.900,00 90,30
17213 Vidreres 15.600,00 88,70
17215 Vilablareix 20.500,00 116,80
17220 Viladrau 18.100,00 103,20
17221 Vilafant 16.100,00 91,70
17223 Vilajuïga 15.800,00 89,90
17226 Vilamalla 14.900,00 85,10
17233 Vilobí d'Onyar 17.500,00 99,60
TOTAL 15.089,02 87,48
  Font: Diputació de Girona