Tots els municipis de la província de Girona, 2001. Codi INE: INV01
Tornar al menú
 Municipi/s:      Any:      Sexe:   Dades:     
Branca d'activitat 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Agricultura i ramaderia 887 2.860 2.925 1.777 208 8.657
Pesca 81 442 373 120 16 1.032
Indústries extractives 10 51 48 18 1 128
Indústries manufactureres 7.870 22.127 17.998 5.079 523 53.597
Electricitat, gas i aigua 173 561 498 126 11 1.369
Construcció 5.049 11.859 9.659 3.118 472 30.157
Comerç i reparació 6.969 16.786 12.399 3.895 607 40.656
Hostaleria 2.797 8.501 7.126 2.144 305 20.873
Transport i comunicacions 878 4.182 3.348 861 112 9.381
Mediació financera 376 2.308 2.555 358 42 5.639
Immobiliàries, lloguers i serveis a empreses 1.759 7.588 4.621 1.179 189 15.336
Administració pública, defensa i SS 816 6.715 5.241 1.104 136 14.012
Educació 901 5.982 5.385 960 94 13.322
Sanitat i assistència social 1.239 5.616 4.874 887 120 12.736
Altres serveis 1.324 3.386 2.434 768 135 8.047
Personal domèstic 181 1.095 1.550 720 74 3.620
Organismes extraterritorials 0 4 4 0 0 8
TOTAL 31.310 100.063 81.038 23.114 3.045 238.570
Font: