Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2023, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 60 125 110 90 385
17002 Aiguaviva 65 100 120 95 380
17003 Albanyà 5 20 15 10 55
17004 Albons 40 115 125 75 355
17006 Alp 135 310 230 230 905
17007 Amer 150 345 260 255 1.005
17008 Anglès 475 790 760 500 2.525
17009 Arbúcies 485 895 765 620 2.770
17010 Argelaguer 25 65 60 60 210
17011 Armentera, l' 45 155 135 105 440
17012 Avinyonet de Puigventós 130 225 305 190 845
17015 Banyoles 1.715 3.145 2.500 1.995 9.355
17016 Bàscara 80 160 135 110 485
17013 Begur 230 445 485 480 1.635
17018 Bellcaire d'Empordà 35 90 95 80 300
17019 Besalú 180 375 365 260 1.180
17020 Bescanó 395 750 835 495 2.475
17021 Beuda 10 25 30 20 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 795 1.590 1.360 980 4.725
17234 Biure 10 25 30 30 95
17023 Blanes 2.685 5.110 4.715 3.220 15.730
17029 Boadella i les Escaules 20 30 30 30 110
17024 Bolvir 30 80 65 70 240
17025 Bordils 125 235 250 190 800
17026 Borrassà 45 105 125 65 340
17027 Breda 280 520 500 450 1.755
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25 70 50 55 200
17031 Cabanelles 10 40 35 20 105
17030 Cabanes 75 130 140 95 435
17032 Cadaqués 155 345 320 300 1.120
17033 Caldes de Malavella 580 1.290 1.150 750 3.775
17034 Calonge i Sant Antoni 740 1.435 1.430 1.155 4.760
17035 Camós 45 110 85 85 330
17036 Campdevànol 235 425 425 330 1.420
17037 Campelles 10 15 25 25 75
17038 Campllong 50 85 85 70 285
17039 Camprodon 150 305 310 275 1.040
17040 Canet d'Adri 40 110 110 70 330
17041 Cantallops 20 40 45 35 140
17042 Capmany 55 85 75 70 285
17044 Cassà de la Selva 860 1.805 1.420 975 5.060
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 685 1.470 1.245 1.100 4.495
17046 Castellfollit de la Roca 60 135 125 100 420
17047 Castelló d'Empúries 760 1.430 1.265 1.040 4.500
17189 Cellera de Ter, la 150 280 225 195 845
17049 Celrà 470 940 875 475 2.760
17050 Cervià de Ter 60 140 150 105 460
17051 Cistella 25 45 30 40 135
17054 Colera 30 40 45 50 165
17055 Colomers 15 25 25 30 95
17057 Corçà 70 185 175 145 570
17056 Cornellà del Terri 165 380 330 240 1.115
17058 Crespià 15 40 40 25 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 85 155 175 170 580
17060 Darnius 30 70 55 55 215
17061 Das 20 25 40 30 115
17062 Escala, l' 560 1.220 1.095 890 3.765
17063 Espinelves 15 55 40 25 135
17064 Espolla 20 60 55 40 175
17065 Esponellà 20 50 65 40 180
17005 Far d'Empordà, el 55 70 90 65 280
17066 Figueres 3.990 6.810 5.255 3.685 19.735
17067 Flaçà 90 180 145 100 520
17068 Foixà 20 30 35 45 130
17069 Fontanals de Cerdanya 30 85 55 80 250
17070 Fontanilles 10 20 25 15 70
17071 Fontcoberta 90 265 175 175 705
17902 Forallac 90 235 210 205 740
17073 Fornells de la Selva 205 375 435 315 1.325
17074 Fortià 50 120 115 80 360
17075 Garrigàs 25 85 75 45 225
17076 Garrigoles 10 15 25 20 70
17077 Garriguella 45 135 120 100 395
17078 Ger 35 70 80 55 240
17079 Girona 9.315 15.935 12.445 8.675 46.370
17080 Gombrèn 15 20 30 25 90
17081 Gualta 30 50 35 40 155
17082 Guils de Cerdanya 30 80 80 75 265
17083 Hostalric 320 685 635 335 1.970
17084 Isòvol 20 50 50 45 165
17085 Jafre 20 50 40 45 155
17086 Jonquera, la 335 505 390 295 1.530
17087 Juià 20 35 50 35 135
17088 Lladó 40 140 115 85 380
17089 Llagostera 660 1.395 1.190 785 4.030
17090 Llambilles 60 80 115 100 350
17091 Llanars 35 70 70 50 220
17092 Llançà 325 605 610 515 2.050
17093 Llers 100 165 170 135 575
17094 Llívia 120 235 220 165 745
17095 Lloret de Mar 2.015 4.345 3.550 2.515 12.430
17096 Llosses, les 10 35 35 25 105
17102 Maçanet de Cabrenys 40 85 85 90 300
17103 Maçanet de la Selva 580 1.130 965 560 3.235
17097 Madremanya 15 35 45 35 130
17098 Maià de Montcal 30 55 65 65 210
17100 Masarac 30 50 30 35 140
17101 Massanes 40 135 90 45 310
17099 Meranges 5 15 25 15 55
17105 Mieres 25 40 50 35 145
17106 Mollet de Peralada 15 30 25 20 95
17107 Molló 20 60 45 40 160
17109 Montagut i Oix 70 160 140 115 485
17110 Mont-ras 95 205 160 230 690
17111 Navata 90 235 190 170 685
17112 Ogassa 10 30 30 25 100
17114 Olot 3.320 5.895 4.360 3.465 17.040
17115 Ordis 30 55 60 55 200
17116 Osor 20 55 45 50 175
17117 Palafrugell 1.440 3.015 2.580 2.015 9.050
17118 Palamós 1.160 2.360 2.200 1.740 7.460
17119 Palau de Santa Eulàlia 10 10 25 15 55
17121 Palau-sator 15 45 50 35 145
17120 Palau-saverdera 75 195 185 130 590
17123 Palol de Revardit 30 65 65 50 215
17124 Pals 110 340 315 255 1.020
17125 Pardines 10 20 20 25 75
17126 Parlavà 20 50 65 55 190
17128 Pau 40 65 75 45 225
17129 Pedret i Marzà 5 30 35 20 90
17130 Pera, la 25 50 60 50 185
17132 Peralada 160 290 275 235 965
17133 Planes d'Hostoles, les 125 255 180 165 720
17134 Planoles 15 40 45 35 135
17135 Pont de Molins 45 80 85 70 275
17136 Pontós 25 30 50 35 140
17137 Porqueres 375 710 685 560 2.325
17140 Port de la Selva, el 50 115 110 125 400
17138 Portbou 50 95 90 105 340
17139 Preses, les 135 330 280 210 955
17141 Puigcerdà 850 1.385 1.235 970 4.440
17142 Quart 255 790 590 315 1.950
17043 Queralbs 20 20 30 35 110
17143 Rabós 10 35 30 30 100
17144 Regencós 20 25 50 35 125
17145 Ribes de Freser 120 240 255 185 800
17146 Riells i Viabrea 335 645 660 405 2.045
17147 Ripoll 730 1.435 1.260 1.000 4.425
17148 Riudarenes 180 355 305 205 1.045
17149 Riudaura 35 85 95 45 255
17150 Riudellots de la Selva 195 355 275 215 1.040
17151 Riumors 15 45 35 30 120
17152 Roses 1.165 2.215 2.010 1.605 6.995
17153 Rupià 15 40 40 40 135
17154 Sales de Llierca 10 15 15 25 65
17155 Salt 2.615 4.655 3.475 2.135 12.875
17157 Sant Andreu Salou 15 20 25 25 85
17183 Sant Aniol de Finestres 20 45 45 45 150
17158 Sant Climent Sescebes 45 90 90 55 275
17159 Sant Feliu de Buixalleu 50 115 115 90 370
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.500 2.735 2.505 1.915 8.655
17161 Sant Feliu de Pallerols 105 215 200 155 675
17162 Sant Ferriol 10 25 30 20 80
17163 Sant Gregori 300 705 605 380 1.995
17164 Sant Hilari Sacalm 400 850 705 530 2.490
17165 Sant Jaume de Llierca 50 160 75 80 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 210 430 420 360 1.425
17168 Sant Joan de Mollet 40 75 60 65 245
17185 Sant Joan les Fonts 195 520 400 275 1.395
17166 Sant Jordi Desvalls 50 135 120 75 380
17169 Sant Julià de Ramis 260 630 530 335 1.750
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 105 220 190 110 620
17171 Sant Llorenç de la Muga 15 30 30 40 115
17172 Sant Martí de Llémena 50 110 100 80 335
17173 Sant Martí Vell 25 20 45 30 120
17174 Sant Miquel de Campmajor 10 45 35 30 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 50 100 75 70 295
17176 Sant Mori 10 25 15 20 70
17177 Sant Pau de Seguries 45 120 70 75 310
17178 Sant Pere Pescador 115 260 255 230 855
17180 Santa Coloma de Farners 1.125 2.040 1.720 1.180 6.060
17181 Santa Cristina d'Aro 360 760 785 575 2.485
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 25 70 50 35 180
17184 Santa Pau 95 215 220 185 715
17186 Sarrià de Ter 400 960 785 475 2.620
17187 Saus 45 95 130 105 380
17188 Selva de Mar, la 10 20 20 35 80
17190 Serinyà 85 215 160 115 570
17191 Serra de Daró 15 30 25 25 100
17192 Setcases 10 30 25 30 95
17193 Sils 555 1.085 905 545 3.095
17052 Siurana 10 25 15 25 80
17194 Susqueda 5 10 10 15 45
17195 Tallada d'Empordà, la 25 60 60 65 215
17196 Terrades 30 50 40 40 160
17197 Torrent 10 20 25 20 75
17198 Torroella de Fluvià 45 115 115 75 350
17199 Torroella de Montgrí 780 1.475 1.325 1.150 4.730
17200 Tortellà 55 125 105 85 370
17201 Toses 20 35 30 25 105
17202 Tossa de Mar 295 555 600 455 1.905
17204 Ullà 55 140 155 95 445
17205 Ullastret 15 30 45 30 125
17203 Ultramort 10 25 40 25 100
17206 Urús 10 30 25 40 105
17014 Vajol, la 5 15 5 15 40
17208 Vall de Bianya, la 100 220 195 155 665
17207 Vall d'en Bas, la 225 525 445 370 1.565
17170 Vallfogona de Ripollès 10 35 30 25 100
17209 Vall-llobrega 60 90 145 115 415
17210 Ventalló 35 125 120 75 360
17211 Verges 65 135 145 130 475
17212 Vidrà 15 35 10 25 90
17213 Vidreres 585 1.150 1.070 735 3.535
17214 Vilabertran 55 160 120 90 420
17215 Vilablareix 240 765 580 320 1.905
17217 Viladamat 20 70 55 50 200
17216 Viladasens 15 30 20 30 95
17218 Vilademuls 45 125 140 65 370
17220 Viladrau 85 180 155 165 585
17221 Vilafant 410 855 680 570 2.520
17223 Vilajuïga 95 160 160 125 540
17224 Vilallonga de Ter 30 65 60 55 210
17225 Vilamacolum 25 65 45 35 165
17226 Vilamalla 90 190 165 130 570
17227 Vilamaniscle 15 30 20 20 80
17228 Vilanant 20 65 65 55 205
17230 Vila-sacra 45 130 125 65 365
17222 Vilaür 10 20 30 15 75
17233 Vilobí d'Onyar 260 525 470 340 1.590
17232 Vilopriu 10 35 10 25 80
TOTAL 58.030 112.335 96.300 71.380 337.975
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.