Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Base imposable per
declarant (euros)
Quota resultant per
declarant (euros)
17001 Agullana 56.748 27.619
17002 Aiguaviva 30.353 8.488
17003 Albanyà 17.987 6.082
17004 Albons 25.406 7.188
17006 Alp 23.708 7.388
17007 Amer 23.376 5.674
17008 Anglès 21.921 5.255
17009 Arbúcies 20.423 5.130
17010 Argelaguer 21.462 5.403
17011 Armentera, l' 24.999 6.707
17012 Avinyonet de Puigventós 23.877 6.102
17015 Banyoles 24.482 6.768
17016 Bàscara 21.476 5.407
17013 Begur 24.535 7.660
17018 Bellcaire d'Empordà 22.688 6.041
17019 Besalú 22.907 6.087
17020 Bescanó 24.843 6.001
17021 Beuda 20.797 5.626
17022 Bisbal d'Empordà, la 20.222 5.216
17234 Biure 21.064 4.777
17023 Blanes 20.904 5.493
17029 Boadella i les Escaules 19.518 4.948
17024 Bolvir 32.098 15.152
17025 Bordils 25.817 6.407
17026 Borrassà 27.554 7.635
17027 Breda 22.089 5.482
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 25.683 7.665
17031 Cabanelles 18.420 6.324
17030 Cabanes 19.302 5.405
17032 Cadaqués 22.018 7.916
17033 Caldes de Malavella 23.729 5.857
17034 Calonge i Sant Antoni 24.594 8.176
17035 Camós 26.174 6.669
17036 Campdevànol 22.807 5.251
17037 Campelles 26.222 7.184
17038 Campllong 29.091 7.631
17039 Camprodon 25.747 7.450
17040 Canet d'Adri 27.946 8.681
17041 Cantallops 20.320 4.945
17042 Capmany 20.926 5.921
17044 Cassà de la Selva 23.518 6.018
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 23.334 7.263
17046 Castellfollit de la Roca 21.615 4.744
17047 Castelló d'Empúries 20.797 5.957
17189 Cellera de Ter, la 21.937 4.844
17049 Celrà 24.473 5.978
17050 Cervià de Ter 26.626 6.930
17051 Cistella 22.413 10.236
17054 Colera 22.787 5.815
17055 Colomers 26.105 7.316
17057 Corçà 23.248 6.518
17056 Cornellà del Terri 24.357 6.125
17058 Crespià 18.922 5.190
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 22.673 6.910
17060 Darnius 19.288 4.556
17061 Das 35.618 13.590
17062 Escala, l' 21.395 6.321
17063 Espinelves 23.963 5.849
17064 Espolla 21.693 7.308
17065 Esponellà 23.270 7.181
17005 Far d'Empordà, el 24.443 6.152
17066 Figueres 20.867 5.548
17067 Flaçà 22.995 6.004
17068 Foixà 26.408 8.571
17069 Fontanals de Cerdanya 27.734 11.456
17070 Fontanilles 43.881 20.334
17071 Fontcoberta 25.224 6.242
17902 Forallac 31.028 10.613
17073 Fornells de la Selva 32.706 11.310
17074 Fortià 25.117 6.700
17075 Garrigàs 25.014 7.059
17076 Garrigoles 27.841 8.039
17077 Garriguella 23.284 7.088
17078 Ger 27.059 9.190
17079 Girona 27.554 7.941
17080 Gombrèn 24.098 7.983
17081 Gualta 21.079 5.991
17082 Guils de Cerdanya 25.780 7.654
17083 Hostalric 21.372 4.868
17084 Isòvol 39.060 15.728
17085 Jafre 25.302 6.754
17086 Jonquera, la 20.671 6.496
17087 Juià 26.002 7.330
17088 Lladó 23.470 5.850
17089 Llagostera 22.296 5.774
17090 Llambilles 33.651 9.485
17091 Llanars 24.412 6.843
17092 Llançà 22.287 5.877
17093 Llers 22.941 6.635
17094 Llívia 22.134 6.371
17095 Lloret de Mar 18.543 5.178
17096 Llosses, les 19.159 5.520
17102 Maçanet de Cabrenys 20.139 4.782
17103 Maçanet de la Selva 20.057 5.034
17097 Madremanya 23.528 8.284
17098 Maià de Montcal 23.224 6.073
17100 Masarac 24.388 5.921
17101 Massanes 20.357 5.079
17099 Meranges 21.885 4.563
17105 Mieres 21.957 5.544
17106 Mollet de Peralada 22.496 8.055
17107 Molló 21.324 5.189
17109 Montagut i Oix 22.346 5.592
17110 Mont-ras 23.397 7.073
17111 Navata 28.081 7.672
17112 Ogassa 20.602 5.426
17114 Olot 22.781 5.882
17115 Ordis 26.648 6.800
17116 Osor 18.541 4.179
17117 Palafrugell 20.693 5.614
17118 Palamós 22.379 6.160
17119 Palau de Santa Eulàlia 29.592 8.775
17121 Palau-sator 25.863 9.826
17120 Palau-saverdera 23.697 6.732
17123 Palol de Revardit 27.876 8.146
17124 Pals 25.404 7.938
17125 Pardines 18.205 4.532
17126 Parlavà 25.539 7.666
17128 Pau 23.819 6.850
17129 Pedret i Marzà 21.439 5.653
17130 Pera, la 27.267 7.973
17132 Peralada 28.142 8.247
17133 Planes d'Hostoles, les 20.860 5.000
17134 Planoles 22.795 5.858
17135 Pont de Molins 23.467 5.758
17136 Pontós 24.725 8.392
17137 Porqueres 24.794 6.591
17140 Port de la Selva, el 26.632 9.176
17138 Portbou 22.855 5.779
17139 Preses, les 26.117 6.767
17141 Puigcerdà 21.222 5.986
17142 Quart 27.662 7.143
17043 Queralbs 25.288 5.828
17143 Rabós 17.487 4.630
17144 Regencós 20.368 7.290
17145 Ribes de Freser 22.283 5.726
17146 Riells i Viabrea 23.531 5.704
17147 Ripoll 22.618 5.487
17148 Riudarenes 24.565 6.633
17149 Riudaura 24.933 6.379
17150 Riudellots de la Selva 25.370 6.228
17151 Riumors 26.089 8.087
17152 Roses 20.460 5.997
17153 Rupià 25.474 7.008
17154 Sales de Llierca 22.045 4.745
17155 Salt 18.332 3.994
17157 Sant Andreu Salou 24.487 6.690
17183 Sant Aniol de Finestres 21.991 5.697
17158 Sant Climent Sescebes 21.325 5.696
17159 Sant Feliu de Buixalleu 21.861 6.415
17160 Sant Feliu de Guíxols 21.007 5.943
17161 Sant Feliu de Pallerols 25.356 6.668
17162 Sant Ferriol 19.816 6.643
17163 Sant Gregori 31.812 8.869
17164 Sant Hilari Sacalm 20.647 4.875
17165 Sant Jaume de Llierca 21.876 5.226
17167 Sant Joan de les Abadesses 23.120 5.661
17168 Sant Joan de Mollet 24.064 6.597
17185 Sant Joan les Fonts 24.904 6.950
17166 Sant Jordi Desvalls 22.349 6.074
17169 Sant Julià de Ramis 27.046 7.228
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 22.497 5.048
17171 Sant Llorenç de la Muga 20.542 5.241
17172 Sant Martí de Llémena 25.055 6.286
17173 Sant Martí Vell 79.103 43.877
17174 Sant Miquel de Campmajor 25.708 7.721
17175 Sant Miquel de Fluvià 20.391 4.455
17176 Sant Mori 31.230 12.463
17177 Sant Pau de Seguries 20.785 5.165
17178 Sant Pere Pescador 21.119 6.017
17180 Santa Coloma de Farners 22.283 5.522
17181 Santa Cristina d'Aro 25.501 7.765
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 17.477 4.116
17184 Santa Pau 23.925 6.334
17186 Sarrià de Ter 23.324 5.267
17187 Saus 25.246 7.042
17188 Selva de Mar, la 18.776 7.821
17190 Serinyà 22.138 5.449
17191 Serra de Daró 24.619 6.198
17192 Setcases 20.837 4.983
17193 Sils 22.139 5.878
17052 Siurana 25.588 6.176
17194 Susqueda 21.117 5.655
17195 Tallada d'Empordà, la 26.301 7.443
17196 Terrades 21.759 5.298
17197 Torrent 25.410 7.860
17198 Torroella de Fluvià 23.508 6.945
17199 Torroella de Montgrí 20.542 5.636
17200 Tortellà 23.670 6.115
17201 Toses 18.633 7.094
17202 Tossa de Mar 19.970 5.976
17204 Ullà 20.042 5.734
17205 Ullastret 23.877 7.188
17203 Ultramort 19.763 4.580
17206 Urús 28.004 10.995
17014 Vajol, la 27.642 8.529
17208 Vall de Bianya, la 24.876 6.775
17207 Vall d'en Bas, la 24.983 6.624
17170 Vallfogona de Ripollès 18.153 5.609
17209 Vall-llobrega 25.948 7.087
17210 Ventalló 24.208 6.903
17211 Verges 22.053 5.844
17212 Vidrà 20.267 4.169
17213 Vidreres 22.036 5.600
17214 Vilabertran 20.793 4.732
17215 Vilablareix 28.847 7.172
17217 Viladamat 21.048 4.838
17216 Viladasens 25.629 6.596
17218 Vilademuls 24.523 7.904
17220 Viladrau 23.470 6.264
17221 Vilafant 22.551 5.476
17223 Vilajuïga 22.727 5.995
17224 Vilallonga de Ter 20.059 5.476
17225 Vilamacolum 24.545 10.432
17226 Vilamalla 20.794 7.101
17227 Vilamaniscle 23.132 5.613
17228 Vilanant 25.445 6.989
17230 Vila-sacra 23.381 5.545
17222 Vilaür 27.798 6.903
17233 Vilobí d'Onyar 23.539 6.516
17232 Vilopriu 25.135 8.847
Font: