Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Últim any de
valoració cadastral
Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
17001 Agullana 2.001 107 1.341 8.628
17002 Aiguaviva 2.001 91 2.304 11.701
17003 Albanyà 2.001 46 835 7.237
17004 Albons 2.001 959 3.884 28.957
17006 Alp 2.007 53 1.476 2.872
17007 Amer 2.001 447 2.602 22.343
17008 Anglès 2.001 464 1.763 14.675
17009 Arbúcies 2.007 671 2.987 18.812
17010 Argelaguer 2.001 56 985 7.872
17011 Armentera, l' 2.001 187 3.179 18.686
17012 Avinyonet de Puigventós 2.001 193 6.395 35.170
17015 Banyoles 2.001 272 2.044 18.132
17016 Bàscara 2.001 207 2.912 26.916
17013 Begur 2.001 471 1.232 7.590
17018 Bellcaire d'Empordà 2.001 693 4.765 35.706
17019 Besalú 2.001 63 686 5.685
17020 Bescanó 2.001 409 4.737 42.264
17021 Beuda 2.001 71 1.975 14.561
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.001 320 3.130 28.166
17234 Biure 2.001 78 454 3.454
17023 Blanes 2.001 574 3.404 32.659
17029 Boadella i les Escaules 2.001 72 3.523 19.582
17024 Bolvir 2.001 64 1.247 3.347
17025 Bordils 2.001 194 3.672 30.304
17026 Borrassà 2.001 194 2.457 25.119
17027 Breda 2.001 222 8.017 68.847
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2.001 249 5.594 44.817
17031 Cabanelles 2.001 108 3.327 14.619
17030 Cabanes 2.004 400 6.786 35.908
17032 Cadaqués 2.001 53 232 1.208
17033 Caldes de Malavella 2.001 639 8.123 62.153
17034 Calonge i Sant Antoni 2.001 207 2.587 15.524
17035 Camós 2.003 148 3.317 18.379
17036 Campdevànol 2.004 67 1.639 8.317
17037 Campelles 2.007 40 495 1.236
17038 Campllong 2.001 115 7.852 45.409
17039 Camprodon 2.007 114 1.658 10.833
17040 Canet d'Adri 2.001 121 1.721 11.417
17041 Cantallops 2.001 72 770 5.474
17042 Capmany 2.001 139 911 7.369
17044 Cassà de la Selva 2.001 508 41.894 282.881
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.001 267 43.261 283.666
17046 Castellfollit de la Roca 2.001 10 840 7.842
17047 Castelló d'Empúries 2.001 676 13.593 129.218
17189 Cellera de Ter, la 2.001 463 2.295 16.392
17049 Celrà 2.001 167 3.169 18.804
17050 Cervià de Ter 2.004 165 2.485 16.927
17051 Cistella 2.001 75 1.828 11.555
17054 Colera 2.001 30 260 1.180
17055 Colomers 2.001 618 2.087 12.349
17057 Corçà 2.001 1.344 3.586 23.488
17056 Cornellà del Terri 2.001 344 7.938 54.651
17058 Crespià 2.001 77 891 6.000
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2.001 2.210 36.547 204.661
17060 Darnius 2.001 90 976 5.614
17061 Das 2.001 51 1.181 6.337
17062 Escala, l' 2.001 118 2.974 26.534
17063 Espinelves 2.007 24 969 8.545
17064 Espolla 2.001 87 2.747 14.059
17065 Esponellà 2.001 100 2.217 12.509
17005 Far d'Empordà, el 2.001 146 4.537 19.316
17066 Figueres 2.004 297 6.101 44.423
17067 Flaçà 2.001 89 3.598 31.418
17068 Foixà 2.001 1.179 4.492 22.040
17069 Fontanals de Cerdanya 2.001 102 1.872 10.090
17070 Fontanilles 2.001 927 4.057 16.211
17071 Fontcoberta 2.001 95 2.933 18.223
17902 Forallac 2.001 858 6.846 30.054
17073 Fornells de la Selva 2.001 102 2.246 17.343
17074 Fortià 2.001 286 3.353 21.320
17075 Garrigàs 2.001 150 2.359 6.795
17076 Garrigoles 2.001 368 1.187 7.335
17077 Garriguella 2.001 197 1.910 10.991
17078 Ger 2.001 102 1.469 9.709
17079 Girona 2.007 474 3.355 33.713
17080 Gombrèn 2.001 31 1.046 2.228
17081 Gualta 2.001 833 4.301 27.906
17082 Guils de Cerdanya 2.001 94 1.357 8.388
17083 Hostalric 2.001 141 714 4.378
17084 Isòvol 2.001 88 867 3.451
17085 Jafre 2.001 708 1.834 11.846
17086 Jonquera, la 2.004 69 1.290 11.481
17087 Juià 2.001 90 1.252 7.758
17088 Lladó 2.001 97 2.358 14.836
17089 Llagostera 2.001 570 47.555 256.795
17090 Llambilles 2.001 106 1.161 7.828
17091 Llanars 2.007 70 1.097 5.371
17092 Llançà 2.001 129 1.193 4.293
17093 Llers 2.001 174 3.756 20.511
17094 Llívia 2.007 119 3.720 14.204
17095 Lloret de Mar 2.001 133 2.911 11.349
17096 Llosses, les 2.001 78 2.637 8.274
17102 Maçanet de Cabrenys 2.001 54 1.216 6.350
17103 Maçanet de la Selva 2.001 501 6.187 37.838
17097 Madremanya 2.001 73 1.267 4.806
17098 Maià de Montcal 2.001 90 2.438 15.063
17100 Masarac 2.001 129 2.871 10.049
17101 Massanes 2.001 224 2.413 18.546
17099 Meranges 2.001 38 638 765
17105 Mieres 2.001 89 8.106 25.703
17106 Mollet de Peralada 2.001 73 828 7.293
17107 Molló 2.001 53 624 4.111
17109 Montagut i Oix 2.008 143 2.851 18.648
17110 Mont-ras 2.001 339 1.594 9.929
17111 Navata 2.001 173 2.733 16.270
17112 Ogassa 2.008 70 3.829 22.534
17114 Olot 2.004 271 3.700 27.856
17115 Ordis 2.001 80 2.249 8.744
17116 Osor 2.001 196 596 1.856
17117 Palafrugell 2.001 261 3.239 29.150
17118 Palamós 2.001 342 30.177 213.177
17119 Palau de Santa Eulàlia 2.001 116 821 4.860
17121 Palau-sator 2.001 768 2.714 19.041
17120 Palau-saverdera 2.001 258 2.155 12.648
17123 Palol de Revardit 2.001 93 2.092 13.633
17124 Pals 2.001 1.784 4.516 22.096
17125 Pardines 2.008 34 481 2.808
17126 Parlavà 2.001 503 2.273 13.620
17128 Pau 2.001 169 1.891 14.101
17129 Pedret i Marzà 2.001 192 2.277 14.728
17130 Pera, la 2.001 790 10.114 68.367
17132 Peralada 2.001 571 12.263 82.066
17133 Planes d'Hostoles, les 2.001 260 18.750 105.187
17134 Planoles 2.008 17 408 866
17135 Pont de Molins 2.001 128 1.507 13.472
17136 Pontós 2.001 126 1.490 8.830
17137 Porqueres 2.001 229 4.853 31.214
17140 Port de la Selva, el 2.001 89 393 2.841
17138 Portbou 2.001 26 285 1.337
17139 Preses, les 2.004 120 1.364 8.297
17141 Puigcerdà 2.001 160 3.372 21.607
17142 Quart 2.004 155 1.398 12.583
17043 Queralbs 2.007 33 714 1.656
17143 Rabós 2.001 69 902 7.695
17144 Regencós 2.001 164 9.911 39.507
17145 Ribes de Freser 2.001 84 8.632 58.600
17146 Riells i Viabrea 2.008 184 867 5.107
17147 Ripoll 2.001 153 3.587 16.196
17148 Riudarenes 2.001 374 4.540 37.575
17149 Riudaura 2.001 61 802 6.246
17150 Riudellots de la Selva 2.001 264 5.753 16.985
17151 Riumors 2.001 160 2.832 16.942
17152 Roses 2.001 214 2.026 16.682
17153 Rupià 2.001 285 779 5.408
17154 Sales de Llierca 2.001 46 714 2.739
17155 Salt 2.003 214 2.353 16.654
17157 Sant Andreu Salou 2.001 49 1.560 4.597
17183 Sant Aniol de Finestres 2.001 102 1.080 6.305
17158 Sant Climent Sescebes 2.001 129 1.589 6.002
17159 Sant Feliu de Buixalleu 2.001 533 4.514 10.864
17160 Sant Feliu de Guíxols 2.004 89 1.722 9.602
17161 Sant Feliu de Pallerols 2.001 101 1.617 13.389
17162 Sant Ferriol 2.001 93 1.753 11.810
17163 Sant Gregori 2.001 334 5.683 51.883
17164 Sant Hilari Sacalm 2.001 323 2.241 16.826
17165 Sant Jaume de Llierca 2.001 39 942 4.548
17167 Sant Joan de les Abadesses 2.001 211 14.421 73.280
17168 Sant Joan de Mollet 2.001 89 1.296 6.846
17185 Sant Joan les Fonts 2.001 146 2.073 18.220
17166 Sant Jordi Desvalls 2.001 195 3.304 23.116
17169 Sant Julià de Ramis 2.008 135 2.940 18.407
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2.001 67 1.308 10.292
17171 Sant Llorenç de la Muga 2.001 27 505 2.936
17172 Sant Martí de Llémena 2.001 124 1.696 14.652
17173 Sant Martí Vell 2.001 146 1.868 14.225
17174 Sant Miquel de Campmajor 2.001 70 1.887 9.851
17175 Sant Miquel de Fluvià 2.001 49 443 3.362
17176 Sant Mori 2.001 72 3.602 20.758
17177 Sant Pau de Seguries 2.001 36 674 5.229
17178 Sant Pere Pescador 2.001 300 8.452 53.299
17180 Santa Coloma de Farners 2.001 780 7.628 49.925
17181 Santa Cristina d'Aro 2.001 286 4.523 35.043
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 2.001 51 519 4.552
17184 Santa Pau 2.001 998 3.755 28.163
17186 Sarrià de Ter 2.001 45 1.077 10.272
17187 Saus 2.001 154 1.099 7.944
17188 Selva de Mar, la 2.001 17 121 1.036
17190 Serinyà 2.004 97 2.020 13.064
17191 Serra de Daró 2.001 453 3.360 13.437
17192 Setcases 2.001 39 2.554 12.685
17193 Sils 2.001 533 4.723 40.441
17052 Siurana 2.001 101 2.296 15.772
17194 Susqueda 2.001 108 607 4.621
17195 Tallada d'Empordà, la 2.001 1.513 6.752 47.265
17196 Terrades 2.001 75 7.761 31.600
17197 Torrent 2.001 293 810 5.759
17198 Torroella de Fluvià 2.001 173 5.478 42.170
17199 Torroella de Montgrí 2.005 715 10.407 97.929
17200 Tortellà 2.001 68 839 5.682
17201 Toses 2.008 37 989 1.720
17202 Tossa de Mar 2.008 24 607 3.755
17204 Ullà 2.001 913 3.592 28.719
17205 Ullastret 2.003 1.095 1.816 8.169
17203 Ultramort 2.001 370 1.838 15.620
17206 Urús 2.001 24 526 1.372
17014 Vajol, la 2.001 7 116 765
17208 Vall de Bianya, la 2.001 165 3.835 23.677
17207 Vall d'en Bas, la 2.004 533 10.891 59.489
17170 Vallfogona de Ripollès 2.008 83 6.412 27.624
17209 Vall-llobrega 2.001 303 14.426 71.688
17210 Ventalló 2.001 389 9.483 46.664
17211 Verges 2.001 1.608 3.022 27.191
17212 Vidrà 2.001 21 1.085 8.166
17213 Vidreres 2.001 579 18.902 131.412
17214 Vilabertran 2.001 177 1.496 12.898
17215 Vilablareix 2.001 78 1.950 13.490
17217 Viladamat 2.001 138 2.242 13.087
17216 Viladasens 2.001 110 2.704 9.932
17218 Vilademuls 2.001 289 8.218 56.639
17220 Viladrau 2.008 62 1.382 10.884
17221 Vilafant 2.001 120 2.120 11.445
17223 Vilajuïga 2.001 117 5.339 21.748
17224 Vilallonga de Ter 2.001 69 1.331 9.981
17225 Vilamacolum 2.001 84 2.419 14.435
17226 Vilamalla 2.001 117 2.674 17.674
17227 Vilamaniscle 2.001 22 779 5.664
17228 Vilanant 2.001 81 7.873 23.399
17230 Vila-sacra 2.001 75 2.586 15.285
17222 Vilaür 2.001 31 585 1.634
17233 Vilobí d'Onyar 2.001 586 9.151 67.817
17232 Vilopriu 2.001 813 1.459 8.809
TOTAL 57.146 880.852 5.534.431
Font: