Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023 Cens
Tornar al menú
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 44,5 44,5 44,5
17002 Aiguaviva 41,6 42,7 42,2
17003 Albanyà 41,3 41,6 41,4
17004 Albons 44,1 45,8 44,9
17006 Alp 43,5 43,1 43,3
17007 Amer 44,1 46,6 45,4
17008 Anglès 41,6 43,7 42,7
17009 Arbúcies 42,7 43,6 43,1
17010 Argelaguer 45,8 47,3 46,5
17011 Armentera, l' 42,7 44,0 43,3
17012 Avinyonet de Puigventós 40,2 40,9 40,5
17015 Banyoles 40,3 43,1 41,7
17016 Bàscara 43,0 46,4 44,7
17013 Begur 46,8 46,8 46,8
17018 Bellcaire d'Empordà 45,1 46,2 45,7
17019 Besalú 44,7 46,1 45,4
17020 Bescanó 40,7 42,7 41,7
17021 Beuda 41,2 40,6 40,9
17022 Bisbal d'Empordà, la 40,6 43,0 41,8
17234 Biure 49,4 49,2 49,3
17023 Blanes 42,7 45,3 44,0
17029 Boadella i les Escaules 48,7 47,9 48,3
17024 Bolvir 43,3 44,2 43,7
17025 Bordils 41,8 44,4 43,1
17026 Borrassà 40,7 42,5 41,6
17027 Breda 44,9 46,7 45,8
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 45,6 45,3 45,5
17031 Cabanelles 43,8 46,2 44,9
17030 Cabanes 45,6 44,8 45,2
17032 Cadaqués 43,6 45,1 44,4
17033 Caldes de Malavella 41,4 42,9 42,2
17034 Calonge i Sant Antoni 44,1 45,7 44,9
17035 Camós 45,1 47,8 46,5
17036 Campdevànol 46,2 49,1 47,7
17037 Campelles 48,8 44,2 46,7
17038 Campllong 41,0 40,2 40,6
17039 Camprodon 47,0 48,9 48,0
17040 Canet d'Adri 44,2 45,9 45,0
17041 Cantallops 46,7 47,2 46,9
17042 Capmany 45,8 46,6 46,2
17044 Cassà de la Selva 40,7 42,6 41,6
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 43,2 44,6 43,9
17046 Castellfollit de la Roca 45,1 48,9 47,0
17047 Castelló d'Empúries 42,5 43,4 42,9
17189 Cellera de Ter, la 44,2 47,5 45,9
17049 Celrà 37,9 38,8 38,3
17050 Cervià de Ter 42,1 44,1 43,1
17051 Cistella 45,9 46,3 46,1
17054 Colera 52,3 51,8 52,1
17055 Colomers 48,7 51,2 49,9
17057 Corçà 44,7 46,9 45,8
17056 Cornellà del Terri 43,2 44,6 43,9
17058 Crespià 44,1 48,4 46,2
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 45,0 46,4 45,7
17060 Darnius 48,3 49,0 48,6
17061 Das 45,9 43,5 44,7
17062 Escala, l' 45,5 46,9 46,2
17063 Espinelves 42,3 44,7 43,6
17064 Espolla 48,8 51,0 49,9
17065 Esponellà 45,5 46,7 46,0
17005 Far d'Empordà, el 42,3 44,3 43,3
17066 Figueres 39,2 42,1 40,7
17067 Flaçà 40,5 44,3 42,5
17068 Foixà 50,3 54,0 52,1
17069 Fontanals de Cerdanya 45,8 45,7 45,8
17070 Fontanilles 45,1 47,5 46,2
17071 Fontcoberta 42,7 43,8 43,3
17902 Forallac 45,1 46,4 45,8
17073 Fornells de la Selva 39,9 41,5 40,7
17074 Fortià 44,0 43,3 43,7
17075 Garrigàs 43,7 44,4 44,1
17076 Garrigoles 45,1 44,0 44,6
17077 Garriguella 42,8 44,8 43,8
17078 Ger 44,3 42,0 43,2
17079 Girona 39,7 42,6 41,2
17080 Gombrèn 43,9 47,4 45,7
17081 Gualta 42,6 44,7 43,5
17082 Guils de Cerdanya 45,4 44,9 45,2
17083 Hostalric 41,5 42,8 42,2
17084 Isòvol 46,5 43,1 45,0
17085 Jafre 47,1 52,5 49,7
17086 Jonquera, la 39,3 40,8 40,0
17087 Juià 40,8 41,8 41,3
17088 Lladó 41,8 42,5 42,2
17089 Llagostera 41,1 42,5 41,8
17090 Llambilles 42,6 45,3 43,9
17091 Llanars 47,1 47,8 47,4
17092 Llançà 46,1 48,4 47,3
17093 Llers 44,3 47,1 45,7
17094 Llívia 44,2 44,4 44,3
17095 Lloret de Mar 40,9 42,5 41,7
17096 Llosses, les 45,8 44,7 45,3
17102 Maçanet de Cabrenys 48,5 51,2 49,8
17103 Maçanet de la Selva 42,4 42,8 42,6
17097 Madremanya 45,5 44,0 44,8
17098 Maià de Montcal 42,3 46,1 44,0
17100 Masarac 42,8 43,4 43,0
17101 Massanes 42,4 41,6 42,0
17099 Meranges 45,2 50,5 47,6
17105 Mieres 47,4 47,1 47,2
17106 Mollet de Peralada 47,0 49,2 48,1
17107 Molló 49,0 46,8 47,8
17109 Montagut i Oix 44,6 44,5 44,5
17110 Mont-ras 45,9 48,0 46,9
17111 Navata 42,7 42,8 42,7
17112 Ogassa 49,2 48,7 49,0
17114 Olot 41,3 44,7 43,0
17115 Ordis 43,3 43,1 43,2
17116 Osor 49,5 49,2 49,4
17117 Palafrugell 41,3 43,9 42,6
17118 Palamós 44,0 46,4 45,2
17119 Palau de Santa Eulàlia 44,0 46,6 45,1
17121 Palau-sator 44,2 49,0 46,3
17120 Palau-saverdera 43,4 44,9 44,1
17123 Palol de Revardit 45,1 45,6 45,3
17124 Pals 45,8 47,6 46,7
17125 Pardines 46,5 49,7 47,9
17126 Parlavà 47,0 47,4 47,2
17128 Pau 46,1 49,4 47,7
17129 Pedret i Marzà 43,5 48,4 46,0
17130 Pera, la 43,0 48,3 45,6
17132 Peralada 43,9 45,0 44,5
17133 Planes d'Hostoles, les 45,6 48,4 47,0
17134 Planoles 48,7 50,8 49,7
17135 Pont de Molins 46,8 44,1 45,4
17136 Pontós 45,4 47,3 46,3
17137 Porqueres 42,4 43,9 43,2
17140 Port de la Selva, el 46,7 48,1 47,4
17138 Portbou 52,1 53,1 52,6
17139 Preses, les 42,6 43,4 43,0
17141 Puigcerdà 40,8 43,3 42,0
17142 Quart 38,5 39,8 39,1
17043 Queralbs 49,2 50,0 49,6
17143 Rabós 47,1 45,7 46,4
17144 Regencós 49,5 47,0 48,3
17145 Ribes de Freser 48,4 51,0 49,7
17146 Riells i Viabrea 41,6 43,5 42,5
17147 Ripoll 44,2 47,6 45,9
17148 Riudarenes 42,9 43,6 43,2
17149 Riudaura 41,6 40,8 41,2
17150 Riudellots de la Selva 41,6 44,0 42,8
17151 Riumors 45,9 46,8 46,3
17152 Roses 41,7 44,2 42,9
17153 Rupià 43,0 42,3 42,7
17154 Sales de Llierca 46,4 43,8 45,1
17155 Salt 36,9 38,8 37,8
17157 Sant Andreu Salou 38,6 45,2 42,0
17183 Sant Aniol de Finestres 46,5 46,0 46,3
17158 Sant Climent Sescebes 41,2 44,1 42,4
17159 Sant Feliu de Buixalleu 46,7 46,2 46,4
17160 Sant Feliu de Guíxols 43,1 45,2 44,2
17161 Sant Feliu de Pallerols 40,3 46,2 43,1
17162 Sant Ferriol 42,2 42,5 42,3
17163 Sant Gregori 39,9 41,2 40,6
17164 Sant Hilari Sacalm 43,8 45,2 44,5
17165 Sant Jaume de Llierca 44,1 46,3 45,2
17167 Sant Joan de les Abadesses 46,7 49,6 48,1
17168 Sant Joan de Mollet 42,6 43,6 43,1
17185 Sant Joan les Fonts 44,8 46,2 45,5
17166 Sant Jordi Desvalls 42,4 43,3 42,9
17169 Sant Julià de Ramis 40,4 40,8 40,6
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 41,8 42,8 42,3
17171 Sant Llorenç de la Muga 47,1 47,2 47,1
17172 Sant Martí de Llémena 41,9 41,4 41,7
17173 Sant Martí Vell 43,6 43,7 43,6
17174 Sant Miquel de Campmajor 44,7 43,2 44,0
17175 Sant Miquel de Fluvià 43,6 42,9 43,2
17176 Sant Mori 46,0 49,4 47,7
17177 Sant Pau de Seguries 48,2 49,5 48,9
17178 Sant Pere Pescador 42,2 42,2 42,2
17180 Santa Coloma de Farners 40,7 42,3 41,5
17181 Santa Cristina d'Aro 42,5 44,1 43,3
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 39,8 40,3 40,1
17184 Santa Pau 46,3 47,7 47,0
17186 Sarrià de Ter 41,2 43,1 42,2
17187 Saus 45,5 45,5 45,5
17188 Selva de Mar, la 51,1 48,3 49,7
17190 Serinyà 42,4 42,8 42,6
17191 Serra de Daró 43,4 44,2 43,8
17192 Setcases 50,7 52,4 51,5
17193 Sils 40,5 42,5 41,5
17052 Siurana 44,4 47,0 45,8
17194 Susqueda 49,0 48,0 48,6
17195 Tallada d'Empordà, la 46,8 46,8 46,8
17196 Terrades 46,1 44,7 45,4
17197 Torrent 48,5 46,7 47,7
17198 Torroella de Fluvià 42,7 43,6 43,2
17199 Torroella de Montgrí 42,7 44,3 43,5
17200 Tortellà 46,8 46,6 46,7
17201 Toses 43,9 43,2 43,6
17202 Tossa de Mar 44,1 45,6 44,8
17204 Ullà 40,2 40,0 40,1
17205 Ullastret 48,2 47,0 47,6
17203 Ultramort 44,2 49,3 46,6
17206 Urús 44,6 47,7 46,1
17014 Vajol, la 48,3 54,9 51,1
17208 Vall de Bianya, la 43,3 43,5 43,4
17207 Vall d'en Bas, la 43,8 45,5 44,6
17170 Vallfogona de Ripollès 49,7 49,8 49,8
17209 Vall-llobrega 42,2 42,2 42,2
17210 Ventalló 44,6 45,4 45,0
17211 Verges 45,5 47,8 46,7
17212 Vidrà 44,5 41,5 43,0
17213 Vidreres 42,5 43,8 43,1
17214 Vilabertran 42,8 44,8 43,8
17215 Vilablareix 39,5 40,9 40,2
17217 Viladamat 47,8 45,9 46,9
17216 Viladasens 42,9 47,7 45,1
17218 Vilademuls 42,9 44,4 43,6
17220 Viladrau 44,3 45,0 44,6
17221 Vilafant 42,1 44,7 43,4
17223 Vilajuïga 43,6 44,7 44,2
17224 Vilallonga de Ter 45,7 48,4 46,9
17225 Vilamacolum 39,6 43,0 41,1
17226 Vilamalla 43,8 43,9 43,9
17227 Vilamaniscle 47,9 47,4 47,7
17228 Vilanant 42,9 44,1 43,5
17230 Vila-sacra 41,0 40,5 40,7
17222 Vilaür 42,9 45,2 44,0
17233 Vilobí d'Onyar 42,1 43,5 42,8
17232 Vilopriu 46,9 49,2 48,0
TOTAL 41,7 43,8 42,8
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia